МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.12.2006 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2006 р. за N 1328/13202

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України
від 28.02.2006 N 123

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" наказую:

1. Унести до наказу Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року N 123 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій культури Збройних Сил України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за N 273/12147, таку зміну:

додаток до наказу викласти в новій редакції, що додається.

2. Унести до Умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій культури Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року N 123 "Про упорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій культури Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за N 273/12147, такі зміни:

таблицю 1 розділу 2 "Схема тарифних розрядів посад працівників культурно-освітніх установ" зазначених Умов викласти в новій редакції, що додається;

таблиці 6 та 7 розділу 4 "Схема тарифних розрядів посад працівників Галузевого державного архіву Міністерства оборони України" зазначених Умов викласти в новій редакції, що додається.

3. Командирам (начальникам) військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України:

установити розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам установ, закладів та організацій культури Збройних Сил України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, виходячи з розмірів та в терміни, передбачені додатком до цього наказу;

у разі, якщо згідно з цим наказом в окремих працівників зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

5. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України А.С.Гриценко

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України

Заступник Міністра М.О.Солдатенко

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра С.О.Рибак

Додаток
до наказу Міністра оборони
України
28.02.2006 N 1
23

(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.12.2006 N 721)

                             РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій культури
Збройних Сил України, визначені на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери

------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні | Розміри посадових окладів |
| розряди | коефіцієнти | (тарифних ставок), гривень |
| | |----------------------------------|
| | |з 1 січня |з 1 липня|з 1 грудня |
| | |2006 року |2006 року| 2006 року |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 1 | 350 | 375 | 400 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
|--------------+--------------+----------+---------+-------------|
| 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Затверджено
Наказ Міністра оборони
України
28.02.2006 N 1
23

(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.12.2006 N 721)

           2. Схема тарифних розрядів посад працівників
культурно-освітніх установ

                                      Таблиця 1

                            Керівники

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні |
| | розряди за |
| | групами |
| | культурно- |
| | освітніх |
| | установ |
| |------------|
| |I |II|III|IV|
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
| 1 |2 |3 | 4 |5 |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Начальник (завідувач) |15|14|13 |12|
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Керівник художній |12|11|10 |9 |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Начальник Університету українознавства |12|11|10 |9 |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Завідувач музею |12|11|10 |9 |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Завідувач філіалу музею |11|10| 9 |- |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Завідувач бібліотеки (у складі військової частини, |11|10| 9 |9 |
|установи, військового навчального закладу, | | | | |
|організації), головний зберігач фондів, головний | | | | |
|інженер музею | | | | |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Начальник (завідувач) бібліотечного відділу |11|10| 9 |9 |
|(абонемента) та іншого відділу з основної | | | | |
|діяльності у бібліотеках | | | | |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Головні: художник, диригент, хормейстер, |11|10| 9 |9 |
|балетмейстер, режисер | | | | |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Учений секретар музею |11|10| - |- |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Начальник (завідувач) відділу (відділення) з |10|10| 9 |9 |
|основної діяльності в Будинку офіцерів | | | | |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Завідувачі (начальники): пересувної виставки, |10|9 | 8 |7 |
|курсової мережі, сектору в бібліотечному відділі | | | | |
|---------------------------------------------------+--+--+---+--|
|Завідувачі (начальники): лабораторії, кабінету, |9 |8 | 7 |7 |
|залу (історично-меморіального, військово- | | | | |
|історичного), відеозалу, радіовузла | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Незалежно від груп культурно-освітніх установ |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач частини (художньої) | 8 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Головний адміністратор | 8 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Керівники: гуртка, студії за видами мистецтв і | 7-8 |
|народної творчості, колективу (самодіяльного, | |
|театрального, танцювального, хорового), музичної | |
|частини дискотеки, любительського об'єднання, клубу| |
|за інтересами, оркестру (ансамблю) духових, | |
|народних інструментів | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Завідувачі: костюмерної, кінозалу, | 7-8 |
|кінофотолабораторії | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Затверджено
Наказ Міністра оборони
України
28.02.2006 N 1
23

(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.12.2006 N 721)

           4. Схема тарифних розрядів посад працівників
Галузевого державного архіву
Міністерства оборони України

                                      Таблиця 6

                            Керівники

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Тарифні розряди|
|------------------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Начальник архіву | 13 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Начальник (завідувач) відділу з основної | 12 |
|архівної діяльності, головний зберігач фондів | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Головні: архівіст, палеограф, археограф; началь-| 11 |
|ник (завідувач): реставраційної майстерні, | |
|лабораторії забезпечення збереження документів, | |
|відділення з основної архівної діяльності | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Начальник (завідувач) відділення: адміністратив-| 10 |
|ного, режимно-секретного; завідувач | |
|архівосховища | |
------------------------------------------------------------------

                                      Таблиця 7

                    Фахівці та інші працівники

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідні: архівіст, палеограф, археограф | 10 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Архівіст, палеограф, археограф: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 9 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 8 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Архівіст, палеограф, археограф | 8 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший зберігач фондів | 9 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Зберігач фондів | 8 |
------------------------------------------------------------------

     В архівних  установах,  що утримуються на самостійних штатах,
старшому зберігачу фондів установлюється 8 тарифний розряд, а
зберігачу фондів - 7 тарифний розряд.

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко