МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2006 N 102/268
Про скасування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності по відношенню до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), наказую:
1. Відповідно до частини шостої ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 20 липня 2006 року скасувати дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у додатках N 1-N 54 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації про скасування спеціальних санкцій на WEB-сторінці в комп'ютерній мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених у додатках N 1 - N 54 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/268
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано дію спеціальної
санкції - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |N наказу, яким |
| | | | | |заборг.,| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | спецсанкція |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 1|ВАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКЕ |АР КРИМ |БАХЧИСАРАЙ, |0000905362| 7,7 |Українська| N 50/222 |
| |ПІДПРИЄМСТВО МТС" | |ФРУНЗЕ, 26 | | | гривня | |
| | | | | | | |від 02.07.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 2|ТОВ "ЛК МАРАТ" |АР КРИМ |ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, |0002650794| 5,8 |Українська| N 50/341 |
| | | |АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ, 60 | | | гривня | |
| | | | | | | |від 15.09.2005 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 3|АП КМЗ "ФРЕГАТ" |АР КРИМ |КЕРЧ, КІРОВА, 54 |0005773126| 6,08 | Долар США| N 50/371 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |від 18.10.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 4|КП "УМС" |АР КРИМ |БЕЛОГОРСЬКИЙ РАЙОН, |0020668740| 181,9 |Російський| N 50/289 |
| | | |СМТ ЗУЯ, ЛЕНІНА, 26 | | | рубль | |
| | | | | | | |від 21.08.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 5|РИБКОЛГОСП "МАЯК" |АР КРИМ |КЕРЧ, ГОДУВАНЦЕВА, |0025149499| 8,9 | Долар США| N 50/222 |
| | | |12/2 | | | | |
| | | | | | | |від 02.07.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 6|ВАТ "СУТИСЬКИЙ ЗАВОД |ВІННИЦЬКА|23320, ТИВРІВСЬКИЙ |0000232489| 262,8 |Російський| N 50/458 |
| |АВТОЕЛЕКТРОАПАРАТУРИ"| |РАЙОН, СМТ СУТИСКИ, | | | рубль | |
| | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | | | |від 22.12.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 7|ВАТ "КИРНАСІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, |0000371682| 0,7 | Долар США| N 50/108 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | |СМТ КИРНАСІВКА, | | | | |
| | | |НОВОЗАВОДСЬКА, 1 | | | |від 28.03.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 8|ВАТ "КИРНАСІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, |0000371682| 6,9 | Долар США| N 50/108 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | |СМТ КИРНАСІВКА, | | | | |
| | | |НОВОЗАВОДСЬКА, 1 | | | |від 28.03.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
| 9|БРАЇЛІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, |0000375450| 5,3 | Долар США| N 50/185 |
| |СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД | |СМТ БРАЇЛІВ, | | | | |
| | | |ЧАЙКОВСЬКОГО, 10 | | | |від 09.06.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|10|ВАТ "КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|СМТ КРИЖОПІЛЬ, |0000444470| 1230 |Російський| N 50/185 |
| |СИРОРОБНИЙ ЗАВОД" | |КАРЛА МАРКСА, 156 | | | рубль | |
| | | | | | | |від 09.06.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|11|ВАТ "ЯМПІЛЬСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ЯМПІЛЬ, |0000444582| 13,9 | Долар США| N 50/195 |
| |МАСЛОСИРЗАВОД" | |КОТОВСЬКОГО, 23 | | | | |
| | | | | | | |від 04.06.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|12|ВАТ "ВІННИЦЬКЕ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0000450743| 162,4 | Євро | N 50/108 |
| |СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АТП | |ВАТУТІНА, 174 | | | | |
| |0102 | | | | | |від 28.03.2003 |
| |"УКРАГРОПРОМТРАНС" | | | | | | |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|13|СВАТ АФ |ВІННИЦЬКА|24000, |0000492061| 4,55 | Долар США| N 50/195 |
| |"СОРТНАСІННЯОВОЧ" | |МОГІЛЬОВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,| | | | |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | |від 04.06.2003 |
| | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 285 | | | | |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|14|ПВКП "АГРОТЕХІНФОРМ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0000909354| 31,5 | Долар США| N 50/185 |
| | | |КАРЛА МАРКСА, 40 | | | | |
| | | | | | | |від 09.06.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|15|СП "МУРКУРИЛОВЕЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|23400, СМТ МУРОВАНІ |0001729418| 9,3 | Долар США| N 50/164 |
| |ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ | |КУРИЛІВЦІ, КІРОВА, 3 | | | | |
| |ЗАВОД" | | | | | |від 12.05.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|16|СВАТ "ПТАХОКОМБІНАТ |ВІННИЦЬКА|ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, |0005413994| 14,4 | Долар США| N 50/185 |
| |ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" | |СМТ КИРНАСІВКА, | | | | |
| | | |ЛЕНІНА, 3 | | | |від 09.06.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|17|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0005519698| 4,1 | Євро | N 50/164 |
| |ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | |СКАЛЕЦЬКОГО, 15 | | | | |
| | | | | | | |від 12.05.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|18|ВАТ "АВТОСЕРВІС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013298337| 19 | Долар США| N 50/195 |
| | | |СТЕЦЕНКО, 75-А | | | | |
| | | | | | | |від 04.06.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|19|МПП "АГРОБУДПОБУТ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0013302263| 7 | Долар США| N 50/185 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |від 09.06.2004 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|20|МП "АННА" |ВІННИЦЬКА|БАРСЬКИЙ РАЙОН, |0013308188| 18,85 | Долар США| N 50/108 |
| | | |С. ІВАНІВЦІ | | | | |
| | | | | | | |від 28.03.2003 |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|21|ТОВ "ЕГАСКО ЛТД" |ВІННИЦЬКА|21018, ВІННИЦЯ, |0013309455| 5 | Долар США| N 50/185 |
| | | |ПРОСПЕКТ ЮНОСТІ, | | | | |
| | | |17/107; 21018, | | | |від 09.06.2004 |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | | |
| | | |600-РІЧЧЯ, 17 | | | | |
|--+---------------------+---------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|22|КМП "СИНТЕЗ-ПРОМ" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ |0013311859| 13,7 | Євро | N 50/258 |
| | | |ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, | | | | |
| | | |40 | | | |від 22.07.2005 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/268
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано дію спеціальної
санкції - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | N наказу, яким|
| | | | | |заборг.,| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | спецсанкція |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|23|ПМП "ПОЛІКОР" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013313539| 7,7 |Долар США | N 50/185 |
| | | |9-ГО СІЧНЯ, 44/7 | | | | |
| | | | | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|24|ТОВ "ВІН-ДАЛЬ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013316503| 234,4 |Російський| N 50/195 |
| | | |СВЕРДЛОВА, 157/100 | | | рубль | |
| | | | | | | | від 04.06.2003|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|25|ПМНВП "БІЗНЕС-МВ"|ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0013335498| 5 | Євро | N 50/377 |
| | | |ВУЛ. ЦЕНСЬКОГО, 14 | | | | |
| | | | | | | | від 11.10.2005|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|26|МВКП "ВІССА ЛТД" |ВІННИЦЬКА|21001, ВІННИЦЯ, |0013340269| 12,7 |Долар США | N 50/195 |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, | | | | |
| | | |32/38; | | | | від 04.06.2003|
| | | |21001, ВІННИЦЯ, | | | | |
| | | |ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | | | | |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|27|ВКФ "ДІАНА ЛТД" |ВІННИЦЬКА|23000, БАР, |0013342216| 37,09 |Долар США | 814 |
| | | |ЩОРСА, 4 | | | | від 27.10.99 |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|28|ВКФ "ДІАНА ЛТД" |ВІННИЦЬКА|23000, БАР, |0013342216| 37,9 |Долар США | N 50/108 |
| | | |ЩОРСА, 4 | | | | |
| | | | | | | | від 28.03.2003|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|29|ТОВ СП "ЛОДВІ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0014361084| 226,3 |Російський| N 50/185 |
| | | |КЕЛЕЦЬКА, 53 | | | рубль | |
| | | | | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|30|СП "ДНІСТРОВЕ |ВІННИЦЬКА|24000, |0014362942| 100 |Долар США | N 50/108 |
| |ГРОНО" | |МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,| | | | |
| | | |АКАДЕМІКА | | | | від 28.03.2003|
| | | |ЗАБОЛОТНОГО, 67 | | | | |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|31|СП "ЛАДЕКС" |ВІННИЦЬКА|24320, ЛАДИЖИН, |0019363739| 5,3 |Долар США | N 50/195 |
| | | |ЕНТУЗІАСТІВ, 1; | | | | |
| | | |ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН,| | | | від 04.06.2003|
| | | |ЛАДИЖИН, | | | | |
| | | |ЕНТУЗІАСТІВ, 5/3 | | | | |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|32|ТОВ "БРИЗ" |ВІННИЦЬКА|21031, ВІННИЦЯ, |0020111718| 2,2 | Євро | N 50/185 |
| | | |600-РІЧЧЯ, 17/307 | | | | |
| | | | | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|33|ТОВ "ЕРІДАНА" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020114059| 2,7 |Долар США | N 50/185 |
| | | |ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | | | | |
| | | | | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|34|ТОВ ВИРОБНИЧЕ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, |0021731475| 41,8 |Долар США | N 50/185 |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |С. ДОРОЖНЕ | | | | |
| |"БАЛУС" | | | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|35|ТОВ "ЛАНІТ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, ГОНТИ, 39 |0023060306| 7,4 |Долар США | N 50/164 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | від 12.05.2003|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|36|ПВП "ГРАНІТЕКС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023060708| 1,9 |Долар США | N 50/185 |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, | | | | |
| | | |14/146 | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|37|СП "БІОФАРМ" |ВІННИЦЬКА|21000, ВІННИЦЯ, |0023064155| 152,02 |Російський| N 50/183 від |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 1 | | | рубль | 15.07.2002 |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|38|ПП "ТАМІРЛАН" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023103145| 4,4 |Долар США | N 50/164 |
| | | |СКАЛЕЦЬКОГО, 23; | | | | |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | | від 12.05.2003|
| | | |КЛАРИ ЦЕТКІН, 23 | | | | |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|39|ТОВ "ЮРЕКС+" |ВІННИЦЬКА|21011, ВІННИЦЯ, |0023103783| 3 |Долар США | N 50/115 |
| | | |ВАТУТІНА, 26/19; | | | | |
| | | |21000, ВІННИЦЯ, | | | | від 28.03.2005|
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, | | | | |
| | | |145 | | | | |
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|40|ТОВ СП "БВП" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, ЧЕХОВА, 11 |0023105003| 19,2 |Долар США | N 50/164 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | від 12.05.2003|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|41|ТОВ СП "ВІННІПС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023106505| 7,2 |Долар США | N 50/185 |
| | | |ПРИВОКЗАЛЬНА, 2-1, | | | | |
| | | |БЛОК 3-1-А | | | | від 09.06.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|42|ЗАТ "ЗЕРНОПРОМ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0024893735| 52 |Долар США | N 50/164 |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО, 14/802| | | | |
| | | | | | | | від 12.05.2003|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|43|ПП "КРІС-V" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0024902859| 2,9 |Долар США | N 50/289 |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 31| | | | |
| | | | | | | | від 21.08.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|44|ПП "КРІС-V" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0024902859| 1,3 |Долар США | N 50/289 |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 31| | | | |
| | | | | | | | від 21.08.2004|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|45|ТОВ ВКФ "ФАКІЗО" |ВІННИЦЬКА|ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН, |0025498811| 8,2 |Долар США | N 50/108 |
| | | |С. МАЛА МОЧУЛКА, | | | | |
| | | |ЖОВТНЕВА, 95 | | | | від 28.03.2003|
|--+-----------------+---------+--------------------+----------+--------+----------+---------------|
|46|ПП "ХАРДВУД" |ВІННИЦЬКА|СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, |0030006347| 81,2 |Долар США | N 50/108 |
| | | |50 РОКІВ СРСР, 2 | | | | |
| | | | | | | | від 28.03.2003|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/268
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано дію спеціальної
санкції - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | N наказу, яким|
| | | | | |заборг.,| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | спецсанкція |
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|47|Д/П ВАТ "ПТАХОФАБРИКА|ВІННИЦЬКА|ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, |0030067703| 5,1 |Долар США | N 50/195 |
| |ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" | |С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК | | | | |
| |ФІРМА "ДОМІНАНТ" | | | | | | від 04.06.2003|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|48|ДП "ВІЗАТОРГ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, |0030171140| 6,6 | Євро | N 50/195 |
| | | |С. ЗАРВАНЦІ, | | | | |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 КМ | | | | від 04.06.2003|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|49|ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ+" |ВІННИЦЬКА|21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ |0030362627| 10,4 |Долар США | N 50/185 |
| | | |ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ,| | | | |
| | | |ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 | | | | від 09.06.2004|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|50|ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ+" |ВІННИЦЬКА|21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ |0030362627| 3 |Долар США | N 50/185 |
| | | |ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ,| | | | |
| | | |ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 | | | | від 09.06.2004|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|51|ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ+" |ВІННИЦЬКА|21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ |0030362627| 2,2 |Долар США | N 50/185 |
| | | |ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ,| | | | |
| | | |ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 | | | | від 09.06.2004|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|52|ПП "САРЕ-АЛЬМІНА" |ВІННИЦЬКА|21100, ВІННИЦЯ, |0030957995| 24,6 |Долар США | N 50/108 |
| | | |СТЕЦЕНКА, 75-А | | | | |
| | | | | | | | від 28.03.2003|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|53|ВТПП "КРОНА" |ВІННИЦЬКА|М. ХМІЛЬНИК |0031015043| 22,3 |Долар США | N 50/258 |
| | | |ВУЛ. КОМАРОВА, 17 | | | | |
| | | | | | | | від 22.07.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|54|СПУМ "АСТОН" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0031041775| 3,4 |Долар США | N 50/185 |
| | | |СОБОРНА, 79 | | | | |
| | | | | | | | від 09.06.2004|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|55|УФ ТОВ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0031414932| 2,4 | Євро | N 50/69 |
| |"КЛЕМАН-УКРАЇНА" | |600-РІЧЧЯ, 68 | | | | |
| | | | | | | | від 21.02.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|56|ТОВ "XXI-ВІК" |ВІННИЦЬКА|БЕРШАДЬ, |0031590528| 511,8 |Російський| N 102/20 |
| | | |ЛЕНІНА, 68 | | | рубль | |
| | | | | | | | від 26.01.2006|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|57|МПП "ВОЛІС" |ВІННИЦЬКА|23726, ГАЙСИНСЬКИЙ |0031614061| 2 |Долар США | N 50/115 |
| | | |РАЙОН, С. КИСЛЯК, | | | | |
| | | |НАБЕРЕЖНА, 92 | | | | від 28.03.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|58|ТОВ "АЛМАЗНИЙ СВІТ" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0031983392| 5,2 |Долар США | N 102/192 |
| | | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, | | | | |
| | | |126/71 | | | | від 22.05.2006|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|59|ЗАТ "УКРМОСТДОРБУД" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, |0032513360| 414 |Долар США | N 50/147 |
| | | |С. ЯКУШИНЦІ, | | | | |
| | | |ХМ. ШОСЕ, 7 КМ | | | | від 25.04.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|60|ПП "ПОДІЛЛЯ-ОЙЛ" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0032833377| 20,4 |Долар США | N 102/144 |
| | | |ВУЛ. Р.СКАЛЕЦЬКОГО, | | | | |
| | | |15 | | | | від 20.04.2006|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|61|ПП "НАТУРАЛ |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0032833534| 19,3 |Долар США | N 102/486 |
| |"ЕКСПОРТ-ІМПОРТ" | |ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 15 | | | | |
| | | | | | | | від 28.12.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|62|П/П ТКАЧ ТАРАС |ВІННИЦЬКА|ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, |2346604092| 43,3 |Українська| N 50/195 |
| |БОРИСОВИЧ | |С. МИХАЙЛІВКА | | | гривня | |
| | | | | | | | від 04.06.2003|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|63|СПД ЛИСЮК ЛІДІЯ |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |2419205607| 15,3 | Євро | N 102/20 |
| |ЄВГЕНІВНА | |ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, | | | | |
| | | |1 | | | | від 26.01.2006|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|64|П/П КВАСЮК В.В. |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, |2551711778| 5,4 |Долар США | N 50/185 |
| | | |С. ЯКУШИНЦІ | | | | |
| | | | | | | | від 09.06.2004|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|65|П/П МАТВІЄНКО Н.Ф. |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, |2672204807| 7,5 |Долар США | N 50/180 |
| | | |С. ПРИБУЗЬКЕ, | | | | |
| | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 | | | | від 18.05.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|66|П/П ЛУЧУК Є.Є. |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |2817801330| 3,8 | Євро | N 50/180 |
| | | |ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81 | | | | |
| | | | | | | | від 18.05.2005|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|67|П/П ГОНЧАРУК З.Ф. |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |2920506742| 7,2 |Долар США | N 50/371 |
| | | |ЖУКОВСЬКОГО, | | | | |
| | | |14-Е/116 | | | | від 18.10.2004|
|--+---------------------+---------+-----------------------+----------+--------+----------+---------------|
|68|Д/П ДАК |ВОЛИНСЬКА|ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, |0000951422| 5,5 |Долар США | N 50/185 |
| |"ХЛІБ УКРАЇНИ" | |КНЯГИНІ ОЛЬГИ, 5 | | | | |
| |ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ | | | | | | від 09.06.2004|
| |КОМБІНАТ | | | | | | |
| |ХЛІБОПРОДУКТІВ | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/268
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано дію спеціальної
санкції - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |N наказу, яким |
| | | | | |заборг.,| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | спецсанкція |
|--+------------------+----------------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|69|ТОВ "ІНФОТРЕК" |ВОЛИНСЬКА |43024, ЛУЦЬК, |0013351190| 5,5 |Долар США | N 50/164 |
| | | |ЛАЗО, 5; ЛУЦЬК, | | | | |
| | | |ПР. ПЕРЕМОГИ, 15 | | | |від 12.05.2003 |
|--+------------------+----------------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
|70|МПП "АГАТ-1" |ВОЛИНСЬКА |43000, ЛУЦЬК, |0013358714| 35,14 | Євро | N 50/333 |
| | | |БРИНСЬКОГО, 4 | | | | |
| | | | | | | |від 20.09.2004 |
|--+------------------+----------------+---------------------+----------+--------+----------+---------------|
