МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.09.2006 N 346
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2006 р. за N 1095/12969
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики України
N 488 від 06.08.2012)
Про впорядкування умов оплати праці
працівників державних телерадіоорганізацій,
які не є журналістами
Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035/2000 (зі змінами) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами, наказую:
1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), місячні тарифні ставки керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників державних телерадіоорганізацій згідно з додатками 1-3 (додаються).
2. Надати право керівникам державних телерадіоорганізацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:
установлювати:
а) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів, місячних тарифних ставок) згідно із затвердженими цим наказом додатками;
б) посадові оклади заступникам керівників з технічних та фінансових питань - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад керівника державної телерадіоорганізації, визначений згідно з чинним законодавством, заступникам керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;
в) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (окладу, місячної тарифної ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівним працівникам та їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;
г) доплати працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу, окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;
ґ) доплати прибиральникам приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 відсотків місячного окладу;
д) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (окладу, місячної тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (окладу, місячної тарифної ставки);
е) надбавку працівникам за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
є) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність у таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (оклад, місячна тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
4) виплачувати працівникам:
а) надбавку за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - 40 відсотків; "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу;
б) надбавку за спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків; "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням;
в) доплату за науковий ступінь доктора наук - 25 відсотків, кандидата наук - 15 відсотків посадового окладу.
Надбавки за почесне та спортивне звання та доплати за науковий ступінь установлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем. Відповідність почесного або спортивного звання чи наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником державної телерадіоорганізації;
5) у разі зменшення у зв'язку із затвердженням цього наказу та визнанням таким, що втратив чинність, відповідного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників, умови оплати праці яких визначені цим наказом, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з наказом, що втратив чинність, та розміром заробітної плати, установленим за новими умовами оплати праці.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13.12.2004 N 321 "Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за N 1628/10227 (із змінами).
4. Ці умови запроваджуються у терміни, що визначені додатками 1-3.
Міністр М.Папієв
Погоджено:
Міністерство фінансів України Заступник Міністра С.Рибак
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Перший заступник Голови А.Мураховський
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346
СХЕМА
посадових окладів (окладів) працівників державної
телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське
телебачення і радіомовлення"
--------------------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові оклади |
| | (оклади), гривень |
| |-----------------------------|
| | з | з | з |
| | 01.01. | 01.07. | 01.12. |
| | 2006 | 2006 | 2006 |
|------------------------------------------------+-----------------------------|
|Керівні працівники | |
|------------------------------------------------+-----------------------------|
|Директор, начальник управління |1031-1206|1104-1292|1178-1379|
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Головні: інженер, технолог |918-1092 |983-1170 |1049-1248|
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Начальники (завідувачі) основних підрозділів: |826-1122 |885-1202 |944-1283 |
|комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Начальники функціональних структурних |717-1006 |768-1077 |819-1149 |
|підрозділів апарату управління | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Помічник, радник президента компанії | 688-859 | 737-920 | 786-982 |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Керівники (начальники, завідувачі) інших | 546-859 | 585-920 | 624-982 |
|підрозділів: цеху, відділу, дільниці, зміни, | | | |
|сектору, друкарні, майстерні, режиму, охорони | | | |
|пожежної, виробництва; керівник групи та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Завідувачі: центрального складу, складу, | 403-603 | 432-646 | 461-689 |
|бібліотеки, сховища, комори, архіву, експедиції | | | |
|та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Художньо-виробничий персонал | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Головні: режисер, оператор телебачення та інші |717-1006 |768-1077 |819-1149 |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Старші: диктор, оператор телебачення, режисер, | 490-832 | 525-891 | 560-951 |
|звукорежисер, художник-постановник, перекладач | | | |
|та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Диктор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент,| 432-688 | 463-737 | 494-786 |
|оператор телебачення, перекладач та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Художники: гример, постановник, дизайнер, | 432-546 | 463-585 | 494-624 |
|декоратор, ляльковик та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Асистенти: режисера, звукорежисера, | 350-490 | 375-525 | 400-560 |
|телеоператора та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали, фахівці, технічні службовці та | | | |
|окремі професії робітників | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Провідні: інженер, юрисконсульт, економіст, | 603-859 | 646-920 | 689-982 |
|бухгалтер, інженер-технолог та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці I категорії: інженер, | 553-832 | 592-891 | 632-951 |
|юрисконсульт, економіст, фахівець, бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт та інші; відповідальний | | | |
|секретар; старший інспектор та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці II категорії: інженер, | 490-757 | 525-811 | 560-865 |
|юрисконсульт, економіст, фахівець, бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці: інженер, юрисконсульт, | 432-688 | 463-737 | 494-786 |
|фахівець, економіст, бухгалтер, експерт, | | | |
|інспектор, технолог, касир, механік та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Старші: адміністратор, електромеханік, | 443-603 | 474-646 | 506-689 |
|контрольний майстер, майстер, диспетчер; технік | | | |
|I категорії, бібліограф I категорії, бібліотекар| | | |
|I категорії, стенографістка I категорії, | | | |
|друкарка I категорії; референт та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Технік II категорії, бібліограф II категорії, | 403-548 | 432-587 | 461-626 |
|бібліотекар II категорії, стенографістка II | | | |
|категорії, друкарка II категорії та інші | | | |
|------------------------------------------------+-----------------------------|
|Адміністратор, електромеханік, контрольний | 374-546 | 401-585 | 428-624 |
|майстер, майстер, технік, диспетчер, бібліограф,| | | |
|бібліотекар, стенографістка, друкарка, | | | |
|експедитор, фонотекар, черговий відповідальний, | | | |
|черговий бюро перепусток, архіваріус, оператор | | | |
|копіювальних та розмножувальних машин, оператор | | | |
|електронно-обчислювальних та обчислювальних | | | |
|машин, оператор зв'язку, секретар керівника, | | | |
|оператор комп'ютерного набору, водії | | | |
|автотранспортних засобів та інші | | | |
|------------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Підсобний робітник, прибиральник службових | 350-374 | 375-401 | 400-428 |
|приміщень, прибиральник виробничих приміщень, | | | |
|робітник з комплексного прибирання та утримання | | | |
|будинків з прилеглими територіями, вантажник, | | | |
|двірник, гардеробник, сторож, ліфтер, старший | | | |
|комірник, комірник, контролер на | | | |
|контрольно-пропускному пункті та інші | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці - начальник відділу А.М.Литвин
Додаток 2
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
22.09.2006 N 346
СХЕМА
посадових окладів(окладів) керівних працівників,
професіоналів, фахівців, технічних службовців
і робітників державної телерадіокомпанії "Крим",
Київської та Севастопольської державних
регіональних, обласних державних
телерадіокомпаній, державної телерадіокомпанії
"Культура" та інших державних телерадіокомпаній
--------------------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові оклади |
| | (оклади), гривень |
| |---------------------------|
| | з | з | з |
| | 01.01. | 01.07. | 01.12. |
| | 2006 | 2006 | 2006 |
|--------------------------------------------------+---------------------------|
|Керівні працівники | |
|--------------------------------------------------+---------------------------|
|Головні: інженер, економіст, продюсер | 717-974 |768-1043|819-1113|
|Головні: енергетик, метролог | 589-832 |631-891 |673-951 |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Начальники (завідувачі) основних підрозділів: | 803-974 |860-1043|918-1113|
|відділу, цеху; головний бухгалтер | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Начальники функціональних структурних підрозділів | 699-877 |749-939 |799-1002|
|апарату управління | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Начальники (завідувачі) інших підрозділів: | | | |
|цеху, дільниці, зміни, лабораторії, групи | 546-776 |585-831 |624-887 |
|гаража | 501-747 |537-800 |573-854 |
|охорони (пожежної, сторожової) | 432-516 |463-553 |494-590 |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Завідувачі: відеотеки, фільмотеки, фонотеки, | 403-516 |432-553 |461-590 |
|канцелярії, складу, господарства, інших | | | |
|підрозділів | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Художньо-виробничий персонал | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Головні: режисер, оператор телебачення, | 589-832 |631-891 |673-951 |
|звукорежисер, кінооператор, художник та інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Провідний художник-графік телебачення та інші | 574-661 |615-708 |656-755 |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Професіонали та фахівці I категорії: диктор, | 523-673 |560-721 |598-769 |
|оператор телебачення, режисер, звукорежисер, | | | |
|художник, художник-графік телебачення, перекладач | | | |
|та інші; старші: художник-постановник, | | | |
|художник-гример, художник-декоратор телебачення та| | | |
|інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Професіонали та фахівці II категорії: диктор, |475 -632 |509-677 |543-722 |
|оператор телебачення, режисер, звукорежисер, | | | |
|художник, художник-графік телебачення, перекладач | | | |
|та інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Режисер, звукорежисер, диктор, оператор | 432-612 |463-655 |494-699 |
|телебачення, перекладач та інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Художники: графік телебачення, гример, | 432-532 |463-570 |494-608 |
|постановник, декоратор телебачення, шрифтовик | | | |
|телебачення, перукар | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Асистент: режисера, звукорежисера, телеоператора | 350-490 |375-525 |400-560 |
|--------------------------------------------------+---------------------------|
|Професіонали, фахівці, технічні службовці | |
|та окремі професії робітників | |
|--------------------------------------------------+---------------------------|
|Провідні: інженер, економіст, бухгалтер та інші | 589-747 |631-800 |673-854 |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Професіонали та фахівці I категорії: інженер, | 535-731 |573-783 |611-835 |
|юрисконсульт, економіст, бухгалтер та інші; | | | |
|старші: майстер, інспектор та інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Професіонали та фахівці II категорії: інженер, | 475-665 |509-712 |543-760 |
|юрисконсульт, економіст, бухгалтер та інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Професіонали та фахівці: інженер, юрисконсульт, | 432-661 |463-708 |494-755 |
|економіст, бухгалтер, майстер, інспектор, оператор| | | |
|відеозапису та інші; старший електромеханік | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Оператор: звукозапису, магнітного запису, | 374-516 |401-553 |428-590 |
|комп'ютерного набору; звукооператор, інструктор, | | | |
|електромеханік, референт, адміністративний | | | |
|помічник, технік I категорії, водії | | | |
|автотранспортних засобів та інші | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Технік II категорії, комірник, адміністратор, | 354-506 |379-542 |404-578 |
|відеотекар, друкарка I категорії, диспетчер, | | | |
|черговий відповідальний, фільмотекар, фонотекар, | | | |
|охоронник, комендант, касир, монтажер, секретар | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Архіваріус, вантажник, машиніст, тракторист, |354-386 | 379-413|404-441 |
|друкарка II категорії | | | |
|--------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Підсобний робітник, прибиральник службових |350-354 | 375-379|400-404 |
|приміщень, прибиральник виробничих приміщень, | | | |
|сторож, вантажник, двірник, телеграфіст, черговий,| | | |
|гардеробник, експедитор, інші робітники | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці - начальник відділу А.М.Литвин
Додаток 3
до наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників державних телерадіоорганізацій
за розрядами
----------------------------------------------------------------
| Розряд | Міжрозрядний | Місячна тарифна ставка, гривень |
| | коефіцієнт |--------------------------------------|
| | |з 01.01.2006|з 01.07.2006|з 01.12.2006|
|--------+--------------+------------+------------+------------|
| 1 | 1,00 |353 |378 |403 |
|--------+--------------+------------+------------+------------|
| 2 | 1,06 |374 |401 |427 |
|--------+--------------+------------+------------+------------|
| 3 | 1,14 |402 |431 |459 |
|--------+--------------+------------+------------+------------|
| 4 | 1,19 |420 |450 |480 |
|--------+--------------+------------+------------+------------|
| 5 | 1,23 |434 |465 |496 |
|--------+--------------+------------+------------+------------|
| 6 | 1,27 |448 |480 |512 |
----------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці - начальник відділу А.М.Литвин
