Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 грудня 2005 р. N 570-р
Київ

Про затвердження переліків господарських
товариств і холдингових компаній, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу, державних
підприємств і відкритих акціонерних товариств, які
підлягають підготовці до продажу в 2006 році

1. Затвердити переліки господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2006 році, згідно з додатками 1 і 2.

2. Фондові державного майна забезпечити:

продаж акцій (часток) господарських товариств і холдингових компаній, погодивши у разі потреби в установленому порядку з Кабінетом Міністрів України уточнені плани розміщення акцій;

підготовку до продажу державних підприємств і відкритих акціонерних товариств.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 318 "Про затвердження переліків відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу, і державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу та приватизації у 2005-2006 роках" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1952).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2005 р. N 570-р

Перелік
господарських товариств і холдингових
компаній, державні пакети акцій (частки)
яких підлягають продажу в 2006 році

------------------------------------------------------------------
| Код згідно з | Найменування підприємства |Державна частка|
| ЄДРПОУ | | статутного |
| | | фонду, |
| | | запропонована |
| | | до продажу, |
| | | відсотків |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 119623 |ВАТ "Трест | 20,61 |
| |"Південатоменергобуд" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 122358 |ВАТ "Південелектромережбуд" | 26 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 152448 |ВАТ Білоцерківський завод | 90,31 |
| |гумових технічних виробів* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 153471 |ВАТ Львівський завод газової | 49,95 |
| |апаратури | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 153608 |ВАТ "Ужгородський Турбогаз" |25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 165646 |ВАТ Краснолуцький | 50 |
| |машинобудівний завод* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 165706 |ВАТ "Червоний металіст" | 37,37 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 176489 |ВАТ "Центральна збагачувальна | 19,07 |
| |фабрика "Калінінська" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 176745 |ВАТ Торезький завод | 41,93 |
| |залізобетонного шахтного | |
| |кріплення | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 178594 |ВАТ Рудоремонтний завод | 48,96 |
| |Іллічівський | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 178713 |ВАТ Брянківський рудоремонтний| 48,957 |
| |завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 180373 |Державна холдингова компанія | 100 |
| |"Укрвуглепромтранс" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 181013 |ВАТ Лутугинське шахтобудівне | 0,01 |
| |управління | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 181131 |ВАТ Первомайське | 28,12 |
| |шахтобудівельне управління | |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  181496         |ВАТ Трест                     |     45,4      |
| |"Свердловськшахтобуд" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 181585 |ВАТ Трест "Краснодоншахтобуд" | 6,28 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 181668 |ВАТ "Трест | 26 |
| |Луганськшахтопроходка" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 191170 |ВАТ Макіївський металургійний | 60,86 |
| |комбінат | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 212848 |ВАТ "Світлотехніка" | 28,5 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 214511 |ВАТ "Азовкабель"* | 90,8 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 218012 |ВАТ "Завод Південгідромаш"* |25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 218354 |ВАТ Генічеський машинобудівний| 4,59 |
| |завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 222083 |ВАТ Вінницький | 25,002 |
| |інструментальний завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 222120 |ВАТ Красноріченський | 100 |
| |верстатобудівний завод | |
| |ім. Фрунзе* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 222226 |ВАТ "Запорізький абразивний | 15 |
| |комбінат"* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 222261 |ВАТ Стрийський завод | 28,5 |
| |ковальсько-пресового | |
| |обладнання* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 222404 |ВАТ Завод дереворізального | 77,2 |
| |інструменту "Мотор" | |
| |ім. Г.I. Петровського* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 223705 |ВАТ Кіровський завод по | 63,72 |
| |виготовленню виробів з | |
| |металевих порошків | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 225667 |Відкрите акціонерне | 30 |
| |науково-виробниче товариство | |
| |"Теплоавтомат" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 229961 |ВАТ "Спеціальне | 39,73 |
| |конструкторське бюро | |
| |мікроелектроніки в | |
| |приладобудуванні" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 231878 |ВАТ Джанкойський | 99,99 |
| |машинобудівний завод* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 232489 |ВАТ Завод | 46,97 |
| |"Автоелектроапаратура"* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 235884 |ВАТ Рівненський "Завод | 36,71 |
| |тракторних агрегатів" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 235938 |ВАТ "Чугуївська паливна | 6,67 |
| |аппаратура"* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 235967 |ВАТ "Куп'янський ливарний | 66,18 |
| |завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 236004 |ВАТ "Серп і молот" | 63,59 |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  236062         |ВАТ                           |      5,98     |
| |"Кам'янець-Подільськсільмаш" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 236079 |ВАТ Макошинський завод | 100 |
| |"Сільгоспмаш"* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 274223 |ВАТ "Ворохтянський | 31,2 |
| |лісокомбінат" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 274298 |ВАТ "Коломийський | 9,99 |
| |лісокомбінат" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 274312 |ВАТ "Прикарпатський меблевий | 24,63 |
| |комбінат" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 274358 |ВАТ "Надвірнянський | 79,54 |
| |лісокомбінат" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 282056 |ВАТ Завальський графітний | 26,39 |
| |комбінат | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 285735 |ВАТ Іванівський верстатозавод*| 99,11 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 291013 |ВАТ Ірпінський комбінат | 34,98 |
| |"Перемога" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 292089 |ЗАТ "Новгород-Сіверський завод| 36,7 |
| |будівельних матеріалів" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 292238 |ВАТ Кальчицький кар'єр | 1,8 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 292534 |ВАТ "Мукачівський кар'єр" | 16,42 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 306650 |ВАТ "Тернопільське об'єднання |25 плюс 1 акція|
| |"Текстерно"* | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 306986 |ВАТ Стрийська суконна фабрика | 0,28 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 308726 |ВАТ Стахановська швейна | 89,08 |
| |фабрика | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 308732 |ВАТ "Крамо" | 65,74 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 308755 |ВАТ Попаснянська швейна | 67,16 |
| |фабрика "Елегант" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 308778 |ВАТ Свердловська швейна | 93,27 |
| |фабрика | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 308790 |ВАТ Кіровська швейна фабрика | 77,02 |
| |"Кіфадо" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 310769 |ВАТ "Луцький шовковий комбінат| 26,22 |
| |"Волтекс" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 372405 |ВАТ Бердичівський | 6,89 |
| |цукрорафінадний завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 372471 |ВАТ Кожанський цукровий завод | 23,69 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 372523 |ВАТ Старевський цукровий завод| 4,94 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 372598 |ВАТ Носівський цукровий завод | 13,52 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 372664 |ВАТ Володимир-Волинський | 2,85 |
| |цукровий завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  372693         |ВАТ "Галичцукор"              |     29,93     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 372925 |ВАТ Сумський рафінадний завод | 40,32 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373052 |ВАТ Ланівецький цукровий завод| 26,42 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373089 |ВАТ Цукровий завод "Поділля" | 55,77 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373126 |ВАТ Цукровий завод "Хрещатик" | 10,1 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373132 |ВАТ "Зарожанський цукровий | 25 |
| |завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373155 |ВАТ Цукровий завод Губиниський| 25 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373250 |ВАТ "Первухінський цукровий | 14,95 |
| |завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373391 |ВАТ Шепетівський цукровий | 10 |
| |комбінат | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 373630 |ВАТ Бужанський цукровий завод | 12,57 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 375906 |ВАТ Горлівський комбінат | 14,99 |
| |хлібопродуктів | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 376886 |ВАТ "Одеський коровай" | 5,85 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 378508 |ВАТ Яготинський завод | 38,71 |
| |продтоварів | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 378589 |ВАТ Переяслав-Хмельницький | 48,98 |
| |завод продтоварів | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 383314 |ВАТ "Київський дріжджовий | 55,095 |
| |завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 383414 |ВАТ Оранський крохмальний | 9,04 |
| |завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 383662 |ВАТ Прилуцький ефіроолійний | 0,11 |
| |комбінат | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 384911 |ВАТ "Гребінківське" | 39,38 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385537 |Сільськогосподарське | 0,18 |
| |акціонерне товариство | |
| |"Деребчинське" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385833 |ВАТ Згурівський бурякорадгосп | 25,05 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385862 |ВАТ "Шамраївське" | 58,06 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385885 |ВАТ "Кожанське" | 10 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385891 |ВАТ "Миронівське" | 0,09 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385905 |ВАТ Кагарлицький бурякорадгосп|25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 385922 |ВАТ Городище-Пустоварівський | 25,09 |
| |бурякорадгосп | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 387329 |Відкрите сільськогосподарське | 21,678 |
| |акціонерне товариство | |
| |"Новоселицьке" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  387418         |Сільськогосподарське відкрите |     10        |
| |акціонерне товариство | |
| |"Шрамківське" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 387507 |Сільськогосподарське відкрите | 10 |
| |акціонерне товариство "Росток"| |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 387594 |ВАТ Канівське підприємство по | 4,34 |
| |відгодівлі худоби | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 388547 |ВАТ "Подільськагрохарчорембуд"| 24,798 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 412406 |ВАТ Агрофірма "Глобівська" | 8,96 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 412412 |ВАТ "Люботинський сад" | 19,72 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 412607 |ВАТ "Червоний партизан" | 53,94 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 413920 |ВАТ "Виноградівський" | 2,35 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 414463 |ВАТ "Мир" | 6,45 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 414635 |ВАТ Плодорозсадник | 15 |
| |"Молочанський" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 426458 |ВАТ Автотранспортне |25 плюс 1 акція|
| |підприємство 16807 | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 444091 |ВАТ "Чортківський | 30 |
| |м'ясокомбінат" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 445535 |ВАТ "Севлюш-Сир" | 28 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 476599 |ВАТ Луганське обласне | 29,7 |
| |виробниче | |
| |сільськогосподарсько-рибоводне| |
| |підприємство | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 476642 |ВАТ "Запорізький рибокомбінат"| 8,06 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 476694 |ВАТ Кіровоградське обласне |25 плюс 1 акція|
| |об'єднання | |
| |сільськогосподарського рибного| |
| |господарства | |
| |"Кіровоградрибгосп" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 483493 |ВАТ Племптахозавод ім. Чкалова| 38,32 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 488836 |ВАТ "Лемешівське" | 24,12 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 488912 |ВАТ "Жовтневе" | 9,98 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 488987 |ВАТ "Старокостянтинівське | 26,33 |
| |сортнасіннєовоч" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 488993 |ВАТ "Олешинське" | 24,48 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 489018 |ВАТ "Хмельницьке |25 плюс 1 акція|
| |сортнасіннєовоч" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 490725 |ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч" | 38,63 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 490731 |ВАТ "Миргородсортнасіннєовоч" | 25 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 490748 |ВАТ "Градизьке | 40 |
| |"Сортнасіннєовоч" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  492055         |Сільськогосподарське відкрите |     25        |
|                 |акціонерне товариство         |               |
|                 |"Вінниця-сортнасіннєовоч"     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  492150         |Донецьке відкрите акціонерне  |25 плюс 1 акція|
|                 |товариство "Сортнасіннєовоч"  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  686256         |ВАТ "Баришівський             |     11,41     |
|                 |"Ветсанутильзавод"            |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  688002         |ВАТ Старобешівський           |      4,38     |
|                 |комбікормовий завод           |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  704468         |Сільськогосподарське відкрите |     43,9      |
|                 |акціонерне товариство         |               |
|                 |"Микулинецьке"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  725588         |ВАТ "Великозагорівське"       |      5,08     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  727222         |ВАТ "Рівневетзоопромпостач"   |     91,1      |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  728380         |ВАТ "Рівнесільмаш"*           |     37,997    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  731761         |ВАТ "Богуславський райпостач" |      2,08     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  846518         |ВАТ "Надія"                   |      1,27     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  846688         |ВАТ "Червоне привілля"        |     24,98     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  846990         |ВАТ "Антрацитівське"          |      0,001    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  849994         |ВАТ "Березанське"             |     11,27     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  852246         |ВАТ "Нестерянська             |      4,99     |
|                 |птахофабрика"                 |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  852275         |ВАТ Гайшинська птахофабрика   |     19,03     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  852714         |ВАТ "Жовківський              |     39,9      |
|                 |племптахорепродуктор"         |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  855919         |ВАТ Плодорозсадник            |     34,39     |
|                 |"Скала-Подільський"           |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  857290         |Сільськогосподарське відкрите |     25        |
|                 |акціонерне товариство         |               |
|                 |"Агрокомбінат "Калита"        |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  901401         |ВАТ Берегівський              |     27,03     |
|                 |дослідно-експериментальний    |               |
|                 |завод діагностичного та       |               |
|                 |гаражного обладнання          |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  901683         |ВАТ Летичівський агрегатний   |     37,58     |
|                 |завод                         |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  902799         |ВАТ "Сватівський              |      0,145    |
|                 |міжрайагротехсервіс"          |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  902808         |ВАТ Димерське                 |     31,54     |
|                 |спецавтопідприємство N 1006   |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  903759         |ВАТ "Іршавський               |     27,4      |
|                 |райагротехсервіс"             |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904032         |ВАТ "Малобілозерський         |      0,02     |
|                 |агротехсервіс"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  904463         |ВАТ "Таращарайагропостач"     |     36,2      |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904500         |ВАТ Іванківське підприємство  |     13,65     |
|                 |матеріально-технічного і      |               |
|                 |сервісного забезпечення       |               |
|                 |"Агротехсервіс"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904517         |ВАТ "Кагарлицький             |     20,28     |
|                 |райагропостач"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904606         |ВАТ "Бориспільський           |     25,99     |
|                 |райагропостач"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904664         |ВАТ "Бородянський             |     43,08     |
|                 |райагропостач"                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904730         |ВАТ "Поліський райпостач"     |     49        |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904776         |ВАТ "Райагропостач"           |     49        |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  904902         |ВАТ "Вільшанський             |      0,09     |
|                 |райагротехсервіс"             |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  906670         |ВАТ Зарічненський             |      7,65     |
|                 |"Агротехсервіс"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  907197         |ВАТ "Косівська                |      9,73     |
|                 |агропромтехніка"              |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  907361         |ВАТ "Борщівський райпостач"   |     35,74     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  951451         |ВАТ Криворізький комбінат     |     26        |
|                 |хлібопродуктів N 2            |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  951579         |ВАТ "Оріхівський комбінат     |     24,8      |
|                 |хлібопродуктів"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  951586         |ВАТ "Запорізький комбінат     |     23,96     |
|                 |хлібопродуктів"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  951600         |ВАТ "Пришибський комбінат     |25 плюс 1 акція|
|                 |хлібопродуктів"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  951787         |ВАТ Переяслав-Хмельницький    |     16,67     |
|                 |комбінат хлібопродуктів       |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  952700         |ВАТ "Зерно"                   |     21,912    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  952717         |ВАТ Новоселицьке              |     26,01     |
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  952798         |ВАТ Старобільський елеватор   |      0,49     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  952841         |ВАТ Дніпропетровська          |     26        |
|                 |експедиція по захисту         |               |
|                 |хлібопродуктів                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  954030         |ВАТ Яблунецьке хлібоприймальне|     26,99     |
|                 |підприємство                  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  954254         |ВАТ Токмацький елеватор       |     10,39     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  954277         |ВАТ "Гайчурський елеватор"    |     11,31     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  954544         |ВАТ Сквирський комбінат       |     20,22     |
|                 |хлібопродуктів                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|

|  954828         |ВАТ Львівська експедиція по   |      3,59     |
|                 |захисту хлібопродуктів        |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  954886         |ВАТ Радехівський комбінат     |     25,13     |
|                 |хлібопродуктів                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  955526         |ВАТ "Юсківське хлібоприймальне|     27,4      |
|                 |підприємство"                 |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  955650         |ВАТ Гадяцький елеватор        |     35,51     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  955733         |ВАТ Костопільське             |     29,94     |
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  955762         |ВАТ Рафалівське               |     27,82     |
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  955816         |ВАТ Дубровицьке               |     29,07     |
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  955992         |ВАТ Сумська експедиція по     |     25        |
|                 |захисту хлібопродуктів        |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  956164         |ВАТ Теребовлянський комбінат  |25 плюс 1 акція|
|                 |хлібопродуктів                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  956170         |ВАТ "Хоростківський комбінат  |     55        |
|                 |хлібопродуктів"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  956721         |ВАТ Чотирбокиське             |25 плюс 1 акція|
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  956804         |ВАТ Війтівецьке               |25 плюс 1 акція|
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957117         |ВАТ Сторожинецька реалізаційна|      7,89     |
|                 |база хлібопродуктів           |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957123         |ВАТ "Вижницька реалбаза       |     11,63     |
|                 |хлібопродуктів"               |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957135         |ВАТ "Колос"                   |     17,59     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957206         |ВАТ Стахановське              |     24,81     |
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957241         |ВАТ Лутугинське               |      2,19     |
|                 |хлібоприймальне підприємство  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957471         |ВАТ Донецький комбінат        |     25        |
|                 |хлібопродуктів N 2            |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957608         |ВАТ Кутейниковський комбінат  |     14,9      |
|                 |хлібопродуктів                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  957672         |ВАТ Торезька реалізаційна база|25 плюс 1 акція|
|                 |хлібопродуктів                |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|  958565         |ВАТ "Захист хліба"            |     25,003    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1032806         |ВАТ Зарічненське              |     25,1      |
|                 |автотранспортне підприємство  |               |
|                 |15645                         |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1033349         |ВАТ "Пересувна  механізована  |     18,98     |
|                 |колона-35"                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|

| 1033504         |ВАТ "Каховка"                 |      4,99     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1034969         |ВАТ "Автотранспортне          |      0,62     |
|                 |підприємство "Меліоратор"     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1035182         |ВАТ "Тернопільводпроект"      |25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1036454         |ВАТ Дар'ївська пересувна      |     15,99     |
|                 |механізована колона N 143     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1036483         |ВАТ "Херсонводстрой"          |     50,9      |
|                 |                              |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1036491         |ВАТ "Будівельно-монтажне      |     62,54     |
|                 |управління N 20"              |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1037072         |ВАТ "Мукачівська пересувна    |     26,1      |
|                 |механізована колона N 77"     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1037152         |ВАТ "Пересувна механізована   |     15,85     |
|                 |колона 169"                   |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1037608         |ВАТ "Припрутська пересувна    |     49        |
|                 |механізована колона N 152"    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1056741         |ВАТ Харківський завод         |     99,81     |
|                 |електротехнічного обладнання  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1057723         |ВАТ Гайворонський             |     90,76     |
|                 |тепловозоремонтний завод      |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1101424         |ВАТ "Залізничник"             |     50        |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1128498         |ВАТ                           |      0,073    |
|                 |"Дослідно-експериментальний   |               |
|                 |завод N 20 цивільної авіації" |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1130609         |ВАТ "Авіакомпанія             |     16,39     |
|                 |"Кіровоградські авіалінії"    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1130638         |ВАТ "Кримське зональне        |     41        |
|                 |агентство повітряних          |               |
|                 |сполучень"                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1130667         |ВАТ "Авіаційне підприємство   |     93,25     |
|                 |спеціального призначення      |               |
|                 |"Меридіан"                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1131520         |ВАТ "Авіакомпанія Луганські   |     12,95     |
|                 |авіалінії"                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1237616         |ВАТ "Краматорськжитлобуд"     |     30,46     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1238318         |ВАТ "Дніпрохімбуд"            |     66,21     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1240137         |ВАТ Запорізький домобудівний  |      0,59     |
|                 |комбінат                      |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1296126         |ВАТ "Науково-дослідне медичне |     95,57     |
|                 |об'єднання "Діалір"           |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1350156         |ВАТ Конотопський              |     29,86     |
|                 |деревообробний завод          |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1350274         |ВАТ Бердичівський завод       |25 плюс 1 акція|
|                 |транспортного машинобудування |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|

| 1353663         |ВАТ Здолбунівське управління  |      9,39     |
|                 |механізації будівництва       |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1354125         |ВАТ Пересувна механізована    |      2,4      |
|                 |колона 18                     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1354131         |ВАТ "Пересувна механізована   |     26,86     |
|                 |колона N 19"                  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1354817         |ВАТ Спеціалізована пересувна  |     40,54     |
|                 |механізована колона N 511     |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1355857         |ВАТ Старокостянтинівський     |     39,9      |
|                 |завод "Металіст"              |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1373341         |ВАТ Славутський завод         |     95,94     |
|                 |залізобетонних виробів        |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1416174         |ВАТ "Дніпроспецбуд"           |     54,66     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1432115         |ВАТ "Луганськгеологія"        |     19,98     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1527761         |ВАТ Хмельницьке               |      1,39     |
|                 |автотранспортне підприємство  |               |
|                 |16865                         |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1557590         |ВАТ "Урожай"                  |      6,37     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1559873         |ВАТ Кіровоградський           |      8,07     |
|                 |плодоовочекомбінат            |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2042356         |ВАТ "Фаворит"                 |     57,84     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2074161         |ТОВ "Спільне підприємство     |     85,7      |
|                 |українсько-югославське        |               |
|                 |"Сігма-Київ"                  |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2080813         |ВАТ Єнакіївська реалізаційна  |25 плюс 1 акція|
|                 |база                          |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2132438         |ВАТ Сватовський завод         |      0,06     |
|                 |торгівельного устаткування    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2132450         |ВАТ "Техносервіс"             |      0,003    |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2133082         |ВАТ Пересувна механізована    |      8,74     |
|                 |колона N 4                    |               |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2136703         |ВАТ "Чернівцісортнасінняовоч" |     45,09     |
|-----------------+------------------------------+---------------|
