ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РАДА З ПИТАНЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ
26.10.2005
Протокол
про співпрацю між Державною митною службою України
та учасниками ринку імпорту рибопродуктів в Україну
26 жовтня 2005 року
( Із змінами, внесеними згідно з Протоколом Державної
митної служби
від 15.11.2005 )
( Щодо змін та Додаток 3 див. Лист Державної митної служби
N 11/1-16/14960-ЕП від 24.11.2005 )
( Додаток 6 див. у Листі Державної митної служби
N 11/4-16/15473-ЕП від 05.12.2005 )
( Додаток 5 див. у Листі Державної митної служби
N 11/4-16/15904-ЕП від 13.12.2005 )
( Додаток 9 див. у Листі Державної митної служби
N 11/1-16/16117-ЕП від 15.12.2005 )
( Додаток 8 див. у Листі Державної митної служби
N 11/4-16/16283-ЕП від 20.12.2005 )
( Додаток 10 див. у Листі Державної митної служби
N 11/1-16/16309-ЕП від 20.12.2005 )
Державна митна служба України в особі Голови Служби Єгорова Олександра Борисовича та учасники ринку імпорту рибопродуктів в Україну (за списком) в присутності Голови Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України Татарінцевої Лариси Анатоліївни, визначаючи необхідність повного подолання тіньових механізмів ввезення в Україну товарів, з метою впорядкування ціни на ринку імпортної рибопродукції, домовились про наступне.
1. Учасники ринку імпортних рибопродуктів зобов'язуються щомісячно не пізніше 30 числа, починаючи з дати підписання цього Протоколу, подавати достовірну інформацію щодо вартості рибопродуктів у вигляді додатку до Протоколу (додається).
2. Учасники ринку імпортних рибопродуктів, що підписали цей Протокол, зобов'язуються заявляти митну вартість рибопродуктів при їх ввезенні в Україну, виходячи з рівнів вартості рибопродуктів, що відповідають достовірній інформації наданій згідно з пунктом 1 Протоколу та сплачувати встановлені законодавством податки і збори у повному обсязі та виключно у грошовій формі.
3. Державна митна служба у випадках декларування іншими учасниками ринку імпорту рибопродуктів при ввезені в Україну за цінами нижче наданих згідно з пунктом 1 залучатиме учасників ринку імпорту рибопродуктів, що підписали цей Протокол, в якості експертів при визначенні реальних цін на рибопродукцію та інших факторів, що впливають на митну вартість товару.
4. В разі відповідності підприємств, які підписали цей Протокол, Критеріям, визначеним Держмитслужбою України, митні органи забезпечуватимуть таким підприємствам режим сприяння при здійсненні митного контролю та митного оформлення, а підприємства-учасники Протоколу забезпечують доступ посадових осіб митних органів до перевірки фінансових і банківських документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічних операцій.
5. Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України здійснює координацію зусиль учасників Протоколу, забезпечує в рамках чинного законодавства баланс інтересів держави та суб'єктів підприємницької діяльності.
Цей Протокол набирає чинності з 07 листопада 2005 року.
Від Державної митної Від Ради з питань
служби України зовнішньоекономічної діяльності
Голова Служби О.Єгоров при Кабінеті Міністрів України
Голова Ради Л.Татарінцева
Підприємства-імпортери рибопродукції
Генеральний директор ТОВ "Липова Долина" Н.В.Литовченко
Голова правління СП "УВРК" ООО О.Лущик
фірма "Караван - Фиш" А.Н.Бєляков
Директор "Укрфишком" В.А.Арентов
Директор ООО "Скандинавія плюс" П.Соловйов
Президент IRT Р.Ш.Іванков
ТД "Фиштрейд" О.В.Фурдела
ТД "Фиштрейдопт" О.В.Фурдела
Генеральний директор ПП "Санта-Україна" О.В.Катюк
фірма "Дельфін" I.П.Бутковський
Директор "Аляска - Трейд" В.А.Торгашов
Заступник директора "МГМ" Г.В.Пнюшков
Додаток
до Протоколу про співпрацю
між Державною митною службою
України та учасниками ринку
імпорту рибопродуктів
в Україну
зі зміною від 02.11.2005
Вартість рибопродуктів,
ввезених на митну територію України
за умовами Інкотермс 2000
"DAF" і "CIF" (кордон Україна):
Морожених рибопродуктів
------------------------------------------------------------------------
| Товар | Країна походження |Вар- |
|---------------------------------------| |тість|
| Назва | Вид | Розмірний | |$/1т |
| | | ряд | | |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Акула блакитна |шматочки | 3-5кг |Іспанія |2280 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |ціла | |Іспанія, Португалія |1350 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Ангел |тушка | 100-200 |Китай |1250 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 200-300 |Китай |1490 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 300+ |Китай |1590 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Блувайтінг |тушка | 100-300 |Іспанія, Аргентина | 893 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 300-500 |Іспанія, Аргентина | 960 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 500-800 |Іспанія, Аргентина | 993 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 800+ |Іспанія, Аргентина |1060 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе б/ш | |Іспанія, Аргентина |1317 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | |Іспанія, Аргентина |1370 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |married б/ш| |Іспанія, Аргентина |1280 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Путасу | | |Росія, Ісландія | 450 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |порції | | |1100 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Бротола |тушка | |Іспанія |1170 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Горбуша |тушка | |США |1335 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г | |США |1513 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | |Росія, Канада, США |1733 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Гренадер |тушка | 100-300 |Іспанія, Аргентина |1088 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 300-500 |Іспанія, Аргентина |1138 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 500-800 |Іспанія, Аргентина |1066 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 800+ |Іспанія, Аргентина |1087 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка б/ш | 100-300 |Іспанія, Аргентина |1162 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка б/ш | 300-500 | |1237 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе б/ш | |Іспанія, Аргентина |1466 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Івасі | | |Канада | 635 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Іклач |тушка | |Аргентина |7275 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Кальмар | | |Перу, Чілі, Уругвай, |1203 |
| |-----------+-----------|Іспанія, Китай |-----|
| | | | |1305 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | |Росія |1416 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Камбала |б/г | |Аргентина |1400 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | |Данія, Швеція, Польща, | 795 |
| | | |Естонія, Латвія, Литва | |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | |Росія, США | 900 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Камбала-йорж | | |Росія |1300 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Кета |б/г | |Канада, США |1094 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | |Росія, США |1083 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | |Китай |1020 |
| |шматочки | | | |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Кижуч |тушка | |США |1237 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Кінгкліп |тушка | 300-600 |Іспанія, Аргентина |2088 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 600-1500 |Іспанія, Аргентина |3450 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г | |Іспанія, Аргентина |1275 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Лосось |б/г |Industrial |Чілі |2800 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г | grade |Чілі |2975 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г | premium |Чілі |3475 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |шматочки | boneless |Чілі |2433 |
| |б/ш | | | |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | |Чілі |3550 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |черевця | 1--3 |Чілі |2875 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г |sup/ord 1-2|Норвегія, Данія |3225 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | sek 1-3 |Норвегія, Данія |3173 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г |sup/ord 4-5|Норвегія, Данія |3416 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г |sup/ord 5-6|Норвегія, Данія |3666 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г |sup/ord 6-7|Норвегія, Данія |4212 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Лосось |з/г |sup/ord 7-8|Норвегія, Данія |4362 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | ord 8-9 |Норвегія, Данія |4332 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | sup 8-9 |Норвегія, Данія |4525 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | ord 9+ |Норвегія, Данія |4177 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | sup 9+ |Норвегія, Данія |4483 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |черевця | 1--3 |Норвегія, Данія |2267 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |черевця | 3+ |Норвегія, Данія |3533 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |стейк | 100гр+ |Чілі, Норвегія |2400 |
| | |-----------| |-----|
| | | 100гр | |1800 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | | |4000 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Масляна |б/г | |Іспанія |1008 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | | |1600 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | |Іспанія | 766 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Мінтай |тушка | |США |1212 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
| |з/г | |США, РФ | 950 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |шматочки | |Китай |1270 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе б/ш | |Китай, США, РФ |1570 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | | |1400 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Мойва | | |Ісландія, Норвегія, РФ | 583 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Навага | | |Росія | 600 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |б/г | | | 820 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Нерка |філе | |США |3040 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | |США, Росія |2575 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Нототенія |тушка | |Іспанія |1383 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Окунь червоний |тушка | |Іспанія |1200 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | |Китай |2216 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Оселедець с/м | | 125-200 |Норвегія, Данія, | 525 |
| |-----------+-----------|Ісландія, Данія, |-----|
| | | 200-300 |Великобританія, | 600 |
| |-----------+-----------|Голландія, США, РФ |-----|
| | | 250+ | | 687 |
| |-----------+-----------| |-----|
| | | 300+ | | 775 |
| |-----------+-----------| |-----|
| | | 330+ | | 790 |
| |-----------+-----------| |-----|
| | | 350+ | | 892 |
| |-----------+-----------| |-----|
| | | 400+ | | 950 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | 8/12 |Норвегія, Ісландія |1150 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | 8/10 |Норвегія, Ісландія |1150 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | 6/10 |Норвегія, Ісландія |1180 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | 6/8 |Норвегія, Ісландія |1250 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | 5/8 |Норвегія, Ісландія |1400 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе | 4/6 |Норвегія, Ісландія |1550 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | |Шотландія | 900 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Палтус |тушка | |Іспанія |3500 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г | |Норвегія |5050 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Сайда |б/г | |Норвегія, Ісландія |1150 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Скумбрія | | 300-500 |Канада | 990 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 400-600 |Канада |1100 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 300-500 |Канада |1176 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 400-600 |Канада |1466 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 200-400 |Норвегія | 950 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 300-500 |Норвегія |1800 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 400-600 |Норвегія |1850 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 600+ |Норвегія |2233 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | б/г |Нова Зеландія | 800 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 350+б/г |Маврітанія |1200 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| | | 350+з/г |Маврітанія | 600 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Слон |філе б/ш | |Іспанія |1800 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Срібляста |б/г | |Іспанія |1216 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | |Іспанія |1000 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Талісман |філе б/ш | |Іспанія |1737 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | |Іспанія |1238 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Тілапія |філе б/ш | |Китай |2600 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Форель |б/г з/г | 1,2-2,7 |Данія |3315 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г з/г | 2,7-3,6 |Данія |3425 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г з/г | 3,6-4,5 |Данія |3750 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г |sek 0,0-1,2|Данія |1950 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г з/г | ord 1-3 |Норвегія |3788 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г з/г | 2,7-3,6 |Норвегія |4263 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г з/г | 3,6-4,5 |Норвегія |4463 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |б/г з/г | 4,5+ |Норвегія |4817 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Хек |тушка | 100-200 |Аргентина, Іспанія, США,|1150 |
| |-----------+-----------|Канада |-----|
| |тушка | 200-300 | |1330 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |тушка | 300-500 | |1520 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |тушка | 500-800 | |1450 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |порції | | |1300 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |філе б/ш | | |1731 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |філе з/ш | | |1610 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |філе в | | |1475 |
| |тубах | | | |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Мерлуза |філе б/ш | |Іспанія, Аргентина, |1568 |
| |-----------+-----------|Чілі, Перу, США, Канада |-----|
| |філе з/ш | | |1502 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Хек Намібія |філе з/ш | N 1 |Намібія |1535 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | N 2 |Намібія |1610 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | N 3 |Намібія |1610 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | 4*5 |Намібія |1660 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | |Намібія |1210 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Хокі |тушка | 100-200 |Іспанія, Аргентина |1063 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 100-300 |Іспанія, Аргентина |1150 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 300-500 |Іспанія, Аргентина |1263 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |тушка | 500-800 |Іспанія, Аргентина |1400 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе з/ш | |Іспанія, Аргентина |1125 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе б/ш | |Іспанія, Аргентина |1670 |
| |-----------+-----------+------------------------+-----|
| |філе в | |Іспанія, Аргентина |1350 |
| |тубах | | | |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Аргентина | | 400+ |Ісландія, Фарерські | 830 |
| |-----------+-----------|острови, Норвегія, |-----|
| | | 300+ |Російська Федерація, | 770 |
| |-----------+-----------|Голландія |-----|
| | | 200-400 | | 670 |
| |-----------+-----------| |-----|
| |б/г | | |1125 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Зубатка |б/г | | | 870 |
| | |-----------+------------------------+-----|
| | | |Росія |1500 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Кілька | | |Естонія, Латвія, РФ, | 280 |
| | | |Швеція, Фінляндія | |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Кілька | | |Естонія, Латвія, РФ, | 280 |
| | | |Швеція, Фінляндія | |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Салака | | | | 365 |
|---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Берекс |тушка | |Іспанія, Аргентина, |1225 | | | | |Уругвай, Чілі, Перу, | | | | | |Намібія | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Морський малім | | | | 900 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Риба-сабля | | | |1000 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Сардінела | | |Голландія, Норвегія, | 450 | | | | |Великобританія, Данія, | | | | | |Литва | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Ставрида | | 200-300 |Великобританія, | 500 | | |-----------+-----------|Голландія, Данія, РФ |-----| | | | 300-500 | | 700 | | |-----------+-----------| |-----| | | | 400-600 | |1033 | | |-----------+-----------+------------------------+-----| | | | |Нова Зеландія, Австралія| 825 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Лемонема |тушка | |Росія, Китай |1180 | | |-----------+-----------| |-----| | |філе | | |1350 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Макрорус |тушка | |Росія, США |1100 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Тріска | | |Росія | 900 | | |-----------+-----------| |-----| | |б/г | | |1200 | | |-----------+-----------+------------------------+-----| | |б/г | |Норвегія, Ісландія, |1500 | | |-----------+-----------|Данія, Франція |-----| | |філе | | |1700 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Терпуг | | |Росія |1000 | | |-----------+-----------| |-----| | |б/г | | |1300 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Пікша |б/г | |Росія, Норвегія |1400 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Сайка (полярная| | |Росія | 400 | |трісочка) | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Чавича | | |США, Росія |2000 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Ліхія | | |Марокко, Сенегал | 500 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Піламіда | | |Марокко, Сенегал | 500 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Сардина | | |Голландія, Канада, США, | 435 | | | | |Іспанія | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Корюшка | | |Росія, Естонія | 550 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Рибець | | |Росія, Естонія | 850 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Щука | | |Росія | 600 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Лящ | | |Росія | 500 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Вобла | | |Росія | 650 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Сом | | |Росія | 700 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Синець | | |Росія | 450 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Плотва | | |Росія | 450 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Лінь | | |Росія | 500 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Судак | | |Росія |1100 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Окунь річковий | | |Росія | 450 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Карась | | |Росія | 300 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Осетр | | |Росія |4100 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Мінога | | |Росія, Естонія, Латвія, |3000 | | | | |Литва | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Морський півень|б/г | |Росія | 750 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Соняшник чорний| | |Нова Зеландія, Іспанія, |1000 | |---------------+-----------+-----------|Австралія |-----| |Соняшник | | | | 800 | |сріблястий | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Сирок | | |Росія | 600 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Пиж'як | | |Росія | 620 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Муксун | | |Росія |1200 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Сіг | | |Росія | 850 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Харіус | | |Росія | 850 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Омуль | | |Росія | 900 | |байкальские | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Креветка | | 90/120 |Данія, Естонія |2100 | | |-----------+-----------| |-----| | | | 70/90 | |2700 | | |-----------+-----------| |-----| | | | 50/70 | |3500 | | |-----------+-----------| |-----| | |очищена | | |4000 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |М'ясо мідії |в/м | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Луфар | | |Мавританія | 600 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Флаундер | | |США |1500 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Баракуда | | |Нова Зеландія | 600 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Сайра | | |Росія | 400 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Фледхед | | | | 800 | | |-----------+-----------+------------------------+-----| | |філе | | |1600 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Пескаділія | | | | 900 | | |-----------+-----------+------------------------+-----| | |філе | | |1700 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Крокер | | | | 600 | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Льодова | | | |2000 | ------------------------------------------------------------------------
Готових рибопродуктів
------------------------------------------------------------------------ |Філе скумбрії | | |Росія, Естонія, Латвія, |4800 | |(пресерва) | | |Литва, Польща | | |Scomber Scomrus| | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Філе скумбрії | | |Росія, Естонія, Латвія, |4800 | |(пресерва) | | |Литва, Польща | | |Scomber | | | | | |Japonicus | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Філе скумбрії | | |Росія, Естонія, Латвія, |4800 | |(пресерва) | | |Литва, Польща | | |Scomber | | | | | |Australasicus | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Скумбрія | | |Росія, Естонія, Латвія, |4200 | |морожена | | |Литва, Польща | | |пресерва | | | | | |(Scomber | | | | | |Scomrus) | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Скумбрія | | |Росія, Естонія, Латвія, |4200 | |морожена | | |Литва, Польща | | |пресерва | | | | | |(Scomber | | | | | |Japonicus) | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Скумбрія | | |Росія, Естонія, Латвія, |4200 | |морожена | | |Литва, Польща | | |пресерва | | | | | |(Scomber | | | | | |Australasicus) | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Лососеві крім | | |Росія, Естонія, Латвія, |5000 | |лосося | | |Литва, Польща | | |(пресерви) | | | | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Лосось | | |Росія, Естонія, Латвія, |6000 | |(пресерви) | | |Литва, Польща | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----|
|Сайда | | |Росія, Естонія, Латвія, |3500 | |(пресерви) | | |Литва, Польща | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Килька | | |Росія, Естонія, Латвія, |650 | |пряного/посолу | | |Литва, Польща | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Салака | | |Росія, Естонія, Латвія, |690 | |пряного/посолу | | |Литва, Польща | | |---------------+-----------+-----------+------------------------+-----| |Кілька | | |Латвія, Литва, Росія, |450$ | |балтійська | | |Польща, Естонія | | |пряного посолу | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Пояснення
до Додатку до Протоколу про співпрацю
між Державною митною службою України
та учасниками ринку імпорту рибопродуктів в Україну
1. Пояснення до виду товару морожених рибопродуктів зазначеному у графі 2 додатку до згаданого Протоколу:
------------------------------------------------------------------ | Вид товару | Пояснення | |-------------------------+--------------------------------------| |б/г |без голови | |-------------------------+--------------------------------------| |з/г |з головою | |-------------------------+--------------------------------------| |б/ш |без шкури | |-------------------------+--------------------------------------| |з/ш |зі шкурою | |-------------------------+--------------------------------------| |тушка |без голови, без хвоста | |-------------------------+--------------------------------------| |філе в тубах |шматочки риби без кісток пресовані | ------------------------------------------------------------------
2. Пояснення до розмірного ряду морожених рибопродуктів зазначених у графі 3 додатку до згаданого Протоколу:
------------------------------------------------------------------ | Розмірний ряд | Пояснення | |-------------------------+--------------------------------------| |тушка |100-200 |напис 100-200 в такому виразі означає | | | |- грами | |------------+------------+--------------------------------------| |філе |8/12 |напис в такому виразі означає 8 - 12 | | | |штук філе на 1 кг | |------------+------------+--------------------------------------| |з/г |sup/ord 6-7 |риба з головою 6 - 7 кг | |------------+------------+--------------------------------------| |з/г |ord 19+ |риба з головою більше 19 кг | |------------+------------+--------------------------------------| |філе |N 1 |найменша риба | |------------+------------+--------------------------------------| |філе |N 2 |середня риба | |------------+------------+--------------------------------------| |філе |N 3 |найкрупніша риба | |------------+------------+--------------------------------------| |б/г з/г |2,7-3,6 |вага риби між 2,7 і 3,6 кг | |------------+---------------------------------------------------| |premium |означає якість товару | |------------| | |sup | | |------------| | |ord | | ------------------------------------------------------------------
Вид товару та розмірний ряд зазначаються на етикетці та у ветеринарному документі виробника.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Протоколом Державної митної служби від 15.11.2005 )