Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.09.2005 N 571

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 листопада 2005 р. за N 1337/11617

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборо
ни
N 28 від 24.01.20
06 )

Про внесення змін та доповнень до Умов
оплати пра
ці працівників загальних (наскрізних)
професій і посад бюджетних військових частин,
закладів, установ та організацій Збройних
Сил України, затверджених наказом Міністра
оборони України від 25.06.2001 N 216

У зв'язку із підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери наказую:

1. Унести до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 25 червня 2001 року N 216 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 року за N 584/5775, такі зміни та доповнення:

додатки 1-3 та таблиці 1, 2 додатка 4 до пункту 2 викласти у редакціях, що додаються;

у пункті 4:

в абзаці першому слова "науковий ступінь" виключити;

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту:

"Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає почесному або спортивному званню";

п'ятий та останній абзаци виключити;

пункт 7.1 доповнити підпунктом 7.1.3 такого змісту:

"7.1.3. До посадового окладу (ставки заробітної плати) в граничному розмірі:

за вчене звання: професора - 33 відсотки, доцента, старшого наукового співробітника - 25 відсотків;

за науковий ступінь: доктора наук - 25 відсотків, кандидата наук - 15 відсотків.

Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню.".

2. Командирам військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України:

установити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, виходячи з розмірів та в терміни, передбачені додатками до цього наказу;

у разі, якщо встановлені для працівників, які мають вчене звання або науковий ступінь, відповідно до цього наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі, ніж діючі посадові оклади (ставки заробітної плати), таким працівникам на період роботи у військовій частині, установі, закладі та організації на цій посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати);

у разі, якщо із запровадженням цього наказу нарахована заробітна плата працівників за відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не враховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), нижча законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, провадити доплату до її рівня.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України А.С.Гриценко

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України Заступник Міністра Н.I.Іванова

Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.М.Матвійчук

Додаток 1
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників загальних
(наскрізних) професій
і посад бюджетних
військових частин, закладів,
установ та організацій
Збройних Сил України

(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 22.09.2005 N 571)

Схема
посадових окладів керівників

Таблиця 1

Посадові оклади з 1 квітня 2005 року

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади |
| | керівників за групами |
| | військових частин, у |
| | гривнях |
| |-------------------------|
| | I | II | III | IV |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор): | 524 | 499 | 477 | 464 |
|автотранспортного | | | | |
|підприємства (організації), | | | | |
|організації зв'язку, арсеналу, | | | | |
|судноверфі (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом)* . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (що | 499 | 477 | 453 | 441 |
|утримуються за самостійним штатом) . .| | | | |
------------------------------------------------------------------

* Зазначені розміри посадових окладів застосовуються також під час оплати праці начальників (завідувачів) дослідних (експериментальних) майстерень, що утримуються в складі військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

------------------------------------------------------------------
|Начальник (директор): хлібопекарні, | 477 | 453 | 441 | 430 |
|дорожньо-експлуатаційної дільниці (що | | | | |
|утримуються за самостійним штатом); | | | | |
|начальник району електричних мереж . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач) майстерні з | 453 | 441 | 430 | 417 |
|ремонту та виготовлення: військової | | | | |
|техніки, озброєння, навчальних та | | | | |
|наочних посібників, приладів, | | | | |
|устаткування та іншого військового | | | | |
|майна; майстерні підприємств і | | | | |
|організацій автомобільного транспорту,| | | | |
|станції технічного обслуговування . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач): друкарні, | 441 | 430 | 417 | 406 |
|комбінату побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник нормативно-дослідного бюро | 441 | 430 | - | - |
|та станції (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) . . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач): майстерні з | 417 | 406 | 393 | 381 |
|ремонту речового та шкіперського | | | | |
|майна, майстерні культурно-освітньої | | | | |
|установи . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: автотранспортного | 477 | 464 | 453 | 441 |
|підприємства (організації), | | | | |
|організації зв'язку, арсеналу, | | | | |
|судноверфі (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) . . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер хлібопекарні, | 464 | 441 | 430 | 417 |
|дорожньо-експлуатаційної дільниці . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головні: механік, енергетик, технолог,| 453 | 441 | 430 | 417 |
|економіст; начальник виробництва, | | | | |
|технічний керівник хлібопекарні, | | | | |
|головний інженер району електричних | | | | |
|мереж та інші головні фахівці . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник доку (докмейстер) . . . . . | 441 | 430 | - | - |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: комбінату побутового| 430 | 417 | 406 | 393 |
|обслуговування, лазне-прального | | | | |
|комбінату; лісничий . . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|

|Завідувач: виробництва комбінату      | 417 | 406 | 393 | 381   |
|побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: лабораторії (крім | 417 | 406 | 393 | 381 |
|медичної), елінгу, холодильника; | | | | |
|начальник цеху (дільниці) | | | | |
|комплектування . . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Помічник начальника | 417 | 406 | - | - |
|квартирно-експлуатаційної частини | | | | |
|районів (гарнізонів) та відділень | | | | |
|морської інженерної служби . . . . . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник фінансового відділу | 453 | 441 | 430 | 417 |
|(відділення, служби, частини на правах| | | | |
|відділу); начальник фінансового | | | | |
|відділу (відділення) - головний | | | | |
|бухгалтер . . . . . . . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники відділів: | 441 | 430 | 417 | 406 |
|конструкторського, технологічного, | | | | |
|проектного, експериментального, | | | | |
|технічного контролю . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших виробничих відділів*;| 430 | 417 | 406 | 393 |
|начальник сектору в складі | | | | |
|конструкторського, технологічного або | | | | |
|проектного відділів . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших відділів (крім | 417 | 406 | 393 | 381 |
|господарського); начальник | | | | |
|конструкторського (проектного, | | | | |
|проектно-обчислювального) бюро . . . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: самостійних служб, | 406 | 393 | 381 | 369 |
|відділень, секторів, груп і частин (що| | | | |
|не входять до складу відділів); груп | | | | |
|праці та заробітної плати . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: інших відділень, | 393 | 381 | 369 | 360 |
|секторів, груп, частин, бюро та | | | | |
|інших структурних підрозділів (що | | | | |
|входять до складу відділів) . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник зміни організації зв'язку | 393 | 393 | 381 | 369 |
------------------------------------------------------------------

* До інших виробничих відділів належать відділи: технічний, енергомеханічний, планово-виробничий, автоматизації і механізації, автоматизованих систем керування, підготовки виробництва, наукової організації праці та керування виробництвом, планово-економічний, організації праці та заробітної плати, виробничо-технічний, організації постачання та збуту продукції, транспортно-диспетчерський, договірно-правовий, обліково-операційний, перевезень, приймання, збереження, експлуатації, безпеки руху.

------------------------------------------------------------------
|Начальник: бази, складу (у тому числі | 381 | 369 | 360 | 346 |
|КЕЧ районів); начальник штабу | | | | |
|цивільної оборони . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділу . . .| 360 | 360 | 346 | 346 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділення | 346 | 346 | 334 | 334 |
|(частини) . . . . . . . . . . . . . . | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник загону воєнізованої та | 381 | 360 | 346 | - |
|пожежної охорони . . . . . . . . . . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник окремої команди (частини), | 346 | 334 | 321 | - |
|помічник начальника загону з | | | | |
|матеріально-технічного забезпечення | | | | |
|воєнізованої та пожежної охорони . . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник команди (частини) у складі | 321 | 310 | 310 | - |
|загону . . . . . . . . . . . . . . . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: пожежного нагляду | 310 | 310 | 310 | - |
|(частини), групи (варти), команди | | | | |
|службового соба-ківництва, бюро | | | | |
|перепусток; командир відділення, | | | | |
|старшина, старшина-моторист | | | | |
|(капітан-механік) | | | | |
|патрульно-сторожового катера, майстер | | | | |
|(з ремонту пожежних рукавів, | | | | |
|газодимозахисної служби, зброяр), | | | | |
|диспетчер воєнізованої та | | | | |
|пожежної охорони . . . . . . . . . . .| | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: підрозділу охорони | 310 | 310 | 310 | - |
|об'єкта, охорони дільниці, зміни | | | | |
|сторожової охорони . . | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Незалежно від груп військових частин |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний фахівець у військовому | |
|представництві*: | |
|I категорії . . . . . . . . . . . . . | 441 |
|II категорії . . . . . . . . . . . . .| 430 |
|III категорії . . . . . . . . . . . . | 417 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник | 360 |
|адміністративно-господарської | |
|частини військового представництва . .| |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник обчислювального | 441 |
|(інформаційно-обчислювального) | |
|центру . . . . . . . . . . . | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу обчислювального | 430 |
|(інформаційно-обчислювального) центру | |
------------------------------------------------------------------

* Віднесення військових представництв до категорій здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України залежно від складності та обсягу продукції, що приймається, її важливість для Збройних Сил України.

------------------------------------------------------------------
|Завідувач редакційно-видавничого | 417 |
|відділу групи*, начальник зміни | |
|обчислювального | |
|(інформаційно-обчислювального) центру | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник картографічного | 393 |
|відділення редакційно-видавничого | |
|відділу (групи) . . . . . . . . | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач: редакційно-коректорського | 381 |
|бюро, поліграфічного бюро | |
|редакційно-видавничого відділу (групи)| |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник будинкоуправління, | |
|житлово-комунального відділу: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 417 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 406 |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . | 393 |
|IV групи . . . . . . . . . . . . . . .| 381 |
|V групи . . . . . . . . . . . . . . . | 369 |
|VI групи . . . . . . . . . . . . . . .| 360 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний інженер будинкоуправління, | |
|житлово-комунального відділу: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 406 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 393 |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . | 381 |
|IV групи . . . . . . . . . . . . . . .| 369 |
|V групи . . . . . . . . . . . . . . . | 360 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керуючий готелем: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 406 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 381 |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . | 360 |
------------------------------------------------------------------

* Керівництво редакційно-видавничими відділами з річним обсягом друкованої продукції, меншим за 300 обліково-видавничих аркушів, покладається на одного з редакторів.

------------------------------------------------------------------
|Завідувач філіалу готелю . . . . . . .| 360 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач гуртожитку: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 381 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 360 |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . | 334 |
|IV групи . . . . . . . . . . . . . . .| 321 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник автоматичної телефонної | |
|станції з кількістю номерів: | |
|понад 1000 . . . . . . . . . . . . . .| 393 |
|понад 300 до 1000 включно . . . . . . | 381 |
|понад 100 до 300 включно . . . . . . .| 369 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальники станцій: телеграфної, | 369 |
|радіотелеграфної, телефонної (крім | |
|автоматичної телефонної станції), | |
|радіотехнічної . . . . . . . . . . . .| |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керуючий фермою . . . . . . . . . . . | 393 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач розплідника тварин . . . . .| 360 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач відділення розплідника | 346 |
|тварин . . | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник електрогосподарства: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 406 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 393 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник електростанції потужністю: | |
|понад 4000 кВт . . . . . . . . . . . .| 406 |
|понад 2000 до 4000 кВт . . . . . . . .| 393 |
|понад 500 до 2000 кВт . . . . . . . . | 381 |
|понад 100 до 500 кВт . . . . . . . . .| 369 |
|до 100 кВт . . . . . . . . . . . . . .| 360 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник електропідстанції з | |
|потужністю агрегатів: | |
|понад 2000 кВт . . . . . . . . . . . .| 406 |
|понад 750 до 2000 кВт . . . . . . . . | 393 |
|понад 350 до 750 кВт . . . . . . . . .| 381 |
|понад 175 до 350 кВт . . . . . . . . .| 369 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник очисної станції: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 381 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 369 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник господарства: теплового, | |
|вентиляційного, газового, | |
|водопровідно-каналізаційного; | |
|начальник котельні: | |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . | 417 |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .| 406 |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . | 393 |
|IV групи . . . . . . . . . . . . . . .| 381 |
|V групи . . . . . . . . . . . . . . . | 369 |
|VI групи . . . . . . . . . . . . . . .| 360 |
|VII групи . . . . . . . . . . . . . . | 360 |
|--------------------------------------+-------------------------|

|Начальник водопом'якшувальної станції |                         |
|з виробництва пом'якшеної води на     |                         |
|добу:                                 |                         |
|понад 300 т . . . . . . . . . . . . . |          393            |
|понад 100 до 300 т . . . . . . . . . .|          381            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальники станцій: зарядної          |          369            |
|акумуляторної, компресорної, насосної,|                         |
|підводного судноремонту, ацетиленової,|                         |
|заправної; начальники установок:      |                         |
|кисневої, вуглекислотної,             |                         |
|газодобувної, регенераційної;         |                         |
|начальники пунктів: дезактиваційного, |                         |
|контрольно-технічного, технічного     |                         |
|обслуговування . . . . . . . . . . . .|                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач хлібопекарні з добовим      |                         |
|випіканням хліба:                     |                         |
|понад 5 т . . . . . . . . . . . . . . |          381            |
|понад 3 до 5 т . . . . . . . . . . . .|          369            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник цеху: . . . . . . . . . . . |                         |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . |          430            |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .|          417            |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . |          406            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник дільниці (зміни, дослідної  |                         |
|станції), начальник зміни цеху:       |                         |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . |          406            |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .|          381            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник колони автотранспортного    |                         |
|підприємства при кількості            |                         |
|автомобілів, шляхових машин тощо:     |                         |
|понад 50 одиниць . . . . . . . . . . .|          406            |
|понад 25 до 50 одиниць . . . . . . . .|          381            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник гаража при кількості        |                         |
|автомобілів, шляхових машин тощо*:    |                         |
|понад 50 одиниць . . . . . . . . . . .|          381            |
|понад 25 до 50 одиниць . . . . . . . .|          369            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Майстер лісу . . . . . . . . . . . . .|          360            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший виконавець робіт:             |                         |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . |          393            |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .|          369            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Виконавець робіт:                     |                         |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . |          381            |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .|          360            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старші: майстер, контрольний майстер  |          360            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Майстер, контрольний майстер . . . . .|          346            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач їдальні:                    |                         |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . |          417            |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .|          406            |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . |          393            |
|IV групи . . . . . . . . . . . . . . .|          381            |
|V групи . . . . . . . . . . . . . . . |          369            |
|VI групи . . . . . . . . . . . . . . .|          360            |
|VII групи . . . . . . . . . . . . . . |          346            |
------------------------------------------------------------------

* У гаражах з рухомим складом від 15 до 25 одиниць автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин начальнику гаража (цеху) посадовий оклад установлюється в розмірі 346 грн., механіку - 310 грн., а керівництво гаражем (цехом) з рухомим складом до 15 диниць здійснюється механіком, якому посадовий оклад установлюється в розмірі 310 грн.

------------------------------------------------------------------
|Завідувач приймального пункту         |                         |
|комбінату побутового обслуговування,  |                         |
|лазне-прального комбінату з річним    |                         |
|прийманням сухої маси білизни:        |                         |
|понад 300 т . . . . . . . . . . . . . |          346            |
|понад 100 до 300 т . . . . . . . . . .|          334            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач лазні:                      |                         |
|I групи . . . . . . . . . . . . . . . |          360            |
|II групи . . . . . . . . . . . . . . .|          346            |
|III групи . . . . . . . . . . . . . . |          334            |
|IV групи . . . . . . . . . . . . . . .|          321            |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувачі:                           |                         |
|архіву . . . . . . . . . . . . . . . .|          310            |
|бюро перепусток . . . . . . . . . . . |          300            |
|віварію . . . . . . . . . . . . . . . |          334            |
|господарства . . . . . . . . . . . . .|          310            |
|експедиції . . . . . . . . . . . . . .|          310            |
|звалища . . . . . . . . . . . . . . . |          310            |
|камери схову . . . . . . . . . . . . .|          300            |
|канцелярії . . . . . . . . . . . . . .|          321            |
|каси . . . . . . . . . . . . . . . . .|          321            |
|кімнати відпочинку водіїв автомобілів |          310            |
|кінного двору . . . . . . . . . . . . |          310            |
|копіювально-розмножувального бюро     |          310            |
|креслярсько-копіювального бюро . . . .|          310            |
|кухні для тварин . . . . . . . . . . .|          310            |
|майстерні . . . . . . . . . . . . . . |          334            |
|машинописного бюро . . . . . . . . . .|          321            |
|пункту прокату . . . . . . . . . . . .|          321            |
|складу . . . . . . . . . . . . . . . .|          321            |
|спортивної бази (станції, залу) . . . |          310            |
|станції зливної . . . . . . . . . . . |          310            |
|сховища . . . . . . . . . . . . . . . |          321            |
|фотографії, перукарні . . . . . . . . |          334            |
|фотолабораторії . . . . . . . . . . . |          310            |
|центрального складу (сховища) . . . . |          334            |
|інших структурних підрозділів . . . . |          310            |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 2

Посадові оклади з 1 липня 2005 року

------------------------------------------------------------------
|          Найменування посад          |     Посадові оклади     |
|                                      | керівників за групами   |
|                                      |  військових частин, у   |
|                                      |         гривнях         |
|                                      |-------------------------|
|                                      |  I  | II  | III |  IV   |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|                  1                   |  2  |  3  |  4  |   5   |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор):                 | 560 | 533 | 510 |  496  |
|автотранспортного підприємства        |     |     |     |       |
|(організації), організації зв'язку,   |     |     |     |       |
|арсеналу, судноверфі (що утримуються  |     |     |     |       |
|за самостійним штатом)* . . . . . . . |     |     |     |       |
------------------------------------------------------------------

* Зазначені розміри посадових окладів застосовуються також під час оплати праці начальників (завідувачів) дослідних (експериментальних) майстерень, що утримуються в складі військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

------------------------------------------------------------------
|Начальник: бази, складу               | 533 | 510 | 484 | 471   |
|(що утримуються за самостійним        |     |     |     |       |
|штатом) . . . . . . . .               |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор): хлібопекарні,   | 510 | 484 | 471 | 460   |
|дорожньо-експлуатаційної дільниці (що |     |     |     |       |
|утримуються за самостійним штатом);   |     |     |     |       |
|начальник району електричних мереж . .|     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач) майстерні з     | 484 | 471 | 460 | 446   |
|ремонту та виготовлення: військової   |     |     |     |       |
|техніки, озброєння, навчальних та     |     |     |     |       |
|наочних посібників, приладів,         |     |     |     |       |
|устаткування та іншого військового    |     |     |     |       |
|майна; майстерні підприємств і        |     |     |     |       |
|організацій автомобільного транспорту,|     |     |     |       |
|станції технічного обслуговування . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач) друкарні,       | 471 | 460 | 446 | 434   |
|комбінату побутового обслуговування,  |     |     |     |       |
|лазне-прального комбінату . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник нормативно-дослідного бюро  | 471 | 460 |  -  |  -    |
|та станції (що утримуються за         |     |     |     |       |
|самостійним штатом) . . . . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач): майстерні з    | 446 | 434 | 420 | 407   |
|ремоначальникуту речового та          |     |     |     |       |
|шкіперського майна, майстерні         |     |     |     |       |
|культурно-освітньої установи . . . . .|     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: автотранспортного   | 510 | 496 | 484 | 471   |
|підприємства (організації),           |     |     |     |       |
|організації зв'язку, арсеналу,        |     |     |     |       |
|судноверфі (що утримуються за         |     |     |     |       |
|самостійним штатом) . . . . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: хлібопекарні,       | 496 | 471 | 460 | 446   |
|дорожньо-експлуатаційної дільниці . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головні: механік, енергетик, технолог,| 484 | 471 | 460 | 446   |
|економіст; начальник виробництва,     |     |     |     |       |
|технічний керівник хлібопекарні,      |     |     |     |       |
|головний інженер району електричних   |     |     |     |       |
|мереж та інші головні фахівці . . .   |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник доку (докмейстер) . . . . . | 471 | 460 |  -  |  -    |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: комбінату побутового| 460 | 446 | 434 | 420   |
|обслуговування, лазне-прального       |     |     |     |       |
|комбінату; лісничий . . . . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Завідувач виробництва комбінату       | 446 | 434 | 420 | 407   |
|побутового обслуговування,            |     |     |     |       |
|лазне-прального комбінату . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: лабораторії (крім          | 446 | 434 | 420 | 407   |
|медичної), елінгу, холодильника;      |     |     |     |       |
|начальник цеху (дільниці)             |     |     |     |       |
|комплектування . . . . . . . . .      |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Помічник начальника                   | 446 | 434 |  -  |  -    |
|квартирно-експлуатаційної частини     |     |     |     |       |
|районів (гарнізонів) та відділень     |     |     |     |       |
|морської інженерної служби . . . . . .|     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник фінансового відділу         | 484 | 471 | 460 | 446   |
|(відділення, служби, частини на правах|     |     |     |       |
|відділу); начальник фінансового       |     |     |     |       |
|відділу (відділення) - головний       |     |     |     |       |
|бухгалтер . . . . . . . . . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники відділів:                  | 471 | 460 | 446 | 434   |
|конструкторського, технологічного,    |     |     |     |       |
|проектного, експериментального,       |     |     |     |       |
|технічного контролю . . . . . . .     |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших виробничих відділів*;| 460 | 446 | 434 | 420   |
|начальник сектору в складі            |     |     |     |       |
|конструкторського, технологічного або |     |     |     |       |
|проектного відділів . . . . . . .     |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|

|Начальники інших відділів (крім       | 446 | 434 | 420 | 407   |
|господарського); начальник            |     |     |     |       |
|конструкторського (проектного,        |     |     |     |       |
|проектно-обчислювального) бюро . . . .|     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: самостійних служб,        | 434 | 420 | 407 | 394   |
|відділень, секторів, груп і частин (що|     |     |     |       |
|не входять до складу відділів); груп  |     |     |     |       |
|праці та заробітної плати . . . . . . |     |     |     |       |
------------------------------------------------------------------

* До інших виробничих відділів належать відділи: технічний, енергомеханічний, планово-виробничий, автоматизації і механізації, автоматизованих систем керування, підготовки виробництва, наукової організації праці та керування виробництвом, планово-економічний, організації праці та заробітної плати, виробничо-технічний, організації постачання та збуту продукції, транспортно-диспетчерський, договірно-правовий, обліково-операційний, перевезень, приймання, збереження, експлуатації, безпеки руху.

------------------------------------------------------------------
|Начальники: інших відділень, секторів,| 420 | 407 | 394 | 385   |
|груп, частин, бюро та інших           |     |     |     |       |
|структурних підрозділів (що входять   |     |     |     |       |
|до складу відділів) . . . . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник зміни організації зв'язку   | 420 | 420 | 407 | 394   |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (у тому числі | 407 | 394 | 385 | 370   |
|КЕЧ районів); начальник штабу         |     |     |     |       |
|цивільної оборони . .                 |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділу . . .| 385 | 385 | 370 | 370   |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділення   | 370 | 370 | 357 | 357   |
|(частини) . . . . . . . . . . . . . . |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник загону воєнізованої та      | 407 | 385 | 370 |  -    |
|пожежної охорони . . . . . . . . . . .|     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник окремої команди (частини),  | 370 | 357 | 343 |  -    |
|помічник начальника загону з          |     |     |     |       |
|матеріально-технічного забезпечення   |     |     |     |       |
|воєнізованої та пожежної охорони . . .|     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник команди (частини) у складі  | 343 | 331 | 331 |  -    |
|загону . . . . . . . . . . . . . . . .|     |     |     |       |
