КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 вересня 2005 р. N 954
Київ

Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966

З метою впорядкування умов оплати праці членів виборчих комісій Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2063, N 42, ст. 2764) зміну, виклавши додатки 1-4 у редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 966

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 954)

Місячна заробітна плата
членів територіальних виборчих комісій
по виборах Президента України, окружних виборчих
комісій по виборах народних депутатів України

--------------------------------------------------------------------
| | Місячна заробітна плата з |
| | урахуванням кількості виборчих |
| Посада | дільниць у виборчому окрузі |
| |---------------------------------|
| | до 100 |від 101 до 200|понад 200|
| |дільниць| дільниць | дільниць|
|--------------------------------+--------+--------------+---------|
|Голова комісії | 555 | 600 | 650 |
|--------------------------------+--------+--------------+---------|
|Заступник голови комісії | 530 | 575 | 620 |
|--------------------------------+--------+--------------+---------|
|Секретар комісії | 510 | 545 | 600 |
|--------------------------------+--------+--------------+---------|
|Член комісії | 500 | 540 | 585 |
--------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 966

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 954)

Місячна заробітна плата
членів окружних виборчих комісій по виборах
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячна заробітна плата |
|---------------------------------+------------------------------|
|Голова комісії | 555 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заступник голови комісії | 530 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Секретар комісії | 465 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Член комісії | 375 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 966

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 954)

Місячна заробітна плата
членів територіальних виборчих комісій по
виборах депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів

--------------------------------------------------------------------
| | Місячна заробітна плата членів |
| Найменування виборчої комісії | виборчої комісії |
| |---------------------------------|
| |голова|заступник|секретар| член |
| | | голови | |комісії|
|--------------------------------+------+---------+--------+-------|
|Обласна, Київська та | 525 | 485 | 450 | 400 |
|Севастопольська міська | | | | |
|територіальна виборча комісія | | | | |
|--------------------------------+------+---------+--------+-------|
|Міська (міст республіканського | 480 | 425 | 405 | 390 |
|значення Автономної Республіки | | | | |
|Крим, міст обласного значення) | | | | |
|територіальна виборча комісія | | | | |
|--------------------------------+------+---------+--------+-------|
|Районна територіальна виборча | 465 | 420 | 405 | 390 |
|комісія | | | | |
|--------------------------------+------+---------+--------+-------|
|Міська (міст районного значення)| 405 | 390 | 380 | 360 |
|територіальна виборча комісія | | | | |
|--------------------------------+------+---------+--------+-------|
|Районна у місті територіальна | 425 | 400 | 390 | 375 |
|виборча комісія | | | | |
|--------------------------------+------+---------+--------+-------|
|Сільська, селищна територіальна | 400 | 390 | 380 | 360 |
|виборча комісія | | | | |
--------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 966

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 954)

Місячна заробітна плата
членів дільничних виборчих комісій

------------------------------------------------------------------
| | Місячна заробітна плата з |
| | урахуванням кількості виборчих|
| Посада | дільниць у виборчому окрузі |
| |-------------------------------|
| | до 500 | від 500 до | понад|
| | | 1500 | 1500 |
|--------------------------------+--------+--------------+-------|
|Голова комісії | 405 | 425 | 465 |
|--------------------------------+--------+--------------+-------|
|Заступник голови комісії | 390 | 400 | 435 |
|--------------------------------+--------+--------------+-------|
|Секретар комісії | 375 | 380 | 380 |
|--------------------------------+--------+--------------+-------|
|Член комісії | 360 | 370 | 375 |
------------------------------------------------------------------