МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2004 N 50/94
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/105 від 08.04.2004
N 50/107 від 08.04.2004
N 50/109 від 09.04.2004
N 50/116 від 19.04.2004
N 50/136 від 29.04.2004
N 50/160 від 20.05.2004
N 50/164 від 24.05.2004
N 50/244 від 13.07.2004
N 50/445 від 13.12.2004
Наказом Міністерства економіки
N 50/195 від 25.05.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подання Служби безпеки України вих. від 10.03.2004 р. N 8/1-13932, вх. від 15.03.2004 р. N 47/141 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 7 квітня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.I.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації (Монархо О.В.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
Заступник Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/94
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента|Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента| |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 1|ТОВ "Д.М.П." |КИЇВСЬКА|М. БОЯРКА, |0030050878| 81,923 | Долар |PLS |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | США |INDUSTRY |ШТАТИ |України "Про |
| | | |БІЛОГОРОДСЬКА, | | | |LLC | |порядок |
| | | |61, | | | | | |здійснення |
| | | |МФО 300904 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВС-СТАЛЬПРОМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/105 від 08.04.2004 )
| 2|ТОВ |КИЇВСЬКА|М. БРОВАРИ, |0031463686|132,329 | Долар |VALETTE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |"КВС-СТАЛЬПРОМ" | |ВУЛ. КУТУЗОВА, | | | США |LTD |КОРОЛІВСТВО|України "Про |
| | | |121, МФО 320995 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземки |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до Іноземне підприємство "НБГ Україна" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445 від 13.12.2004 )
| 3|Іноземне |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030729718|128,978 | Долар |ООО АЛЕКС |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |підприємство | |ВУЛ. ЯКУТСЬКА, | | | США |ПАК ЮГ |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| |"НБГ Україна" | |7-А, МФО 322313 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземки |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЮНІСІСТЕМ СГ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/116 від 19.04.2004 )
| 4|ДП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031841434| 21,3 | Долар |ЗАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЮНІСІСТЕМ СГ" | |ВУЛ. МАРШАЛА | | | США |"ПРО-САМ" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |РИБАЛКА, 11, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300498 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 5|ЗАТ |М. КИЇВ |М.КИЇВ, |0024739030| 30,336 | Долар |PETROCHEMICAL |ІРАН |Ст. 1 Закону |
| |"АМФІТРІТА" | |ВУЛ. ЩОРСА, 31, | | | США |INDUSTRIES |(ІСЛАМСЬКА |України "Про |
| | | |МФО 322603 | | | |DEVEL |РЕСПУБЛІКА)|порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МДНВП "ЕКМА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/116 від 19.04.2004 )
| 6|МДНВП "ЕКМА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0013674177| 20,4 | Долар |ВРДУП |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | США |"ВТЛСЗОС" | |України "Про |
| | | |АВТОЗАВОДСЬКА, | | | | | |порядок |
| | | |2, | | | | | |здійснення |
| | | |МФО 300023 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 7|ПП "СТАРТКОМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032312943| 497,76 | Долар |METALEX |НІМЕЧЧИНА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ТУПОЛЄВА, | | | США |LTD | |України "Про |
| | | |17, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 321723 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ТОП-ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/136 від 29.04.2004 )
| 8|СП "ТОП-ТРАНС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024257241| 21 | Євро |MAN |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |NUTZFAHRZEUGE | |України "Про |
| | | |БЕРЕЖАНСЬКА, 15,| | | |AG | |порядок |
| | | |МФО 300175 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АПТЕКА БІОКОН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/105 від 08.04.2004 )
| 9|ТОВ "АПТЕКА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030263519| 14,364 | Долар |NOVARTIS |ШВЕЙЦАРІЯ |Ст. 2 Закону |
| |БІОКОН" | |ВУЛ. МІШИНА, 3, | | | США |PHARMA | |України "Про |
| | | |МФО 300012 | | | |SERVICES | |порядок |
| | | | | | | |INC | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОМАШВІН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/160 від 20.05.2004 )
|10|ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032307327| 2,66 | Євро |АВВ POWER |ШВЕЦІЯ |Ст. 2 Закону |
| |ЕНЕРГОМАШВІН" | |МОСКОВСЬКИЙ ПР-Т| | | |TECHNOLOGY | |України "Про |
| | | |6, МФО 300506 | | | |PRODUCTS | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| | | | | | 10,452 | Євро |ALSTON |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |ENERGIETECHNIK| |України "Про |
| | | | | | | |GMBH | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОТЕК-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/164 від 24.05.2004 )
|11|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024092739|673,474 |Росій- |ЗАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ПРОТЕК-ІНВЕСТ" | |ВУЛ. | | |ський |"УРАЛЬСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |ПЕРВОМАЙСЬКОГО, | | |рубль |ЗАВОД | |порядок |
| | | |11, | | |вип. |ПРЕЗИЦИОННЫХ | |здійснення |
| | | |МФО 320906 | | |1997 р.|МАТЕРИАЛОВ" | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕЗА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/244 від 13.07.2004 )
|12|ТОВ "ТЕЗА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032207660| 22,3 | Євро |FIMMLEN |ФІНЛЯНДІЯ |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | | |OY | |України "Про |
| | | |30, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300335 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРМАЗКОНТРАКТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/105 від 08.04.2004 )
|13|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031167780|100,602 |Україн-|ВРІП |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону |
| |"УКРМАЗКОНТРАКТ"| |ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, | | | ська |МІНСЬКИЙ | |України "Про |
| | | |9, К. 414, | | |гривня |АВТОМОБІЛЬНИЙ | |порядок |
| | | |МФО 300023 | | | |ЗАВОД | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/107 від 08.04.2004 )
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/94
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента| |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФИДЕСФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 від 25.05.2005 )
|14|ТОВ "ФИДЕСФАРМ" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0032557523| 33 |Долар |ALGEMA LTD |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ТУПОЛЄВА, | | |США | |КОРОЛІВСТВО|України "Про |
| | | |17, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300131 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/109 від 09.04.2004 )
|15|ТОВ НВФ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0016401787|1294,632|Росій- |ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ПЛАСТМОДЕРН" | |ПР. ПЕРЕМОГИ, | | |ський |"ПЛАСТМОДЕРН" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |49/2, | | |рубль | | |порядок |
| | | |МФО 321637 | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|16|ТОВ ВКП "ФІРМА |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0019031598| 607,6 |Росій- |ООО "ИРИС-ОЙЛ"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |КАРДО" | |ВУЛ. АРТЕМА, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |33-Б, КВ. 8. | | |рубль | | |порядок |
| | | |МФО 300012 | | |вип. | | |здійснення |
| | | | . | | |1997 р | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|17|ТОВ "ЕКСПО ТОРГ"|М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0032042832|259,362 |Долар |INTERUKR |КІПР |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ГРИНЧЕНКА, | | |США |HOLDINGS LTD | |України "Про |
| | | |18, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300335 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/109 від 09.04.2004 )
|18|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0031776774| 30,505 |Долар |KOLYNOS DO |БРАЗИЛІЯ |Ст. 2 Закону |
| |"КОЛГЕЙТ- | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | |США |BRASIL LTDA | |України "Про |
| |ПАЛМОЛІВ | |26, | | | | | |порядок |
| |УКРАЇНА" | |МФО 300584 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
