МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.05.2005 N 235

Про затвердження плану перевірок на 2005 рік

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-14 ) та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються, затвердженого спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.02 N 103/346, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 09.10.02 N 820/7108 наказую:

1. Затвердити на 2005 рік план перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток N 1 );

1.2. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю) (додаток 2);

1.3. переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (додаток N 3).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра С.М.Ханенко

Додаток N 1
до наказу МОЗ України
26.05.2005 N 235

План
перевірок додержання суб'єктами господарювання
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики

----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ліцензіата |Адреса місцезнаходження |Ідентифіка-|N ліцензії| Дата |
| | | (місця проживання) | ційний код| | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 1 |ПП "Медиком плюс" |м. Донецьк, |32001707 |АА 450954 |11.07.02|
| | |вул. Челюскінців, 188-а | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 2 |ПП "Центр діагностики |АР Крим, м. Керч, шосе | |АА 598237 |28.01.03|
| |"Мед-сейв" |Героїв Сталінграду, 4 | | | |
| | |корп. 2, кв. 68 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 3 |ТОВ "Дентал-Сіті" |м. Київ, вул. Галі |32000368 |АА 498757 |26.03.03|
| | |Тимофеєвої, 3 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 4 |ПП "Медичний центр |м. Харків, вул. Героїв |32266747 |АА 628614 |26.03.03|
| |"Афродіта" |Праці, 28-А, кв. 112 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 5 |Швайео М.В. |АР Крим, м. Керч, |1739213568 |АА 498933 |13.05.03|
| | |вул. Будьонного, 3, | | | |
| | |кв. 123 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 6 |Малина В.В. |Донецька обл., |1700206336 |АА 499111 |13.05.03|
| | |м. Макіївка, | | | |
| | |вул. Лисенка, 26 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 7 |Державний господарсько- |м. Львів, |20772288 |АА 628134 |18.09.03|
| |розрахунковий |вул. Вашингтона | | | |
| |гінекологічний заклад |Джоржа, 6. корп. 2 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 8 |ТОВ "Орхідея-1" |м. Київ, |21532445 |АА628661 |11.11.03|
| | |вул. А. Ахматової, | | | |
| | |7/15, кв. 272 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
| 9 |Попов М.О. |м. Київ, вул. Горького, |1988705575 |АА 628689 |11.11.03|
| | |48-б | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|10 |ПП "Стоматологічна |м. Київ, |24745791 |АА 628846 |11.11.03|
| |клініка доктора "Дахно" |вул. М. Василенка, | | | |
| | |7-А | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|11 |ТОВ "Медичний центр |м. Київ, |32732078 |АА 782154 |21.04.04|
| |"Консиліум" |вул. Механізаторів, 1 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|12 |Адамський Б.М. |м. Київ, |2321602956 |АА 782149 |21.04.04|
| | |вул. Мельникова, | | | |
| | |18-а, кв. 24 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|

|13 |ТОВ "Романна"            |м. Івано-Франківськ,    |25493908   |АА 782104 |21.04.04|
| | |Берегова, 25/28 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|14 |Щербаков I.В. |м. Бердянськ, |2293812896 |АА 782158 |28.04.04|
| | |вул. Свободи, 3-А | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|15 |ТОВ "Ісіда-IYF |м. Київ, вул. Кіквідзе, |21642567 |АА 782125 |05.05.04|
| |(підприємство |18-А | | | |
| |з іноземними | | | | |
| |інвестиціями)" | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|16 |ТОВ "Слален" |м. Київ, |19038293 |АА840004 |02.06.04|
| | |вул. Богданівська, 10 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|17 |ТОВ "Піроксел" |м. Київ, вул. Ялтинська,|32202552 |АА 840339 |16.06.04|
| | |5-б | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|18 |ПП "Клініка доктора |м. Київ, вул. Виборзька,|32657111 |АА 868626 |14.07.04|
| |Василевича" |70-а | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|19 |ТОВ "Джерело" |Дніпропетровська обл., |13430400 |АА 868570 |14.07.04|
| | |м. Кривий Ріг, | | | |
| | |вул. Косіора, 37 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|20 |ТОВ "Український інститут|м. Київ, пр-т 40-річчя |32155492 |АА 868531 |14.07.04|
| |пластичної хірургії та |Жовтня, 12 | | | |
| |косметології" | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|21 |Карташов О.I. |Донецька обл., |1901319434 |АБ 118806 |28.07.04|
| | |м. Докучаєв, | | | |
| | |вул. Мельникова, 18, | | | |
| | |кв. 19 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|22 |Бичков В.М. |Запорізька обл., |1892307115 |АА 868838 |28.07.04|
| | |м. Бердянськ, | | | |
| | |пр-т Праці, 47, кв. 50 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|23 |Клюшников В.В. |Дніпропетровська обл., |2507600134 |АБ 118856 |11.08.04|
| | |м. Підгорне, | | | |
| | |вул. Харківська, 4а | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|24 |Ткачов Ю.О. |м. Полтава, |2162405530 |АБ 118610 |11.08.04|
| | |пр. Інтернаціональний, | | | |
| | |19, кв. 32 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|25 |ТОВ "Медекс" |м. Запоріжжя, |32997851 |АБ 118857 |08.09.04|
| | |вул. Перемоги, 63, | | | |
| | |к. 300 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|26 |ПП "Русь" |Запорізька обл., |23848000 |АБ 113549 |08.09.04|
| | |м. Пологи, | | | |
| | |вул. Ульянова, 46а, | | | |
| | |кв. 16 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|27 |ПП "Ізмаїл-діагност" |м. Ізмаїл, вул. Шишкіна,|32686708 |АБ 113912 |20.10.04|
| | |3 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|28 |ПП "Баланс Україна" |м. Черкаси, вул. Сєдова,|325840333 |АБ 123183 |20.10.04|
| | |21, кв. 7 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|29 |ПП фірма "Касмед" |Одеська обл., |30515062 |АБ 123039 |20.10.04|
| | |м. Болград, | | | |
| | |вул. Перемоги, 202 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|

|30 |ТОВ "Унімед"             |м. Миколаїв, пров. !-й  |24795435   |АБ 216047 |17.11.04|
| | |Бульварний, 13 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|31 |Кузьменко В.Д. |Київська обл., |2034609676 |АБ 123249 |17.11.04|
| | |м. Бориспіль, | | | |
| | |вул. Київський шлях, | | | |
| | |89, кв. 73 | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------+----------+--------|
|32 |ПП "Дент-АВР" |м. Донецьк, |33257340 |АБ 121441 |29.12.04|
| | |б-р Шевченка, 87 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до наказу МОЗ України

26.05.2005 N 235

ПЛАН

перевірок додержання суб'єктами господарювання

Ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з проведення дезінфекційних,

дератизаційних, дезинсекційних робіт

--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ліцензіата |Адреса місцезнаходження|Ідентифіка-|N ліцензії| Дата |
| | | (місця проживання) | ційний код| | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 1 |ТОВ фірма "Ефект" |м. Харків, | 21177228 | АА 628225|22.08.03|
| | |вул. Плеханівська, 147 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 2 |ТОВ НПО "Крок" |м. Донецьк, | 31366219 | АА 625443|22.08.03|
| | |пр-т Ілліча, 36 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 3 |ДП "Спецобробка" |м. Донецьк, | 32515902 | АА628888 |29.10.03|
| | |вул. Сиверська, 18 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 4 |ДП "Еко-Сан" |м. Харків, | 32674074 | АА782287 |29.10.03|
| | |вул. К. Маркса, 10 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 5 |ПП "Дезінфектор-XXI" |Львівська обл., | 32323160 | АА 602376|17.12.03|
| | |м. Трускавець, | | | |
| | |вул. П. Сагайдачного, | | | |
| | |1, кв. 12 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 6 |ВАТ "Тернопільська |м. Тернопіль, | 00956069 | АА 602207|17.12.03|
| |міжобласна експедиція по|вул. Гайова, 38 | | | |
| |захисту хлібопродуктів" | | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 7 |ПП "Науково-виробнича |м. Донецьк, | 311133263| АА 723359|10.02.04|
| |фірма "Мир Чистоти" |вул. Кірова, 219, | | | |
| | |кв. 15 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 8 |Зубенко Л.М. |м. Київ, | 2296612642| АА 723365|10.02.04|
| | |вул. Ахматової, 19, | | | |
| | |кв. 41 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 9 |ПП "Гігієна" |Одеська обл., | 30618484 | АА782108 |28.04.04|
| | |м. Білгород- | | | |
| | |Дністровський, | | | |
| | |вул. Ізмаїльська, 58 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
|10 |ТОВ "Компанія хімвет" |м. Дніпропетровськ, | 33005409 | АБ123272 |17.11.04|

|   |                        |вул. Миронова, 5а      |           |          |        |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
|11 |ПП "Верма" |Донецька обл., | 24463259 | АБ123342 |17.11.04|
| | |м. Єнакієве, | | | |
| | |вул. Марата, 1 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
|12 |ПП "Ставолод" |Запорізька обл., | 32926329 | АБ121233 |01.12.04|
| | |м. Токмак, | | | |
| | |вул. Революційна, 55 | | | |
|---+------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
|13 |ТОВ "САН-КІР"- |м. Кіровоград, | 33142573 | АБ123392 |01.12.04|
| | |вул. Волкова, 2. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до наказу МОЗ України
26.05.2005 N 235

План
перевірок додержання суб'єктами господарювання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ліцензіата |Адреса місцезнаходження|Ідентифіка-|N ліцензії| Дата |
| | | (місця проживання) | ційний код| | |
|---+---------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 1 | Вінницька обласна станція |м. Вінниця | 05484474 | АА 625188|09.07.03|
| | переливання крові |вул. Пирогова, 48 | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 2 |Херсонська обласна станція |м. Херсон, | 01984091 | АА 628391|16.10.03|
| | переливання крові |вул. Миколаївське | | | |
| | |шосе, 7 | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 3 |Рівненська обласна станція |м. Рівне, | 02000079 | АА 628871|11.11.03|
| | переливання крові |вул. С. Бандери, 31 | | | |
|---+---------------------------+-----------------------+-----------+----------+--------|
| 4 | ТОВ "Сумський обласний |м. Суми, | 05481027 | АА 840307|02.06.04|
| | донорський центр" |пров. Громадянський, 2 | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------