МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.02.2005 N 50/67
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції
N 50/92 від 14.03.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.01.2005 р. N 437/5/23-5216, вх. від 21.01.2005 р. N 46/348 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 березня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.02.2005 N 50/67
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 1 |ВАТ НПО "ЙОДОБРОМ"|АВТОНОМНА |М. САКИ, ПОСЕЛЕННЯ |0004836770| 1268,9 |Російський |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | |РЕСПУБЛІКА |ХІМЗАВОДУ | | |рубль вип. |"ЭКСИМ-БРОКЕР" |М. КУРСЬК, |"Про порядок |
| | |КРИМ | | | |1997 р. | |ВУЛ. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |4 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 2 |МПП "КИТЕЙ" |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0025139638| 45,99 |Долар США |ТОВ "ТЕМРЮКСКОЕ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | |РЕСПУБЛІКА |ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, 31| | | |УПРАВЛЕНИЕ |353500, КРАСНОДАРСКИЙ |"Про порядок |
| | |КРИМ | | | | |МОРСКОГО |КРАЙ, Г. ТЕМРЮК, ПОРТ,|здійснення розрахунків|
| | | | | | | |ТРАНСПОРТА" |А/Я-32 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 3 |ПП "ПОДІЛЛЯ-ОЙЛ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0032833377| 7,2 |Долар США |ТОВ "АМАЛФЕЯ" |МОЛДОВА, |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. Р. СКА- | | | | |РИБНИЦЬКИЙ Р-Н, |"Про порядок |
| | | |ЛЕЦЬКОГО, 15 | | | | |С. ЕРЖОВО, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |ВУЛ. КОЛГОСПНА, 1 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 4 |ВАТ КМК "МРІЯ" |ДНІПРО- |50024, М. КРИВИЙ |0000274565| 15,2 |Російський |ПП "ЄЛІН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, ВУЛ. | | |рубль вип. | |355000, Г. СТАВРОПОЛЬ,|"Про регулювання |
| | | |УКРАЇНСЬКА, 29 | | |1997 р. | |УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, |товарообмінних |
| | | | | | | | |163-16 |(бартерних) операцій у|
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" ( 351-14 )|
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 5 |ПП "ВУДМЕЙКЕР" |ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, |0032270051| 5,66 |Долар США |"ТОР-SPORT" |СЛОВАЧЧИНА, 085 01, |Ст. 2 Закону України |
| | | |С. СЮРТЕ, | | | | |BARDEJOV, |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. РАТІВЕЦЬКА, 45| | | | |А. SVIANTEKA, 26 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| | | | | | 6,7 |Долар США |"LENES KFT" |УГОРЩИНА, DUSNOK, |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | | |BERCSENYI U.48 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 6 |ПП "ЄНІНА" |ІВАНО- |ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, |0033008153| 4,81 |Долар США |"RECEP SIVRIKAYA|ТУРЕЧЧИНА, DUZCE |Ст. 1 Закону України |
| | |ФРАНКІВСЬКА |СМТ БІЛЬШІВЦІ, | | | |ORMAN URUNLERI |NUSRETTIN MN.ABDULHAK |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. СЛОБІДСЬКА, | | | |ITHALAT-IHRACAT"|НАМІТ SK. SIVRIKAYS |здійснення розрахунків|
| | | |13 | | | | |АРТ. NO. 5 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 7 |ТОВ "ДОБРОТВІР" |КИЇВСЬКА |М. ВИШГОРОД, |0031575688| 1356,8 |Російський |ТОВ "ТОРГОВАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1 | | |рубль вип. |КОМПАНИЯ "АГРИС"|М. МОСКВА, ВУЛ. |"Про порядок |
| | | | | | |1997 р. | |ПЕТРОВКА, 32/1-3 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 8 |ТЗОВ "МІЛЕНІУМ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0030706672| 57,14 |Євро |"BOSCOLO SRL" |ІТАЛІЯ, VIA DI |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, | | | | |VITTORIO, 5/А |"Про порядок |
| | | |170 | | | | |21040-ORIGGIO (VA) |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
| 9 |ТОВ "ВЄГА" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0030940630| 3 |Долар США |"L'ETUDE DE |ГВІНЕЯ, BOULEVARD DE |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. НОВА, 12, | | | |MAITRE DABO, |LA REPUBLIQUE ЕХ-CCFA |"Про порядок |
| | | |КВ. 1 | | | |REPRESENTEE PAR |COMMUNE DE KALOUM |здійснення розрахунків|
| | | | | | | |MAITRE EIHADJ |ВР3961 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | |IBRAHIMA DABO, | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |AVOCAT А LA" | | |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
|10 |ТОВ "ЄВРОТРАНС" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0031253564| 3,8 |Долар США |"GOLAFSHAN DISH |ТУРЕЧЧИНА, TURKIYA, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. КАТЕРИНИНСЬКА,| | | |TIJARAT LTD. |STR. RESHADLYE CADE |"Про порядок |
| | | |27 | | | |STL" |N 92, RAML-ISTANBUL |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
|11 |ТОВ "ИНТЕРКОНСАЛТ"|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0030985776| 60,9 |Долар США |"FAREDAN LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12260|Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, | | | | |WILLOW ROAD BLDG. I 2,|"Про порядок |
| | | |37 | | | | |CAMDEN, DE 19934, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |COUNTY OF KENT USA |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------+-------------------+----------+--------+-----------+----------------+----------------------+----------------------|
|12 |ВТП "ШАРМЕ" ЛТД |ПОЛТАВСЬКА |39800, |0013940957| 228,03 |Російський |ЗАТ "ТОРГОВАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |М. КОМСОМОЛЬСЬК, | | |рубль вип. |КОМПАНИЯ |620219, |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. МОЛОДІЖНА, | | |1997 р. |"ИСЕТЬ-ФОНДА" |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, |здійснення розрахунків|
| | | |21/6 | | | | |УЛ. БЕЛИНСКОГО, 34, |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | |К. 97 |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.02.2005 N 50/67
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 13 |ТОВ "КАСКО" |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |0031163667| 2,25 |Євро |"УКРТРАНС-ТЕРМІНАЛ" |ФРАНЦІЯ, 21, RUE DU |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ОСТАФОВА, 3 | | | | |HAVRE, 67100 |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |STRASBOURG |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 14 |ПП КАЛУСОВСЬКИЙ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |2100208313| 38,1 |Українська|ТОВ "КОЛОС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| |СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | |ВУЛ. УШАКОВА, | | |гривня | |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок здійснення|
| | | |68, 31 | | | | |С. СТРИГУНИ, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 15 |АФ "ПРОСКУРІВ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, |0003788891| 18,1 |Долар США |"EUROPLANT |НІМЕЧЧИНА, LUENEBURG |Ст. 2 Закону України |
| | | |С. РОЗСОША | | | |PFLANZENZUCHT GMBH" |D-21337. WULF-WERUM |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |STR. 1 |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 16 |ПП САГУН В'ЯЧЕСЛАВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |2714418955| 38,4 |Долар США |РУСХПП "ПРИДНЕПРОВСКАЯ |БІЛОРУСЬ, 213122, |Ст. 1 Закону України |
| |ГРИГОРОВИЧ | |ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, | | | |ПТИЦЕФАБРИКА" |МОГИЛИВСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок здійснення|
| | | |162/3, 6 | | | | |МОГИЛИВСКИЙ Р-Н, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |Д. РОМАНОВИЧИ |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| | | | | | 11,8 |Долар США |"ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |БІЛОРУСЬ, 223210, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | |"ФЕНИКС-АГРО" |МИНСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |Д. ВАЛЕВИЧИ, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ПРАВЛЕНИЕ, 3 | |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 17 |ТОВ "АМІТ'Є" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |0032137557| 2,1 |Євро |"АМІТ'Є" |ФРАНЦІЯ, 2070, CHEMIN |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ХОРТИЦЬКА, | | | | |DE I'OISELAY В. Р. 134|"Про порядок здійснення|
| | | |5/1 | | | | |84705 SORGUES CEDEX |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 18 |ТОВ "НЕКС-ОЙЛ" |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0031598087| 3,59 |Долар США |"JOINT STOCK COMPANY |ЛИТВА, MAZEIKIAI |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО,| | | |"TAUMONA" |VENTOS G 8, 89103 |"Про порядок здійснення|
| | | |32-Б | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 19 |ЗАТ "ІНАКО-УКРАЇНА"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032664485| 2,2 |Долар США |"JAFARI TRADING СО." |ІРАН (ІСЛАМСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6 | | | | |РЕСПУБЛІКА), AVENUE |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |SHEYA HEY-YABASHI |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |19/55. TEHRAN ISLAMIC |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |REPUBLIC OF IRAN | |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 20 |ПП "ТІГРІС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032154085| 3,4 |Євро |"TANFI FABRIZIO" |ІТАЛІЯ, VIA CARLO LIVI|Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, | | | | |NR. 113 59100 |"Про порядок здійснення|
| | | |7-А | | | | |PRATO-ITALY |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/92 від 14.03.2005 )
| 21 |ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0002133461| 158,34 |Євро |"AMERSHAM BIOSCIENCES |АВСТРІЯ, AUSTRIA, |Ст. 2 Закону України |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ | |ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, | | | |TRADING GMBH PARTOF |VIENNA, WURZBACHGASSE,|"Про порядок здійснення|
| |АКАДЕМІЇ НАУК | |13 | | | |GENERAL ELECTRIC |18 |розрахунків в іноземній|
| |УКРАЇНИ | | | | | |HEALTHCARE | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |(BIOSCIENCES)" | | |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 22 |ТОВ "ВЕРОНІКА ЛТД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024375101| 365,3 |Російський|ТОВ "КВАДРО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |БУЛ. ЛЕСІ | | |рубль вип.| |241520, БРЯНСЬКА ОБЛ.,|"Про порядок здійснення|
| | | |УКРАЇНКИ, 5-А | | |1997 р. | |БРЯНСЬКИЙ Р-Н, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |П. СУПОНЕВО, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ВУЛ. СТАНКЕ-ДИМИТРОВА,| |
| | | | | | | | |83-А | |
|----+-------------------+------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------------+----------------------+-----------------------|
| 23 |ТОВ "НОВАГРО" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032253303|1680,25 |Російський|"СТАВРОПОЛЬСКИЕ СЕМЕНА"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, | | |рубль вип.| |М. СТАВРОПОЛЬ, |"Про порядок здійснення|
| | | |6, 15 | | |1997 р. | |УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 185 |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко