НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.10.2004 N 1055
Про внесення змін до додатку до
постанови НКРЕ від 27.10.2004 N 1040
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Додаток до постанови НКРЕ від 27.10.2004 N 1040 "Про перерахування коштів" викласти у новій редакції (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
27.10.2004 N 1040
(в редакції постанови НКРЕ
від 29.10.2004 N 1055)
Сума перерахувань коштів
виробникам електричної енергії
------------------------------------------------------------------
| N |Виробники електричної |27.10.04|28.10.04|29.10.04|01.11.04|
|з/п|енергії |--------+--------+--------+--------|
| | |Тис.грн.|Тис.грн.|Тис.грн.|Тис.грн.|
| | |(з ПДВ) |(з ПДВ) |(з ПДВ) |(з ПДВ) |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" |184 |0 |153 |0 |
| |(Дарницька ТЕЦ) | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"|114 |0 |50 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ |660 |0 |0 |0 |
| |"Черкаське хімволокно" | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|4. |ТОВ "ТехНова" |0 |0 |0 |0 |
| |(Чернігівська ТЕЦ) | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|6. |ДП "Зуївська |153 |0 |0 |0 |
| |експериментальна ТЕЦ" | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" |55 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|10.|ТОВ "Крим ТЕЦ" |65 |0 |80 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|11.|ТОВ "СГС плюс" |0 |0 |0 |0 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|12.|ДП "Дніпродзержинська |207 |0 |76 |0 |
| |ТЕЦ" | | | | |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|13.|ТОВ "Суми ТЕКо" |347 |0 |128 |0 |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всього: |1785 |0 |487 |0 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський