Статус
Міжнародної конвенції
про вантажну марку

(Лондон, 1966 р.)

(станом на 1 січня 1999 р.)

Текст Конвенції було підписано 5 квітня 1966 року в Лондоні. Конвенція була відкрита для підписання з 5 квітня по 5 липня 1966 року.

Набуття чинності - 21 липня 1968 року.

-----------------------------------------------------------------------
Держава Підписання Ратифікація Набуття
Приєднання чинності для
держави
-----------------------------------------------------------------------
Австралія 4 липня 1966 29 липня 1968 29 жовтня 1968
Австрія 4 серпня 1972 4 листопада 1972
Азербайджан 1 липня 1997 1 жовтня 1997
Алжир 4 жовтня 1976 4 січня 1977
Ангола 3 жовтня 1991 3 січня 1992
Антигуа і Барбуда 9 лютого 1987 9 травня 1987
Аргентина 5 квітня 1966 3 червня 1971 3 вересня 1971
Багами 22 липня 1976 22 жовтня 1976
Бангладеш 10 травня 1978 10 серпня 1978
Барбадос 1 вересня 1982 1 грудня 1982
Бахрейн 21 жовтня 1985 21 січня 1986
Беліз 2 квітня 1991 2 липня 1991
Бельгія 5 квітня 1966 22 січня 1969 22 квітня 1969
Бенін 1 листопада 1985 1 лютого 1986
Білорусь 7 січня 1994 7 квітня 1994
Болгарія 5 квітня 1966 30 грудня 1968 30 березня 1969
Бразілія 5 квітня 1966 12 вересня 1969 12 грудня 1969
Бруней 6 березня 1987 6 червня 1987
Вануату 28 липня 1982 28 жовтня 1982
Велика Британія 5 квітня 1966 11 липня 1967 21 липня 1968
Венесуела 5 квітня 1966 15 жовтня 1974 15 січня 1978
В'єтнам 18 грудня 1990 18 березня 1991
Габон 21 січня 1982 21 квітня 1982
Гаїті 6 квітня 1989 6 липня 1989
Гайана 10 грудня 1997 10 березня 1998
Гамбія 1 листопада 1991 1 лютого 1992
Гана 5 квітня 1966 25 вересня 1968 25 грудня 1968
Гватемала 5 вересня 1994 5 грудня 1994
Гвінея 19 січня 1981 19 квітня 1981
Гондурас 16 листопада 1977 16 лютого 1978
Греція 5 квітня 1966 12 червня 1968 12 вересня 1968
Грузія 19 квітня 1994 19 липня 1994
Данія 5 квітня 1966 28 червня 1967 21 липня 1968
Демократична
Республіка Конго 20 травня 1968 20 серпня 1968
Джібуті 1 березня 1984 1 червня 1984
Домініканська
Республіка 28 червня 1973 28 вересня 1973
Еквадор 12 січня 1976 12 квітня 1976
Екваторіальна
Гвінея 24 квітня 1996 24 липня 1996
Еритрея 22 квітня 1996 22 липня 1996
Естонія 16 грудня 1991 16 березня 1992
Ефіопія 18 липня 1985 18 жовтня 1985
Єгипет 5 квітня 1966 6 грудня 1968 6 березня 1969
Ємен 6 березня 1979 6 червня 1979
Замбія 2 вересня 1970 2 грудня 1970
Ізраїль 5 квітня 1966 5 липня 1967 21 липня 1968
Індія 5 квітня 1966 19 квітня 1968 21 липня 1968
Індонезія 17 січня 1977 17 квітня 1977
Іран 5 жовтня 1973 5 січня 1974
Ірландія 5 квітня 1966 28 серпня 1968 28 листопада 1968
Ісландія 5 квітня 1966 24 червня 1970 24 вересня 1970
Іспанія 5 квітня 1966 1 липня 1968 1 жовтня 1968
Італія 5 квітня 1966 19 квітня 1968 21 липня 1968
Казахстан 7 березня 1994 7 червня 1994
Кабо-Верде 28 квітня 1977 28 липня 1977
Канада 5 квітня 1966 14 січня 1970 14 квітня 1970
Камбоджа 28 листопада 1994 28 лютого 1995
Камерун 14 травня 1984 14 серпня 1984
Кенія 12 вересня 1975 12 грудня 1975
Китай 5 жовтня 1973 5 січня 1974
Кіпр 5 травня 1969 5 серпня 1969
Колумбія 6 травня 1987 6 серпня 1987
Конго 6 червня 1986 6 вересня 1986
Кот-д'Івуар 5 квітня 1966 19 липня 1971 19 жовтня 1971
Куба 6 лютого 1969 6 травня 1969
Кувейт 5 квітня 1966 28 серпня 1968 28 листопада 1968
КНДР 18 жовтня 1989 18 січня 1990
Катар 31 січня 1980 1 травня 1980
Республіка Корея 5 квітня 1966 10 липня 1969 10 жовтня 1969
Латвія 20 травня 1992 20 серпня 1992
Ліван 7 липня 1970 7 жовтня 1970
Ліберія 5 квітня 1966 8 травня 1967 21 липня 1968
Лівія 12 серпня 1974 12 листопада 1974
Литва 4 грудня 1991 4 березня 1992
Люксембург 14 лютого 1991 14 травня 1991
Маврікій 11 жовтня 1988 11 січня 1989
Маврітанія 4 грудня 1967 21 липня 1968
Мадагаскар 5 квітня 1966 16 січня 1967 21 липня 1968
Малайзія 12 січня 1971 12 квітня 1971
Мальдіви 29 січня 1968 21 липня 1968
Мальта 11 вересня 1974 11 грудня 1974
Марокко 19 січня 1968 21 липня 1968
Маршалові о-ви 26 квітня 1988 26 липня 1988
Мексика 25 березня 1970 25 червня 1970
Мозамбік 30 жовтня 1991 30 січня 1992
Монако 25 березня 1970 25 червня 1970
М'янма 11 листопада 1987 11 лютого 1988
Нігерія 14 листопада 1968 14 лютого 1969
Нідерланди 4 липня 1966 21 липня 1967 21 липня 1968
Нікарагуа 2 лютого 1994 2 травня 1994
Німеччина 5 квітня 1966 9 квітня 1969 9 липня 1969
Нова Зеландія 30 червня 1966 5 лютого 1970 5 травня 1970
Норвегія 1 липня 1966 18 березня 1968 21 липня 1968
Об'єднані
Арабські Емірати 15 грудня 1983 15 березня 1984
Оман 20 серпня 1975 20 листопада 1975
Пакистан 5 квітня 1966 5 грудня 1968 5 березня 1969
Панама 13 травня 1966 13 травня 1966 21 липня 1968
Папуа-Нова Гвінея 18 травня 1976 18 серпня 1976
Перу 5 квітня 1966 18 січня 1967 21 липня 1968
Південна Африка 5 квітня 1966 14 грудня 1966 21 липня 1968
Польща 5 квітня 1966 28 травня 1969 28 серпня 1969
Португалія 22 грудня 1969 22 березня 1970
Росія 5 квітня 1966 4 липня 1966 21 липня 1968
Румунія 3 червня 1971 3 вересня 1971
Самоа 23 жовтня 1979 23 січня 1980
Саудівська Аравія 5 вересня 1975 5 грудня 1975
Сейшели 1 жовтня 1976 1 січня 1977
Сенегал 18 серпня 1977 18 листопада 1977
Сент-Вінсент
і Гренадіни 29 квітня 1986 29 липня 1986
Сінгапур 21 вересня 1971 21 грудня 1971
Сірія 6 лютого 1975 6 травня 1975
Словаччина 1 січня 1993
Словенія 25 червня 1991
Сомалі 30 березня 1967 21 липня 1968
Судан 26 вересня 1991 26 грудня 1991
Сурінам 25 листопада 1975
С'єрра-Леоне 13 серпня 1993 13 листопада 1993
США 5 квітня 1966 17 листопада 1966 21 липня 1968
Таїланд 30 грудня 1992 30 березня 1993
Танзанія 28 лютого 1989 28 травня 1989
Того 19 липня 1989 19 жовтня 1989
Тонга 12 квітня 1977 12 липня 1977
Трінідад і Тобаго 5 квітня 1966 24 серпня 1966 21 липня 1968
Туніс 5 квітня 1966 23 серпня 1966 21 липня 1968
Тувалу 22 серпня 1985 22 листопада 1985
Туреччина 5 серпня 1968 5 листопада 1968
Угорщина 25 вересня 1973 25 грудня 1973
Україна 25 жовтня 1993 25 січня 1994
Уругвай 18 квітня 1977 18 липня 1977
Фіджі 29 листопада 1972 1 березня 1973
Філіппіни 1 липня 1966 4 березня 1969 4 червня 1969
Фінляндія 15 травня 1968 15 серпня 1968
Франція 5 квітня 1966 30 листопада 1966 21 липня 1968
Хорватія 8 жовтня 1991
Чехія 1 січня 1993
Чілі 10 березня 1975 10 червня 1975
Швейцарія 11 травня 1966 23 квітня 1968 23 липня 1968
Швеція 28 липня 1967 21 липня 1968
Шрі-Ланка 10 травня 1974 10 серпня 1974
Югославія 5 квітня 1966 25 жовтня 1968 25 січня 1969
Ямайка 18 серпня 1982 18 листопада 1982
Японія 5 квітня 1966 15 травня 1968 15 серпня 1968
-----------------------------------------------------------------------

Сторонами Конвенції є 141 держава.