КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 90-5/191 від 17.12.98

Про приватизацію земельних ділянок садівничого
товариства "Інвалідів ВВВ" Харківського району

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 279-5/380 від 17.06.
99
N 69-7/571 від 21.10.
99
N 6-17/727 від 03.02.20
00
N 149-2/870 від 08.06.20
00
N 166-13/1143 від 30.01.20
01
N 207/1184 від 01.03.20
01
N 460/620 від 29.05.2003
N 39-8/1249 від 12.02.2004
N 227-1/1437 від 29.04.20
04 )

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівничого товариства "Інвалідів ВВВ" Харківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннями виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 04.06.79 N 746/6 "Про відведення підприємствам та організаціям м. Києва земельних ділянок під організацію колективних садів" та від 07.07.80 N 933 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни і ветеранів праці" згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівничого товариства "Інвалідів ВВВ" Харківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Оформити садівничому товариству "Інвалідів ВВВ" Харківського району право постійного користування земельною ділянкою площею 1,25 га на землі загального користування товариства.

4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Інвалідів ВВВ" Харківського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

5. Повідомити власників земельних ділянок та садівниче товариство "Інвалідів ВВВ" Харківського району про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акта на право користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Інвалідів ВВВ" Харківського району, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість);

- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.90 р. "Про земельну реформу" ( 563-12 ) із змінами, внесеними Постановами Верховної Ради України від 24.02.94 р. N 4028-XII та від 17.12.97 р. N 744/97-ВР, громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок та садівничому товариству "Інвалідів ВВВ" Харківського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садівничому товариству "Інвалідів ВВВ" Харківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно чинного законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 17 грудня 1998 р. N 90-5/191

Список громадян садівничого товариства
"Інвалідів ВВВ", яким передаються у приватну власність
земельні ділянки для ведення садівництва

-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Прізвище, ім'я та | Місце | Площа |Обмеження по|Примітка|
|з/п|земельної| по батькові | розташування |земельних|використанню| |
| | ділянки | землевласників | земельних |ділянок, | земельної | |
| | | | ділянок | га | ділянки | |
|---+---------+----------------------+--------------+---------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------+----------------------+--------------+---------+------------+--------|
| 1 |9005202 |Спіцина Тетяна |вул. Садова 1,| 0,0559 | | |
| | |Леонідівна |діл. 2 | | | |
| | | | | | | |
| 2 |90054003 |Сарнацька Олена |вул. Садова 1,| 0,0503 | | |
| | |Валеріївна |діл. 3 | | | |
| | | | | | | |
| 3 |9005204 |Нюренберг Євдокія |вул. Садова 1,| 0,0502 | | |
| | |Денисівна |діл. 4 | | | |
| | | | | | | |
| 4 |90054005 |Водько Володимир |вул. Садова 1,| 0,0512 | | |
| | |Семенович |діл. 5 | | | |
| | | | | | | |
| 5 |90054007 |Поліщук Ганна |вул. Садова 1,| 0,0514 | | |
| | |Петрівна |діл. 7 | | | |
| | | | | | | |
| 6 |9005208 |Балутенко Валентин |вул. Садова 1,| 0,0594 | | |
| | |Васильович |діл. 8 | | | |
| | | | | | | |
| 7 |90054009 |Теплякова Олена |вул. Садова 1,| 0,0521 | | |
| | |Анатоліївна |діл. 9 | | | |
| | | | | | | |
| 8 |90052010 |Горбаченко Валентина |вул. Садова 1,| 0,0611 | | |
| | |Миколаївна |діл. 10 | | | |
| | | | | | | |
| 9 |90054011 |Головащук Валерій |вул. Садова 1,| 0,0529 | | |
| | |Євдокимович |діл. 11 | | | |
| | | | | | | |
|10 |90052012 |Олійник Пелагея |вул. Садова 1,| 0,0594 | | |
| | |Терентіївна |діл. 12 | | | |
| | | | | | | |
|11 |90054013 |Єгіазарян Левик |вул. Садова 1,| 0,0512 | | |
| | |Сохакович |діл. 13 | | | |
| | | | | | | |
|12 |90053020 |Шевченко Олег |вул. Садова 1,| 0,0674 | | |
| | |Вітольдович |діл. 20 | | | |
| | | | | | | |
|13 |90055021 |Зельдич Марк |вул. Садова 1,| 0,0510 | | |
| | |Давидович |діл. 21 | | | |
| | | | | | | |
|14 |90055023 |Пісковський Петро |вул. Садова 1,| 0,0622 | | |
| | |Григорович |діл. 23 | | | |
| | | | | | | |
|15 |90053024 |Коваленко Іван |вул. Садова 1,| 0,0665 | | |
| | |Іванович |діл. 24 | | | |
| | | | | | | |
|16
| | | | | | | |
|17 |90053026 |Бердей Ігор |вул. Садова 1,| 0,0667 | | |
| | |Іванович |діл. 26 | | | |
| | | | | | | |
|18 |90056001 |Штирхун Анатолій |вул. Садова 2,| 0,0584 | | |
| | |Васильович |діл. 1 | | | |
| | | | | | | |
|19 |90054002 |Мисливець Людмила |вул. Садова 2,| 0,0588 | | |
| | |Іванівна |діл. 2 | | | |

|   |         |                      |              |         |            |        |
|20 |90056003 |Матюшенко Степан |вул. Садова 2,| 0,0499 | | |
| | |Андрійович |діл. 3 | | | |
| | | | | | | |
|21 |90054004 |Пріліпухова Надія |вул. Садова 2,| 0,0506 | | |
| | |Іванівна |діл. 4 | | | |
| | | | | | | |
|22 |90054006 |Снігур Ольга |вул. Садова 2,| 0,0504 | | |
| | |Петрівна |діл. 6 | | | |
| | | | | | | |
|23 |90056007 |Єгоров Ігор |вул. Садова 2,| 0,1007 | | |
| | |Віталійович |діл. 7 | | | |
| | | | | | | |
|24 |90054010 |Барановська Олександра|вул. Садова 2,| 0,0496 | | |
| | |Федорівна |діл. 10 | | | |
| | | | | | | |
|25 |90056011 |Журавльов Анатолій |вул. Садова 2,| 0,0503 | | |
| | |Іванович |діл. 11 | | | |
| | | | | | | |
|26 |90054012 |Новиков Іван |вул. Садова 2,| 0,0502 | | |
| | |Васильович |діл. 12 | | | |
| | | | | | | |
|27 |90056013 |Мазур Олександр |вул. Садова 2,| 0,0511 | | |
| | |Кіндратович |діл. 13 | | | |
| | | | | | | |
|28
| | | | | | | |
|29 |90055016 |Сиволапенко Валерій |вул. Садова 2,| 0,0510 | | |
| | |Павлович |діл. 16 | | | |
| | | | | | | |
|30 |90057017 |Соловйова Антоніна |вул. Садова 2,| 0,0678 | | |
| | |Яківна |діл. 17 | | | |
| | | | | | | |
|31 |90055018 |Дубинський Михайло |вул. Садова 2,| 0,0509 | | |
| | |Ілліч |діл. 18 | | | |

|   |         |                      |              |         |            |        |
|32 |90055020 |Петровський Володимир |вул. Садова 2,| 0,0511 | | |
| | |Олександрович |діл. 20 | | | |
| | | | | | | |
|33 |90055022 |Чирикаленко Марія |вул. Садова 2,| 0,0600 | | |
| | |Прокофіївна |діл. 22 | | | |
| | | | | | | |
|34 |90056002 |Федорченко Петро |вул. Садова 3,| 0,0568 | | |
| | |Сафронович |діл. 2 | | | |
| | | | | | | |
|35 |90056004 |Білик Іван |вул. Садова 3,| 0,0494 | | |
| | |Авксентійович |діл. 4 | | | |
| | | | | | | |
|36 |90058005 |Рудюк Наталія |вул. Садова 3,| 0,0499 | | |
| | |Микитівна |діл. 5 | | | |
| | | | | | | |
|37 |90056006 |Філатова Тетяна |вул. Садова 3,| 0,0502 | | |
| | |Сергіївна |діл. 6 | | | |
| | | | | | | |
|38 |90058007 |Козяков Володимир |вул. Садова 3,| 0,0506 | | |
| | |Петрович |діл. 7 | | | |
| | | | | | | |
|39 |90056008 |Наконечний Афанасій |вул. Садова 3,| 0,0506 | | |
| | |Андрійович |діл. 8 | | | |
| | | | | | | |
|40 |90058009 |Полинець Елеонора |вул. Садова 3,| 0,0499 | | |
| | |Володимирівна |діл. 9 | | | |
| | | | | | | |
|41 |90056010 |Зверліна Тамара |вул. Садова 3,| 0,0502 | | |
| | |Павлівна |діл. 10 | | | |
| | | | | | | |
|42 |90056012 |Пилипюк Тетяна |вул. Садова 3,| 0,0508 | | |
| | |Михайлівна |діл. 12 | | | |
| | | | | | | |
|43 |90058013 |Ямбуренко Марина |вул. Садова 3,| 0,0510 | | |
| | |Олександрівна |діл. 13 | | | |
| | | | | | | |
|44 |90895017 |Мудряк Тетяна |вул. Садова 4,| 0,0404 | | |
| | |Вікторівна |діл. 1-а | | | |
| | | | | | | |
|45 |90895005 |Сокур Юрій |вул. Садова 4,| 0,0529 | | |
| | |Іванович |діл. 5 | | | |
| | | | | | | |
|46 |90058006 |Теклюк Тетяна |вул. Садова 4,| 0,0515 | | |
| | |Михайлівна |діл. 6 | | | |
| | | | | | | |
|47 |90058008 |Ласкава-Каденко Ірина |вул. Садова 4,| 0,0506 | | |
| | |Петрівна |діл. 8 | | | |
| | | | | | | |
|48 |90895009 |Носирев Анатолій |вул. Садова 4,| 0,0557 | | |
| | |Іванович |діл. 9 | | | |
| | | | | | | |
|49 |90895011 |Кучерявець Євген |вул. Садова 4,| 0,0500 | | |
| | |Олександрович |діл. 11 | | | |
| | | | | | | |
|50
| | | | | | | |
|51 |90896001 |Грайворонська Катерина|вул. Садова 5,| 0,0564 | | |
| | |Олександрівна |діл. 1 | | | |
| | | | | | | |
|52 |90895002 |Ковальчук Володимир |вул. Садова 5,| 0,0560 | | |
| | |Гнатович |діл. 2 | | | |
| | | | | | | |
|53 |90895022 |Білоусова Олександра |вул. Садова 5,| 0,0340 | | |
| | |Олексіївна |діл. 2-а | | | |

|   |         |                      |              |         |            |        |
|54 |90896003 |Блінов Геннадій |вул. Садова 5,| 0,0528 | | |
| | |Васильович |діл. 3 | | | |
| | | | | | | |
|55 |90896007 |Васильєва Галина |вул. Садова 5,| 0,0536 | | |
| | |Степанівна |діл. 7 | | | |
| | | | | | | |
|56 |90895008 |Романенко Олексій |вул. Садова 5,| 0,0507 | | |
| | |Юхимович |діл. 8 | | | |
| | | | | | | |
|57 |90896009 |Гриценко Григорій |вул. Садова 5,| 0,0566 | | |
| | |Кузьмич |діл. 9 | | | |
| | | | | | | |
|58 |90895010 |Гончарова Єлизавета |вул. Садова 5,| 0,0534 | | |
| | |Федорівна |діл. 10 | | | |
| | | | | | | |
|59
| | | | | | | |
|60
| | | | | | | |
|61 |90897001 |Матковський Володимир |вул. Садова 6,| 0,0559 | | |
| | |Михайлович |діл. 1 | | | |
| | | | | | | |
|62 |90896002 |Бусько Володимир |вул. Садова 6,| 0,0594 | | |
| | |Миколайович |діл. 2 | | | |
| | | | | | | |
|63 |90897003 |Гусленко Раїса |вул. Садова 6,| 0,0501 | | |
| | |Костянтинівна |діл. 3 | | | |
| | | | | | | |
|64 |90896004 |Жданок Микола |вул. Садова 6,| 0,0508 | | |
| | |Олексійович |діл. 4 | | | |
| | | | | | | |
|65 |90896006 |Серякова Єлизавета |вул. Садова 6,| 0,0494 | | |
| | |Михайлівна |діл. 6 | | | |
| | | | | | | |
|66 |90896008 |Польотов Микола |вул. Садова 6,| 0,0469 | | |
| | |Петрович |діл. 8 | | | |
| | | | | | | |
|67 |90897009 |Мерзлякова Марія |вул. Садова 6,| 0,0532 | | |
| | |Василівна |діл. 9 | | | |
| | | | | | | |
|68 |90897011 |Рябова Віра |вул. Садова 6,| 0,0513 | | |
| | |Степанівна |діл. 11 | | | |
| | | | | | | |
|69 |90897013 |Маслов Володимир |вул. Садова 6,| 0,0596 | | |
| | |Васильович |діл. 13 | | | |
| | | | | | | |
|70 |90059001 |Крижанівський Валентин|вул. Садова 7,| 0,0711 | | |
| | |Нікифорович |діл. 1 | | | |
| | | | | | | |
|71 |90028007 |Осипенко Іван |вул. Садова 7,| 0,0512 | | |
| | |Іванович |діл. 7 | | | |

|   |         |                      |              |         |            |        |
|72 |90028008 |Бородянський Наум |вул. Садова 7,| 0,0580 | | |
| | |Ісакович |діл. 8 | | | |
| | | | | | | |
|73 |90028009 |Фомін Михайло |вул. Садова 7,| 0,0523 | | |
| | |Михайлович |діл. 9 | | | |
| | | | | | | |
|74 |90028011 |Ярий Віктор |вул. Садова 7,| 0,0517 | | |
| | |Васильович |діл. 11 | | | |
| | | | | | | |
|75 |90028012 |Лавренюк Галина |вул. Садова 7,| 0,0516 | | |
| | |Іллівна |діл. 12 | | | |
| | | | | | | |
|76
| | | | | | | |
|77 |90028001 |Братина Андрій |вул. Садова 7,| 0,0489 | | |
| | |Федорович |діл. 14 | | | |
| | | | | | | |
|78 |90028015 |Безручко Ніна |вул. Садова 7,| 0,0498 | | |
| | |Петрівна |діл. 15 | | | |
| | | | | | | |
|79 |90028016 |Преснухін Костянтин |вул. Садова 7,| 0,0580 | | |
| | |Васильович |діл. 16 | | | |
| | | | | | | |
|80 |90028018 |Клименко Дмитро |вул. Садова 7,| 0,0560 | | |
| | |Кирилович |діл. 16-а | | | |
|---+---------+----------------------+--------------+---------+------------+--------|
| | |ВСЬОГО: | | 4,3061 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 207/1184 від 01.03.2001, N 227-1/1437 від 29.04.2004 )

Заступник голови В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 17 грудня 1998 р. N 90-5/191

Список
громадян садівничого товариства "Інвалідів ВВВ", які
не подали заяви про приватизацію земельних ділянок

-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Прізвище, ім'я та | Місце | Площа |Обмеження по|Примітка|
|з/п|земельної| по батькові | розташування |земельних|використанню| |
| | ділянки | землевласників | земельних |ділянок, | земельної | |
| | | | ділянок | га | ділянки | |
|---+---------+----------------------+--------------+---------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------+----------------------+--------------+---------+------------+--------|
| 1
| | | | | | | |
| 2
| | | | | | | |
| 3
| | | | | | | |
| 4
| | | | | | | |
| 5
| | | | | | | |
| 6
| | | | | | | |
| 7
| | | | | | | |
| 8
| 9
|10
| | | | | | | |
|11
| | | | | | | |
|12
| | | | | | | |
|13
| | | | | | | |
|14 |90058003 |Мостовлюк Федір |вул. Садова 3,| 0,0504 | | |
| | |Михайлович |діл. 3 | | | |

|   |         |                      |              |         |            |        |
|15										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|16										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|17										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|18										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|19										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|20 |90895001 |Пугачук Валентина     |вул. Садова 4,| 0,0545  |            |        |
|   |         |Миколаївна            |діл. 1        |         |            |        |
|   |         |                      |              |         |            |        |
|21										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|22										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|23										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|24										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|25										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|26										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|27  										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|28 										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|29										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|30										     
|   |         |                      |              |         |            |        |

   |31			                             					   
|   |         |                      |              |         |            |        |
|32             								     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|33										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|34										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|35										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|36										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|37										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|38 |90896012 |Зайцев Андрій         |вул. Садова 6,| 0,0476  |            |        |
|   |         |Йосипович             |діл. 12       |         |            |        |
|   |         |                      |              |         |            |        |
|39										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|40									             
|   |         |                      |              |         |            |        |
|41									             
|   |         |                      |              |         |            |        |
|42										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|43										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|44										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|45										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|46										     
|   |         |                      |              |         |            |        |
|47										     
|---+---------+----------------------+--------------+---------+------------+--------|
|   |         |ВСЬОГО:               |              | 2,5794  |            |        |
-------------------------------------------------------------------------------------

( Дадаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 279-5/380 від 17.06.99, N 69-7/571 від 21.10.99, N 6-17/727 від 03.02.2000, N 149-2/870 від 08.06.2000, N 166-13/1143 від 30.01.2001, N 460/620 від 29.05.2003, N 39-8/1249 від 12.02.2004, N 227-1/1437 від 29.04.2004 )

Заступник голови В.Яловий