Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 366 від 10.06.2002
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2002 р. за N 511/6799

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туриз
му
N 745 від 18.10.20
05 )

Про оплату праці працівників Національного заповідника
"Софія Київська"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури і мистецтв
N 178 від 30.03.200
4 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, фахівців, службовців, робітників Національного заповідника "Софія Київська" згідно з додатками 1-4.

2. Надати право керівнику Національного заповідника "Софія Київська" в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків, установлювати:

2.1. працівникам цього закладу конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) у межах схем, затверджених додатками 1-4;

2.2. підвищені у 2 рази посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам Національного заповідника "Софія Київська", посади яких визначені відповідними наказами по інших галузях народного господарства.

Перерахування посадових окладів (ставок заробітної плати) у гривнях здійснюється з дотриманням такого порядку їх округлення: цифри в розряді до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище округлюються до однієї гривні.

3. Установити, що інші умови оплати праці працівників Національного заповідника "Софія Київська" передбачені згідно з умовами оплати праці відповідних категорій працівників галузі.

4. Наказ застосовується з 1 квітня 2002 року.

Міністр Ю.П.Богуцький

Погоджено:

Заступник Державного секретаря Міністерства праці та соціальної
політики України М.О.Солдатенко

Заступник Державного секретаря Міністерства
фінансів України О.С.Яременко

Голова Центрального комітету профспілки
працівників культури Л.Ф.Перелигіна

Перший заступник Голови Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України А.В.Беркута

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178

Схема
посадових окладів керівних працівників
Національного заповідника "Софія Київська"

------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові|
| |оклади, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (генеральний директор) | 878 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач філіалу музею | 753 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головний зберігач фондів | 753 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головні: художник, архітектор, інженер | 753 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Учений секретар | 709 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, реставраційної| 709 |
|майстерні | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач відділу з основного виду діяльності | 709 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Начальник (завідувач) іншого відділу | 620 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 665 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач лабораторії | 620 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач сектору | 665 |
------------------------------------------------------------------

Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності.

Заступник директора Департаменту фінансової політики та звітності -
начальник управління експертизи та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв N 178 від 30.03.2004 )

Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178

Схема
посадових окладів фахівців і робітників культури
Національного заповідника "Софія Київська"

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|----------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Художники-реставратори: вищої категорії | 461 - 490 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії | 418 - 461 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 389 - 418 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|III категорії | 375 - 403 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 360 - 375 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Провідний науковий співробітник | 418 - 504 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший науковий співробітник | 403 - 490 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Науковий співробітник | 389 - 475 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Молодший науковий співробітник | 375 - 461 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | 403 - 432 |
|провідні | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії | 389 - 403 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 375 - 389 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 375 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | |
|редактори, художники: | |
|провідні | 403 - 432 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії | 389 - 403 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 375 - 389 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 375 |
|художник | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Організатор екскурсій: | |
|I категорії | 403 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 389 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Організатор екскурсій | 375 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший музейний доглядач | 389 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Музейний доглядач | 375 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, | 346 - 403 |
|художник-постановник, артист (у | |
|культурно-освітніх закладах) | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери: | |
|I категорії | 403 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 389 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери | 375 |
------------------------------------------------------------------

Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

Схема
посадових окладів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців
Національного заповідника "Софія Київська",
загальних для всіх закладів культури

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні |
| | посадові |
| |оклади, гривень|
|------------------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та | 375 - 432 |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно | |
|складних атракціонів, конструктор, програміст, | |
|електронік, механік, енергетик, технолог, | |
|проектувальник та інші; художник-конструктор | |
|(дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт;| |
|бухгалтер-ревізор; археограф; бухгалтер (з | |
|дипломом спеціаліста); гід-перекладач; | |
|перекладач; інструктор з протипожежної | |
|профілактики та інші | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та | |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно | |
|складних атракціонів, конструктор, програміст, | |
|електронік, механік, енергетик, технолог, | |
|проектувальник та інші; художник-конструктор | |
|(дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт;| |
|бухгалтер-ревізор; археограф; бухгалтер (з | |
|дипломом спеціаліста); гід-перекладач; | |
|перекладач; інструктор з протипожежної | |
|профілактики та інші: | |
|I категорії | 403 - 418 |
|II категорії | 389 - 403 |
|III категорії | 375 - 389 |
|без категорії | 360 - 375 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту | 360 - 389 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший: майстер, контрольний майстер | 375 - 403 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Майстер, контрольний майстер | 360 - 389 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей: | |
|I категорії | 360 - 389 |
|II категорії | 346 - 360 |
|без категорії | 346 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лаборант | 360 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувачі: | |
|архіву | 346 - 403 |
|бюро перепусток | |
|каси, бюро (квиткових) | |
|господарства | |
|центрального складу (складу) | |
|машинописного бюро | |
|експедиції канцелярії | |
|копіювально-розмножувального бюро | |
|фотолабораторії | |
|фільмотеки, фонотеки та інші | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: | |
|товарознавець, касир, інспектор, | |
|табельник, диспетчер | 346 - 375 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стенографістка I категорії | 346 - 375 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший контролер квитків | 360 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Контролер квитків | 346 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий I категорії | 360 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий II категорії | 346 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: | |
|архіваріус, агент з постачання, диспетчер, | 346 - 360 |
|друкарка, що працює з іноземним текстом, | |
|діловод, касир, комендант, копіювальник, | |
|обліковець, оператор зв'язку, | |
|секретар-стенографістка, секретар-друкарка, | |
|секретар, стенографістка II категорії, | |
|табельник, товарознавець, друкарка (I | |
|категорії, II категорії) та інші | |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв N 178 від 30.03.2004 )

Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178

Схема
місячних окладів робітників Національного заповідника
"Софія Київська", загальних для всіх закладів культури

------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, |
| | гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну|
| роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гардеробник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Двірник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дезінфектор | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кастелянка | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кур'єр | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кочегар | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Комірник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Натирач підлоги | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Опалювач | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прибиральник виробничих (службових) | 340 - 346 |
|приміщень, територій | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прибиральник сміттєпроводів | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Підсобний робітник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Робітник з благоустрою | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сторож | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Склографіст (ротаторник) | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сатураторник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Протиральник скла | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Світлокопіювальник | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцар | 340 - 346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|та інші | 340 - 346 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Водії: електро- та автовізка, | 340 - 360 |
|транспортно-прибиральної машини, самохідних | |
|механізмів | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Друкар | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Єгер | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Контролер на контрольно-пропускному пункті | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Контролер технічного стану | 340 - 360 |
|автомототранспортних засобів | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Монтажник | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Палітурник | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Садівник | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тракторист | 340 - 360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|та інші | 340 - 360 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф | 346 - 375 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та | 346 - 375 |
|копіювання, копіювальних та розмножувальних | |
|машин, електронно-обчислювальних та | |
|обчислювальних машин | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Оператор розмінних автоматів | 346 - 375 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пожежник | 346 - 375 |
------------------------------------------------------------------

4. Схема місячних окладів робітників Національного заповідника "Софія Київська", оплата яких провадиться залежно від їх кваліфікаційних розрядів

------------------------------------------------------------------
|Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
| |-----------------------------------------|
| | Кваліфікаційні розряди |
| |-----------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------+-----+------+------+------+------+-------|
|Газозварник, електрик,| 346 | 351 | 357 | 363 | 369 | 375 |
|електромеханік з | | | | | | |
|ремонту | | | | | | |
|електрообладнання, | | | | | | |
|електромонтер, | | | | | | |
|механік, маляр, | | | | | | |
|слюсар, | | | | | | |
|слюсар-сантехнік, | | | | | | |
|столяр, | | | | | | |
|електроосвітлювач та | | | | | | |
|інші | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

5. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи

------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, |
| | гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кіномеханік: | |
|I категорії | 389 |
|II категорії | 383 |
|III категорії | 375 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Монтувальник сцени | 375 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Настроювач музичних інструментів | 375 - 389 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження | 375 - 389 |
|електронного та іншого особливо складного | |
|обладнання; з комплексного обслуговування й | |
|ремонту будинків | |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв N 178 від 30.03.2004 )

Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 366
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 30.03.2004 N 178

Схема
місячних тарифних ставок працівників автомобільного
транспорту Національного заповідника "Софія Київська"

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):

------------------------------------------------------------------
| Вантажо- | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, |
|підйомність | гривень |
| (тонн) |---------------------------------------------------|
| | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група |
| |----------------+-------------------+--------------|
| |Бортові |Спеціалізовані та |Автомобілі для|
| |автомобілі та |спеціальні |перевезень |
| |автомобілі- |автомобілі: |цементу, |
| |фургони |самоскиди, |гнилісного |
| |загального |снігоприбиральні, |сміття |
| |призначення |поливальні та інші | |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|До 1,5 | 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 1,5 до 3| 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 3 до 5 | 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 5 до 7 | 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 7 до 10 | 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 10 до 20| 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 20 до 40| 340 | 346 | 360 |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Від 40 до 60| 340 | 346 | - |
|------------+----------------+-------------------+--------------|
|Понад 60 | - | 346 | - |
------------------------------------------------------------------

2. Водії автомобілів (автомобілі (крім вантажних) та фургони):

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля| Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень |
| | об'єм |-----------------------------------|
| | двигуна (у | Загальні | При роботі на |
| | літрах) | |легкових таксомоторах|
| | | | у містах з |
| | | |чисельністю населення|
| | | | 500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних|
| | | | автомобілях (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
|---------------+------------+-------------+---------------------|
|Особливо малий |до 1,8 | 346 | 360 |
|і малий | | | |
|---------------+------------+-------------+---------------------|
|Середній |від 1,8 до | 346 | 360 |
| |3,5 | | |
|---------------+------------+-------------+---------------------|
|Великий |понад 3,5 | 346 | 360 |
------------------------------------------------------------------

3. Водії автомобілів (автобусів):

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля| Габаритна | Місячні тарифні ставки, гривень |
| | довжина |---------------------------------|
| | автобуса | Загальні |При роботі на міських |
| | (метрів) | | та екскурсійних |
| | | |маршрутах у містах із |
| | | |чисельністю населення |
| | | | 500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних |
| | | | автобусах (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Особливо малий |до 5 | 346 | 346 |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Малий |від 5 до 6,5 | 346 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |від 6,5 до 7,5| 346 | 360 |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Середній |від 7,5 до 9,5| 360 | 360 |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Великий |від 9,5 до 11 | 360 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |від 11 до 12 | 360 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |від 12 до 15 | 360 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |понад 15 | 360 | 360 |
------------------------------------------------------------------

4. Водії мототранспортних засобів - 346 гривень.

5. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

 від 25 до 50 наявних
автомобілів, шляхових машин - 375 гривень

від 15 до 25 наявних
автомобілів, шляхових машин - 360 гривень.

6. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час.

7. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і розвідувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час.

Заступник директора Департаменту фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв N 178 від 30.03.2004 )