Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 156 від 24.06.97

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державнго комітету статистики України
від 06.02.2007 N
34)

Про затвердження форм державної
статистичної звітності по сільському,
рибному господарству і заготівлях

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату
N 281 від 12.0
8.98
N 210 від 22.0
6.99
N 344 від 31.07.
2001
N 254 від 01.07.20
02 )

1. Затвердити форми державної статистичної звітності по сільському господарству і заготівлях і ввести їх у дію:

річні - зі звіту за 1997 рік

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 1 (риба) - річна на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 )

1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку", річна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 24 (річна) на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) форма N 24 "Звіт про стан тваринництва на 1 січня 1998 р.", річна

24 (підсобне) "Звіт підсобного державного або кооперативного господарства про стан тваринництва", річна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 3-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 3-заг "Звіт про заготівлю насіння трав", річна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 9-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 9-заг "Звіт про заготівлю тютюну, хмелю, цикорію та ефіроолійних культур", річна

( Наказ скасовано в частині затвердження форми 10-заг на підставі Наказу Держкомстату N 254 від 01.07.2002 ) 10-заг "Звіт про заготівлю плодів та ягід дикорослих, грибів, горіхів, меду", річна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 16-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 16-заг "Звіт про заготівлю, надходження від забою шкіряної, хутрової та іншої тваринницької сировини", річна, піврічна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 17-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 17-заг "Звіт про заготівлю коконів тутового шовкопряда", річна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 21-заг (річна) на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції", річна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 1-рг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 1-рг "Звіт про рибництво", 1 раз на рік

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 2-рг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 2-рг "Звіт про вилов риби в зариблених водоймах", 1 раз на рік

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 9-б-сг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 9-бсг "Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів", річна

Картка вибіркового обстеження селянського (фермерського) господарства на 1 грудня 1997 року періодичні - з січня 1998 року

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 1 (риба) квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку", квартальна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 1 (риба) - місячна на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 24-сг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 24-сг "Звіт про стан тваринництва", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 6-мех на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 6-мех "Звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження пального", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 1-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 1-заг (термінова) "Звіт про заготівлю зернових культур", тижнева, двотижнева

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 2-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 2-заг (термінова) "Звіт про заготівлю насіння олійних культур", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми державної статистичної звітності - 4-заг на підставі Наказу Держкомстату N 344 від 31.07.2001) 4-заг (термінова) "Звіт про заготівлю цукрових буряків", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 5-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 5-заг (термінова) "Звіт про заготівлю продукції льону та конопель", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 6-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 6-заг (термінова) "Звіт про заготівлю картоплі", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 7-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 7-заг (термінова) "Звіт про заготівлю овочів", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 8-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 8-заг (термінова) "Звіт про заготівлю фруктів, винограду, баштанних культур та сухофруктів", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 11-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 11-заг (термінова) "Звіт про заготівлю худоби, птиці та кролів", місячна, квартальна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 13-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 13-заг (термінова) "Звіт про заготівлю молока", місячна, квартальна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 14-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 14-заг (термінова) "Звіт про заготівлю яєць", місячна, квартальна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 15-заг на підставі Наказу Держкомстату N 210 від 22.06.99 ) 15-заг (термінова) "Звіт про заготівлю вовни", місячна, квартальна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 18-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 18-заг (термінова) "Звіт про укладання державних контрактів та договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 19-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 19-заг (термінова) "Звіт про реалізацію яєчного порошку та витрати яєць на його виробництво", місячна

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 21-заг на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 ) 21-заг (термінова) "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції", місячна

2. Поширити згадані в пункті 1 цього наказу форми державної статистичної звітності на колективні господарства, радгоспи, міжгосподарські, підсобні та інші виробничі сільськогосподарські підприємства і організації, заготівельні організації, селянські (фермерські) господарства.

3. Скасувати накази Мінстату України від 07.06.96 р. N 171 в частині затвердження форм NN 14-праця, 6-мех, 24 (річна), 1-заг (термінова), 2-заг (термінова), 3-заг, 4-заг (термінова), 5-заг (термінова), 6-заг (термінова), 7-заг (термінова), 8-заг (термінова), 8-заг, 9-заг, 10-заг, 11-заг (термінова), 12-заг, 13-заг (термінова), 14-заг (термінова), 15-заг (термінова), 15-заг, 16-заг, 17-заг, 18-заг (термінова), 19-заг (термінова), 21-заг, 21-заг (термінова); від 20.08.96 р. N 242 - NN 1-риба (річна), 1-риба (квартальна), 1-риба (місячна), 1- рг, 2-рг; від 05.05.95 р. N 118 NN 9-асг, 43-сг, 14-праця, 26-сг, 24-сг, 9-бсг.

4. Зберегти без змін слідуючі форми статистичної звітності, які затверджені наказами Мінстату України від 07.06.96 р. N 171 форма N 10-сг; від 05.05.95 р. N 118 форми:

NN 4-сг, 6-п, 8 - сг, 10-асг, 24-корми, 29-сг, 1 (ферм), 2 (ферм), 1-сгп, 4 (сільрада), 9-мех, 1-сг, 3-сг, 7-сг, 16-сг.

5. Управлінню статистики агропромислового комплексу (О.О. Шевчук) підготувати інструментарій для друку в типографії.

6. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) забезпечити фінансування для виготовлення документів та їх розсилки.

7. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В. Г.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків на адресу Держкомстату Автономної Республіки Крим та обласних управлінь статистики.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В.А. Головко

( Форма 24 (річна) втратила чинність на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 )

( Форма 24-сг втратила чинність на підставі Наказу Держкомстату N 281 від 12.08.98 )

Державна статистична звітність

 --------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------|
|-----+-----+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|орга |терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ніза-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |стоящої| | |
|мента|ції- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-| | |
| за |скла-| | |діяль-| за |форми |ва, МДО, |зації- | | |
| ДКУД|дача | | |ності | КФВ |господа-|концерну,|іденти-| | |
| |іден-| | | за | |рювання |асоціації|фікаці-| | |
| |тифі-| | |КВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ |йний | | |
| |кацій| | | | | | |код за | | |
| |ний | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
| |код | | | | | | | | | |
| |за ЄД| | | | | | | | | |
| |РПОУ | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
--------------------------------------------------------------------------

Кому подається _____________________________
найменування
___________________________________________
адреса одержувача
Господарство ______________________________
___________________________________________
Район _____________________________________
__________________________________________
Республіка, область _________________________
Сільська рада ______________________________
Місто, міське поселення
__________________________________________
Категорія господарства, назва
господарства _______________________________
__________________________________________
підсобне господарство
підприємства, установи, школи,
лікарні, кооператив,
кінний парк, скотобаза і ін.
Міністерство, відомство, МДО,
концерн, асоціація _________________________
Якій установі або організації
безпосередньо підпорядковується
__________________________________________
Кількість звітуючих
підприємств* ______________________________
Форма власності ___________________________ 
Форма N 24 (підсобне)

Затверджена
наказом Міністерства
статистики України
від 24.06.97 р. N 156

Поштова - річна

Подається підсобними
державними або кооперативними
господарствами 5 січня:
а) статистичному органу
району;
б) своїй вищестоящій
організації.










 

* Заповнюється із статистичного органу району.

Звіт
підсобного державного або
кооперативного господарства про
стан тваринництва на 1 січня 1998 р.

I. На 1 січня 1998 р. є в наявності (голів, код за СОЕІ - 0635)

 ------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування показників|Кількість|| N |Найменування показників|
|рядка| | ||рядка| |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| А | Б | 1 || А | Б |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| |Із загальною поголів'я | || |Із загального поголів'я|
| |великої рогатої худоби | || |свиней |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| 1 |Телиць від 1 року до 2 | || 8 |Основних свиноматок |
| |років (осіменених) | || | |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| 2 |Телиць від 2 років і | || 9 |Свиноматок, що |
| |старше: осіменених | || |перевіряються |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| 3 |неосіменених | || 10 |Ремонтних свинок від |
| | | || |4-х місяців і старше |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| 4 |Бугаїв-плідників | || |Із загального поголів'я|
| | | || |овець і кіз |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| 5 |Волів робочих | || 11 |овець |
| | | ||-----+-----------------------+
|-----+-----------------------+---------|| 12 |в тому числі |
| 6 |Худоби м'ясного | || |вівцематок і ярок від |
| |напрямку | || |1 року і старше |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| 7 |в тому числі корів | || 13 |Із рядка 11 овець |
| |м'ясного напрямку | || |каракульської породи |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| | | || | |
|-----+-----------------------+---------||-----+-----------------------+
| | | || | |
------------------------------------------------------------------------

продовження табл

 ---------------------------------------------------
Кількість|| N |Найменування показників|Кількість|
||рядка| | |
---------||-----+-----------------------+---------|
1 || А | Б | 1 |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 14 |Із рядка 12 вівцематок | |
|| |каракульської породи | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 15 |Кіз | |
|| | | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 16 |в тому числі козоматок | |
|| | | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| |Із загального поголів'я| |
|| |коней | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 17 |Кобил від 3-х років і | |
|| |старше | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 18 |Робочих коней | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 19 |Кролі | |
|| | | |
|| | | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 20 |в тому числі | |
|| |кролематки | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| 21 |бджолосім'ї - штук | |
---------||-----+-----------------------+---------|
|| |(Код за СОЕІ - 0796) | |
---------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------
| N | Найменування показників | Кількість |
|рядка| |----------------|
| | |доросла|молодняк|
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| |Із загальної кількості птиці | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 30 |Курей та півнів - всього | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 31 |в тому числі - курей-несучок | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 32 |Гусей | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 33 |Качок | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 34 |Індиків | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 35 |Інших видів птиці | | |
|-----+-----------------------------+-------+--------|
| 36 |Всього птиці | | |
------------------------------------------------------

II. Виробництво продуктів тваринництва
з 1 січня 1998 р. до 1 січня 1999 р.

     ----------------------------------------------------------------
| | |Одиниця|Кіль-|Код за |
| | |виміру |кість|СОЕІ |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 37 |Надоєно молока коров'ячого | ц | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 38 |в т.ч. надоєно молока від | | | |
| |корів мол. стада | - | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 39 |Крім того, куплено молока у | | | |
| |населення, за договорами | - | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 40 |Надоєно молока кобилячого | - | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 41 |Одержано яєць від птиці всіх видів| шт. | | 0796 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 42 |в тому числі курячих | - | | 0796 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 43 |Настрижемо овечої вовни | кг | | 0166 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 44 |Продано на забій і забито кролів | | | |
| |(в живій масі) | ц | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| |Одержано приросту худоби (дорослої| | | |
| |і молодняка) на відгодівлі та | | | |
| |нагулі | | | |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 46 |Великої рогатої худоби | ц | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 47 |Свиней | - | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 48 |Овець та кіз | - | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 49 |Птиці | - | | 0167 |
|-----+----------------------------------+-------+-----+-------|
| 50 |Середньорічне поголів'я | | | |
| |курей-несучок | голі| | 0635 |
----------------------------------------------------------------

III. Стан звірівництва на 1 січня 199_ р.

     --------------------------------------------------------------------
| Найменування |Одиниця| Код | Код СОЕІ - 0635 |
| показників |виміру |рядка|------------------------------|
| | | |лисиці|песці|норки|нутрії|інші|
| | | | | | | |види|
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|За звітний рік: | | | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|продано для племінних|голів | 130 | | | | | |
| цілей | | | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|забито на шкурки |голів | 131 | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|на 1 січня 1998 р. є | | | | | | | |
| в наявності: | | | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|дорослих самців |голів | 133 | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|дорослих самок |голів | 134 | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|молодняка народження | | | | | | | |
|звітного року, | | | | | | | |
|одержаного в |голів | 135 | | | | | |
|господарстві, а також| | | | | | | |
|купленого для | | | | | | | |
|укомплектування стада| | | | | | | |
|---------------------+-------+-----+------+-----+-----+------+----|
|Контрольна сума | | 139 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------

IV. Рух поголів'я худоби і птиці

 ----------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показників |Одиниця |Код за|Велика|
|рядка| |виміру |СОЕІ |рогата|
| | | | |худоба|
| | | | | |
| | | | | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| А | Б | В | Г | 1 |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 51 |На 1 січня 1997 р. було в | | | |
| |наявності - всього |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| |З 1 січня 1997 р. до 1 січня 1998 р. | | | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 52 |Народилося живих телят, ягнят, | | | |
| |козенят, лошат від маток, що | | | |
| |належать господарству, і виведено | | | |
| |молодняка птиці в своєму господарстві | | | |
| |як квочками, так і в інкубаторах, які | | | |
| |належать господарству | -"- | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 53 |Розтелилося осіменених телиць | | | |
| |(перейшло в корови) | -"- | 0635 | X |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 54 |Куплено та інші надходження (крім | | | |
| |купівлі у населення) | -"- | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 55 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 56 |Куплено у населення (без купівлі у | | | |
| |селянських господарств) |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 57 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 58 |Куплено у селянських господарств |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 59 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 60 |Реалізовано на забій |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 61 |Жива маса (без приросту від | | | |
| |заготовленої худоби) |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 62 |Продано та видано населенню (без | | | |
| |продажу селянським господарствам) |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 63 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 64 |Продано селянським господарствам |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 65 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 66 |Продано, віддано в обмін і передано | | | |
| |іншим господарствам, включаючи інше | | | |
| |вибуття худоби |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 67 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 68 |Всього пало та загинуло худоби | | | |
| |різного віку, включаючи молодняк | | | |
| |народження звітного року |голів | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 70 |Переведено корів із основного стада | | | |
| |в інші групи (на відгодівлю та нагул, | | | |
| |згідно акта ф. N 57 і списанню з | | | |
| |рахунку 01) | -"- | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 71 |На 1 січня 1998 року є в наявності - | | | |
| |всього | -"- | 0635 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 72 |Жива маса |центнерів| 0167 | |
|-----+--------------------------------------+---------+------+------+
| 73 |Із рядка 71 в тому числі корів | | | |
| |молочного стада, виділених для | | | |
| |групового підсосного вирощування телят| | | |
| |(при одночасному припиненні доїння) |голів | 0635 | X |
----------------------------------------------------------------------

продовження табл.

 --------------------------------------
В тому числі|Свині|Вівці |Коні|Птиця|
корови (без | |та кози| | |
корів на | | | | |
відгодівлі | | | | |
та нагулі) | | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
X | | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| X | X | X | X |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
------------+-----+-------+----+-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
--------------------------------------

"___" січня 1998 року
 
__________________________________
(прізвище та N телефону виконавця) 
Керівник  Головний бухгалтер 

Державна статистична звітність

 ----------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------|
|-----+-----+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|орга |терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ніза-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |стоящої| | |
|мента|ції- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-| | |
| за |скла-| | |діяль-| за |форми |ва, МДО, |зації- | | |
| ДКУД|дача | | |ності | КФВ |господа-|концерну,|іденти-| | |
| |іден-| | | за | |рювання |асоціації|фікаці-| | |
| |тифі | | |КВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ |йний | | |
| |кацій| | | | | | |код за | | |
| |ний | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
| |код | | | | | | | | | |
| |за ЄД| | | | | | | | | |
| |РПОУ | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------

Кому подається _______________________________
найменування
_____________________________________________
адреса одержувача
Господарство _________________________________
_____________________________________________
Район _______________________________________
_____________________________________________
Республіка, область ____________________________
Форма власності ______________________________ 
Форма N 10-сг

Затверджена
наказом Мінстату України
від 07.06.96 р. N 171

Термінова - тижнева


 

Звіт
про хід сінокосіння і заготівлі кормів
на ______________________________________ 199_ р.
(наростаючим підсумком з початку робіт)

   ------------------------------------------------------------------------
| Код | Показники |Одиниця| В | В |
|рядка| |виміру |натурі|кормових|
| | | | |одиницях|
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 001 |Скошено сіяних і природних трав першим | | | |
| |укосом на сіно, сінаж, зелений корм, | | | |
| |силос, трав'яне борошно та ін. | га | | X |
| |----------------------------------------| |------+--------|
| |Заготовлено кормів (прийнято за актами):| | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 004 |сіна сіяних і природних трав | ц | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 007 |сінажу | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 010 |соломи і полови ярої та озимої, стебел | | | |
| |кукурудзи, зібраної в повній стиглості | | | |
| |(не включаючи засилосованих), і інших | | | |
| |грубих кормів | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 012 |кормових коренеплодів, включаючи цукрові| | | |
| |буряки на годівлю худоби і кормових | | | |
| |баштанних культур | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 015 |Одержано готового силосу | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 018 |Вироблено трав'яного борошна штучного | | | |
| |сушіння із сіяних та природних трав і | | | |
| |інших штучно збезводнених зелених | | | |
| |кормів, включаючи трав'яну січку | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 019 |в тому числі трав'яного борошна | | | |
| |штучного сушіння | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 020 |Всього заготовлено кормів | | | |
| |(ряд. 004 - 018 + 021) | -"- | X | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 021 |Засипано зернофуражу для громадського | | | |
| |тваринництва із власного урожаю | | | |
| |поточного року | -"- | | |
|-----+----------------------------------------+-------+------+--------|
| 022 |Умовне поголів'я великої худоби | гол. | | X |
------------------------------------------------------------------------

Керівник
"___"__________ 19__ р.
 

__________________________________
(прізвище та N телефону виконавця) 

Державна статистична звітність

 ----------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------|
|-----+-----+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|орга |терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ніза-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |стоящої| | |
|мента|ції- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-| | |
| за |скла-| | |діяль-| за |форми |ва, МДО, |зації- | | |
| ДКУД|дача | | |ності | КФВ |господа-|концерну,|іденти-| | |
| |іден-| | | за | |рювання |асоціації|фікаці-| | |
| |тифі-| | |КВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ |йний | | |
| |кацій| | | | | | |код за | | |
| |ний | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
| |код | | | | | | | | | |
| |за ЄД| | | | | | | | | |
| |РПОУ | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
---------------------------------------------------------------------------

Кому надсилається _______________________________
найменування
________________________________________________
адреса одержувача
Господарство ____________________________________
________________________________________________
Район __________________________________________
________________________________________________
Республіка, область _______________________________
Кількість звітуючих
господарств* ____________________________________
Форма власності _________________________________ 
Форма N 24-кормы

Затверджена
наказом Мінстату України
від 05.05.95 р. N 118

Поштова - річна




 

Подають колективні і міжгосподарські
сільськогосподарські підприємства, радгоспи,
орендні колективи, спільні підприємства та
інші господарства, створені на базі
сільськогосподарських підприємств, 15 січня
районному відділу державної статистики.

____________

* Заповнюється із статистичного органу району.

Баланс кормів
за 199____ р.

(центнерів кормових одиниць) Код по СОЕІ - 1018

     -----------------------------------------------------------------
| N | Найменування|Всі види| В тому числі |
|рядка| показників |кормів |----------------------------------|
| | |(гр.2+4+|концен-|з них |грубі|соковиті|інші|
| | |+5+6) |тровані|комбі-| | |види|
| | | | |корми | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 1 |Наявність на | | | | | | |
| |початок року | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| | | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 2 |Надходження | | | | | | |
| |(ряд. 3 + 4 | | | | | | |
| | + 5) | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| |в тому числі:| | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 3 |заготовлено | | | | | | |
| |та виділено з| | | | | | |
| |продовольчих | | | | | | |
| |культур для | | | | | | |
| |громадського | | | | | | |
| |тваринництва | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 4 |одержано в | | | | | | |
| |обмін та інші| | | | | | |
| |надходження | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 5 |куплено | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 6 |Витрати | | | | | | |
| |(ряд.7+17+19 | | | | | | |
| | +20) | | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| |в тому числі:| | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| 7 |Витрачено | | | | | | |
| |на корм всім | | | | | | |
| |видам худоби | | | | | | |
| |та птиці | | | | | | |
| |(ряд.8+9+10+ | | | | | | |
| |+11+12+13+14)| | | | | | |
|-----+-------------+--------+-------+------+-----+--------+----|
| |з них: | | | | | | |
