Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 68 від 05.02.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2001 р. за N 115/5306

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України
N 317 від 26.03.20
09)

Про затвердження Коефіцієнтів, що застосовуються до
тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів
залізничним транспортом України, змін і доповнень
до цього Збірника

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 302 від 21.05.20
01
N 24 від 21.01.20
02 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121, що додаються.

2. Затвердити Зміни і доповнення до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту від 15.11.99 N 551 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121.

3. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.) разом з Департаментом нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.) у встановленому порядку зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Укрзалізниці (Кірпа Г.М.) після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити своєчасне його доведення до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення України.

5. Пункт 1 наказу Міністерства транспорту України від 19.07.2000 N 377 "Про затвердження Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України та змін і доповнень до цього Збірника", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 461/4682, вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Демиденка А.Ф.

Міністр Л.М.Костюченко

Погоджено:

Перший заступник Міністра економіки України В.М.Кальник

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
05.02.2001 N 68

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2001 р. за N 115/5306

Коефіцієнти,
що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом України

   -----------------------------------------------------------------------
| N | Клас або найменування | Коди вантажів |Коефі- |
|з/п| вантажів | |цієнт |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 1 |Вантажі 1-го класу в |044, 082, 101 - 103, 141 (крім| 0,919 |
| |усіх видах сполучень; |141 (IM), 141 (ЕМ) та 141(У), що| |
| | |перевозяться у приватних вагонах| |
| | |у внутрішньому сполученні), 142,| |
| | |161 (Е), 181, 182, 191, 231 | |
| | |(крім піску), 232 (крім щебеню і| |
| | |гранвідсіву), 234, 241 (крім | |
| | |піску), 242, 245, 253, 281,| |
| | |291 (крім 291 (ЕМ), 301, 304, | |
| | |431, 485661, 487169, 488392,| |
| | |531, 542072, 692; | |
| |порожні приватні та |421034, 421049, 421104 | |
| |орендовані вагони | | |
| |(повернення з-під | | |
| |вивантаження) | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 2 |Вантажі 2-го класу, |011 - 018, 021, 022, 024, 031,| 1,380 |
| |аміак рідкий безводний |041 - 043, 051 - 053, 061 - 063,| |
| |та безводний |071, 073, 074, 078, 081, 091 -| |
| |зріджений, в усіх видах |093, 111, 112, 123, 124, 126,| |
| |сполучень; |151 - 153, 171, 201, 221 -| |
| | |226 (крім 226021; 226069; | |
| | |226106), 233, 243, 244, 246,| |
| | |251, 254, 255, 263, 264, 292,| |
| | |302, 303, 432 - 436 (крім| |
| | |433046 (Е), 474, 481, 501 - | |
| | |505, 511 - 514, 521, 541,| |
| | |542 (крім 542072), 551 - 556, | |
| | |561 - 564, 571 - 573, 581 - 584,| |
| | |595, 601, 602, 662, 693, 724 та| |
| | |рейки (321) і частини| |
| | |залізничного рухомого складу і| |
| | |верхньої будови колії, крім| |
| | |рейок (414), які перевозяться на| |
| | |адресу підприємств залізничного| |
| | |транспорту, 488049, 488161; | |
| |вантажі, плата за | всі коди | |
| |перевезення яких у | | |
| |межах України | | |
| |визначається за | | |
| |службовим тарифом | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 3 |Вантажі 3-го класу в | 023, 054, 072, 075 - 077, 094, | 1,963 |
| |усіх видах сполучень; |121, 122, 125, 127, 131-133, | |
| | |211-215, 226021; 226069; | |
| | |226106, 252, 256, 261, 262, 265 | |
| | |- 268, 311-316 (крім 316 (Е), | |
| | |321-324 (крім рейок, які | |
| | |перевозяться на адресу | |
| | |підприємств залізничного | |
| | |транспорту), 331-333 (крім 333 | |
| | |(Е), 351, 361, 362, 371, 381, | |
| | |391 (крім 391159, 391464, | |
| | |391479, 391483, 391498), 401 - | |
| | |405, 411 - 413, 414 (крім | |
| | |вантажів, які перевозяться на | |
| | |адресу підприємств залізничного | |
| | |транспорту), 415 - 418, | |
| | |421 (крім 421034, 421049, | |
| | |421104), 422, 423, 441 - 443, | |
| | |451 - 454, 461 - 467, 471 - | |
| | |473, 475, 482 - 485 (крім | |
| | |485661), 486, 487 (крім | |
| | |487169), 488 (крім 488049, | |
| | |488161, 488392), 489, 515 - | |
| | |517, 574, 591 - 594, 611, 621 - | |
| | |626, 631 - 635, 641, 651 - 654, | |
| | |661, 671, 681 - 685, 711 - 713, | |
| | |721 - 723, 725, 726, 731, 732, | |
| | |741, 742, 751 - 758; | |
| |порожні приватні вагони |421034, 421049, 421104; | |
| |(нові та ті, що | | |
| |направляються на | | |
| |металобрухт); | | |
| |руди і концентрати |141 (IM) | |
| |залізні, що ввозяться | | |
| |на Україну | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 4 |Руди та концентрати |141 (ЕМ), 291035 (ЕМ) | 0,750 |
| |залізні, вапняк для | | |
| |флюсування, які | | |
| |перевозяться на | | |
| |експорт маршрутними | | |
| |відправками | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 5 |Вантажі в контейнерах; |всі коди; | 1,220 |
| |порожні контейнери в |391159, 391464, 391479, 391483, | |
| |усіх видах сполучень; |391498; | |
| |карбамід; |433046 (Е); | |
| |вугілля |161 (крім 161 (Е) | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 6 |Руди та концентрати |141 (У) | 0,600 |
| |залізні, що перевозяться| | |
| |у приватних вагонах у | | |
| |внутрішньому сполученні | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 7 |Щебінь; |232, 236; | 0,614 |
| |пісок; |231, 236, 241; | |
| |гранвідсів; |232253; | |
| |шлаки; |235, 271, 341; | |
| |зола в усіх видах |235 | |
| |сполучень | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 8 |Швидкопсувні вантажі та |041 - 043, 051 - 053, 551 - | 0,722 |
| |латекс, що перевозяться |555, 561102, 563, 564, 571 - | |
| |у рефрижераторних |574, 581 - 584, 591 - 595, 601, | |
| |секціях Укррефтрансу |602, 451078, 451082 | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
| 9 |Брухт чорних та |316 (Е), 333 (Е) | 2,564 |
| |кольорових металів, | | |
| |який перевозиться на | | |
| |експорт і на припортові | | |
| |станції залізниць | | |
| |України | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
|10 |Домашні речі |691005 | 0,345 |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
|11 |Щебінь, що |232 (Е), 236 (Е) | 0,332 |
| |відправляється зі | | |
| |станцій Крюків-на-Дніпрі| | |
| |та Редути Південної | | |
| |залізниці на станції | | |
| |Південно-Східної та | | |
| |Московської залізниць | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
|12 |Вантажі в | всі коди | 0,935 |
| |рефконтейнерах, що | | |
| |перевозяться у зчепах з | | |
| |дизель-генератором | | |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
|13 |Щебінь, що відправляєть-| | |
| |ся зі станції Пенизевичі| | |
| |Південно-Західної | | |
| |залізниці та станції | | |
| |Городище Одеської | | |
| |залізниці на станції | | |
| |Московської залізниці | 232Е, 236Е | 0,339 |
|( Таблицю Коефіцієнтів доповнено пунктом 13 згідно з Наказом |
| Мінтрансу N 302 від 21.05.2001 ) |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
|14 |Брухт дроблений чорних| 316073 | 0,919 |
| |металів, що відправля- | | |
| |ється зі станції Рокитне| | |
| |Південно-Західної | | |
| |залізниці в межах | | |
| |України та на експорт | | |
|( Таблицю Коефіцієнтів доповнено пунктом 14 згідно з Наказом |
| Мінтрансу N 24 ( z0053-02 ) від 21.01.2002 ) |
|---+------------------------+--------------------------------+-------|
|15 |Тарифи, плати, знижки і збори, що вказані в розділах 1 | 1,380 |
| |і 2 Збірника тарифів, крім зборів за обслуговування | |
| |орендованих вантажних вагонів, що вказані в таблиці 5 | |
| |розділу 2 | |
|---+---------------------------------------------------------+-------|
|16 |Збори за обслуговування орендованих вантажних вагонів, | 0,750 |
| |що вказані в таблиці 5 розділу 2 | |
|---+---------------------------------------------------------+-------|
|17 |Збори за подачу й забирання вагонів локомотивом | 0,700 |
| |залізниці на(з) під'їзні(их) колії(й) незагального | |
| |користування, що перебувають на балансі залізниць, | |
| |підприємствам залізниць України | |
-----------------------------------------------------------------------

________________

Примітка. ЕМ - які перевозяться на експорт маршрутними відправками; М - які перевозяться маршрутами; Е - які перевозяться на експорт; У - які перевозяться в межах України; IM - які ввозяться (імпортовані).

1. Коефіцієнти застосовуються при розрахуванні плати за перевезення вантажів усіх видів відправлень і диференційовані залежно від роду вантажу та виду відправки.

2. Коефіцієнт, зазначений в пункті 11 (таблиці), застосовується при розрахуванні плати за перевезення щебеню, що відправляється Крюківським кар'єроуправлінням і Редутським щебеневим заводом із станцій Крюків-на-Дніпрі та Редути Південної залізниці на станції Південно-Східної та Московської залізниць на адресу колійних машинних станцій.

3. Коефіцієнт, зазначений в пункті 13, застосовується при розрахуванні плати за перевезення щебеню, що відправляється Пенизевицьким щебзаводом N 6 зі станції Пенизевичі Південно-Західної залізниці в обсязі 210 тисяч тонн та Хлистунівським щебзаводом зі станції Городище Одеської залізниці в обсязі 201 тисяча тонн на станції Московської залізниці і при умові оплати в безготівковій формі. ( Коефіцієнти доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Мінтрансу N 302 від 21.05.2001 )

4. Коефіцієнт, зазначений в пункті 14 таблиці, застосовується при розрахуванні плати за перевезення брухту дробленого чорних металів, що відправляється зі станції Рокитне Південно-Західної залізниці в межах України та на експорт, при умові оплати в безготівковій формі. ( Коефіцієнти доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Мінтрансу N 24 від 21.01.2002 )

5. Умови та порядок виконання перевезення вантажів залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються чинним законодавством.

Начальник Департаменту транспортної політики Г.М.Легенький