ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 41, ст. 202) такі зміни:

1. У статті 2:

1) у частині першій цифри "41.990.788,5" та "33.302.241,2" замінити відповідно цифрами "41.961.066,9" та "33.272.519,6";

2) у частині другій цифри "41.990.788,5" та "32.627.545,8" замінити відповідно цифрами "41.961.066,9" та "32.597.824,2".

2. У статті 41:

1) в абзаці другому цифри "3.817.697,8" замінити цифрами "4.017.232,6";

2) в абзаці третьому цифри "2.349.985,2" замінити цифрами "2.320.263,6".

3. Статтю 50 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Перерахування додаткової дотації бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти, стипендій студентам вищих навчальних закладів і учням професійно-технічних навчальних закладів проводиться централізовано Державним казначейством України до 20 грудня 2001 року".

4. Статтю 70 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Списати заборгованість державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та нараховані за несвоєчасну їх сплату фінансові санкції, пеню, штрафи станом на 1 липня 2001 року.

Кошти, що надходитимуть державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" як розрахунок державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" за електроенергію, відпущену колишнім відособленим підрозділом зазначеної компанії "Чорнобильська АЕС" в обсязі заборгованості, списаної згідно з частиною другою цієї статті, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на фінансування робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також на соціальний захист працівників станції у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

5. Доповнити Закон статтею 75-1 такого змісту;

"Стаття 75-1. Головним розпорядникам коштів державного бюджету, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам забезпечити підвищення з 1 вересня 2001 року посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти, стипендій студентам вищих навчальних закладів і учням професійно-технічних навчальних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо збільшення видатків установам і закладам системи професійно-технічної освіти на оплату комунальних послуг шляхом їх перерозподілу у межах бюджетних призначень Міністерства освіти і науки України на 2001 рік".

6. У додатку N 1:

1) у доходах за кодом 410101 "Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів" у колонках "Всього" і "загальний фонд" цифри "2349985,2" та "2349985,2" замінити відповідно цифрами "2320263,6" та "2320263,6";

2) в підсумковому рядку "ВСЬОГО ДОХОДІВ" у колонках "Всього" та "загальний фонд" цифри "41990788,5" та "33302241,2" замінити відповідно цифрами "41961066,9" та "33272519,6".

7. У додатку N 3 цифри і слова замінити цифрами і словами згідно з додатком N 1 до цього Закону.

8. Додаток N 4 викласти у редакції згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2774-III

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Зміни
до додатку N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2001 рік

(тис. грн.)

----------------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Загальний фонд |
| |-----------------------------------------------|
| | Всього | поточні | з них: |
| | | | |
| | | |---------------------|
| | | | оплата |кому- |
| | | | праці |нальні |
| | | | |послуги |
| | | | |та енер- |
| | | | |гоносії |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
100 |Міністерство | 1 274 298,4| 1 249 198,4| 888 452,1| 95 952,3|
|внутрішніх справ | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010607|Видатки на | 41 100| 16 000| | |
|паспортизацію | | | | |
|населення України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
060101|Матеріально-технічне | 3 605| 3 605| 0| 0|
|забезпечення | | | | |
|спеціальних | | | | |
|підрозділів по | | | | |
|боротьбі з | | | | |
|організованою | | | | |
|злочинністю | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
060102|Підрозділи органів | 855 456,1 | 855 456,1| 669 450| 59 376|
|внутрішніх справ | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
060201|Поточне утримання | 192 624,1 | 192 624,1| 93 402,1| 15 681,3|
|внутрішніх військ МВС| | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
060701|Державна пожежна | 179 100| 179 100| 125 600| 20 895|
|охорона | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
11 |Управління справами | 163 978,9| 112 953,9| 46 190,8| 2 732,3|
|Верховної Ради | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010101|Апарат Верховної Ради| 24 309,3| 20 775,3| 11 605,8| 0|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010112|Інші видатки органів | 19 176,1| 18 366,1| 5 144,2| 1 798,3|
|законодавчої та | | | | |
|виконавчої влади | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
120 |Міністерство | 141 475,4| 122 528| 28 836,2| 4 730,8|
|економіки та з питань| | | | |
|європейської | | | | |
|інтеграції України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 884,2| 884,2| 422| 15|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 195,4| 195,4| 116,4| 28,9|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
180211|Гармонізація | 5 500| 5 500| | |
|національних | | | | |
|стандартів з | | | | |
|міжнародними та | | | | |
|європейськими | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
140 |Міністерство | 674 388,6| 619 918,3| 153 719| 12 580,6|
|закордонних справ | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
030101|Внески до бюджету | 269 152,4| 269 152,4| | |
|ООН, органів і | | | | |
|спеціальних установ | | | | |
|системи ООН та інших | | | | |
|міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 702,4| 702,4| 370,3| |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
170 |Державний комітет | 162 057,6| 128 164,1| 26 536,6| 6 293,6|
|інформаційної | | | | |
|політики, телебачення| | | | |
|і радіомовлення | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 411,6| 291,6| 180,6| 16,8|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
180 |Міністерство культури| 215 833,9| 156 673,1|30 368,2024| 5 440,6|
|і мистецтв України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070201|Загальноосвітні школи| 1 225,1| 1 100,1| 479| 188,9|
|(в т.ч. школа-дитячий| | | | |
|садок, інтернат при | | | | |
|школі), | | | | |
|спеціалізовані школи,| | | | |
|ліцеї, гімназії, | | | | |
|колегіуми | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070301|Загальноосвітні | 4 768,5| 4 441,2| 2 598,2| 343,3|
|школи-інтернати, | | | | |
|загальноосвітні | | | | |
|санаторні | | | | |
|школи-інтернати | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 1 327,2| 1 067,2| 463,3| 180,3|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 31 222,8| 29 285,8| 16 961,2| 2 616,3|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 1 038,3| 837,3| 390| 61|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070802|Методична робота, | 156,7| 75,7| 48,4| |
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070806|Інші заклади освіти | 184,2| 184,2| 114,3| 2,6|
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
110205|Школи естетичного | 64,9| 64,9| 12,1024| |
|виховання дітей | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
210 |Міністерство оборони | 2 000 939,3| 1 993 745,3|1 291 207,5|200 035,6|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
050100|Утримання Збройних | 1 686 182| 1 686 182|1 275 566,7|200 035,6|
|Сил України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
220 |Міністерство освіти і| 1 754 554,5| 1 599 877,7| 668 567,5|185 435,4|
|науки України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070301|Загальноосвітні | 7 494,9| 7 444,9| 3 054,1| 688,4|
|школи-інтернати, | | | | |
|загальноосвітні | | | | |
|санаторні | | | | |
|школи-інтернати | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070401|Позашкільні заклади | 14 027,7| 13 907,7| 1 967,1| 352,9|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070501|Професійно-технічні | 459 878,4| 453 023,4| 198 212,4| 44 785,5|
|заклади освіти | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070502|Професійно-технічні | 3 133,3| 2 977,3| 1 240,6| 564|
|училища соціальної | | | | |
|реабілітації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 178 638,8| 177 996,6| 92 515,5| 18 862,4|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 736 537,4| 733 700,9| 313 134,9|112 460,4|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 1 477,1| 1 477,1| 1 044,5| 15,3|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070802|Методична робота, | 84 884,2| 49 489,2| 4 147,9| 320|
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070804|Централізовані | 521,4| 521,4| 369,1| 13,1|
|бухгалтерії | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
230 |Міністерство охорони | 963 836,5| 905 189,4| 286 026,2| 50 824,8|
|здоров'я України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 78 040,2| 78 040,2| 46 576,9| 3 300|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 14 967,4| 14 967,4| 9 866,1| 700|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070802|Методична робота, | 785,5| 106,2| 77,2| |
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
080201|Спеціалізовані | 56 900,9| 55 966,3| 19 002,2| 6 010,4|
|лікарні та інші | | | | |
|спеціалізовані | | | | |
|заклади (центри, | | | | |
|диспансери, госпіталі| | | | |
|для інвалідів Великої| | | | |
|Вітчизняної війни, | | | | |
|лепрозорії, | | | | |
|медико-санітарні | | | | |
|частини тощо, що | | | | |
|мають ліжкову мережу)| | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
080204|Санаторії для хворих | 29 391,9| 28 371| 7 425,5| 4 475|
|на туберкульоз | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
080205|Санаторії для дітей | 20 599,7| 19 904,8| 5 638,7| 2 916|
|та підлітків | | | | |
|(нетуберкульозні) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
081002|Інші заходи по | 93 016,2| 76 803,1| 6 032| 202,6|
|охороні здоров'я | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
081009|Забезпечення | 67 000| 67 000| 0| 0|
|інсуліном хворих на | | | | |
|цукровий діабет | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
240 |Міністерство екології| 504 296,4| 486 998,2| 179 488,1|102 229,1|
|та природних ресурсів| | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 6 210,2| 6 110,2| 3 347| 831,6|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 361,9| 361,9| 263,2| |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
180205|Утримання обласних, | 21 361,5| 21 158,5| 11 685| 952,7|
|міських та інших | | | | |
|гідрометеорологічних | | | | |
|центрів, включаючи | | | | |
|витрати на | | | | |
|забезпечення збору, | | | | |
|обробки і передачі | | | | |
|оперативної | | | | |
|гідрометеорологічної | | | | |
|інформації і | | | | |
|прогнозування | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
250 |Міністерство праці та| 470 789,5| 466 062,9| 24 648,4| 7 614,7|
|соціальної політики | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 2 502,3| 2 502,3| 930,6| 464,9|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 136| 136| 98,9| |
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070702|Інші заклади і заходи| 131,4| 131,4| 67,4| 34,8|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
260 |Державний комітет | 83 630,7| 83 625,7| 2 615,4| 240,8|
|промислової політики | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
140201|Видатки на | 20 000| 20 000| | |
|фінансування заходів | | | | |
|з конверсії | | | | |
|підприємств | | | | |
|оборонного комплексу | | | | |
|і створення нових | | | | |
|видів цивільної | | | | |
|продукції | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
280 |Міністерство аграрної| 925 825,7| 912 451,2| 242 022,1| 35 609,1|
|політики України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 75 435,9| 74 496,5| 39 501,9| 9 628,1|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 93 081,4| 90 891,4| 49 868,1| 8 763,3|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 1 759,1| 1 759,1| 1 175,6| 114,7|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070806|Інші заклади освіти | 1 630| 1 630| 1 031,5| 154,2|
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
160304|Протиепізоотичні | 51 993| 51 593| 0| 0|
|заходи | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
160305|Підтримка виробництва| 120 000| 120 000| 0| 0|
|продукції | | | | |
|тваринництва та | | | | |
|рослинництва | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
161013|Інші бюджетні | 114 474,8| 113 280,9| 71 383,6| 6 880,9|
|установи | | | | |
|агропромислового | | | | |
|комплексу | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
30 |Державне управління | 125 749,5| 96 859,9| 32 097,4| 8 176,3|
|справами | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010103|Апарат Адміністрації | 23 468,1| 16 762,1| 6 713,5| 0|
|Президента України та| | | | |
|Державного управління| | | | |
|справами | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 8 788,8| 8 788,8| 4 512,3| 944,7|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070701|Заклади | 10 229| 9 799,4| 4 661,3| 605,6|
|післядипломної освіти| | | | |
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
|(академії, інститути,| | | | |
|центри підвищення | | | | |
|кваліфікації, | | | | |
|перепідготовки, | | | | |
|вдосконалення) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
310 |Міністерство | 645 765,8| 637 682,1| 76 416,8| 20 141,3|
|транспорту України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 7 651,1| 7 651,1| 3 926,3| 932,5|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 11 248,8| 11 248,8| 5 885| 1 481|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070802|Методична робота, | 83,2| 83,2| 51,4| 9,2|
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
340 |Державний комітет | 117 960,9| 103 284,6| 16 864,3| 1 494,6|
|молодіжної політики, | | | | |
|спорту і туризму | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070401|Позашкільні заклади | 3 321,7| 3 284,8| 279,8| 48,2|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 1 909,1| 1 909,1| 1 041,5| 201,2|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 10 225,4| 10 025,4| 5 665,5| 932,9|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070702|Інші заклади і заходи| 44,1| 44,1| 31,1| 1,3|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070802|Методична робота, | 72,1| 72,1| 41,6| |
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
350 |Міністерство фінансів| 323 340,7| 265 392| 147 017,4| 9 374,4|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010610|Створення єдиної | 20 000| | | |
|інформаційної системи| | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 3 056| 2 656| 1 209,6| 622,5|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 4 300,8| 3 700,8| 1 808,4| 688,7|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
351 |Міністерство фінансів|12 840 131,8|12 552 730,7| 2 400| 3 500|
|України | | | | |
|(загальнодержавні | | | | |
|видатки) | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010411|Заходи, пов'язані з | 14 668,4| 14 668,4| 0| 0|
|впровадженням | | | | |
|Податкового та | | | | |
|Бюджетного кодексів | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
030201|Внески до міжнародних| 30 068,7| 30 068,7| | |
|фінансових | | | | |
|організацій | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
090500|Пенсії | 1 750 000| 1 750 000| | |
|військовослужбовцям | | | | |
|та особам | | | | |
|начальницького і | | | | |
|рядового складу | | | | |
|органів внутрішніх | | | | |
|справ | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
180404|Підтримка малого і | 25 253| 25 253| | |
|середнього | | | | |
|підприємництва | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
180405|Видатки на погашення | 74 300| 74 300| | |
|реструктуризованої | | | | |
|заборгованості перед | | | | |
|комерційними банками | | | | |
|та на поповнення їх | | | | |
|капіталу | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
250310|Дотації вирівнювання,| 4 017 232,6| 4 017 232,6| | |
|що передаються з | | | | |
|державного бюджету до| | | | |
|інших бюджетів | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
360 |Міністерство юстиції | 325 136| 252 412| 136 836,7| 12 219,8|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
020200|Заходи з проведення | 16 939,5| 9 431,2| 5 662,5| 96|
|судової реформи | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070702|Інші заклади і заходи| 332,3| 332,3| 195,8| 42|
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
545 |Державний комітет | 39 925,7| 32 225,7| 10 616,8| 833,5|
|зв'язку та | | | | |
|інформатизації | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 1 938,3| 1 938,3| 1 124,7| 179,1|
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 4 533,1| 4 533,1| 2 607,2| 325|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
598 |Вища рада юстиції | 2 583,6| 2 273,2| 916,3| 46,9|
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
020101|Вища рада юстиції | 2 583,6| 2 273,2| 916,3| 46,9|
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
607 |Державний департамент| 349 774,5| 349 774,5| 191 950| 21 452,5|
|України з питань | | | | |
|виконання покарань | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
060401|Установи і | 349 774,5| 349 774,5| 191 950| 21 452,5|
|підприємства | | | | |
|Державного | | | | |
|департаменту України | | | | |
|з питань виконання | | | | |
|покарань | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
614 |Державна податкова | 798 585,8| 699 580,8| 434 602,3| 17 361,5|
|адміністрація України| | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010610|Створення єдиної | 48 000| | | |
|інформаційної системи| | | | |
|органів державної | | | | |
|влади | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070601|Вищі заклади освіти I| 629,1| 569,1| 186| |
|та II рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 18 182,8| 8 682,8| 3 139,8| 1 023|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
632 |Державне | 46 363,4| 40 197,7| 18 540,7| 4 025,2|
|лікувально-оздоровче | | | | |
|управління | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070702|Інші заклади і заходи| 13,1| 13,1| 9,5| |
|післядипломної освіти| | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
638 |Національне космічне | 116 297,6| 114 536,1| 14 084,1| 5 118|
|агентство України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070401|Позашкільні заклади | 1 617,8| 1 555,3| 292,4| 468|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
648 |Пенсійний фонд | 641 126,8| 641 126,8| | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
090101|Кошти бюджету, що | 504 032,8| 504 032,8| | |
|передаються до | | | | |
|Пенсійного фонду | | | | |
|України на виплату | | | | |
|пенсій | | | | |
|військовослужбовцям | | | | |
|рядового, | | | | |
|сержантського та | | | | |
|старшинського складу | | | | |
|строкової служби та | | | | |
|їх сім'ям | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
090102|Кошти бюджету, що | 137 094| 137 094| 0| 0|
|передаються до | | | | |
|Пенсійного фонду | | | | |
|України на | | | | |
|фінансування пенсій, | | | | |
|призначених за | | | | |
|різними пенсійними | | | | |
|програмами | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
651 |Рахункова палата | 10 473,5| 7 620| 3 764,2| 298,2|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
010107|Апарат Рахункової | 10 473,5| 7 620| 3 764,2| 298,2|
|палати України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
652 |Служба безпеки | 509 720,4| 509 720,4| 398 760,3| 24 301,1|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
060601|Поточне утримання | 377 150| 377 150| 305 450| 18 500|
|Служби безпеки | | | | |
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
654 |Національна Академія | 297 026| 287 706,8| 147 579,5| 25 565,4|
|наук України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
040101|Фундаментальні | 181 187,5| 174 531,4| 107 124| 20 192,4|
|дослідження наукових | | | | |
|установ | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
040203|Державне замовлення у| 26 994,3| 26 894,3| 1 695,5| 37,5|
|сфері науки | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070401|Позашкільні заклади | 223,2| 223,2| 61,7| 59,9|
|освіти, заходи із | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | |
|дітьми | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 1 233,2| 1 233,2| 185,9| 24|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070802|Методична робота, | 66,9| 66,9| 33,4| 1|
|інші заходи по | | | | |
|народній освіті | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
70 |Вищий арбітражний суд| 53 449,9| 41 143,7| 16 365,8| 1 374,8|
|України | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
020006|Арбітражні суди | 42 151| 32 964,8| 12 624,7| 1 224,8|
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
854 |Київський | 68 315,4| 67 175,4| 38 022,5| 6 898|
|національний | | | | |
|університет імені | | | | |
|Тараса Шевченка | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
070602|Вищі заклади освіти | 56 270,4| 55 270,4| 30 022,5| 6 898|
|III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+
|Всього |32 597 824,2|31 024 820,6|6 398 943,3|950 024,1|
----------------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд | Разом:
