МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 229 від 30.12.99
м.Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2000 р. за N 179/4400
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики України
від 24.03.2006 N 86)
Про впорядкування умов оплати праці працівників
державної служби зайнятості
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики
N 54 від 15.02.2001 )
Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 1 грудня 1997 року N 1319/97, та з метою впорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Державного центру зайнятості, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних центрів зайнятості згідно з додатками 1-5.
2. Надати право керівникам органів державної служби зайнятості в межах фондів оплати праці та граничної чисельності працюючих:
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям - посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом - посадові оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;
в) керівникам підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки:
за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;
г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених причин працівники;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці; Підпункт 2 пункту 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 54 від 15.02.2001 )
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу:
а) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської - 15, двох і більше мов 25 відсотків посадового окладу,
б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу,
в) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.
4. Преміювання керівників, їх заступників, керівників фінансових і бухгалтерських підрозділів та інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадових окладів здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
5. Групи за оплатою праці працівників органів державної служби зайнятості областей встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці", з доповненням, унесеним постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 655 .
Керівним працівникам і спеціалістам міських центрів зайнятості посадові оклади встановлюються в залежності від чисельності населення міста, а міських центрів зайнятості, які обслуговують прилеглий район, - у залежності від загальної чисельності населення відповідного міста і району, передбаченої додатком 4.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.02.97 N 15 "Про упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 1997 року за N 105/1909.
7. Ці умови набирають чинності з 1 січня 2000 року.
Міністр I.Сахань
Додаток 1
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
30.12.99 N 229
Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державного центру зайнятості
-----------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Директор | 320 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Начальник відділу | 205-225 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Головний спеціаліст | 145-165 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 125-145 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 115-125 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 105-115 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Спеціаліст | 95-105 |
-----------------------------------------------------------------
Начальник управління політики оплати праці В.В.Запорожченко
Додаток 2
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
30.12.99 N 229
Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центру зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського і Севастопольського міських
центрів зайнятості
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |------------------------------------------------|
| | за групами областей |
| |------------------------------------------------|
| | поза групою, | I | II, |
| | Автономна | |м.Севастополь|
| | Республіка Крим, | | |
| | м.Київ | | |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Директор | 190-230 | 170-210 | 160-200 |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Начальник | 165-180 | 150-165 | 145-155 |
|відділу | | | |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Головний | 130-150 | 125-145 | 120-140 |
|спеціаліст | | | |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Провідний | 115-130 | 115-125 | 110-120 |
|спеціаліст | | | |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст I | 110-120 | 110-120 | 105-115 |
|категорії | | | |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст II | 100-110 | 100-110 | 100-105 |
|категорії | | | |
|---------------+--------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління політики оплати праці В.В.Запорожченко
Додаток 3
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
30.12.99 N 229
Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
міських центрів зайнятості
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------------|
| | у містах з чисельністю населення |
| |-----------------------------------------------|
| | понад 200 |від 100 тис.чол. | до 100 |
| | тис.чол. |до 200 тис.чол. | тис.чол. |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Директор | 150-170 | 145-165 | 140-160 |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Начальник | 140-150 | 135-145 | 130-140 |
|відділу | | | |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Головний | 115-125 | 115-125 | 110-120 |
|спеціаліст | | | |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Провідний | 110-115 | 110-115 | 105-110 |
|спеціаліст | | | |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Спеціаліст I | 105-110 | 105-110 | 100-105 |
|категорії | | | |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Спеціаліст II | 100-105 | 100-105 | 95-100 |
|категорії | | | |
|----------------+--------------+-----------------+--------------|
|Спеціаліст | 90-100 | 90-100 | 90-95 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління політики оплати праці В.В.Запорожченко
Додаток 4
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
30.12.99 N 229
Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
районних та районних у містах центрів зайнятості
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |----------------------------------------|
| |райони областей та міст| райони м.Києва |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Директор | 140-160 | 150-170 |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Начальник відділу | 130-140 | 140-150 |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Головний спеціаліст | 110-120 | 115-125 |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Провідний спеціаліст | 105-110 | 110-115 |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Спеціаліст I категорії | 100-105 | 105-110 |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Спеціаліст II категорії| 95-100 | 100-105 |
|-----------------------+-----------------------+----------------|
|Спеціаліст | 90-95 | 90-100 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління політики оплати праці В.В.Запорожченко
Додаток 5
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
30.12.99 N 229
Схема
посадових окладів службовців апарату Державного
центру, центру зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласних, міських та районних центрів зайнятості
-----------------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------------|
| |апарат Державного центру, |апарат міських та |
| | центру зайнятості | районних центрів |
| | Автономної Республіки | зайнятості |
| | Крим, обласних центрів | |
| | зайнятості | |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Відповідальний черговий | 115-125 | 100-105 |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Завідувач: архіву, | 95-125 | 95-115 |
|протокольної частини | | |
|підрозділу з обліку і | | |
|доставки документів, | | |
|бібліотеки | | |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Старший: інспектор, | 100-120 | 95-105 |
|статистик; завідувач: | | |
|друкарського бюро, | | |
|копіювально-розмножувального | | |
|бюро | | |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Завідувач: експедиції, | 95-100 | 95-100 |
|господарства, складу; касир, | | |
|інспектор, статистик, | | |
|бібліотекар | | |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Секретар керівника | 95-100 | 95-100 |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Комендант | 95-100 | 95-100 |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Оператор комп'ютерного | 100-105 | 100-105 |
|набору, оператор | | |
|копіювально-розмножувальної | | |
|техніки | | |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Друкарка I категорії | 95-100 | 95-100 |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Друкарка II категорії, | 90-95 | 90-95 |
|секретар-друкарка | | |
|-----------------------------+--------------------------+------------------|
|Діловод, архіваріус, | 90 | 90 |
|експедитор | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Начальник управління політики оплати праці В.В.Запорожченко