КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 160-2/662 від 23 грудня 1999 року

Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для обслуговування
житлових будинків і господарських будівель

( В додаток до Рішення додатково див. Рішення Київміськради
N 252-1/1229 від 03.04.20
01 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення Київміськради
N 109/269 від 28.11.2002
N 772/3347 від 14.07.20
05
N 65-1/3156 від 02.02.20
06
N 220/881 від 22.02.2007 )

У відповідності до ст. 17 Земельного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель згідно з Додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст. 40 Земельного кодексу України.

2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Держархбудконтролю.

3. Попередити власників землі, що:

3.1. Право приватної власності на земельну ділянку чи її частину може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. У зв'язку з технічними помилками внести зміни:

- до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 215 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських будівель", а саме:

на дев'ятій сторінці Додатку до цього розпорядження у п'ятій позиції знизу в третій графі слова "вул. Трахтемирівська, 10, кв. 1" замінити словами "вул. Трахтемирівська, 5";

- до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських будівель", а саме:

на одинадцятій сторінці Додатку до цього рішення у п'ятій позиції зверху у другій графі слова "Іванов Леонід Сидорович" замінити словами "Іванов Леонід Сафронович".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Міський голова О. Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 23 грудня 1999 р. N 160-2/662

Перелік
земельних ділянок, які передаються громадянам у
приватну власність

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | N і дата | N | Прізвище, ім'я та по батькові |Місце розташування | Передається у | Примітка |
| п/п |земельних | рішення рад |справи | землевласників |земельних ділянок | приватну | |
| | ділянок | або інших | | | | власність для | |
| | | документів, | | | |обслуговування | |
| | | які | | | |жилого будинку | |
| | | посвідчують | | | | і | |
| | | право | | | | господарських | |
| | |користування | | | | будівель | |
| | | земельними | | | | (величина | |
| | | ділянками | | | | частки або | |
| | | | | | | площа в га) | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |6346801 |N 2612а від |19759 |Кравченко Михайло Іванович |вул. Ташкентська, | 0,05 | |
| | |15.12.58 | | |30 а/2 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 2 |6343513 |N 672 від |19755 |Федорищева Ніна Миколаївна |вул. Ялинкова, | 0,07 | |
| | |16.07.48 | | |30/19 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 3 |6336905 |N 31/9 від |7581 | Котляр Катерина Миколаївна | пров. | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |29.06.45 | | Паламарчук Юрій Миколайович |Славгородський, | 1/2 від 0,1 |у спільну|
| | | | | |26 | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 4 |6346104 |N 1297а від |18647 |Рекрученко Петро Леонтійович |вул. | 1/2 від 0,05 |передається |
| | |24.12.48 | |Кліменко Алла Петрівна |Томашпільська, 13 | 1/2 від 0,05 |у спільну|
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 5 |6342897 |Дов. N Н-34 |20037 |Неділько Степан Митрофанович |вул. Ташкентська, | 1/5 від 0,09 |передається |
| | |від | |Неділько Ніна Євтухівна |37/14 | 4/5 від 0,09 |у спільну|
| | |22.12.93 | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 6 |6349503 |N 904 від |20459 |Кошман Яків Кирилович Кошман|вул. Бортницька, | 1/2 від 0,06 |передається |
| | |22.04.57 | |Іван Кирилович |22 | 1/2 від 0,06 |у спільну|
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 7 |6342805 |N 483 від |1758 |Тимошик Феодосій Федорович |вул. Ялинкова, 4 | 1/2 від 0,08 |передається |
| | |16.03.54 | | Кравцова Ольга Георгіївна |б | 1/2 від 0,08 |у спільну|
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 8 |6342857 |N 2136 від |19027 |Момот Юрій Васильович |вул. Вірменська, | 1/4 від 0,06 |передається |
| | |14.10.57 | |Фролова Тетяна Василівна |44 а | 1/4 рід 0,06 |у спільну|
| | | | |Момот Парасковія Андріївна | | 1/2 від 0,06 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 9 |6346904 |N 620 від |2375 |Попович Надія Костянтинівна |пров. Грузинський, | 1/16 від 0,06 |передається |
| | |23.07.46 | |Погорелов Володимир|8 | 1/16 від 0,06 |у спільну|
| | | | |Костянтинович | | 14/16 від |часткову |
| | | | |Погорелова Євдокія Василівна | | 0,06 |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 10 |6346208 |N 2491 від |6633 |Мартинова Галина Степанівна |пров. | 1/2 від 0,08 |передається |
| | |15.12.53 | |Корень Руслан Федорович |Молочанський, 7 | 1/2 від 0,08 |у спільну|
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 |6608407 |N 1259 від |19531 |Паламаренко Марія Федосіївна |пров. Паровозний, | 0,06 | |
| | |30.07.56 | | |11 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 13 |6602718 |N 972 від |11897 |Слюсарчук Іван Андрійович |вул. Щепкіна, 9 а | 0,06 | |
| | |22.08.52 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 14 | 6617117 |N 1211 від | 20642 |Литвиненко Надія Миколаївна |вул. Довбуша, | 0,06 | |
| | |30.07.56 | | |15/19 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 15 | 6618403 |N 2491 від | 20643 |Вітько Ігор Леонідович |вул. Марганецька, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |15.12.53 | |Вітько Олександр Миколайович |77/1 | 1/4 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Вітько Олександр Олександрович | | 1/8 від 0,1 |часткову |
| | | | |Середенко Євгеній Валерійович | | 1/8 від 0,1 |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 16 | 6602001 |N 1434 від | 20654 |Корнілаєва Марія Опанасівна |вул. | 77/100 від |передається |
| | |01.11.55 | | |Машиністівська, | 0,1 |у спільну |
| | | | | |13 | |часткову |
| |----------| | |--------------------------------| |---------------|власність |
| | 6602019 | | |Михальченко Тетяна Михайлівна | | 23/100 від | |
| | | | | | | 0,1 | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 17 | 6617303 |N 1091 від | 20658 |Солнишко Регіна Іванівна |вул. | 0,1 | |
| | |29.06.54 | | |Новоросійська, | | |
| | | | | |76/13 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 18 | 6622905 |N 288 від | 20659 |Богданова Ада Семенівна |вул. Марганецька, | 0,05 | |
| | |24.03.50 | | |79/2 а | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 19 | 6618203 |N 1677 від | 20661 |Заріцька Лариса Григорівна |вул. Сеноманська, | 1/3 від 0,06 |передається |
| | |06.08.56 | |Сібріна Тамара Василівна |18/5 | 2/3 від 0,06 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 20 | 6612106 |N 191-Р від | 20663 |Коноваленко Дмитро |пров. | 0,07 | |
| | |08.05.46 | |Володимирович |Профспілковий, 4 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 21 | 6617304 |N 1378 від | 20664 |Левченко Уляна Юхимівна |вул.Новоросійська, | 4/6 від 0,05 |перелається |
| | |06.12.52 | |Будник Валентина Петрівна |74 а | 1/6 від 0,05 |у спільну |
| | | | |Левченко Анатолій Петрович | | 1/6 від 0,05 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 22 | 6611802 |N 137-Р від | 20668 |Гончар Ольга Олександрівна |вул. Профспілкова, | 0,09 | |
| | |18.04.46 | | |26 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 23 | 6618826 |N 964 від | 20669 |Лапузан Віталій Олександрович |вул. | 3/4 від 0,06 |передається |
| | |04.10.46 | |Іваніна Галина Іларіонівна |Новоросійська, | 1/4 від 0,06 |у спільну |
| | | | | |90/14 | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 24 | 6602712 |N 284 від | 20670 |Бузун Надія Петрівна |вул. Щепкіна, 13 | 1/2 від 0,09 |передається |
| | |27.03.47 | | Туровська Алла Володимирівна | | 1/2 від 0,09 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 25 | 6604209 |N 7 від | 20672 |Ганич Володимир Гаврилович |вул. Семафорна, | 0,06 | |
| | |07.01.57 | | |17/25 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 |75103034 |Дов. N 370 | 4797 |Гриценко Олег Анатолійович |вул. Маршака, 40 | 0,08 | |
| | |від | | | | | |
| | |23.07.62 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 27 | 7514559 |N 17 від | 10219 |Будякова Галина Миколаївна |вул. Парникова, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |19.11.59 | |Кожеманова Ніна Миколаївна |10 | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 28 |75072006 |N 337 від | 16722 |Іванова Валентина Іванівна |вул. Хмельницька, | 0,06 | |
| | |25.05.50 | | |5 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 29 | 7520527 |N 78 від | 16978 |Лічереп Віталій Францевич |вул. Жовтнева, 22 | 0,06 | |
| | |04.07.95 | | |б | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 30 |75257001 |N 1066 від | 18685 |Щуліпенко Дмитро Андрійович |вул. Кіровська, | 0,06 | |
| | |15.11.57 | | |23 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 31 | 7502123 |N 1437 від | 18777 |Іванченко Павлина Іванівна |вул. Димерська, 9 | 0,05 | |
| | |28.07.53 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 32 | 7510509 |N 7189-1 від | 18778 |Коломійченко Олена Денисівна |вул. | 0,1 | |
| | |07.05.48 | | |Коцюбинського, 22 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 33 | 7522603 |N 296 від | 19077 |Кононюк Ігор Васильович |вул. Котельникова, | 0,09 | |
| | |18.05.59 | | |45 а | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 34 |75130008 |N 310 від | 19078 |Севастянов Олександр |вул. Криленка, 29 | 0,07 | |
| | |27.04.56 | |Вікторович | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 35 |75034017 |N 1301 від | 19079 |Михайловська Лідія Мефодіївна |вул. Димерська, | 0,08 | |
| | |04.10.55 | | |30 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 36 | 7512611 |N 831 від | 19081 |Михайленко Дмитро Семенович |пров. Павленка, | 0,08 | |
| | |22.08.63 | | |10 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 37 | 7507210 |N 432 від | 19082 |Косьяненко Олександра |вул. Хмельницька, | 0,06 | |
| | |08.09.49 | |Федорівна |13 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 38 |75143010 |N 955/2 від | 19085 |Федченко Сергій Петрович |вул. Жовтнева, 38 | 0,1 | |
| | |13.12.56 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 39 | 7513502 |N 659 від | 19090 |Панченко Валентина Василівна |вул. Івана Федька, | 1/6 від 0,1 |передається |
| | |24.08.56 | |Ігнатенко Сергій Васильович |3 | 1/6 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Ігнатенко Тамара Михайлівна | | 4/6 від 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 40 | 7509137 |N 862-8 від | 19364 |Галаган Марія Павлівна |пров. | 0,09 | |
| | |10.11.99 | | |Бонч-Бруєвича, 18 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 41 | 7523903 |N 79 від | 19365 |Пасько Аркадій Іванович |вул. Калінінська, | 0,05 | |
| | |14.02.57 | | |5 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 42 | 7512417 |N 227 від | 19366 |Пономаренко Тамара Опанасівна |пров. Павленка, | 0,09 | |
| | |10.03.52 | | |11 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 43 |75206003 |N 132 від | 19367 |Кіщенко Михайло Вікторович |вул. Михайла | 0,08 | |
| | |01.03.99 | | |Чалого, 22 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 44 |75258003 |N 419 від | 19770 |Кизим Микола Петрович Кизим |вул.Москворецька, | 1/2 від 0,06 |передається |
| | |19.06.57 | 19771 |Ольга Степанівна |27 | 1/2 від 0,06 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 45 | 7512609 |N 351/3 від | 19772 |Сухенко Валентина Василівна |пров. Павленка, 6 | 1/8 від 0,07 |передається |
| | |19.06.59 | |Мацапура Марія Тимофіївна | | 5/8 від 0,07 |у спільну |
| | | | |Безпала Любов Василівна | | 1/8 від 0,07 |часткову |
| | | | |Мацапура Сергій Васильович | | 1/8 від 0,07 |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 46 | 75088029 |N 12 від | 20014 |Грищенко Іван Юхимович |вул. Обухівська, | 0,1 | |
| | |09.12.55 | | |110 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 47 | 7531617 |Виписка з | 8492 |Олійник Галина Романівна |вул. 9-го Травня, | 0,1 | |
| | |ПГК 1967-71 | | |5 | | |
| | |р. | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 48 |75015015 |N 384 від | 18681 |Петрук Олексій Сидорович |вул. Корсунська, | 0,06 | |
| | |07.07.58 р. | | |3 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 49 |75012024 |N324 від | 20469 |Важний Віктор Дмитрович |вул. Рубежівська, | 1/4 від 0,06 |передається |
| | |14.05.54 р. | |Важна Акуліна Данилівна |88 | 3/4 від 0,06 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 50 |75281006 |N 800/3 від | 20470 |Конецька Тетяна Антонівна |вул. Узинська, 1 | 0,1 | |
| | |20.10.57 р. | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 51 | 7509711 |N 3 від | 20481 |Ходичева Вікторія Григорівна |вул. Маршака, 8 | 0,1 | |
| | |11.02.57 р. | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 52 |75143038 |N 334 від | 20745 |Яременко Віктор Іванович |вул. Дунаєвського, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |12.06.58 р. | |Яременко Леонід Іванович |3 | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 53 |75259017 |N 21 від | 20746 |Андрушечко Раїса Олексіївна |вул. Єсеніна, 36 | 61/100 від |передається |
| | |27.03.59 р. | |Стецюк Лідія Анатоліївна | | 0,06 |у спільну |
| | | | | | | 39/100 від |часткову |
| | | | | | | 0,06 |власність |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 7925534 |N 1301 від | 19039 |Подобед Микола Михайлович |вул. Олега | 9/32 від 0,08 |передається |
| | |04.10.55 | |Подобед Іван Мефодійович |Кошового, 8 |14/32 від 0,08 |у спільну |
| | | | |Оксимець Ніна Мефодіївна | |9/32 від 0,08 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 55 |76158006 |N 718 від | 19038 |Слюсар Марія Тимофіївка |вул. Сквирська, 11 | 0,05 | |
| | |07.06.55 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 56 |79142148 |N 934 від | 19031 |Кобзар Федір Петрович |вул. Нікопольська, | 0,07 | |
| | |19.07.55 | | |22 а | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 57 |79241109 |N 1683 від | 19030 | Кравцова Любов Сергіївна | вул. Цимбалів Яр, | 0,09 | |
| | |20.12.55 | | |17 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 58 | 7931206 |N 1138 від | 19401 |Левицький Віктор Йосипович |вул. Добрий Шлях, | 0,07 | |
| | |09.04.54 | | |60/23 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 59 | 7909413 |N 2280 від | 19403 |Нікітіна Валентина Дмитрівна |вул. Золотоніська, | 2/10 від 0,08 |передається |
| | |21.11.61 | |Хлюпіна Любов Дмитрівна |25 | 2/10 від 0,08 |у спільну |
| | | | |Рєзнік Ганна Василівна | |6/10 від 0,08 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 60 | 7931410 |N 2053 від | 19402 |Карамаш Павло Петрович |вул. Олега | 0,07 | |
| | |07.12.54 | | |Кошового, 51 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 61 | 7925533 |N 1301 від | 19406 |Колесник Леонід Васильович |вул. Райгородська, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |04.10.55 | |Рачкіна Людмила Борисівна |7 | 1/2 рід 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 62
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 63 | 7913707 |N 1301 від | 19693 |Пінчук Марія Арсентіївна |вул. Балакірєва, 4 | 1/2 під 0,05 |передається |
| | |04.10.55 | |Щербак Борис Петрович | | 1/2 під 0,05 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 64 |79195007 |N 1957 від | 20325 |Вакуленко Леонід Трохимович |пров. Москвіна, 4 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |26.01.57 | |Воронович Віра Олексіївна | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 65 | 7917219 |N 925 від | 4392 |Лола Таїса Георгіївна |вул. Кащенка, 11 | 0,1 | |
| | |19.06.56 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 66 | 7944807 |N 925 від | 9456 |Морогова Лідія Дмитрівна |вул. Армійська, 11 | 18/25 від 0,1 |передається |
| | |19.06.56 | |Зіньков Анатолій Дмитрович | | 7/25 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 67 |79002040 |N 2280 від | 9454 |Мельніков Олександр Сергійович |вул. Волзька, 7 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |21.11.61 | |Мельніков Геннадій Сергійович | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 68 | 7944801 |N 925 від | 20012 |Пацера Вадим Миколайович |вул. Армійська, 9 | 1/2 віл 0,1 |передається |
| | |19.06.56 | |Власов Валерій Миколайович | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 69 |79062014 |N 1141 від | 20010 |Бондаренко Наталія Василівна |вул. Чигоріна, 15 |8/9 від 0,05 |передається |
| | |20.08.48 | |Добронравова Світлана | | 1/9 від 0,05 |у спільну |
| | | | |Олександрівна | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 70 | 7900303 |N 640 від | 19995 |Сорокотяга Петро Іванович |вул. Кочубеївська, | 0,09 | |
| | |24.04.56 | | |15 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 71 | 7906187 |N 963 від | 19996 |Богданов Віталій Георгійович |вул. Глазунова, 7 | 1/2 під 0,1 |передається |
| | |11.06.57 | |Шевцов Сергій Ігорович | | 1/2 під 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 72 |79322054 |N 1301 від | 20333 |Ховрах Володимир Лукич |вул. | 0,03 | |
| | |04.10.55 | | |Малокитаївська, | | |
| | | | | |66/58 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 73 | 7931612 |N 718 від | 20335 |Хістєв Анатолій Григорович |вул. Уральська, |11/18 від 0,08 |передається |
| | |07.06.55 | |Орешедченко Ніна Григорівна |24 |7/18 від 0,08 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 74 |79002059 |N 2280 від | 20340 |Поремська Олена Костянтинівна |вул. Волзька, 29 | 1/3 від 0,09 |передається |
| | |21.11.61 | |Поремський Олександр Павлович | | 1/3 від 0,09 |у спільну |
| | | | |Поремський Сергій Павлович | | 1/3 від 0,09 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 75 |79191014 |N 57 від | 20344 |Рогачова Інна Захарівна |вул. П'ятигірська, | 1/2 від 0,04 |передається |
| | |18.01.60 | |Саламова Меланія Захарівна |39 б | 1/2 від 0,04 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 76 | 7921902 |N 1683 від | 20347 |Бойко Олексій Леонідович |пров. Сквирський, | 0,06 | |
| | |20.12.55 | | |15 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 |82244041 |N 934 від | 19767 |Таран Станіслав Семенович |вул. О. Матросова, |44/100 від 0,1 |передається |
| | |19.07.55 | |Таран Вадим Станіславович |21 | 56/100 від |у спільну |
| | | | | | | 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 79 |82142009 |N 1064 від | 19765 |Аушев Валентин Юрійович |вул. Ржищівська, | 0,06 | |
| | |04.08.55 | | |3 | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 80 |82298041 |N 1163 від | 19764 |Литвиненко Людмила |вул. Редутна, 41 | 0,09 | |
| | |31.07.56 | |Валентинівна | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 |91199016 |Арх. витяг з | 20769 |Почкіна Анна Іванівна |вул. Муси Джаліля, | 1/3 від 0,1 |передається |
| | |протоколу | |Помазанов Валентин Петрович |68 | 1/3 від 0,1 |у спільну |
| | |засідання | |Чорнай Раїса Петрівна | | 1/3 від 0,1 |часткову |
| | |к-пу | | | | |власність |
| | |"Виноградар" | | | | | |
| | |від | | | | | |
| | |20.03.54 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 82 | 9105304 |N 712 від | 20447 |Алесікова Лариса Василівна |вул. Ризька, 79 | 0,1 | |
| | |07.06.55 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 83 | 9116412 |N 1434 від | 7806 |Єдлінська Світлана Анатоліївна |вул. Дмитрівська, | 1/12 від 0,1 |передається |
| | |01.11.98 | |Єдлінська Ганна Миколаївна |64 | 1/6 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Луценко Наталія Борисівна | | 2/3 від 0,1 |часткову |
| | | | |Котеленець Аскольд | | 1/12 від 0,1 |власність |
| | | | |Анатолійович | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 84 |91006008 |N 2280 від | 15155 |Пономаренко Марія Василівна |вул. Пугачова, 17 | 0,1 | |
| | |21.11.61 | | |а | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 85 | 9112932 |N 1089 від | 1844 |Комарницька Тетяна Миколаївна |вул. Котовського, | 1/4 від 0,08 |передається |
| | |23.08.55 | |Заливанський Павло Іванович |20/1 | 1/2 від 0,08 |у спільну |
| | | | |Жигурська Августа Миколаївна | | 1/4 від 0,08 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 86 | 9116413 |N 1434 від | 3188 |Толоконнікова Лариса Вікторівна |вул. Дмитрівська, |42/100 від 0,1 |передається |
| | |01.11.55 | |Балаковський Олег Борисович |78 | 58/100 від |у спільну |
| | | | | | | 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 87 | 9109106 |N 410 від | 16892 |Сидоренко Павло Гаврилович |вул. Пугачова, 6 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |13.03.56 | |Сидоренко Світлана Павлівна | | 1/4 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Рухман Адель Лазарівна | | 1/4 від 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 88 | 9105342 |N 418 від | 20448 |Харченко Ірина Анатоліївна |вул. Ризька, 13 | 0,1 | |
| | |19.09.47 | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+------------|
