ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 264 від 21.07.99
м.Київ
Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-послуги (коротка)
"Звіт про обсяг платних послуг, наданих населенню"
(термінова, місячна)
Відповідно до статті 12 Закону України "Про Державну статистику" (2614-12) та з метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності з платних послуг, наданих населенню, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 1-послуги (коротка) "Звіт про обсяг платних послуг, наданих населенню" (термінова, місячна) і ввести її в дію з січня 2000 року.
2. Поширити зазначену в п. 1 наказу форму державної статистичної звітності на юридичних осіб всіх форм власності, які надають населенню платні (побутові) послуги.
3. Управлінню статистики послуг, транспорту та зв'язку (Голуб О.В.):
3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати фінансово-економічному управлінню у визначений термін оригінал бланку затвердженої форми державної статистичної звітності для її тиражування.
3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою розділів I і II державної статистичної звітності зазначеної у п. 1 форми.
3.3. Внести до 1 жовтня п.р. необхідні зміни та доповнення до постановки задачі механізованої обробки розділу I затвердженої форми державної статистичної звітності.
4. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):
Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою розділу III державної статистичної звітності, зазначеної у п. 1 форми.
5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити:
5.1. Фінансування виготовлення та контроль за своєчасним тиражуванням та розсипкою бланків форми державної статистичної звітності Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
6. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) забезпечити: розробку програми електронної обробки розділу I державної статистичної звітності за формою N 1-послуги (коротка) відповідно до змін та доповнень до постановки задачі за рахунок внесеної у план механізації на 1999 рік (код роботи 0828300) розробки програми електронної обробки звітності за формою N 1-побут (мережа).
7. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики:
7.1. Визначити коло звітуючих одиниць та довести наказ до відома керівників відповідних підприємств (організацій) регіону.
7.2. Забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату України звітів в установлені терміни.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю.М.
В.о. Голови В.А.Головко
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|державної|фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|виконав- |йний | | |
| | | | | | | |чої влади|код за | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-послуги (коротка)
Затверджена
наказом Держкомстату України
від 21.07.99 р. N 264
Термінова - місячна
Подають юридичні особи* всіх форм власності,
які надають населенню платні послуги, - 2-го
числа після звітного періоду органу державної
статистики району (міста) за
місцезнаходженням
Кому подається __________________________________________________________________________________________________________
найменування
________________________________________________________________________________________________________________________
адреса одержувача
Міністерство, інший орган виконавчої влади _________________________________________________________________________________
Підприємство ___________________________________________________________________________________________________________
Область (Республіка)______________________________________________________________________________________________________
Район __________________________________________________________________________________________________________________
Місто, селище міського типу, сільський населений пункт________________________________________________________________________
Форма власності _________________________________________________________________________________________________________
Адреса підприємства (організації) ___________________________________________________________________________________________
____________
* якщо юридична особа має філії та структурні підрозділи, розташовані на іншій території, вона повинна надати додатково звіти за кожну структурну одиницю з зазначенням адреси.
Звіт про обсяг платних послуг, наданих населенню
за січень -___________ 200 __ р.
I розділ. Обсяг наданих населенню послуг
(у фактичних цінах з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Надано платних | Оплачено |
| |рядка | послуг | населенням |
| | |--------------------+--------------------|
| | | за | з | за | з |
| | |_________ | початку |_________ | початку |
| | |(місяць) | року |(місяць) | року |
|--------------+-------+----------+---------+----------+---------|
| А | Б | 1 | | 2 | |
|--------------+-------+----------+---------+----------+---------|
|Всього, тис. | 001 | | | | |
|грн......... | | | | | |
|--------------+-------+----------+---------+----------+---------|
|у тому числі: | | | | | |
|побутових | 002 | | | | |
|--------------+-------+----------+---------+----------+---------|
|з них | 003 | | | | |
|виробничих | | | | | |
|--------------+-------+----------+---------+----------+---------|
|житлового | 008 | | | | |
|господарства | | | | | |
|--------------+-------+----------+---------+----------+---------|
|комунальних | 051 | | | | |
------------------------------------------------------------------
Крім того. Виручка від продажу населенню товарів з оплатою через касу підприємства (заповнюється щоквартально наростаючим
підсумком з початку року), тис. грн. ________ (196).
II розділ. Наявність на підприємствах сфери послуг
електронних контрольно-касових апаратів (заповнюється
один раз станом на кінець звітного року)
(одиниць)
------------------------------------------------------------------
| | Код | По наданню | По наданню |
| | рядка | платних | побутових |
| | | послуг (без | послуг |
| | | побутових) | |
|-------------------------+---------+--------------+-------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-------------------------+---------+--------------+-------------|
|Кількість структурних | 1 | | |
|підрозділів підприємств, | | | |
|що надають населенню | | | |
|платні (побутові) | | | |
|послуги | | | |
|-------------------------+---------+--------------+-------------|
|з них: | 2 | | |
|кількість тих, що мають | | | |
|ЕККА | | | |
|-------------------------+---------+--------------+-------------|
|Кількість зареєстрованих | 3 | | |
|у податкових | | | |
|адміністраціях ЕККА | | | |
------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 19__ р.
Керівник __________________________________________________________________________
(підпис) (прізвище,ініціали)
Виконавець________________________________________________________________________
(прізвище та N телефону)
Головний бухгалтер_________________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
III розділ. Продаж товарів з оплатою через касу
підприємства (розшифровка рядка 196) (заповнюється
один раз станом на кінець звітного року)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Фактично продано за 1999 рік|
| | рядка | |
|------------------------+---------+-----------------------------|
| | | штук | млн. грн. |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Непродовольчі товари, | 101 | х | |
|всього | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
| з них: | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Годинники | 401 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Холодильники і | 403 | | |
|морозильники | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Пральні машини | 405 | | |
|побутові | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Електропилососи | 407 | | |
|побутові | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Електропраски | 409 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Велосипеди і мопеди | 410 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Мотоцикли і моторолери | 411 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Автомобілі | 412 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Радіоприймальні | 413 | | |
|пристрої | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Телевізори | 414 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Магнітофони | 415 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Піаніно та роялі | 416 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Фотоапарати | 417 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Швейні машини | 419 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Відеомагнітофони | 420 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Комп'ютери | 421 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|В'язальні машини | 422 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Кухонні комбайни | 423 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Мікрохвильові печі | 424 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Камери кінознімальні | 425 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Відеокамери | 426 | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Кондиціонери повітря | 427 | | |
|побутові | | | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Продовольчі товари | 102 | х | |
|------------------------+---------+---------------+-------------|
|Всього товарів (сума | 100 | х | |
|рядків 101 і 102) | | | |
------------------------------------------------------------------
"___" ________ 19__ р.
Керівник ________________________________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Виконавець_______________________________________________________________________________
(прізвище та N телефону)
Головний бухгалтер ________________________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)