КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 липня 2018 р. N 585
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. N 126 і від 22 вересня 2016 р. N 714
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 126 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 18, ст. 740, N 83, ст. 2729; 2017 р., N 86, ст. 2604) і від 22 вересня 2016 р. N 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2729; 2017 р., N 86, ст. 2604) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. N 585
Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2016 р. N 126 і
від 22 вересня 2016 р. N 714
1. У додатках до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 126:
1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млн. гривень | У тому числі за роками | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії | 5086,27 | 962,93 | 1423 | 2009,34 | 342,5 | 87 | 87,5 | 87 | 87 | |
Місцеві бюджети | 563,54 | 253,35 | 52,94 | 107,75 | 67,3 | 22,3 | 22,3 | 18,3 | 19,3 | |
Інші джерела (власні кошти підприємства) | 1467,08 | 828,18 | 319,7 | 235,7 | 36,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
Інші джерела (кошти інвестора) | 1347,3 | 890,9 | 201,31 | 61,95 | 110,62 | 41,81 | 20,71 | 10 | 10 | |
Усього | 8464,19 | 2935,36 | 1996,95 | 2414,74 | 557,12 | 162,81 | 142,21 | 127 | 128"; |
2) у додатку 2:
пункт 10 викласти в такій редакції:
"Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||||||||
усього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
10. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Одеса" | 1) проектування, реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" | Укрінфрапроект | державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії | 1679,94 | 250 | 1 429,94 | ||||||||||||||||
місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||
інші джерела (власні кошти) | ||||||||||||||||||||||
інвестор | інші джерела (кошти інвестора) | |||||||||||||||||||||
2) проведення ремонту штучних покриттів аеродромного комплексу | Укрінфрапроект | державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії | ||||||||||||||||||||
місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||
комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Одеса" | інші джерела (власні кошти) | 92,54 | 92,54 | |||||||||||||||||||
інвестор | інші джерела (кошти інвестора) | |||||||||||||||||||||
3) реконструкція штучних покриттів аеродромного комплексу | Укрінфрапроект | державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії | ||||||||||||||||||||
місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||
комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Одеса" | інші джерела (власні кошти) | 248,55 | 248,55"; | |||||||||||||||||||
інвестор | інші джерела (кошти інвестора) |
позицію "Разом за завданням 10" викласти в такій редакції:
"Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||||||||
усього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Разом за завданням 10 | 2021,03 | 341,09 | 250 | 1 429,94 | ||||||||||||||||||
у тому числі | державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії | 1679,94 | 250 | 1 429,94"; | ||||||||||||||||||
місцевий бюджет | ||||||||||||||||||||||
інші джерела (власні кошти) | 341,09 | 341,09 | ||||||||||||||||||||
інші джерела (кошти інвестора) |
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
"Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші джерела) |
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень |
У тому числі за роками | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
8464,19 | 2935,36 | 1996,95 | 2414,74 | 557,12 | 162,81 | 142,21 | 127 | 128 | ||
Укрінфрапроект | державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії | 5086,27 | 962,93 | 1423 | 2009,34 | 342,5 | 87 | 87,5 | 87 | 87 |
місцеві бюджети | 563,54 | 253,35 | 52,94 | 107,75 | 67,3 | 22,3 | 22,3 | 18,3 | 19,3 | |
інші джерела (власні кошти) | 1467,08 | 828,18 | 319,7 | 235,7 | 36,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
інші джерела (кошти інвестора) | 1347,3 | 890,9 | 201,31 | 61,95 | 110,62 | 41,81 | 20,71 | 10 | 10". |
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. N 714:
1) пункт 6 після слів і цифр "у тому числі у 2017 році - 800 млн. гривень" доповнити словами і цифрами "та у 2018 році - 253 млн. гривень";
2) пункт 8 після слів і цифр "у тому числі 800 млн. гривень - у 2017 році" доповнити словами і цифрами "та 253 млн. гривень - у 2018 році".