МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2016 N 1426
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 123 від 14.02.2017)
Про внесення змін до Реєстру референтних цін
(цін відшкодування) на препарати інсуліну
З метою забезпечення реалізації підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 73 (із змінами) "Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну" та згідно із пунктом 7 Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2016 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 травня 2016 року за N 699/28829, та на виконання окремого доручення заступника Міністра охорони здоров’я України від 16 грудня 2016 року N 109 наказую:
1. Унести зміни до Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 листопада 2016 року N 1264 "Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну", виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті МОЗ України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
В.о. Міністра У. Супрун
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
21.11.2016 N 1264
(у редакції наказу МОЗ України
29.12.2016 N 1426)
Реєстр
референтних цін (цін відшкодування) на препарати
інсуліну станом на 15 грудня 2016 року
N з/п | Міжнародна непатентована назва | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | К-ть МО інсуліну у первинній упаковці (флаконі/картриджі/шприц-ручці) | Найменування виробника, країна | Код АТХ | N реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за первинну упаковку | Референтна ціна (ціна повного відшкодування) за первинну упаковку, грн. | Референтна ціна (ціна часткового відшкодування) за первинну упаковку, грн. | Сума доплати (співплатежу) за первинну упаковку, грн |
1 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2318/01/01 | 06.10.2019 | 100,00 | 129,47 | ||
2 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" | Україна | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 62,00 | 80,27 | ||
3 | Insulin (human) | ІНСУМАН РАПІД® | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ "Фарма Лайф", Україна: по 5 мл у флаконах N 5 у картонній коробці | 100 МО/мл | 2500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ", Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії),Німеччина/Україна | Німеччина/ Україна | UA/9531/01/01 | 02.04.2019 | 100,00 | 129,47 | ||
4 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 5 | 100 МО/мл | 2500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 62,00 | 80,27 | - | - |
5 | Insulin (human) | ІНСУЛАР АКТИВ | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах, по 5 флаконів в контурній чарунковій упаковці ( пеналі) або блістері в пачці (пакування із in bulk фірми-виробника ТОВ "Завод Медсинтез", Російська Федерація) | 100 МО/мл | 2500 | ПАТ "Київмедпрепарат" (пакування флаконів у пачку)/ПАТ "Галичфарм" (пакування картриджів у пачку),Україна/Україна | Україна/Україна | UA/14289/01/01 | 19.05.2020 | 110,00 | 142,42 | ||
6 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2318/01/01 | 06.10.2019 | 200,00 | 258,94 | - | - |
7 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск/Ново Нордіск Продюксьон САС, Данія/Франція | Данія/Франція | UA/0325/01/02 | 06.03.2020 | 303,67 | 393,16 | - | - |
8 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 148,00 | 191,62 | - | - |
9 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у скляних флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом),Франція/США | Франція/США | A10AB04 | 21.09.2021 | 384,74 | 498,12 | ||
10 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін'єкцій, 100 Од./мл по 10 мл у флаконах N 1 в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ ,Німеччина | Німеччина | UA/10240/01/01 | 10.10.2019 | 435,75 | 564,17 | ||
11 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ® | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка),Данія/Франція | Данія/Франція/Бразилія | UA/12611/01/01 | 30.11.2017 | 100,45 | 130,05 | 117,04 | 13,01 |
12 | Insulin (human) | ІНСУМАН РАПІД® | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ "Фарма Лайф", Україна: по 3 мл у картриджах N 5 (5х1) у блістері в картонній коробці | 100 МО/мл | 1500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ", Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії),Німеччина/Україна | Німеччина/ Україна | UA/9531/01/01 | 02.04.2019 | 91,00 | 117,82 | 106,04 | 11,78 |
13 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 у блістерах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 1500 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2318/01/01 | 06.10.2019 | 84,00 | 108,75 | 97,87 | 10,88 |
14 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна | Україна | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 70,00 | 90,63 | 81,57 | 9,06 |
15 | Insulin (human) | ХУМУЛІН РЕГУЛЯР | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс ,Франція | Франція | UA/8571/01/01 | 12.07.2018 | 106,66 | 138,09 | 124,28 | 13,81 |
16 | Insulin (human) | ХУМУЛІН РЕГУЛЯР | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному у картриджі, по 1 картриджу у шприц-ручці КвікПен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс ,Франція | Франція | UA/8571/01/01 | 12.07.2018 | 206,98 | 267,98 | 139,09 | 128,89 |
17 | Insulin (human) | ІНСУЛАР АКТИВ | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл в картриджах, по 5 картриджів в контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері в пачці (пакування із in bulk фірми-виробника ТОВ "Завод Медсинтез", Російська Федерація) | 100 МО/мл | 1500 | ПАТ "Київмедпрепарат" (пакування флаконів у пачку)/ПАТ "Галичфарм" (пакування картриджів у пачку),Україна/Україна | Україна/Україна | UA/14289/01/01 | 19.05.2020 | 93,00 | 120,41 | 108,37 | 12,04 |
18 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін'єкцій, 100 Од./мл по 3 мл у картриджі N 5 у блістерній упаковці в картонній коробці | 100 МО/мл | 1500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ ,Німеччина | Німеччина | UA/10240/01/01 | 10.10.2019 | 138,98 | 179,94 | 161,95 | 17,99 |
19 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін'єкцій, 100 Од./мл по 3 мл у картриджі, вмонтованому в одноразовий пристрій - шприц-ручку СолоСтар® (без голок для ін'єкцій) N 5 у картонній коробці | 100 МО/мл | 1500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ ,Німеччина | Німеччина | UA/10240/01/01 | 10.10.2019 | 137,99 | 178,66 | 160,79 | 17,87 |
20 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом),Франція/США | Франція/США | A10AB04 | 21.09.2021 | 152,88 | 197,93 | 178,14 | 19,79 |
21 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен N 5 | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом),Франція/США | Франція/США | A10AB04 | 21.09.2021 | 184,80 | 239,26 | 207,61 | 31,65 |
22 | Insulin aspart | НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 1 картриджу у багатодозовій одноразовій шприц-ручці N 5 | 100 МО/мл | 1500 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | Данія/Франція/Бразилія | UA/4863/01/01 | 26.08.2021 | 187,12 | 242,26 | 207,61 | 34,65 |
23 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2320/01/01 | 06.10.2019 | 100,00 | 129,47 | ||
24 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна | Україна | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 62,00 | 80,27 | ||
25 | Insulin (human) | ІНСУМАН БАЗАЛ® | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ "Фарма Лайф", Україна: по 5 мл у флаконах N 5 у картонній коробці | 100 МО/мл | 2500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ", Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії) ,Німеччина/Україна | Німеччина/ Україна | UA/9529/01/01 | 02.04.2019 | 100,00 | 129,47 | ||
26 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 5 | 100 МО/мл | 2500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 62,00 | 80,27 | ||
27 | Insulin (human) | ІНСУЛАР СТАБІЛ | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5,0 мл у флаконах, по 5 флаконів в контурній чарункової упаковці (пеналі) або блістері в картонній пачці (пакування із in bulk фірми-виробника ТОВ "Завод Медсинтез", Російська Федерація) | 100 МО/мл | 2500 | ПАТ "Київмедпрепарат", м. Київ (пакування флаконів у пачку)/ПАТ "Галичфарм", м. Львів (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | Україна/Україна | UA/14339/01/01 | 19.05.2020 | 110,00 | 142,42 | ||
28 | Insulin (pork) | МОНОДАР® Б | Суспензія для ін'єкцій, 40 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 40 МО/мл | 400 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна | Україна | UA/1943/01/01 | 08.05.2019 | 64,50 | 83,51 | - | - |
29 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Н | Суспензія для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | Польща/Польща | UA/1016/01/01 | 30.05.2019 | 340,04 | 440,25 | ||
30 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | /Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом), Данія/Франція | Данія/Франція | UA/2700/01/01 | 06.03.2020 | 295,03 | 381,98 | ||
31 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2320/01/01 | 06.10.2019 | 200,00 | 258,94 | ||
32 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 148,00 | 191,62 | ' | |
33 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Н | Суспензія для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | Польща/Польща | UA/1016/01/01 | 30.05.2019 | 102,00 | 132,06 | 118,85 | 13,21 |
34 | Insulin (human) | ІНСУМАН БАЗАЛ® | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ "Фарма Лайф", Україна: по 3 мл у картриджах N 5 (5х1) у блістері в картонній коробці; | 100 МО/мл | 1500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ", Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії) | Німеччина/ Україна | UA/9529/01/01 | 02.04.2019 | 91,00 | 117,82 | 106,04 | 11,78 |
35 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ® | Суспензія для ін'єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту )/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник нерозфасованої продукції, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | Данія/Франція/Бразилія | UA/12613/01/01 | 30.11.2017 | 102,50 | 132,71 | 119,44 | 13,27 |
36 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 у блістерах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 1500 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2320/01/01 | 06.10.2019 | 84,00 | 108,75 | 97,87 | 10,88 |
37 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар". | Україна | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 70,00 | 90,63 | 81,57 | 9,06 |
38 | Insulin (human) | ХУМУЛІН НПХ | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 у картонній пачці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8569/01/01 | 12.07.2018 | 108,38 | 140,31 | 126,28 | 14,03 |
39 | Insulin (human) | ХУМУЛІН НПХ | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах, вкладених у шприц-ручку КвікПен N 5 у картонній пачці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8569/01/01 | 12.07.2018 | 190,07 | 246,09 | 136,10 | 109,99 |
40 | Insulin (human) | ІНСУЛАР СТАБІЛ | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3,0 мл в картриджах, по 5 картриджів в контурній чарункової упаковці (пеналі) або блістері в картонній пачці (пакування із in bulk фірми-виробника ТОВ "Завод Медсинтез", Російська Федерація) | 100 МО/мл | 1500 | ПАТ "Київмедпрепарат", м. Київ (пакування флаконів у пачку )/ПАТ "Галичфарм", м. Львів (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | Україна/Україна | UA/14339/01/01 | 19.05.2020 | 93,00 | 120,41 | 108,37 | 12,04 |
41 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Р | Розчин для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | Польща/Польща | UA/1613/01/01 | 30.05.2019 | 340,04 | 440,25 | ||
42 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Р | Розчин для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | Польща/Польща | UA/1613/01/01 | 30.05.2019 | 102,00 | 132,06 | 118,85 | 13,21 |
43 | Insulin (human) | ІНСУМАН КОМБ 25® | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ "Фарма Лайф", Україна: по 3 мл у картриджах N 5 (5х1) у блістері в картонній коробці | 100 МО/мл | 1500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ", Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | Німеччина/ Україна | UA/9530/01/01 | 02.04.2019 | 91,00 | 117,82 | 106,04 | 11,78 |
44 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", Україна | Україна | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 62,00 | 80,27 | - | - |
45 | Insulin (human) | ІНСУМАН КОМБ 25® | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ "Фарма Лайф", Україна: по 5 мл у флаконах N 5 у картонній коробці | 100 МО/мл | 2500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ "Фарма Лайф" (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника "Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ", Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | Німеччина/ Україна | UA/9530/01/01 | 02.04.2019 | 100,00 | 129,47 | ||
46 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 5 | 100 МО/мл | 2500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 62,00 | 80,27 | ||
47 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 148,00 | 191,62 | - | - |
48 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | ПрАТ "По виробництву інсулінів " Індар", Україна | Україна | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 70,00 | 90,63 | 81,57 | 9,06 |
49 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 25 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен; по 5 шприц-ручок КвікПен у картонній упаковці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8352/01/01 | 05.07.2018 | 180,18 | 233,28 | 209,95 | 23,33 |
50 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 25 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, по 5 картриджів у картонній упаковці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8352/01/01 | 05.07.2018 | 145,86 | 188,84 | 169,96 | 18,88 |
51 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2319/01/01 | 06.10.2019 | 100,00 | 129,47 | - | - |
52 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ "Фармак", м. Київ, Україна | Україна | UA/2319/01/01 | 06.10.2019 | 200,00 | 258,94 | - | - |
53 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН М30 | Суспензія для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | Польща/Польща | UA/1978/01/01 | 30.05.2019 | 340,04 | 440,25 | ||
54 | Insulin (human) | МІКСТАРД® 30 НМ | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах N 1 | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник нерозфасованої продукції, наповнення в флакони, первинна упаковка), Данія/Франція | Данія/Франція | UA/2682/01/01 | 06.03.2020 | 196,19 | 254,00 | ||
55 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН М30 | Суспензія для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | Польща/Польща | UA/1978/01/01 | 30.05.2019 | 102,00 | 132,06 | 118,85 | 13,21 |
56 | Insulin (human) | МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ® | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 | 100 МО/мл | 1500 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник нерозфасованої продукції, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | Данія/Франція/Бразилія | UA/12612/01/01 | 30.11.2017 | 113,56 | 147,03 | 128,68 | 18,35 |
57 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 у блістерах N 1 в пачці | 100 МО/мл | 1500 | ПАТ "Фармак", Україна | Україна | UA/2319/01/01 | 06.10.2019 | 84,00 | 108,75 | 97,87 | 10,88 |
58 | Insulin (human) | ХУМУЛІН М3 | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах N 5 у картонній пачці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8567/01/01 | 12.07.2018 | 102,90 | 133,22 | 119,90 | 13,32 |
59 | Insulin (human) | ХУМУЛІН М3 | Суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах, вкладених у шприц-ручку КвікПен N 5 у картонній пачці | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8567/01/01 | 12.07.2018 | 129,71 | 167,94 | 128,68 | 39,26 |
60 | Insulin aspart | НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН® | Суспензія для ін'єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах, вкладених в одноразову багатодозову шприц-ручку N 5 | 100 МО/мл | 1500 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробники для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда (виробник нерозфасованої продукції, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка та збирання, маркування та упаковка ФлексПен®, вторинне пакування), Данія/Франція/Бразилія | Данія/Франція/Бразилія | UA/4862/01/01 | 02.04.2020 | 187,73 | 243,06 | 216,58 | 26,48 |
61 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 50 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл в одноразових шприц-ручках КвікПен N 5 | 100 МО/мл | 1500 | Ліллі Франс С.А.С., Франція | Франція | UA/8352/01/02 | 05.07.2018 | 179,18 | 231,98 | 208,78 | 23,20 |
