МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.11.2017 N 1424
Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів для лікування дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України
на 2015 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 листопада 2016 року N 1172
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою раціонального та цільового використання лікарського засобу "АТГАМ" для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання", на підставі листів Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2017 року N 01-04/2262 та Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України від 09 листопада 2017 року наказую:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання", затвердженого наказом МОЗ України від 07 листопада 2016 року N 1172 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 2017 року N 312), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Керівнику Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України:
1) здійснити передачу з дотриманням відповідного температурного режиму лікарського засобу "АТГАМ", у кількості 30 ампул, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, до Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації;
2) копії документів про передачу лікарського засобу направити до ДП "Укрвакцина" МОЗ України протягом 5 робочих днів з моменту фактичної передачі на баланс отримувача та поінформувати ДП "Укрвакцина" МОЗ України щодо передачі вищезазначеного лікарського засобу.
3. Керівнику Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації:
1) організувати отримання вищезазначеного лікарського засобу, забезпечити контроль за його використанням та зберіганням;
2) акти на списання направити до ДП "Укрвакцина" МОЗ України протягом 5 робочих днів з моменту оформлення відповідних документів на списання.
4. Генеральному директору Державного підприємства "Укрвакцина" МОЗ України Макаренку А. М.:
1) внести зміни до бухгалтерського обліку відповідно до підпункту 2 пункту 2 та підпункту 2 пункту 3 цього наказу;
2) поінформувати МОЗ України щодо передачі лікарського засобу протягом 5 робочих днів з моменту фактичної передачі на баланс отримувача.
5. Відповідальним за організацію отримання лікарського засобу визначити керівника Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра У. Супрун
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.11.2016 N 1172
(у редакції наказу МОЗ України
17.11.2017 N 1424)
Розподіл
лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400
"Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру" за напрямом "Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення
для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання"
N п/п |
Адміністративно- територіальні одиниці / заклади охорони здоров'я |
Склади отримувачів лікарських засобів (закладів охорони здоров'я) | ІНВАНЗ, ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 г, 1 скляний флакон в картонній коробці з маркуванням української мовою Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре, Франція Ціна за флакон 985,84 грн. |
ТІЄНАМ, порошок для розчину для інфузій, 10 флаконів з порошком у пластиковому піддоні з маркуванням українською мовою, Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре, Франція Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди Ціна за флакон 202,84 грн. |
НОКСАФІЛ, суспензія оральна, 40 мг/мл, по 105 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложечкою в картонній коробці з маркуванням українською мовою, Патеон Інк., Канада Шерінг-Плау, Франція Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія Ціна за флакон 16805,21 грн. | |||
к-сть фл. | в-сть, грн. | к-сть фл. | в-сть, грн. | к-сть фл. | в-сть, грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Вінницька | Обласна дитяча клінічна лікарня (21019, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108) | 135 | 133088,40 | 0 | 0,00 | 15 | 252078,15 |
2 | Волинська | Обласне дитяче територіальне медичне об'єднання (43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 30) | 9 | 8872,56 | 0 | 0,00 | 8 | 134441,68 |
3 | Дніпропетровська | Комунальний заклад "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР" (49100, м. Дніпропетровськ ,Жовтневий район, вул. Космічна, 13) | 13 | 12815,92 | 100 | 20284,00 | 39 | 655403,19 |
4 | Донецька | НДСЛ Охматдит МОЗ України | 128 | 126187,52 | 300 | 60852,00 | 18 | 302493,78 |
5 | Житомирська | КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Комерційна, 2) | 33 | 32532,72 | 150 | 30426,00 | 6 | 100831,26 |
6 | Закарпатська | Обласна дитяча лікарня (м. Мукачеве, вул. І. Франка, 39) | 38 | 37461,92 | 200 | 40568,00 | 5 | 84026,05 |
7 | Запорізька | КУ "СТМО "Дитинство" ЗОР (69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 70) | 51 | 50277,84 | 100 | 20284,00 | 7 | 117636,47 |
8 | Івано-Франківська | Обласна дитяча клінічна лікарня (76014, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 132) | 77 | 75909,68 | 150 | 30426,00 | 6 | 100831,26 |
9 | Київська | КЗ КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" (м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а) | 51 | 50277,84 | 0 | 0,00 | 2 | 33610,42 |
10 | Кіровоградська | Кіровоградська дитяча обласна лікарня (м. Кіровоград, Преображенська, 79/35) | 26 | 25631,84 | 50 | 10142,00 | 1 | 16805,21 |
11 | Луганська | Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12-а) | 38 | 37461,92 | 31 | 6288,04 | 10 | 168052,10 |
12 | Львівська | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" (м. Львів, вул. Дністерська, 27) | 179 | 176465,36 | 0 | 0,00 | 5 | 84026,05 |
13 | Миколаївська | Миколаївська обласна дитяча лікарня (54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21) | 105 | 103513,20 | 300 | 60852,00 | 7 | 117636,47 |
14 | Одеська | КУ "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" (м. Одеса, вул. Воробйова, 3) | 102 | 100555,68 | 800 | 162272,00 | 6 | 100831,26 |
15 | Полтавська | Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня (м. Полтава, вул. Шевченка, 34) | 90 | 88725,60 | 300 | 60852,00 | 20 | 336104,20 |
16 | Рівненська | КЗ "РОДЛ" РОР (м. Рівне, вул. Київська, 60) | 128 | 126187,52 | 0 | 0,00 | 21 | 352909,41 |
17 | Сумська | КЗ "Сумська обласна дитяча клінічна лікарня (м. Суми, вул. Ковпака, 22) | 38 | 37461,92 | 200 | 40568,00 | 7 | 117636,47 |
18 | Тернопільська | Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня (м. Тернопіль, Клінічна, 1-а) | 51 | 50277,84 | 0 | 0,00 | 2 | 33610,42 |
19 | Харківська | КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня N 1 (м. Харків, вул. Клочківська, 337-а) | 220 | 216884,80 | 2199 | 446045,16 | 13 | 218467,73 |
20 | Херсонська | КЗ "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради (м. Херсон, вул. Українська, 81) | 67 | 66051,28 | 200 | 40568,00 | 9 | 151246,89 |
21 | Хмельницька | Хмельницька обласна дитяча лікарня (м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 94) | 102 | 100555,68 | 650 | 131846,00 | 2 | 33610,42 |
22 | Черкаська | Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7) | 26 | 25631,84 | 140 | 28397,60 | 11 | 184857,31 |
23 | Чернівецька | Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня (м. Чернівці, вул. Гакмана, 7) | 38 | 37461,92 | 250 | 50710,00 | 2 | 33610,42 |
24 | Чернігівська | КЛПЗ "Чернігівська обласна дитяча лікарня" (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16) | 63 | 62107,92 | 150 | 30426,00 | 15 | 252078,15 |
25 | Місто Київ | Київський міський клінічний онкологічний центр (03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69) | 150 | 147876,00 | 300 | 60852,00 | 10 | 168052,10 |
26 | НДСЛ Охматдит МОЗ України | 01135, м. Київ, вул. Чорновола ,28/1 | 529 | 521509,36 | 1100 | 223124,00 | 118 | 1983014,78 |
27 | Національний інститут раку | 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 | 0 | 0,00 | 250 | 50710,00 | 8 | 134441,68 |
Всього | 2487 | 2451784,08 | 7920 | 1606492,80 | 373 | 6268343,33 |
N п/п |
Адміністративно- територіальні одиниці / заклади охорони здоров'я | ТЕМОДАЛ, порошок для розчину для інфузій по 100 мг, 1 флакон з порошком в картонній коробці з маркуванням українською мовою, Бакстер Онколоджі ГмбХ, Німеччина Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія Ціна за флакон 8790,94 грн. |
АТГАМ, Лімфоцитарний імуноглобулін, антитимоцитарний глобулін (кінський), Концентрат для приготування розчину для інфузій по 50 мг/мл по 5 мл в ампулах N 5, Фармація і Апджон Компані, США 7000 Портейдж Роуд, Каламазу, Мічиган 49001, США Ціна за ампулу 11371,14 грн. |
ВІФЕНД, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг, по 7 таблеток у блістері з маркуванням українською мовою; по 2 блістера в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами, Пфайзер Італія С.р.л., Італія, Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина Ціна за таблетку 220,43 грн. |
ВІФЕНД, порошок для розчину для інфузій по 200 мг, 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовою, Фарева Амбуаз, Франція Ціна за флакон 2556,52 грн. | ||||
к-сть фл. | в-сть, грн. | к-сть ампул | в-сть, грн. | к-сть табл. | в-сть, грн. | к-сть фл. | в-сть, грн. | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Вінницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109 | 278660,68 |
2 | Волинська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147 | 32403,21 | 57 | 145721,64 |
3 | Дніпропетровська | 12 | 105491,28 | 35 | 397989,90 | 147 | 32403,21 | 723 | 1848363,96 |
4 | Донецька | 0 | 0,00 | 35 | 397989,90 | 749 | 165102,07 | 237 | 605895,24 |
5 | Житомирська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 448 | 98752,64 | 47 | 120156,44 |
6 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 61356,48 |
7 | Запорізька | 5 | 43954,70 | 30 | 341134,20 | 70 | 15430,10 | 95 | 242869,40 |
8 | Івано-Франківська | 0 | 0,00 | 22 | 250165,08 | 147 | 32403,21 | 926 | 2367337,52 |
9 | Київська | 0 | 0,00 | 45 | 511701,30 | 0 | 0,00 | 190 | 485738,80 |
10 | Кіровоградська | 2 | 17581,88 | 0 | 0,00 | 35 | 7715,05 | 71 | 181512,92 |
11 | Луганська | 0 | 0,00 | 20 | 227422,80 | 301 | 66349,43 | 95 | 242869,40 |
12 | Львівська | 19 | 167027,86 | 0 | 0,00 | 448 | 98752,64 | 428 | 1094190,56 |
13 | Миколаївська | 1 | 8790,94 | 0 | 0,00 | 147 | 32403,21 | 190 | 485738,80 |
14 | Одеська | 9 | 79118,46 | 0 | 0,00 | 126 | 27774,18 | 213 | 544538,76 |
15 | Полтавська | 4 | 35163,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 | 120156,44 |
16 | Рівненська | 3 | 26372,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83 | 212191,16 |
17 | Сумська | 1 | 8790,94 | 30 | 341134,20 | 546 | 120354,78 | 190 | 485738,80 |
18 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | Харківська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 143 | 365582,36 |
20 | Херсонська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 | 15430,10 | 33 | 84365,16 |
21 | Хмельницька | 4 | 35163,76 | 0 | 0,00 | 161 | 35489,23 | 10 | 25565,20 |
22 | Черкаська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133 | 340017,16 |
23 | Чернівецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224 | 49376,32 | 104 | 265878,08 |
24 | Чернігівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1543,01 | 24 | 61356,48 |
25 | Місто Київ | 6 | 52745,64 | 0 | 0,00 | 250 | 55107,50 | 150 | 383478,00 |
26 | НДСЛ Охматдит МОЗ України | 0 | 0,00 | 28 | 318391,92 | 1059 | 233435,37 | 562 | 1436764,24 |
27 | Національний інститут раку | 2 | 17581,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 84365,16 |
ВСЬОГО | 68 | 597783,92 | 245 | 2785929,30 | 5082 | 1120225,26 | 4917 | 12570408,84 |
N п/п |
Адміністративно- територіальні одиниці / заклади охорони здоров'я | ЗАВЕДОС, ліофілізат для розчину для інфузій по 5 мг, 1 флакон з ліофілізатом в картонній коробці з маркуванням українською мовою, Актавіс Італія С.п.А., Італія Ціна за флакон 1785,72 грн. |
ЗИВОКС, розчин для інфузій, 2 мг/мл, по 300 мл в системі для внутрішньовенного введення; по 1 системі в упаковці з ламінованої фольги з маркуванням українською мовою, Фрезеніус Кабі Норге АС, Норвегія Ціна за штуку 603,13 грн. |
ЦИТОЗАР, ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1000 мг, 1 флакон з ліофілізатом у картонній коробці з маркуванням українською мовою, Актавіс Італія С.п.А., Італія Ціна за флакон 335,57 грн. |
ЦИТОЗАР, ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 100 мг, 1 флакон з ліофілізатом та 1 ампула з розчинником (спирт бензиловий, вода для ін'єкцій) по 5 мл у картонній коробці з маркуванням українською мовою, Актавіс Італія С.п.А., Італія Ціна за флакон 94,5 грн. |
Загальна вартість, грн. | ||||
к-сть фл. | в-сть, грн. | к-сть фл. | в-сть, грн. | к-сть фл. | в-сть, грн. | к-сть фл. | в-сть, грн. | |||
1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Вінницька | 0 | 0,00 | 148 | 89263,24 | 150 | 50335,50 | 85 | 8032,50 | 811458,47 |
2 | Волинська | 7 | 12500,04 | 148 | 89263,24 | 10 | 3355,70 | 51 | 4819,50 | 431377,57 |
3 | Дніпропетровська | 10 | 17857,20 | 260 | 156813,80 | 250 | 83892,50 | 296 | 27972,00 | 3359286,96 |
4 | Донецька | 36 | 64285,92 | 223 | 134497,99 | 200 | 67114,00 | 0 | 0,00 | 1924418,42 |
5 | Житомирська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 6711,40 | 127 | 12001,50 | 401411,96 |
6 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 74 | 44631,62 | 34 | 11409,38 | 254 | 24003,00 | 303456,45 |
7 | Запорізька | 15 | 26785,80 | 252 | 151988,76 | 130 | 43624,10 | 127 | 12001,50 | 1065986,87 |
8 | Івано-Франківська | 0 | 0,00 | 223 | 134497,99 | 50 | 16778,50 | 8 | 756,00 | 3009105,24 |
9 | Київська | 33 | 58928,76 | 223 | 134497,99 | 250 | 83892,50 | 339 | 32035,50 | 1390683,11 |
10 | Кіровоградська | 0 | 0,00 | 30 | 18093,90 | 40 | 13422,80 | 254 | 24003,00 | 314908,60 |
11 | Луганська | 7 | 12500,04 | 148 | 89263,24 | 50 | 16778,50 | 85 | 8032,50 | 875017,97 |
12 | Львівська | 23 | 41071,56 | 519 | 313024,47 | 300 | 100671,00 | 847 | 80041,50 | 2155271,00 |
13 | Миколаївська | 7 | 12500,04 | 96 | 57900,48 | 0 | 0,00 | 28 | 2646,00 | 881981,14 |
14 | Одеська | 15 | 26785,80 | 74 | 44631,62 | 70 | 23489,90 | 254 | 24003,00 | 1134000,66 |
15 | Полтавська | 0 | 0,00 | 148 | 89263,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730265,24 |
16 | Рівненська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 6375,83 | 0 | 0,00 | 724036,74 |
17 | Сумська | 0 | 0,00 | 185 | 111579,05 | 20 | 6711,40 | 127 | 12001,50 | 1281977,06 |
18 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 6711,40 | 169 | 15970,50 | 106570,16 |
19 | Харківська | 0 | 0,00 | 37 | 22315,81 | 150 | 50335,50 | 254 | 24003,00 | 1343634,36 |
20 | Херсонська | 7 | 12500,04 | 74 | 44631,62 | 16 | 5369,12 | 169 | 15970,50 | 436132,71 |
21 | Хмельницька | 38 | 67857,36 | 0 | 0,00 | 20 | 6711,40 | 254 | 24003,00 | 460802,05 |
22 | Черкаська | 30 | 53571,60 | 74 | 44631,62 | 50 | 16778,50 | 157 | 14836,50 | 708722,13 |
23 | Чернівецька | 14 | 25000,08 | 73 | 44028,49 | 27 | 9060,39 | 212 | 20034,00 | 535159,70 |
4 | Чернігівська | 38 | 67857,36 | 74 | 44631,62 | 10 | 3355,70 | 42 | 3969,00 | 527325,24 |
25 | Місто Київ | 0 | 0,00 | 166 | 100119,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 968230,82 |
26 | НДСЛ Охматдит МОЗ України | 65 | 116071,80, | 744 | 448728,72 | 1000 | 335570,00 | 1016 | 96012,00 | 5712622,19 |
27 | Національний інститут раку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10,00 | 0 | 0,00 | 287098,72 |
ВСЬОГО | 345 | 616073,40 | 3993 | 2408298,09 | 2886 | 968455,02 | 5155 | 487147,50 | 31880941,54 |
Директор Департаменту економіки і фінансової політики Т. Пістун