КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2015 р. N 1019
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 106
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2012 р., N 26, ст. 986; 2013 р., N 45, ст. 1608) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. N 1019
Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 106
1. У назві, пункті 1 і підпункті 1 пункту 2 постанови слова "податків і зборів (обов’язкових платежів)" замінити словами "податків, зборів, платежів".
2. Додаток до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 106
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. N 1019)
Перелік
кодів бюджетної класифікації в розрізі органів,
що контролюють справляння надходжень бюджету
Найменування органу | Коди бюджетної класифікації |
ДФС | 11010000, 11010100, 11010200, 11010300, 11010400, 11010500, 11010600, 11010700, 11010800, 11010900, 11011000, 11020000, 11020100, 11020200, 11020300, 11020400, 11020500, 11020600, 11020700, 11020900, 11021000, 11021100, 11021300, 11021400, 11021500, 11021600, 11022200, 11024700, 12020000, 12020100, 12020200, 12020300, 12020400, 12020500, 12020600, 12020700, 12020800, 13010000, 13010100, 13010200, 13010300, 13020000, 13020100, 13020200, 13020300, 13020400, 13020500, 13020600, 13030000, 13030100, 13030200, 13030400, 13030500, 13030600, 13030700, 13030800, 13030900, 13060000, 13070000, 13070100, 13070200, 13070300, 14010000, 14010100, 14010200, 14010300, 14010400, 14010500, 14010600, 14020000, 14020100, 14020200, 14020300, 14020400, 14020600, 14020700, 14020800, 14020900, 14021000, 14021100, 14021200, 14021300, 14021600, 14021700, 14021800, 14022100, 14022300, 14030000, 14030100, 14030200, 14030300, 14030400, 14030600, 14030700, 14030800, 14030900, 14031000, 14031100, 14031600, 14031700, 14031800, 14040000, 15010000, 15010100, 15010200, 15010300, 15010500, 15010800, 15010900, 15011000, 15011100, 15020000, 15020100, 15020200, 16010000, 16010100, 16010200, 16010400, 16010500, 16010600, 16010700, 16010800, 16010900, 16011000, 16011100, 16011200, 16011300, 16011500, 16011600, 16011700, 16012100, 17010100, 17010200, 17010300, 17010400, 17010500, 17010700, 17010800, 17010900, 17060000, 17060100, 17060200, 17060300, 18010000, 18010100, 18010200, 18010300, 18010400, 18010500, 18010600, 18010700, 18010800, 18010900, 18011000, 18011100, 18020000, 18020100, 18020200, 18030000, 18030100, 18030200, 18040000, 18040100, 18040200, 18040300, 18040500, 18040600, 18040700, 18040800, 18040900, 18041000, 18041300, 18041400, 18041500, 18041600, 18041700, 18041800, 18050000, 18050100, 18050200, 18050300, 18050400, 18050500, 19010000, 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19010700, 19010800, 19010900 (за актами перевірок), 19050100, 19050200, 19050300, 19060000, 19060100, 19060200, 19090000, 19090400, 21010000, 21010100, 21010300, 21010500 (за актами перевірок), 21010800 (за актами перевірок), 21030000, 21080500 (за актами перевірок), 21080600 (за актами перевірок), 21080900, 21081000, 21081100, 21081400, 21081500, 22010300 (за актами перевірок), 22010500, 22010600, 22011000, 22011100, 22080000 (за актами перевірок), 22080100 (за актами перевірок), 22080200 (за актами перевірок), 22080300 (за актами перевірок), 22080400 (за актами перевірок), 22080500 (за актами перевірок), 22090100 (за актами перевірок), 22090200 (за актами перевірок), 22090300 (за актами перевірок), 22090400 (за актами перевірок), 22090500, 22110000, 22130000 (за актами перевірок), 22150000 (за актами перевірок), 22150100 (за актами перевірок), 22150200 (за актами перевірок), 22200000, 24010100, 24010300, 24030000, 24060500 (за актами перевірок), 24061600 (за актами перевірок), 24062100 (за актами перевірок), 24110100 (у частині погашення простроченої заборгованості), 24110200 (у частині погашення простроченої заборгованості), 24130000, 24130100, 24130200, 24130300, 24140200 (за актами перевірок), 24160000 (за актами перевірок), 24160100 (за актами перевірок), 24160200 (за актами перевірок), 24160300 (за актами перевірок), 31010000, 31010100, 31010200, 31020000 (за актами перевірок), 34000000, 50110000 (за актами перевірок) |
Мінфін | 21080100, 42030100 |
Національний банк | 21020000, 22010400 |
Держадміністрації та органи місцевого самоврядування | 21010800, 21050000, 21081100, 22010200, 22080400, 22090100, 22090200, 22130000, 24060300, 24061600, 24062200, 24110600, 24110700, 24110900, 24160100, 24160200, 24170000, 31030000, 33010100, 33010200, 33010400, 33020000, 50110000 |
Казначейство | 21040000 |
Мінекономрозвитку | 17010900, 21010500, 22010400, 22010600, 22010700, 24110800, 24111000 |
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення |
22011200 |
НКРЕКП | 17060000, 22011500 |
МЗС | 22060000, 21080200, 22012400 |
Мінагрополітики | 22150200, 24110800 |
Держводагентство | 22130000 |
МВС | 19010900, 21081100, 21081300, 24050000, 42010000 |
ДМС | 22090400 |
Фонд державного майна | 22080100, 22080200, 22080300, 22080500, 33010300 |
Міненерговугілля | 17060000, 19010400, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300 |
МОН | 22020000, 24110800 |
Держспоживінспекція | 21080500, 21080700, 21081100 |
ДСНС | 21080500, 21080800, 24050000 |
Держфінінспекція | 21010000, 21010100, 21010300, 21010500, 21010800, 21080500, 21080600, 22080000, 24030000, 24060300, 24061900, 24062000, 24160000, 24160300, 25000000 за результатами ревізій і перевірок |
Міноборони | 24050000, 33030000, 42010000 |
ДКА | 24040000, 24063500 |
Центральна виборча комісія | 24060600 |
Мінрегіон | 24110400 |
Мінінфраструктури | 22150100 |
Мінприроди | 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 22012100, 24062100, 24062400 |
НКРЗІ | 13060000, 22011400, 22011700, 22012200, 24140600 |
Пенсійний фонд | 24140000, 24140100, 24140200, 24140300, 24140500, 24140600 |
Держрезерв | 32010000, 32010100, 32010200, 32010400, 32020000 |
Держгеокадастр | 33010000 |
Мінсоцполітики | 21082000, 50070000 |
Суди загальної юрисдикції, ДСА | 22030000 |
Державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" | 31020000 |
СБУ | 24050000 |
Служба зовнішньої розвідки | 24050000 |
Управління державної охорони | 24050000 |
Адміністрація Держспецзв’язку | 24050000 |
Адміністрація Держприкордонслужби | 24050000 |
Держенергоефективності | 21081200 |
Держатомрегулювання | 22012300 |
Антимонопольний комітет | 21081100, 24061800 |
Державіаслужба | 24061500 |
Центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, які є відповідальними за надання адміністративних послуг та/або до сфери управління яких належать підприємства, установи і організації, що відповідно до закону мають повноваження з надання платних адміністративних послуг | 22010900, 22011800, 22012500, 22160000 |
Мін’юст | 21080500, 21080600, 21080800, 21081100, 21081300, 22070000, 22090100, 22090200, 24010000, 24010100, 24010200, 24010300, 24010400, 50080100 за виконавчими документами, які перебувають/перебували на виконанні, 22010300, 22012600, 22012700, 22012800, 22012900 |
Укртрансбезпека | 22160100, 24050000, 33030000 |
Держгеонадра | 21081100, 22012100 |
Держекоінспекція | 24062100 |
Держcільгоспінспекція | 21110000, 24062200 |
Держлікслужба | 21080500 |
ДСКН | 22012000 |
ДАЗВ | 19010400 |
Органи державної влади та інші державні органи | 21083000, 24060300, 24160300, 42020000, 42030200 |
ДСІВ | 22011900, 22090300". |