ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.11.2015 N 1133
Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", підпункту 21.4 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 59/924 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік":
1. Затвердити перерозподіл коштів у межах асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів між об'єктами будівництва, реконструкції тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи, оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення, придбання обладнання тощо), передбаченими додатком 4 до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 59/924, що додається.
2. Затвердити перерозподіл коштів у межах асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів між напрямами виконання робіт з капітального ремонту, передбаченими додатком 5 до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 59/924, що додається.
3. Затвердити перерозподіл видатків розвитку, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2015 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень на фінансування капітальних вкладень, що додається.
4. Затвердити перерозподіл видатків розвитку, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2015 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень на фінансування капітального ремонту, що додається.
5. Відповідно до пунктів 1, 2, 3, 4 цього розпорядження внести зміни до показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, доведених до департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 лютого 2015 року N 119 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік" (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 листопада 2015 року N 1073), а саме:
зведеної програми капітальних вкладень та капітального ремонту;
розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень;
розподілу асигнувань на фінансування капітального ремонту, виклавши їх в редакціях, що додаються.
6. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити подання цього розпорядження на погодження до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
7. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відповідні зміни до розпису місцевого бюджету, після погодження в установленому порядку цього розпорядження з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голова В. Кличко
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
19.11.2015 N 1133
Перерозподіл коштіву межах асигнувань
по головних розпорядниках бюджетних коштів
між об'єктами будівництва, реконструкції тощо,
а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи,
оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення,
придбання обладнання тощо)
тис. грн
| N | Найменування | Затверджена програма (фінансування) | Зміни до програми (+, -) |
Пропонується до затвердження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ | 1843904,0 | 9860,4 | 1853764,4 | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 452147,1 | 10827,9 | 462975,0 | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" | 210642,1 | -44500,0 | 166142,1 | |
| ТРАНСПОРТ | 210642,1 | -44500,0 | 166142,1 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 210642,1 | -44500,0 | 166142,1 | |
| - поточні капітальні вкладення | 189631,0 | -44500,0 | 145131,0 | |
| проектні роботи | 2439,9 | 5730,0 | 8169,9 | |
| - оплата за минулі роки | 21011,1 | 21011,1 | ||
| - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту | 49286,0 | 49286,0 | ||
| 1 | БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ | 6500,0 | -4010,0 | 2490,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6500,0 | -4010,0 | 2490,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 6000,0 | -4010,0 | 1990,0 | |
| проектні роботи | 710,0 | 195,0 | 905,0 | |
| - оплата за минулі роки | 500,0 | 500,0 | ||
| 2 | ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ | 179339,5 | -41500,0 | 137839,5 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 179339,5 | -41500,0 | 137839,5 | |
| - поточні капітальні вкладення | 164286,0 | -41500,0 | 122786,0 | |
| - оплата за минулі роки | 15053,5 | 15053,5 | ||
| - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту | 49286,0 | 49286,0 | ||
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" | 13303,7 | -3000,0 | 10303,7 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13303,7 | -3000,0 | 10303,7 | |
| - поточні капітальні вкладення | 13303,7 | -3000,0 | 10303,7 | |
| проектні роботи | 1428,0 | 1500,0 | 2928,0 | |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 5863,6 | 5863,6 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5863,6 | 5863,6 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 5779,4 | 5779,4 | ||
| проектні роботи | 40,0 | 25,0 | 65,0 | |
| - оплата за минулі роки | 84,2 | 84,2 | ||
| 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ | 252,6 | 500,0 | 752,6 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 252,6 | 500,0 | 752,6 | |
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | 500,0 | ||
| проектні роботи | 500,0 | 500,0 | ||
| - оплата за минулі роки | 252,6 | 252,6 | ||
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ | 235,7 | 600,0 | 835,7 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 235,7 | 600,0 | 835,7 | |
| - поточні капітальні вкладення | 600,0 | 600,0 | ||
| проектні роботи | 600,0 | 600,0 | ||
| - оплата за минулі роки | 235,7 | 235,7 | ||
| 7 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ | 23,5 | 2500,0 | 2523,5 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 23,5 | 2500,0 | 2523,5 | |
| - поточні капітальні вкладення | 2500,0 | 2500,0 | ||
| проектні роботи | 2500,0 | 2500,0 | ||
| - оплата за минулі роки | 23,5 | 23,5 | ||
| 8 | ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ | 500,0 | 410,0 | 910,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | 410,0 | 910,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 261,9 | 410,0 | 671,9 | |
| проектні роботи | 261,9 | 410,0 | 671,9 | |
| - оплата за минулі роки | 238,1 | 238,1 | ||
| КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" | 123499,9 | 10963,8 | 134463,7 | |
| ТРАНСПОРТ | 123499,9 | 10963,8 | 134463,7 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 123499,9 | 10963,8 | 134463,7 | |
| - поточні капітальні вкладення | 122957,5 | 10963,8 | 133921,3 | |
| проектні роботи | 7367,9 | -1000,0 | 6367,9 | |
| - оплата за минулі роки | 542,4 | 542,4 | ||
| 9 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ | 23619,2 | 16380,8 | 40000,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 23619,2 | 16380,8 | 40000,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 23619,2 | 16380,8 | 40000,0 | |
| 10 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ. БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 28477,0 | -4417,0 | 24060,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 28477,0 | -4417,0 | 24060,0 | |
| поточні капітальні вкладення | 28477,0 | -4417,0 | 24060,0 | |
| проектні роботи | 167,9 | 167,9 | ||
| 11 | БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О. ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1500,0 | -1000,0 | 500,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500,0 | -1000,0 | 500,0 | |
| поточні капітальні вкладення | 1500,0 | -1000,0 | 500,0 | |
| проектні роботи | 1500,0 | -1000,0 | 500,0 | |
| 12 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. П. ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ | 600,0 | -400,0 | 200,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 600,0 | -400,0 | 200,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 600,0 | -400,0 | 200,0 | |
| проектні роботи | 600,0 | -400,0 | 200,0 | |
| 13 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ | 500,0 | -500,0 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -500,0 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -500,0 | ||
| проектні роботи | 500,0 | -500,0 | ||
| 14 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДМИТРІЇВСЬКОЇ | 500,0 | -500,0 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -500,0 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -500,0 | ||
| проектні роботи | 500,0 | -500,0 | ||
| 15 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТУПОЛЄВА | 500,0 | -400,0 | 100,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -400,0 | 100,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -400,0 | 100,0 | |
| проектні роботи | 500,0 | -400,0 | 100,0 | |
| 16 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ФРУНЗЕ | 500,0 | -500,0 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -500,0 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -500,0 | ||
| проектні роботи | 500,0 | -500,0 | ||
| 17 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | 3300,0 | 3400,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 100,0 | 3300,0 | 3400,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 100,0 | 3300,0 | 3400,0 | |
| проектні роботи | 100,0 | 3300,0 | 3400,0 | |
| 18 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ | 500,0 | -500,0 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -500,0 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -500,0 | ||
| проектні роботи | 500,0 | -500,0 | ||
| 19 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ І ВУЛ. ДОВЖЕНКА - ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНОЇ (РАЙОН М. "ШУЛЯВСЬКА") | 500,0 | -500,0 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -500,0 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -500,0 | ||
| проектні роботи | 500,0 | -500,0 | ||
| 20 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ | 500,0 | -400,0 | 100,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | -400,0 | 100,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | -400,0 | 100,0 | |
| проектні роботи | 500,0 | -400,0 | 100,0 | |
| 21 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "СВЯТОШИН" | 500,0 | 400,0 | 900,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500,0 | 400,0 | 900,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 500,0 | 400,0 | 900,0 | |
| проектні роботи | 500,0 | 400,0 | 900,0 | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 107434,8 | 44364,1 | 151798,9 | |
| ТРАНСПОРТ | 107434,8 | 44364,1 | 151798,9 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 107434,8 | 44364,1 | 151798,9 | |
| - поточні капітальні вкладення | 107434,8 | 44364,1 | 151798,9 | |
| проектні роботи | 150,0 | -150,0 | ||
| 22 | СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ) | 70634,8 | 48926,6 | 119561,4 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 70634,8 | 48926,6 | 119561,4 | |
| - поточні капітальні вкладення | 70634,8 | 48926,6 | 119561,4 | |
| 23 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ | 4951,4 | -4562,5 | 388,9 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4951,4 | -4562,5 | 388,9 | |
| - поточні капітальні вкладення | 4951,4 | -4562,5 | 338,9 | |
| проектні роботи | 150,0 | -150,0 | ||
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 592084,9 | 592084,9 | ||
| УКБ ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" | 223649,9 | 3468,3 | 227118,2 | |
| КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 223649,9 | 3468,3 | 227118,2 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 63808,1 | 3468,3 | 67276,4 | |
| - поточні капітальні вкладення | 60838,8 | 3468,3 | 64307,1 | |
| проектні роботи | 11537,7 | 11537,7 | ||
| - оплата за минулі роки | 2969,3 | 2969,3 | ||
| ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ - ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 159841,8 | 159841,8 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 159841,8 | 159841,8 | ||
| 24 | ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ ДІАМЕТРОМ 1500 ММ НА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКІЙ, 57 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 3468,3 | 3468,3 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3468,3 | 3468,3 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 3468,3 | 3468,3 | ||
| КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА" | 128603,6 | 128603,6 | ||
| КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 128603,6 | 128603,6 | ||
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 128603,6 | 128603,6 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 127973,9 | 127973,9 | ||
| проектні роботи | 15538,0 | 80,0 | 15618,0 | |
| - оплата за 2014 рік | 629,7 | 629,7 | ||
| 25 | ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 N 415) | 14938,1 | 3120,0 | 18058,1 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14938,1 | 3120,0 | 18058,1 | |
| - поточні капітальні вкладення | 14938,1 | 3120,0 | 18058,1 | |
| проектні роботи | 1700,0 | 200,0 | 1900,0 | |
| 26 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 01.12.2014 N 1400) | 3720,0 | -2720,0 | 1000,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3720,0 | -2720,0 | 1000,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 3720,0 | -2720,0 | 1000,0 | |
| проектні роботи | 720,0 | 280,0 | 1000,0 | |
| 27 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА | 400,0 | -400,0 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 400,0 | -400,0 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 400,0 | -400,0 | ||
| проектні роботи | 400,0 | -400,0 | ||
| КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" | 125208,8 | -3468,3 | 121740,5 | |
| КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 125208,8 | -3468,3 | 121740,5 | |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 125208,8 | -3468,3 | 121740,5 | |
| поточні капітальні вкладення | 123022,4 | -3468,3 | 119554,1 | |
| проектні роботи | 11338,8 | -264,0 | 11074,8 | |
| - оплата за минулі роки | 1868,3 | 1868,3 | ||
| - оплата за 2014 рік | 318,1 | 318,1 | ||
| 28 | ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ | 70537,0 | 925,0 | 71462,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 70537,0 | 925,0 | 71462,0 | |
| - поточні капітальні вкладення | 69469,6 | 925,0 | 70394,6 | |
| проектні роботи | 1179,0 | -264,0 | 915,0 | |
| - оплата за минулі роки | 969,4 | 969,4 | ||
| - оплата за 2014 рік | 98,0 | 98,0 | ||
| 29 | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 10000,0 | -4393,3 | 5606,7 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000,0 | -4393,3 | 5606,7 | |
| - поточні капітальні вкладення | 10000,0 | -4393,3 | 5606,7 | |
| проектні роботи | 1598,1 | 1598,1 | ||
| ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 576380,4 | 576380,4 | ||
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД" | 125241,8 | 125241,8 | ||
| ТРАНСПОРТ | 125241,8 | 125241,8 | ||
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 125241,8 | 125241,8 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 123911,6 | 123911,6 | ||
| проектні роботи | 1939,6 | 1939,6 | ||
| - оплата за минулі роки | 892,1 | 892,1 | ||
| - оплата за 2014 рік | 438,1 | 438,1 | ||
| крім того, залишок коштів на 01.01.2015 | 313413,8 | 313413,8 | ||
| 30 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО | 69987,1 | -32167,0 | 37820,1 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 69987,1 | -32167,0 | 37820,1 | |
| - поточні капітальні вкладення | 69646,7 | -32167,0 | 37479,7 | |
| - оплата за минулі роки | 90,0 | 90,0 | ||
| - оплата за 2014 рік | 250,4 | 250,4 | ||
| крім того, залишок коштів на 01.01.2015 | 313413,8 | 313413,8 | ||
| 31 | БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) | 21769,8 | 32167,0 | 53936,8 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21769,8 | 32167,0 | 53936,8 | |
| - поточні капітальні вкладення | 21769,8 | 32167,0 | 53936,8 | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" | 102900,6 | 102900,6 | ||
| КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 55431,1 | 55431,1 | ||
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 55431,1 | 55431,1 | ||
| - поточні капітальні вкладення | 53932,9 | 53932,9 | ||
| - оплата за минулі роки | 249,7 | 249,7 | ||
| - оплата за 2014 рік | 1248,5 | 1248,5 | ||
| крім того, залишок коштів на 01.01.2015 | 3738,4 | 3738,4 | ||
| 32 | РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (II ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ") | 5941,3 | -150,0 | 5791,3 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5941,3 | -150,0 | 5791,3 | |
| - поточні капітальні вкладення | 5825,7 | -150,0 | 5675,7 | |
| - оплата за минулі роки | 115,6 | 115,6 | ||
| 33 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ | 6067,6 | -1000,0 | 5067,6 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6067,6 | -1000,0 | 5067,6 | |
| - поточні капітальні вкладення | 6000,0 | -1000,0 | 5000,0 | |
| - оплата за 2014 рік | 67,6 | 67,6 | ||
| крім того, залишок коштів на 01.01.2015 | 1580,4 | 1580,4 | ||
| 34 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ | 4901,6 | 150,0 | 5051,6 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4901,6 | 150,0 | 5051,6 | |
| - поточні капітальні вкладення | 4878,6 | 150,0 | 5028,6 | |
| - оплата за 2014 рік | 23,0 | 23,0 | ||
| 35 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1000 - 1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА | 11379,3 | 1000,0 | 12379,3 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11379,3 | 1000,0 | 12379,3 | |
| - поточні капітальні вкладення | 11372,0 | 1000,0 | 12372,0 | |
| - оплата за 2014 рік | 7,3 | 7,3 | ||
| ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ | 47469,5 | 47469,5 | ||
