ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2014 N 416
Про затвердження Класифікації валют
(Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
Державної служби статистики України
N 361 від 29.12.2017)
Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", з метою вдосконалення статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, наказую:
1. Затвердити Класифікацію валют та ввести її у дію з 01 січня 2015 року.
2. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Класифікації валют, затвердженої цим наказом.
3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Класифікації валют, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови І. М. Жук
Затверджено
Наказ Державної служби статистики України
31.12.2014 N 416
Класифікація валют (КВ)
Передмова
1 | ВНЕСЕНО: Департамент статистичної інфраструктури Державної служби статистики України. |
2 | РОЗРОБНИКИ: А. Варнідіс, Ю. Остапчук, В. Широков |
3 | Відповідає міжнародному стандарту ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds". |
4 | На заміну Класифікації валют, затвердженої наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 528. |
5 | ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Державної служби статистики України від 31 грудня 2014 року N 416. |
Чинна від 01.01.2015
Вступ
Класифікація валют (КВ) - статистична класифікація, підготовлена відповідно до Національного стандарту України "Коди для подання валют і фондів" (ДСТУ ISO 4217:2010) з використанням міжнародного стандарту ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds" на заміну Класифікації валют, затвердженої наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 528.
КВ розроблена для забезпечення обліку, оброблення та поширення даних зі статистики зовнішньої торгівлі та інвестицій у будь-яких торговельних, підприємницьких, банківських та фінансових сферах, а також інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з використанням міжнародного коду для ідентифікації валют.
Об'єктом КВ є національні валюти країн світу, які позначені двома видами кодів:
- трисимвольним літерним (за латинською абеткою);
- тризначним цифровим.
Літерний код складається у більшості випадків із двозначного коду "Альфа-2" (перші два символи), визначеного міжнародним стандартом ISO 3166 "Codes for countries and their subdivisions", та першої літери назви національної валюти.
Наприклад, долар США має літерний код USD, де літери US відповідають двозначному коду "Альфа-2" ISO 3166, а D означає доллар.
Тризначний цифровий код використовують у інформаційних системах, а також у країнах, де не користуються латиницею.
КВ містить додатки, у яких об'єкти класифікації (валюти) групують за такими ознаками:
- у додатку А за абетковим покажчиком валют та країнами, що їх використовують;
- у додатку Б за країнами світу та їх національними валютами.
Ведення КВ здійснює департамент статистичної інфраструктури Державної служби статистики України.
Підставою для внесення змін та доповнень до Класифікації валют є відповідні зміни до ISO 4217 (ДСТУ ISO 4217:2010), а також у ISO 3166-1 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) та списку ООН.
2 Класифікація валют
2.1 Покажчик цифрових кодів валют
Код | Назва валюти | Назва валюти англійською мовою |
008 | Лек | Lek |
012 | Алжирський динар | Algerian Dinar |
032 | Аргентинське песо | Argentine Peso |
036 | Австралійський долар | Australian Dollar |
040 | Шилінг | Schilling |
044 | Багамський долар | Bahamian Dollar |
048 | Бахрейнський динар | Bahraini Dinar |
050 | Така | Taka |
051 | Вірменський драм | Armenian Dram |
052 | Барбадоський долар | Barbados Dollar |
060 | Бермудський долар | Bermudian Dollar |
064 | Нґултрум | Ngultrum |
068 | Болівіано | Boliviano |
072 | Пула | Pula |
084 | Белізький долар | Belize Dollar |
090 | Долар Соломонових Островів | Solomon Islands Dollar |
096 | Брунейський долар | Brunei Dollar |
104 | К'ят | Kyat |
108 | Бурундійський франк | Burundi Franc |
116 | Ріел | Riel |
124 | Канадський долар | Canadian Dollar |
132 | Ескудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo |
136 | Долар Кайманових островів | Cayman Islands Dollar |
144 | Рупія Шрі-Ланки | Sri Lanka Rupee |
152 | Чилійське песо | Chilean Peso |
156 | Юань | Yuan Renminbi |
170 | Колумбійське песо | Colombian Peso |
174 | Коморський франк | Comoro Franc |
188 | Коста-риканський колон | Costa Rican Colon |
191 | Хорватська куна | Croatian Kuna |
192 | Кубинське песо | Cuban Peso |
203 | Чеська крона | Czech Koruna |
208 | Данська крона | Danish Krone |
214 | Домініканське песо | Dominican Peso |
222 | Сальвадорський колон | El Salvador Colon |
230 | Ефіопський бир | Ethiopian Birr |
232 | Накфа | Nakfa |
238 | Фолклендський фунт | Falkland Islands Pound |
242 | Фіджійський долар | Fiji Dollar |
262 | Джибутійський франк | Djibouti Franc |
270 | Даласі | Dalasi |
292 | Ґібралтарський фунт | Gibraltar Pound |
320 | Кетсаль | Quetzal |
324 | Гвінейський франк | Guinea Franc |
328 | Ґайанський долар | Guyana Dollar |
332 | Ґурд | Gourde |
340 | Лемпіра | Lempira |
344 | Гонконгівський долар | Hong Kong Dollar |
348 | Форинт | Forint |
352 | Ісландська крона | Iceland Krona |
356 | Індійська рупія | Indian Rupee |
360 | Рупія | Rupiah |
364 | Іранський ріал | Iranian Rial |
368 | Іракський динар | Iraqi Dinar |
376 | Новий ізраїльський шекель | New Israeli Shegel |
388 | Ямайський долар | Jamaican Dollar |
392 | Єна | Yen |
398 | Теньге | Tenge |
400 | Йорданський динар | Jordanian Dinar |
404 | Кенійський шилінг | Kenyan Shilling |
408 | Північнокорейська вона | North Korean Won |
410 | Вона | Won |
414 | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar |
417 | Сом | Som |
418 | Кіп | Kip |
422 | Ліванський фунт | Lebanese Pound |
426 | Лоті | Loti |
430 | Ліберійський долар | Liberian Dollar |
434 | Лівійський динар | Libyan Dinar |
446 | Патака | Pataca |
454 | Малавійська Квача | Kwacha |
458 | Малайзійський рингіт | Malaysian Ringgit |
462 | Руфія | Rufiyaa |
478 | Уґія | Ouguiya |
480 | Маврикійська рупія | Mauritius Rupee |
484 | Мексиканське песо | Mexican Peso |
496 | Тугрик | Tugrik |
498 | Молдавський лей | Moldovan Leu |
504 | Марокканський дирхам | Moroccan Dirham |
512 | Оманський ріал | Rial Omani |
516 | Намібійський долар | Namibia Dollar |
524 | Непальська рупія | Nepalese Rupee |
532 | Гульден Нідерландських Антилів | Netherlands Antillian Guilder |
533 | Арубський флорин | Aruban Florin |
548 | Вату | Vatu |
554 | Новозеландський долар | New Zealand Dollar |
558 | Золота кордоба | Cordoba Oro |
566 | Найра | Naira |
578 | Норвезька крона | Norwegian Krone |
586 | Пакистанська рупія | Pakistan Rupee |
590 | Бальбоа | Balboa |
598 | Кіна | Kina |
600 | Ґуарані | Guarani |
604 | Новий соль | Nuevo Sol |
608 | Філіппінське песо | Philippine Peso |
634 | Катарський ріал | Qatari Rial |
643 | Російський рубль | Russian Ruble |
646 | Руандійський франк | Rwanda Franc |
654 | Фунт острова Святої Єлени | Saint Helena Pound |
678 | Добра | Dobra |
682 | Саудівський ріал | Saudi Riyal |
690 | Сейшельська рупія | Seychelles Rupee |
694 | Леоне | Leone |
702 | Сінгапурський долар | Singapore Dollar |
704 | Донг | Dong |
705 | Толар | Tolar |
706 | Сомалійський шилінг | Somali Shilling |
710 | Ренд | Rand |
716 | Зімбабвійський долар | Zimbabwe Dollar |
728 | Південносуданський фунт | South Sudanese Pound |
748 | Ліланґені | Lilangeni |
752 | Шведська крона | Swedish Krona |
756 | Швейцарський франк | Swiss Franc |
760 | Сирійський фунт | Syrian Pound |
764 | Бат | Baht |
776 | Паанга | Pa'anga |
780 | Долар Трінідаду і Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar |
784 | Дирхам ОАЕ | UAE Dirham |
788 | Туніський динар | Tunisian Dinar |
800 | Угандійський шилінг | Uganda Shilling |
807 | Денар | Denar |
818 | Єгипетський фунт | Egyptian Pound |
826 | Фунт стерлінгів | Pound Sterling |
834 | Танзанійський шилінг | Tanzanian Shilling |
840 | Долар США | US Dollar |
858 | Уругвайське песо | Peso Uruguayo |
860 | Узбецький сум | Uzbekistan Sum |
882 | Тала | Tala |
886 | Єменський ріал | Yemeni Rial |
894 | Замбійська квача | Zambian Kwacha |
901 | Новий тайванський долар | New Taiwan Dollar |
931 | Кубинське конвертоване песо | Peso Convertible |
932 | Зімбабвійський долар | Zimbabwe Dollar |
934 | Туркменський манат | Turkmenistan New Manat |
936 | Ганський седі | Ghana Cedi |
937 | Болівар | Bolivar |
938 | Суданський фунт | Sudanese Pound |
940 | Уругвайське конвертоване песо | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
941 | Сербський динар | Serbian Dinar |
943 | Метикал | Mozambique Metical |
944 | Новий азербайджанський манат | New Azerbaijanian Manat |
946 | Новий лей | New Romanian Leu |
947 | Євро WIR | WIR Euro |
948 | Франк WIR | WIR Franc |
949 | Нова турецька ліра | New Turkish Lira |
950 | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC |
951 | Східнокарибський долар | East Caribbean Dollar |
952 | Франк CFA-BCEAO | CFA Franc BCEAO |
953 | Франк CFP (Французький тихоокеанський франк) | CFP Franc |
955 | Європейська складена валютна одиниця (EURCO) | Bond Markets Unit European |
956 | Європейська грошова одиниця (E.M.U.-6) | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
957 | Європейська розрахункова одиниця (E.U.A.-9) | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) |
958 | Європейська розрахункова одиниця (E.U.A.-17) | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) |
959 | Золото | Gold |
960 | Спеціальні права запозичення | SDR (Special Drawing Right) |
961 | Срібло | Silver |
962 | Платина | Platinum |
963 | Резервні коди спеціального призначення | Codes specifically reserved for testing purposes |
964 | Паладій | Palladium |
965 | Країни-члени африканського банку розвитку | ADB Unit of Account |
967 | Замбійська квача | Zambian Kwacha |
968 | Суринамський долар | Surinam Dollar |
969 | Малагасійський аріарі | Malagasy Ariary |
970 | Одиниця реальної вартості | Unidad de Valor Real |
971 | Афгані | Afghani |
972 | Сомоні | Somoni |
973 | Кванза | Kwanza |
974 | Білоруський рубль | Belarussian Ruble |
975 | Болгарський лев | Bulgarian Lev |
976 | Конголезький франк | Franc Congolais |
977 | Конвертована марка | Convertible Mark |
978 | Євро | Euro |
979 | Мексиканська перерахункова одиницяc | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
980 | Гривня | Hryvnia |
981 | Ларі | Lari |
984 | Мвдол | Mvdol |
985 | Злотий | Zloty |
986 | Бразильський реал | Brazilian Real |
990 | Умовна розрахункова одиниця Чілі | Unidad de Fomento |
994 | Єдина система регіональних взаєморозрахунків | Sucre |
997 | Долар США (Наступного дня) | US Dollar (Next day) |
999 | Коди, призначені для контрактів, у яких немає посилань на валюти | The codes assigned for transactions where no currency is involved are: |
2.2 Покажчик літерних кодів валют
Код | Назва валюти | Назва валюти англійською мовою |
AED | Дирхам ОАЕ | UAE Dirham |
AFN | Афгані | Afghani |
ALL | Лек | Lek |
AMD | Вірменський драм | Armenian Dram |
ANG | Гульден Нідерландських Антилів | Netherlands Antillian Guilder |
AOA | Кванза | Kwanza |
ARS | Аргентинське песо | Argentine Peso |
AUD | Австралійський долар | Australian Dollar |
AWG | Арубський флорин | Aruban Florin |
AZN | Азербайджанський манат | Azerbaijanian Manat |
BAM | Конвертована марка | Convertible Mark |
BBD | Барбадоський долар | Barbados Dollar |
BDT | Така | Taka |
BGN | Болгарський Лев | Bulgarian Lev |
BHD | Бахрейнський динар | Bahraini Dinar |
BIF | Бурундійський франк | Burundi Franc |
BMD | Бермудський долар | Bermudian Dollar |
BND | Брунейський долар | Brunei Dollar |
BOB | Болівіано | Boliviano |
BOV | Мвдол | Mvdol |
BRL | Бразильський реал | Brazilian Real |
BSD | Багамський долар | Bahamian Dollar |
BTN | Нґултрум | Ngultrum |
BWP | Пула | Pula |
BYR | Білоруський рубль | Belarussian Ruble |
BZD | Белізький долар | Belize Dollar |
CAD | Канадський долар | Canadian Dollar |
CDF | Конголезький франк | Congolese Franc |
CHE | Євро WIR | WIR Euro |
CHF | Швейцарський франк | Swiss Franc |
CHW | Франк WIR | WIR Franc |
CLF | Умовна розрахункова одиниця Чілі | Unidad de fomento |
CLP | Чілійське песо | Chilean Peso |
CNY | Юань | Yuan Renminbi |
COP | Колумбійське песо | Colombian Peso |
COU | Унідада де валор ріал (Одиниця реальної вартості) | Unidad de Valor Real |
CRC | Коста-риканський колон | Costa Rican Colon |
CUC | Кубинське конвертоване песо | Peso Convertible |
CUP | Кубинське песо | Cuban Peso |
CVE | Ескудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo |
CZK | Чеська крона | Czech Koruna |
DJF | Джибутійський франк | Djibouti Franc |
DKK | Данська крона | Danish Krone |
DOP | Домініканське песо | Dominican Peso |
DZD | Алжирський динар | Algerian Dinar |
EGP | Єгипетський фунт | Egyptian Pound |
ERN | Накфа | Nakfa |
ETB | Ефіопський бир | Ethiopian Birr |
EUR | Євро | Euro |
FJD | Фіджійський долар | Fiji Dollar |
FKP | Фолклендський фунт | Falkland Islands Pound |
GBP | Фунт стерлінгів | Pound Sterling |
GEL | Ларі | Lari |
GHS | Ганський седі | Ghana Cedi |
GIP | Ґібралтарський фунт | Gibraltar Pound |
GMD | Даласі | Dalasi |
GNF | Гвінейський франк | Guinea Franc |
GTQ | Кетсаль | Quetzal |
GYD | Ґайанський долар | Guyana Dollar |
HKD | Гонконгівський долар | Hong Kong Dollar |
HNL | Лемпіра | Lempira |
HRK | Хорватська куна | Croatian Kuna |
HTG | Ґурд | Gourde |
HUF | Форинт | Forint |
IDR | Рупія | Rupiah |
ILS | Новий ізраїльський шекельe | New Israeli Shegele |
INR | Індійська рупія | Indian Rupee |
IQD | Іракський динар | Iraqi Dinar |
IRR | Іранський ріал | Iranian Rial |
ISK | Ісландська крона | Iceland Krona |
JMD | Ямайський долар | Jamaican Dollar |
JOD | Йорданський динар | Jordanian Dinar |
JPY | Єна | Yen |
KES | Кенійський шилінг | Kenyan Shilling |
KGS | Сом | Som |
KHR | Ріел | Riel |
KMF | Коморський франк | Comoro Franc |
KPW | Північнокорейська вона | North Korean Won |
KRW | Вона | Won |
KWD | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar |
KYD | Долар Кайманових островів | Cayman Islands Dollar |
KZT | Теньґе | Tenge |
LAK | Кіп | Kip |
LBP | Ліванський фунт | Lebanese Pound |
LKR | Рупія Шрі-Ланки | Sri Lanka Rupee |
LRD | Ліберійський долар | Liberian Dollar |
LSL | Лоті | Loti |
LYD | Лівійський динар | Libyan Dinar |
MAD | Марокканський дирхам | Moroccan Dirham |
MDL | Молдавський лей | Moldovan Leu |
MGA | Малагасійський аріарі | Malagasy Ariary |
MKD | Денар | Denar |
MMK | К'ят | Kyat |
MNT | Тугрик | Tugrik |
MOP | Патака | Pataca |
MRO | Уґія | Ouguiya |
MUR | Маврикійська рупія | Mauritius Rupee |
MVR | Руфія | Rufiyaa |
MWK | Малавійська квача | Kwacha |
MXN | Мексиканське песо | Mexican Peso |
MXV | Мексиканська перерахункова одиницяc | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
MYR | Малайзійський рингіт | Malaysian Ringgit |
MZN | Метикал | Mozambique Metical |
NAD | Намібійський долар | Namibia Dollar |
NGN | Найра | Naira |
NIO | Золота кордоба | Cordoba Oro |
NOK | Норвезька крона | Norwegian Krone |
NPR | Непальська рупія | Nepalese Rupee |
NZD | Новозеландський долар | New Zealand Dollar |
OMR | Оманський ріал | Rial Omani |
PAB | Бальбоа | Balboa |
PEN | Новий соль | Nuevo Sol |
PGK | Кіна | Kina |
PHP | Філіппінський песо | Philippine Peso |
PKR | Пакистанська рупія | Pakistan Rupee |
PLN | Злотий | Zloty |
PYG | Ґуарані | Guarani |
QAR | Катарський ріал | Qatari Rial |
RON | Новий лей | New Romanian Leu |
RUB | Російський рубль | Russian Ruble |
RSD | Сербський динар | Serbian Dinar |
RWF | Руандійський франк | Rwanda Franc |
SAR | Саудівський ріал | Saudi Riyal |
SBD | Долар Соломонових островів | Solomon Islands Dollar |
SCR | Сейшельська рупія | Seychelles Rupee |
SDG | Суданський фунт | Sudanese Pound |
SEK | Шведська крона | Swedish Krona |
SGD | Сінгапурський долар | Singapore Dollar |
SHP | Фунт острова Святої Єлени | Saint Helena Pound |
SLL | Леоне | Leone |
SOS | Сомалійський шилінг | Somali Shilling |
SRD | Суринамський долар | Surinam Dollar |
SSP | Південносуданський фунт | South Sudanese Pound |
STD | Добра | Dobra |
SVC | Сальвадорський колон | El Salvador Colon |
SYP | Сирійський фунт | Syrian Pound |
SZL | Ліланґені | Lilangeni |
THB | Бат | Baht |
TJS | Сомоні | Somoni |
TMT | Туркменський манат | Turkmenistan New Manat |
TND | Туніський динар | Tunisian Dinar |
TOP | Паанга | Pa'anga |
TRY | Турецька ліра | Turkish Lira |
TTD | Долар Трінідаду і Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar |
TWD | Новий тайванський долар | New Taiwan Dollar |
TZS | Танзанійський шилінг | Tanzanian Shilling |
UAH | Гривня | Hryvnia |
UGX | Угандійський шилінг | Uganda Shilling |
USD | Долар США | US Dollar |
USN | Долар США (Наступного дня) | US Dollar (Next day) |
UYI | Уругвайське конвертоване песо | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
UYU | Уругвайське песо | Peso Uruguayo |
UZS | Узбецький сум | Uzbekistan Sum |
VEF | Болівар | Bolivar |
VND | Донг | Dong |
VUV | Вату | Vatu |
WST | Тала | Tala |
XAF | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC |
XAG | Срібло | Silver |
XAU | Золото | Gold |
XBA | Європейська складена валютна одиниця (EURCO) | Bond Markets Unit European |
XBB | Європейська грошова одиниця (E.M.U.-6) | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
XBC | Європейська розрахункова одиниця (E.U.A.-9) | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) |
XBD | Європейська розрахункова одиниця (E.U.A.-17) | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) |
XCD | Східнокарибський долар | East Caribbean Dollar |
XDR | Спеціальні права запозичення | SDR (Special Drawing Right) |
XOF | Франк CFA-BCEAO | CFA Franc BCEAO |
XPD | Паладій | Palladium |
XPF | Франк CFP (Французький тихоокеанський франк) | CFP Franc |
XPT | Платина | Platinum |
XSU | Єдина система регіональних взаєморозрахунків | Sucre |
XTS | Резервні коди спеціального призначення | Codes specifically reserved for testing purposes |
XUA | Країни-члени африканського банку розвитку | ADB Unit of Account |
XXX | Коди, призначені для контрактів, у яких немає посилань на валюти | The codes assigned for transactions where no currency is involved |
YER | Єменський ріал | Yemeni Rial |
ZAR | Ренд | Rand |
ZMW | Замбійська квача | Zambian Kwacha |
ZWL | Зімбабвійський долар | Zimbabwe Dollar |
Додаток А
Абетковий покажчик валют за країнами світу,
що їх використовують
Назва валюти | Цифровий код | Літерний код | Коротка назва держави |
Австралійський долар | 036 | AUD | АВСТРАЛІЯ КІРІБАТІ КОКОСОВІ (КІЛІНҐ) ОСТРОВИ НАУРУ ОСТРІВ НОРФОЛК ОСТРІВ РІЗДВА ОСТРІВ ГЕРД І ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД ТУВАЛУ |
Алжирський динар | 012 | DZD | АЛЖИР |
Аргентинське песо | 032 | ARS | АРГЕНТИНА |
Арубський флорин | 533 | AWG | АРУБА |
Афгані | 971 | AFN | АФГАНІСТАН |
Багамський долар | 044 | BSD | БАГАМИ |
Бальбоа | 590 | PAB | ПАНАМА |
Барбадоський долар | 052 | BBD | БАРБАДОС |
Бат | 764 | THB | ТАЇЛАНД |
Бахрейнський динар | 048 | BHD | БАХРЕЙН |
Белізький долар | 084 | BZD | БЕЛІЗ |
Бермудський долар | 060 | BMD | БЕРМУДИ |
Білоруський рубль | 974 | BYR | БІЛОРУСЬ |
Болгарський лев | 975 | BGN | БОЛГАРІЯ |
Болівар | 937 | VEF | ВЕНЕСУЕЛА |
Болівіано | 068 | BOB | БОЛІВІЯ |
Бразильський реал | 986 | BRL | БРАЗІЛІЯ |
Брунейський долар | 096 | BND | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ |
Бурундійський франк | 108 | BIF | БУРУНДІ |
Вату | 548 | VUV | ВАНУАТУ |
Вірменський драм | 051 | AMD | ВІРМЕНІЯ |
Вона | 410 | KRW | РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ |
Ганський седі | 936 | GHS | ГАНА |
Гонконгівський долар | 344 | HKD | ГОНКОНГ |
Гривня | 980 | UAH | УКРАЇНА |
Ґуарані | 600 | PYG | ПАРАҐВАЙ |
Ґурд | 332 | HTG | ГАЇТІ |
Гульден Нідерланських Антилів | 532 | ANG | НІДЕРЛАНСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ КЮРАСАО СІНТ-МАРТЕН (НІДЕРЛАНДСЬКА ЧАСТИНА) |
Ґайанський долар | 328 | GYD | ҐАЙАНА |
Гвінейський франк | 324 | GNF | ГВІНЕЯ |
Ґібралтарський фунт | 292 | GIP | ҐІБРАЛТАР |
Даласі | 270 | GMD | ГАМБІЯ |
Данська крона | 208 | DKK | ҐРЕНЛАНДІЯ ДАНІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ |
Денар | 807 | MKD | КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ |
Джибутійський франк | 262 | DJF | ДЖІБУТІ |
Дирхам ОАЕ | 784 | AED | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ |
Добра | 678 | STD | САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ |
Долар Кайманових островів | 136 | KYD | КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ |
Долар Соломонових островів | 090 | SBD | СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ |
Долар США | 840 | USD | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА БОНАЙРЕ, СІНТ-ЕСТАТІУС І САБА БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (США) ГАЇТІ ҐУАМ ЕКВАДОР МАЛІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ САЛЬВАДОР МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ МІКРОНЕЗІЯ, ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ ПАЛАУ ПАНАМА ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ ПУЕРТО-РІКО СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ ОСТРОВИ ТЕРКС І КАЙКОС ТІМОР-ЛЕШТІ |
Долар США (Наступного дня) | 997 | USN | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ |
Долар Трінідаду і Тобаго | 780 | TTD | ТРІНІДАД І ТОБАҐО |
Домініканське песо | 214 | DOP | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА |
Донг | 704 | VND | В'ЄТНАМ |
Ескудо Кабо-Верде | 132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ |
Ефіопський бир | 230 | ETB | ЕФІОПІЯ |
Євро | 978 | EUR | АВСТРІЯ АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ АНДОРРА БЕЛЬҐІЯ ҐВАДЕЛУПА ГРЕЦІЯ ЕСТОНІЯ ІРЛАНДІЯ ІСПАНІЯ ІТАЛІЯ КІПР ЛАТВІЯ ЛИТВА ЛЮКСЕМБУРҐ МАЙОТТА МАРТІНІКА МАЛЬТА МОНАКО НІДЕРЛАНДИ НІМЕЧЧИНА ПОРТУҐАЛІЯ РЕЮНЬЙОН СЕН-БАРТЕЛЕМІ СЕН-МАРТЕН (Французька частина) СЛОВАЧЧИНА1) СЛОВЕНІЯ ЧОРНОГОРІЯ САН-МАРІНО СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ (Держава-місто Ватикан) СЕН-П'ЄР І МІКЕЛОН ФІНЛЯНДІЯ ФРАНЦІЯ ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ |
Євро WIR | 947 | CHE | ШВЕЙЦАРІЯ |
Єгипетський фунт | 818 | EGP | ЄГИПЕТ |
Єменський ріал | 886 | YER | ЄМЕН |
Єна | 392 | JPY | ЯПОНІЯ |
Замбійська квача | 967 | ZMW | ЗАМБІЯ |
Зімбабвійський долар | 932 | ZWL | ЗІМБАБВЕ |
Злотий | 985 | PLN | ПОЛЬЩА |
Золота кордоба | 558 | NIO | НІКАРАҐУА |
Індійська рупія | 356 | INR | БУТАН ІНДІЯ |
Іракський динар | 368 | IQD | ІРАК |
Іранський ріал | 364 | IRR | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА |
Ісландська крона | 352 | ISK | ІСЛАНДІЯ |
Йорданський динар | 400 | JOD | ЙОРДАНІЯ |
Канадський долар | 124 | CAD | КАНАДА |
Катарський ріал | 634 | QAR | КАТАР |
Кванза | 973 | AOA | АНГОЛА |
Кенійський шилінг | 404 | KES | КЕНІЯ |
Кетсаль | 320 | GTQ | ҐВАТЕМАЛА |
Кіна | 598 | PGK | ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ |
Кіп | 418 | LAK | ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА |
Колумбійське песо | 170 | COP | КОЛУМБІЯ |
Коморський франк | 174 | KMF | КОМОРИ |
Конвертована марка | 977 | BAM | БОСНІЯ І ГЕРЦЕҐОВИНА |
