Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
30.07.2013 N 1039

Про внесення зміни до додатка
до постанови НКРЕ від 21 грудня 2011 р. N 2

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 р. N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 21 грудня 2011 р. N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова діє 31 липня 2013 р.

В.о. Голови Комісії О.Рогозін

Додаток
до постанови НКРЕ
21.12.2011 N 2

(у редакції постанови НКРЕ
30.07.2013 N 1039)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів
при нарахуванні коштів виробникам електричної енергії

-------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|з/п| | |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |ТОВ "Євро-реконструкція" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 2 |ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 3 |ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 4 |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 5 |ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 6 |ТОВ "СГС Плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 7 |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 8 |ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
| 9 |ПАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |ПАТ "Херсонська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |ТОВ "Сумитеплоенерго" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт"| 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |ТОВ "Енергія - Новий Розділ" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |ТОВ "Брок - Енергія" (Охтирська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|21 |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|22 |ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|23 |ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|24 |ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|25 |КП "Харківські теплові мережі" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|26 |ПОСП "Уманський тепличний комбінат" | 1,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|27 |ТОВ "КОНТУРГЛОБАЛ СОЛУШНС УКРАЇНА" | 0,0 |
|---+--------------------------------------------------+----------|
|28 |КП "Теплоенергетик" | 0,0 |
-------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський