МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2013 N 100
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 28 грудня 2005 року N 759
Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ), наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 січня 2005 року N 24/28/18 "Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за N 100/10380, на підставі подання за результатами проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів атестаційних комісій відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики та з метою інформування про суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, наказую:
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 28 грудня 2005 року N 759 "Про внесення до Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання" (зі змінами) такі зміни:
1.1. Виключити з Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів (далі - Реєстр) суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 1.
1.2. Внести до Реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 2.
2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) в десятиденний термін повідомити суб'єктів господарювання про факт їх виключення з Реєстру та забезпечити розміщення даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.
Перший заступник Міністра І.Ю.Бісюк
Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14.02.2013 N 100
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, виключених
з Реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єкта | Код | Адреса, |Реєстраційний N| Назва | Номер | Дата | Термін |
|з/п| господарювання | ЄДРПОУ/| банківські | | продукції |атестата| видачі | чинності |
| | | Ідент. | реквізити | | | | атестата | атестата |
| | | код | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Донецька область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Відкрите |00445104|85600, | 1410037 |Молоко |1014137 |14.07.2010|14.07.2015|
| |акціонерне | |м. Мар'їнка, | |оброблене | | | |
| |товариство | |вул. Щорса, 16; | |рідке; | | | |
| |"Лактіс" | |р/р | |продукти | | | |
| | | |26001198011361; | |кисломолочні; | | | |
| | | |ПАТ | |сир | | | |
| | | |"Кредитпромбанк"; | |кисломолоч- | | | |
| | | |МФО 335593 | |ний; | | | |
| | | | | |сири м'які; | | | |
| | | | | |сир свіжий та | | | |
| | | | | |неферменто- | | | |
| | | | | |ваний; | | | |
| | | | | |вершки; | | | |
| | | | | |сироватка; | | | |
| | | | | |масло | | | |
| | | | | |вершкове; | | | |
| | | | | |казеїн | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Харківська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Приватне |32081117|64031, | 6320130 |Молоко; |08632130|29.12.2007|29.12.2012|
| |підприємство | |Кегичівський | |молочна | | | |
| |"Андріївка" | |р-н, | |сировина | | | |
| | | |с. Андріївка; | | | | | |
| | | |р/р | | | | | |
| | | |26006000020049; | | | | | |
| | | |АБ "Факторіал- | | | | | |
| | | |Банк"; | | | | | |
| | | |МФО 351715 | | | | | |
|---+--------------------+--------+------------------+---------------+--------------+--------+----------+----------|
| 2 |Суб'єкт |2546913-|64552, | 6320205 |Молоко; |11632205|07.11.2011|07.11.2016|
| |підприємницької |357 |Сахновщинський | |молочна | | | |
| |діяльності - | |р-н, | |сировина | | | |
| |фізична особа | |с. Катеринівка, | | | | | |
| |Савчук Станіслав | |вул. Зелена, 25 | | | | | |
| |Володимирович | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Чернігівська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з |03794897|16500, | 7420119 |Молоко; |06742119|25.01.2006|25.01.2011|
| |обмеженою | |Бахмацький | |молочна | | | |
| |відповідальністю | |р-н, | |сировина | | | |
| |"Агрофірма | |с. Григорівка, | | | | | |
| |ім. Шевченка" | |вул. Шевченка, | | | | | |
| | | |57-а; | | | | | |
| | | |р/р 260031923; | | | | | |
| | | |ЧОД АППБ "Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 353348 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Черкаська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Сільськогосподар- |31561188|19934, | 7120172 |Молоко; |08712172|11.08.2008|11.08.2013|
| |ське товариство з | |Чорнобаївський | |молочна | | | |
| |обмеженою | |р-н, | |сировина | | | |
| |відповідальністю | |с. Мельники; | | | | | |
| |"Мельниківська | |р/р | | | | | |
| |нива" | |26002051501869; | | | | | |
| | | |ЧГРУ ЗАТ КБ | | | | | |
| | | |"Приватбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 354347 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14.02.2013 N 100
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, включених
до Реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єкта | Код | Адреса, |Реєстраційний N| Назва | Номер | Дата | Термін |
|з/п| господарювання | ЄДРПОУ/| банківські | | продукції |атестата| видачі | чинності |
| | | Ідент. | реквізити | | | | атестата | атестата |
| | | код | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Донецька область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Публічне |00445104|85600, | 1410051 |Молоко |1314151 |18.12.2012|18.12.2017|
| |акціонерне | |м. Мар'їнка, | |оброблене | | | |
| |товариство | |вул. Щорса, | |рідке; | | | |
| |"Лактіс" | |16; | |продукти | | | |
| | | |р/р | |кисломо- | | | |
| | | |26001198011361; | |лочні; | | | |
| | | |ПАТ | |сир | | | |
| | | |"Кредитпромбанк"; | |кисломо- | | | |
| | | |МФО 335593 | |лочний; | | | |
| | | | | |сири м'які; | | | |
| | | | | |сир свіжий | | | |
| | | | | |та неферменто-| | | |
| | | | | |ваний; | | | |
| | | | | |вершки; | | | |
| | | | | |сироватка; | | | |
| | | | | |масло | | | |
| | | | | |вершкове; | | | |
| | | | | |казеїн | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Житомирська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з |37546647|10003, | 1810042 |Молоко |1318142 |18.01.2013|18.01.2018|
| |додатковою | |м. Житомир, | |згущене; | | | |
| |відповідальністю | |вул. Щорса, 67; | |продукт | | | |
| |"ЖЛ" | |р/р | |молоковмісний | | | |
| | | |26003011001854; | |згущений | | | |
| | | |ПАТ "БТА Банк"; | |з цукром | | | |
| | | |МФО 321723 | |5% жирності | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Миколаївська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з |33573017|55553, Єланецький | 4820099 |Молоко; |1348299 |20.12.2012|20.12.2017|
| |обмеженою | |р-н, | |молочна | | | |
| |відповідальністю | |с. Калинівка, | |сировина | | | |
| |"Сільськогосподар- | |пров. Янтарний, 8;| | | | | |
| |ське виробниче | |р/р | | | | | |
| |підприємство | |26000129800278; | | | | | |
| |"Агро - Флагман" | |ПАТ | | | | | |
| | | |"Кредитпромбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 326007 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Харківська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Приватне |32081117|64031, | 6320225 |Молоко; |13632225|29.12.2012|29.12.2017|
| |підприємство | |Кегичівський | |Молочна | | | |
| |"Андріївка" | |р-н, | |сировина | | | |
| | | |с. Андріївка; | | | | | |
| | | |р/р 26005159181; | | | | | |
| | | |ПАТ "Райффайзен | | | | | |
| | | |Банк Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 380805 | | | | | |
|---+--------------------+--------+------------------+---------------+--------------+--------+----------+----------|
| 2 |Фізична особа - | 284400-|64552, | 6320226 |Молоко; |13632226|02.01.2013|02.01.2018|
| |підприємець | 6318 |Сахновщинський | |молочна | | | |
| |Михайленко | |р-н, | |сировина | | | |
| |Дмитро Олександрович| |с. Катеринівка, | | | | | |
| | | |вул. Зелена, | | | | | |
| | | |25; | | | | | |
| | | |р/р | | | | | |
| | | |2600812360193; | | | | | |
| | | |АБ | | | | | |
| | | |"Укркомунбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 304988 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Черкаська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Сільськогосподар- |31561188|19934, | 7120306 |Молоко; |13712306|21.12.2012|21.12.2017|
| |ське товариство з | |Чорнобаївський | |молочна | | | |
| |обмеженою | |р-н, | |сировина | | | |
| |відповідальністю | |с. Мельники; | | | | | |
| |"Агроко" | |р/р | | | | | |
| | | |26004711920623; | | | | | |
| | | |ПАТ "Райффайзен | | | | | |
| | | |Банк Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 380805 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Чернігівська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з |03794897|16561, | 7420366 |Молоко; |13742366|16.01.2013|16.01.2018|
| |обмеженою | |Бахмацький | |молочна | | | |
| |відповідальністю | |р-н, | |сировина | | | |
| |"Агрофірма | |с. Григорівка, | | | | | |
| |ім. Шевченка" | |вул. Шевченка, | | | | | |
| | | |57-а; | | | | | |
| | | |р/р | | | | | |
| | | |26001300251845; | | | | | |
| | | |ПАТ "Ощадбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 353553 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
