Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
23.01.2012 N 37

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
N 226 від 23.02.20
16 )

Про затвердження Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах
ПАТ "Державний ощадний банк України"
гарантованими постачальниками
та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 82 від 03.02.20
12
N 117 від 21.02.20
12
N 251 від 15.03.20
12
N 312 від 29.03.20
12
N 324 від 29.03.20
12
N 419 від 17.04.20
12
N 493 від 19.04.20
12
N 508 від 26.04.20
12
N 583 від 16.05.20
12
N 674 від 28.05.20
12
N 754 від 19.06.20
12
N 825 від 26.06.20
12
N 915 від 19.07.20
12
N 1015 від 08.08.20
12
N 1176 від 11.09.20
12
N 1194 від 13.09.20
12
N 1219 від 20.09.20
12
N 1315 від 12.10.20
12
N 1471 від 15.11.20
12
N 1556 від 29.11.20
12
N 1599 від 06.12.20
12
N 35 від 18.01.20
13
N 97 від 01.02.20
13
N 181 від 21.02.20
13 )

Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Затвердити Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ "Державний ощадний банк України" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
23.01.2012 N 37

                             ПЕРЕЛІК
поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах
ПАТ "Державний ощадний банк України"
гарантованими постачальниками
та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу гарантованим постачальникам,
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Повна назва КЛІЄНТА | Поштовий індекс | N відкритого | Призначення | Код | МФО | Назва установи |
| з/п | |та повна юридична адреса| рахунка | рахунка | ЄДРПОУ | | ОЩАДБАНКУ, де |
| | | КЛІЄНТА | | |КЛІЄНТА | |відкрито рахунок |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|1.1 |ДАТ |95000, м. Сімферополь, |260323001150 |населення |00153117|324805|ОПЕРВ філії - |
| |"Чорном Иорнафтогаз"|Центральний р-н, | | | | |Кримське |
| | |просп. Кірова, | | | | |республіканське |
| | |пров. Совнаркомовський, | | | | |управління АТ |
| | |52/2 | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|1.2 |ДАТ |95000, м. Сімферополь, |260313011150 |бюджетна |00153117|324805|ОПЕРВ філії - |
| |"Чорноморнафтогаз" |Центральний р-н, | |установа | | |Кримське |
| | |просп. Кірова, | | | | |республіканське |
| | |пров. Совнаркомовський, | | | | |управління АТ |
| | |52/1 | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.1 |ПАТ "Кримгаз" |95001, м. Сімферополь, |260323001626 |населення |03348117|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |Центральний р-н, | | | | |Кримське |
| | |вул. Училищна, 42-а | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.2 |ПАТ "Кримгаз" |95001, м. Сімферополь, |260313011626 |бюджетна |03348117|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |Центральний р-н, | |установа | | |Кримське |
| | |вул. Училищна, 42-а | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|

( Рядок 2.3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 181 від 21.02.2013 )

( Рядок 2.4 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 181 від 21.02.2013 )

|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.5 |ПАТ "Кримгаз" |95001, м. Сімферополь, |26039301022627|промислові |03348117|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |Центральний р-н, | |споживачі та | | |Кримське |
| | |вул. Училищна, 42-а | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.5.1 |Джанкойське |96100, АРК, м. Джанкой, |26032300101881|населення |25627208|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |вул. Совхозна, 18 | | | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.5.2 |Джанкойське |96100, АРК, м. Джанкой, |26031301101881|бюджетна |25627208|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |вул. Совхозна, 18 | |установа | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.5.3 |Джанкойське |96100, АРК, м. Джанкой, |26039303101881| ТКЕ - |25627208|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Совхозна, 18 | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.5.4 |Джанкойське |96100, АРК, м. Джанкой, |26030302101881|промислові |25627208|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |вул. Совхозна, 18 | |споживачі та | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.6.1 |Євпаторійське |97420, АРК, |26031303248849|населення |26085488|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |м. Євпаторія, | | | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Будівельників, 3 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.6.2 |Євпаторійське |97420, АРК, |26032302248849|бюджетна |26085488|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |м. Євпаторія, | |установа | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Будівельників, 3 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.6.3 |Євпаторійське |97420, АРК, |26033301248849| ТКЕ - |26085488|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Євпаторія, | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Будівельників, 3 | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2.6.4 |Євпаторійське |97420, АРК, |26030304248849| ТКЕ - бюджет |26085488|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Євпаторія, | | та інші | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Будівельників, 3 | | організації | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
| 2.6.5 |Євпаторійське |97420, АРК, |26034300248849| промислові |26085488|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Євпаторія, | | споживачі та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Будівельників, 3 | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.7.1 |Красногвардійське |97000, АРК, |26039301112689|населення |26085471|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |Красногвардійський р-н, | | | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Красногвардійське, | | | | |республіканське |
| | |вул. Елеваторна, 17-а | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.7.2 |Красногвардійське |97000, АРК, |26030300112689|бюджетна |26085471|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |Красногвардійський р-н, | |установа | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Красногвардійське, | | | | |республіканське |
| | |вул. Елеваторна, 17-а | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.7.3 |Красногвардійське |97000, АРК, |26036304112689| ТКЕ - |26085471|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |смт Красногвардійське, | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Елеваторна, 17-а | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.7.4 |Красногвардійське |97000, АРК, |26038302112689|промислові |26085471|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |Красногвардійський р-н, | |споживачі та | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Красногвардійське, | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | |вул. Елеваторна, 17-а | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.8.1 |Роздольненське |96200, АРК, |26035301216125|населення |23201576|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |смт Роздольне, | | | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Л.Рябікі, 1 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.8.2 |Роздольненське |96200, АРК, |26036300216125|бюджетна |23201576|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |смт Роздольне, | |установа | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Л.Рябікі, 1 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.8.3 |Роздольненське |96200, АРК, |26033303216125|промислові |23201576|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |смт Роздольне, | |споживачі та | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Л.Рябікі, 1 | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.9.1 |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26039300224619|населення |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.9.2 |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26036303224619|бюджетна |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | |установа | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.9.3 |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26038301224619| ТКЕ - |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | | населення та | | |Кримське |
| | | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.9.4 |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26035304224619|ТКЕ - бюджет |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | |та інші | | |Кримське |
| | | | |організації | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.9.5 |Сакське управління |96500, АРК, м. Саки, |26037302224619|промислові |22269895|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Промислова, 5-а | |споживачі та | | |Кримське |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.10.1 |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26039303289855| населення |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.10.2 |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26030302289855| бюджетна |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | установа | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.10.3 |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26031301289855| ТКЕ - |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | населення та | | |Кримське |
| | | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.10.4 |Судакське управління|98100, АРК, м. Судак, |26032300289855| промислові |26027597|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Гагаріна, 46 | | споживачі та | | |Кримське |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.11.1 |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26039304289854| населення |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.11.2 |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26031302289854| бюджетна |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | установа | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.11.3 |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26032301289854| ТКЕ - |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.11.4 |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26033300289854| ТКЕ - бюджет |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | та інші | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | організації | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.11.5 |Феодосійське |98100, АРК, м. Феодосія,|26030303289854| промислові |23191273|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Федька, 16 | | споживачі та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |

|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.12.1 |Ялтинське управління|98600, АРК, м. Ялта, |26031300155504|населення |03348123|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |Шосе Южнобережне, 33-а | | | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.12.2 |Ялтинське управління|98600, АРК, м. Ялта, |26030301155504|бюджетна |03348123|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |Шосе Южнобережне, 33-а | |установа | | |Кримське |
| | | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|

( Рядок 2.12.3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 97 від 01.02.2013 )

( Рядок 2.12.4 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 97 від 01.02.2013 )

|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.12.5 |Ялтинське управління|98600, АРК, м. Ялта, |26037304155504|промислові |03348123|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |Шосе Южнобережне, 33-а | |споживачі та | | |Кримське |
| | | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління |
| | | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.13.1 |Алуштинське |98500, АРК, м. Алушта, |26030302100611|населення |25136367|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Виноградна, 15 | | | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.13.2 |Алуштинське |98500, АРК, м. Алушта, |26031301100611|бюджетна |25136367|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Виноградна, 15 | |установа | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.13.3 |Алуштинське |98500, АРК, м. Алушта, |26033301045558| ТКЕ - |25136367|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Виноградна, 15 | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.13.4 |Алуштинське |98500, АРК, м. Алушта, |26034300045558|промислові |25136367|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |вул. Виноградна, 15 | |споживачі та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" | | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.14.1 |Бахчисарайське |98400, АРК, |26038301101066|населення |26085732|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |м. Бахчисарай, | | | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Кооперативна, 10 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.14.2 |Бахчисарайське |98400, АРК, |26037302101066|бюджетна |26085732|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |м. Бахчисарай, | |установа | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Кооперативна, 10 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.14.3 |Бахчисарайське |98400, АРК, |26037300153209| ТКЕ - |26085732|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Бахчисарай, | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Кооперативна, 10 | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.14.4 |Бахчисарайське |98400, АРК, |26038302053209|ТКЕ - бюджет |26085732|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |м. Бахчисарай, | |та інші | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Кооперативна, 10 | |організації | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.14.5 |Бахчисарайське |98400, АРК, |26030300053209|промислові |26085732|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |м. Бахчисарай, | |споживачі та | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |вул. Кооперативна, 10 | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.15.1 |Красноперекопське |96000, АРК, |26034301101219|населення |23893680|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |Красноперекопський р-н, | | | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |м. Красноперекопськ, | | | | |республіканське |
| | |вул. Привокзальна, 12-а | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.15.2 |Красноперекопське |96000, АРК, |26033302101219|бюджетна |23893680|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління |Красноперекопський р-н, | |установа | | |Кримське |
| |ПАТ "Кримгаз" |м. Красноперекопськ, | | | | |республіканське |
| | |вул. Привокзальна, 12-а | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.15.3 |Красноперекопське |96000, АРК, |26036300007721| ТКЕ - |23893680|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Красноперекопськ, | | населення та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Привокзальна, 12-а | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.15.4 |Красноперекопське |96000, АРК, |26035301007721|промислові |23893680|324805|ОПЕРВ філії - |
| |управління ПАТ |м. Красноперекопськ, | |споживачі та | | |Кримське |
| |"Кримгаз" |вул. Привокзальна, 12-а | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.16.1 |Советське управління|97200, АРК, |26030302031348|населення |25129503|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |Советський р-н, | | | | |Кримське |
| | |смт Советський, | | | | |республіканське |
| | |вул. 50 лет СССР, 5 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.16.2 |Советське управління|97200, АРК, |26031301031348|бюджетна |25129503|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |Советський р-н, | |установа | | |Кримське |
| | |смт Советський, | | | | |республіканське |
| | |вул. 50 лет СССР, 5 | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.16.3 |Советське управління|97200, АРК, |26039301045660| ТКЕ - |25129503|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Советський, | | населення та | | |Кримське |
| | |вул. 50 років СРСР, 5 | | релігійні | | |республіканське |
| | | | | організації | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.16.4 |Советське управління|97200, АРК, |26038302045660|ТКЕ - бюджет |25129503|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Советський, | |та інші | | |Кримське |
| | |вул. 50 років СРСР, 5 | |організації | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.16.5 |Советське управління|97200, АРК, |26030300045660|промислові |25129503|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Советський, | |споживачі та | | |Кримське |
| | |вул. 50 лет СССР, 5 | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.17.1 |Кіровське управління|97300, АРК, |26032301301710|населення |24407798|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Кіровське, | | | | |Кримське |
| | |вул. Польова, 2 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.17.2 |Кіровське управління|97300, АРК, |26031302301710|бюджетна |24407798|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Кіровське, | |установа | | |Кримське |
| | |вул. Польова, 2 | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|2.17.3 |Кіровське управління|97300, АРК, |26031300007782|промислові |24407798|324805|ОПЕРВ філії - |
| |ПАТ "Кримгаз" |смт Кіровське, | |споживачі та | | |Кримське |
| | |вул. Польова, 2 | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|3.1 |ПП "Укргазпром" |95053, м. Сімферополь, |260343001619 |населення |31367762|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |Київський р-н, | | | | |Кримське |
| | |вул. Київська, 1-а | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|3.2 |ПП "Укргазпром" |95053, м. Сімферополь, |26039301030619|бюджетна |31367762|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |Київський р-н, | |установа | | |Кримське |
| | |вул. Київська, 1-а | | | | |республіканське |
| | | | | | | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|

( Рядок 3.3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 181 від 21.02.2013 )

( Рядок 3.4 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 181 від 21.02.2013 )

|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|3.5 |ПП "Укргазпром" |95053, |26034300030251|промислові |31367762|324805|ОПЕРВ філії - |
| | |АР Крим, м. Сімферополь,| |споживачі та | | |Кримське |
| | |вул. Київська, 1-а | |інші суб'єкти | | |республіканське |
| | | | |господарювання| | |управління АТ |
| | | | | | | |"Ощадбанк" |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|

( Рядок 4.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 674 від 28.05.2012 )

( Рядок 4.2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 583 від 16.05.2012 )

