ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Статтю 4 доповнити пунктом 4.5 такого змісту:
"4.5. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року".
2. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.6 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом";
2) у підпункті 14.1.139:
абзаци четвертий і восьмий викласти в такій редакції:
"або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість";
абзаци п'ятий і дев'ятий викласти в такій редакції:
"або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість";
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"г) постійне представництво".
3. У статті 50:
1) абзаци перший-третій пункту 50.1 після слова "самостійно" доповнити словами "(у тому числі за результатами електронної перевірки)";
2) в абзаці першому пункту 50.2 слово "виїзних" виключити;
3) пункт 50.3 після слова "перевірявся" доповнити словами і цифрами "або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства".
4. Підпункт 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 після слів "результатів діяльності платника податків" доповнити словами "крім електронної перевірки".
5. У підпункті 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 слова та цифри "щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця" замінити словами та цифрами "у строки та в порядку, встановлені підпунктом 265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу".
6. Підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі - електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу, до органу державної податкової служби, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
7. Пункт 85.2 статті 85 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до цього Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів(якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації). Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
8. У статті 86:
1) в абзаці першому пункту 86.1 слова "(крім камеральних)" замінити словами "(крім камеральних та електронних перевірок)";
2) пункт 86.9 викласти в такій редакції:
"86.9. У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи - підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.
Матеріали такої перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються органу, що призначив перевірку";
3) доповнити пунктом 86.11 такого змісту:
"86.11. За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,- протягом п'яти робочих днів).
Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.
У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.
Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях".
9. У пункті 96.3 статті 96:
абзац перший після слів "одного із зазначених" доповнити словами та цифрами "у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті";
абзац другий після слів "державного органу" доповнити словами "чи органу місцевого самоврядування".
10. У пунктах 183.4 і 183.5 статті 183 слова та цифри "у розмірі 3 або 7 відсотків" замінити словами "що передбачає сплату податку на додану вартість".
11. Підпункт 213.3.6 пункту 213.6 статті 213 викласти в такій редакції:
"213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови подальшого виготовлення з такої сировини готової продукції на митній території України, з якої сплачується акцизний податок, або реалізації такої продукції (підакцизних товарів) на експорт, та пред'явлення митному органу ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);
ввезення на митну територію України тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт, та реалізація ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів".
12. У пункті 215.3 статті 215:
1) підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:
"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |
| (продукції) | (продукції) | | податку |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | |
| ( 2371а-14 ) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00 |Пиво із солоду | гривень за 1 | 0,87 |
| |(солодове) | літр | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина виноградні | гривень за 1 | 0,01 |
|(крім 2204 10, |натуральні | літр | |
|2204 21 10 00, | | | |
|2204 29 10 00) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина натуральні | гривень за 1 | 2,51 |
|(крім 2204 10, |з доданням | літр | |
|2204 21 10 00, |спирту та міцні | | |
|2204 29 10 00) |(кріплені) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10, |Вина ігристі | гривень за 1 | 3,65 |
|2204 21 10 00, |Вина газовані | літр | |
|2204 29 10 00 | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205 |Вермути та інші | гривень за 1 | 2,51 |
| |вина виноградні | літр | |
| |натуральні з | | |
| |доданням | | |
| |рослинних або | | |
| |ароматизувальних | | |
| |екстрактів | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 |Інші зброджені | гривень за 1 | 49,49 |
|(крім |напої | літр | |
|2206 00 31 00, |(наприклад, | 100-відсот- | |
|2206 00 51 00, |сидр, перрі | кового спирту | |
|2206 00 81 00 -|(грушевий | | |
|сидр і перрі |напій), напій | | |
|(без додання |медовий); суміші | | |
|спирту) |із зброджених | | |
| |напоїв та суміші | | |
| |зброджених | | |
| |напоїв з | | |
| |безалкогольними | | |
| |напоями, в | | |
| |іншому місці не | | |
| |зазначені (з | | |
| |доданням спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень за 1 | 0,50 |
|2206 00 51 00, |(без додання | літр | |
|2206 00 81 00 |спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207 |Спирт етиловий, | гривень за 1 | 49,49 |
| |неденатурований, | літр | |
| |з концентрацією | 100-відсот- | |
| |спирту | кового спирту | |
| |80 об. % або | | |
| |більше; спирт | | |
| |етиловий та інші | | |
| |спиртові | | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, | | |
| |денатуровані, | | |
| |будь-якої | | |
| |концентрації | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208 |Спирт етиловий, | гривень за 1 | 49,49 |
| |неденатурований | літр | |
| |з концентрацією | 100-відсот- | |
| |спирту менш як | кового спирту | |
| |80 об. %; | | |
| |спиртові | | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, | | |
| |лікери та інші | | |
| |напої, що | | |
| |містять спирт | | |
------------------------------------------------------------------";
2) підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
"215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку |
| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|
| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці |став-|
| | | виміру| | виміру | ка |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401 |Тютюнова сировина| гривень|217,60| | |
| |Тютюнові відходи | за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | | (нетто)| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи| гривень|217,60| | |
| |сигари з | за 1 | | | |
| |відрізаними |кілограм| | | |
| |кінцями, та | (нетто)| | | |
| |сигарили (тонкі | | | | |
| |сигари), з | | | | |
| |вмістом тютюну | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень| 72,70|відсотків| 12 |
| |фільтра, |за 1 тис| | | |
| |цигарки | штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень|162,60|відсотків| 12 |
| |фільтром |за 1 тис| | | |
| | | штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 (крім |Тютюн та | гривень|217,60| | |
|2403 99 10 00,|замінники тютюну,| за 1 | | | |
|2403 10) |інші, |кілограм| | | |
| |промислового | (нетто)| | | |
| |виробництва; | | | | |
| |тютюн | | | | |
| |"гомогенізований"| | | | |
| |або | | | | |
| |"відновлений"; | | | | |
| |тютюнові | | | | |
| |екстракти та | | | | |
| |есенції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10 |Тютюн для | гривень|217,60| | |
| |куріння, з | за 1 | | | |
| |вмістом або |кілограм| | | |
| |без вмісту | (нетто)| | | |
| |замінників у | | | | |
| |будь-якій | | | | |
| |пропорції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жувальний і | гривень|217,60| | |
| |нюхальний тютюн | за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | | (нетто)| | | |
------------------------------------------------------------------";
3) підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно | податкове |
| УКТ ЗЕД | з УКТ ЗЕД | зобов'язання |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------|
| | |одиниця виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за | 95,40|
| |фільтра, цигарки | 1 тис. штук | |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20 |Сигарети з фільтром | гривень за |217,60|
| | | 1 тис. штук | |
------------------------------------------------------------------";
4) таблицю підпункту 215.3.4 доповнити цифрами та словами:
"
------------------------------------------------------------------
|3824 90 98 00 |Біодизель та його | євро за | 46,0 |
| |суміші (що не містя-| 1 тис. кілог- | |
| |ть або містять менш | рамів | |
| |як 70 мас.% нафти | | |
| |або нафтопродуктів, | | |
| |одержаних з | | |
| |бітумінозних порід) | | |
| |на основі | | |
| |моноалкільних | | |
| |складних ефірів | | |
| |жирних кислот | | |
------------------------------------------------------------------
13. Підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Суми податку виробниками тютюнових виробів перераховуються до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм цього Кодексу, з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації".
14. У статті 230:
1) пункт 230.1 доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:
"Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками обсягу виробленого спирту етилового (далі - витратомір-лічильник), які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового.
Відпуск спирту етилового без наявності витратоміра-лічильника забороняється.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України";
2) пункт 230.5 після слова "етилового" доповнити словами "за наявності витратоміра-лічильника";
3) підпункт "а" пункту 230.12 після слова "відпуском" доповнити словами "за наявності витратоміра-лічильника";
4) підпункт "а" пункту 230.13 після слова "накладній" доповнити словами "зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв";
5) пункт 230.15 після слова "накладна" доповнити словами "зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв";
6) пункт 230.17 після слова "накладній" доповнити словами "зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв";
7) у пункті 230.18:
після слова "накладних" доповнити словами "зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв встановлюється Кабінетом Міністрів України".
15. У статті 234:
1) у пункті 234.1:
підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
"234.1.1. для мотоциклів:
------------------------------------------------------------------
|Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень |
| | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму |
| | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна |
| |-------------------------| |
| | від | до (включно) | |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 1 | до 500 | 3,53 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 2 | 501 | 800 | 5,88 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 3 | понад 800 | 11,75 |
------------------------------------------------------------------
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
------------------------------------------------------------------
|Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень |
| | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму |
| | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна |
| |-------------------------| |
| | від | до (включно) | |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 1 | до 1000 | 3,53 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 2 | 1001 | 1500 | 5,88 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 3 | 1501 | 1800 | 8,22 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 4 | 1801 | 2500 | 11,75 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 5 | 2501 | 3500 | 29,38 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 6 | 3501 | 4500 | 47,00 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 7 | 4501 | 5500 | 52,88 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 8 | 5501 | 6500 | 64,63 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 9 | понад 6500 | 70,50 |
------------------------------------------------------------------";
у підпункті 234.1.3 цифри "0,54" замінити цифрами "0,58";
у підпункті 234.1.4 цифри "5,45" замінити цифрами "5,88";
у підпункті 234.1.5 цифри "2,72" замінити цифрами "2,93";
абзац перший підпункту 234.1.6 викласти в такій редакції:
"234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:
------------------------------------------------------------------
|Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень |
| | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'ємув|
| | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна |
| |-------------------------| |
| | від | до (включно) | |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 1 | до 8200 | 17,63 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 2 | 8201 | 15000 | 23,50 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 3 | понад 15000 | 29,38 |
------------------------------------------------------------------";
у підпункті 234.1.7 цифри "16,34" замінити цифрами "17,63";
у підпункті 234.1.8 цифри "5,45" замінити цифрами "5,88";
у підпункті 234.1.9 цифру "5" замінити цифрами "5,40";
2) підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такій редакції:
"234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
------------------------------------------------------------------
| Група | Потужність двигуна, кВт | Ставка збору, гривень |
| | | за 1 кВт потужності двигуна |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 1 | до 55 (включно) | 2,93 |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 2 | понад 55 | 3,53 |
------------------------------------------------------------------
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
------------------------------------------------------------------
| Група | Довжина корпусу судна, | Ставка збору, гривень за 100|
| | метрів | сантиметрів довжини корпусу |
| | | судна |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 1 | до 7,5 (включно) | 8,22 |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 2 | понад 7,5 | 16,45 |
------------------------------------------------------------------";
3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифри "1,09" замінити цифрами "1,18".
16. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за |
| | 1 тонну |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Азоту оксиди | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Аміак | 269,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ангідрид сірчистий | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ацетон | 538,16 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бенз(о)пірен | 1 826 401,21 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутилацетат | 323,14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванадію п'ятиокис | 5381,64 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водень хлористий | 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглецю окис | 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглеводні | 81,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Газоподібні фтористі сполуки | 3552,12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тверді речовини | 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кадмію сполуки | 11 355,50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Марганець та його сполуки | 11 355,50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Нікель та його сполуки | 57 856,17 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Озон | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ртуть та її сполуки | 60 816,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свинець та його сполуки | 60 816,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірководень | 4610,83 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірковуглець | 2996,33 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спирт н-бутиловий | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стирол | 10 476,57 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фенол | 6512,02 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Формальдегід | 3552,12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хром та його сполуки | 38 516,34 |
------------------------------------------------------------------
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), що не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
------------------------------------------------------------------
| Клас небезпечності | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|---------------------------------+------------------------------|
| I | 10 261,55 |
|---------------------------------+------------------------------|
| II | 2350,06 |
|---------------------------------+------------------------------|
| III | 350,16 |
|---------------------------------+------------------------------|
| IV | 81,08 |
------------------------------------------------------------------
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
------------------------------------------------------------------
| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, |
| впливу речовин (сполук), | гривень за 1 тонну |
| міліграмів на 1 куб. метр | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Менше ніж 0,0001 | 431 955,50 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,0001 - 0,001 (включно) | 37 009,95 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,001-0,01 (включно) | 5112,56 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,01-0,1 (включно) | 1434,71 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,1 | 54,05 |
------------------------------------------------------------------
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,24 гривні за 1 тонну".
17. Статтю 244 викласти в такій редакції:
"Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
------------------------------------------------------------------
| Вид палива |Ставка податку, |
| | гривень за |
| | 1 тонну |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин неетилований | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин сумішевий | 65,80 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Зріджений нафтовий газ | 108,10 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне біопаливо | 68,15 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне пальне з вмістом сірки: | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,2 мас. % | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,035 мас. %, але не більш як | 61,10 |
|0,2 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,005 мас. %, але не більш як | 55,22 |
|0,035 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|не більш як 0,005 мас. % | 35,25 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мазут | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Стиснений природний газ | 54,05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин авіаційний | 55,22 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гас | 68,15 |
------------------------------------------------------------------
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
------------------------------------------------------------------
| Вид палива | Код товару | Опис товару | Ставка |
| | згідно з | згідно | податку |
| | УКТ ЗЕД | з УКТ ЗЕД | гривень |
| | ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |за 1 тонну|
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 19 |бензини моторні | 79,90 |
|неетилований |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 99 |менше | |
| |2710 11 49 99 | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 11 |бензини моторні | 65,80 |
|сумішевий |2710 11 41 31 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 91 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 11 |менше, із | |
| |2710 11 49 11 |вмістом не менш | |
| | |як 5 мас. % | |
| | |біоетанолу або | |
| | |етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
| |---------------+---------------------| |
| |2710 11 41 19 |бензини моторні | |
| |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 99 |менше, із | |
| |2710 11 49 99 |вмістом менш як | |
| | |5 мас. % | |
| | |біоетанолу або | |
| | |етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Зріджений |2711 11 00 00 |газ природний | 108,10 |
|нафтовий газ | |скраплений | |
| | |(зріджений) | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 12 11 00 |пропан | |
| | |скраплений | |
| | |(зріджений), для | |
| | |використання як | |
| | |паливо | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 14 00 00 |етилен, | |
| | |пропілен, бутилен | |
| | |і бутадієн | |
| | |скраплені (зріджені) | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 19 00 00 |інші гази нафтові | |
| | |скраплені (зріджені) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне |3824 90 98 00 |біодизель | 68,15 |
|біопаливо | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне пальне| |важкі дистиляти | |
|із вмістом | |(газойлі) із | |
|сірки | |вмістом сірки: | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 49 00 |більш як | 79,90 |
| | |0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 30 |більш як | 61,10 |
| |2710 19 45 00 |0,035 мас. %, | |
| | |але не більш як | |
| | |0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 20 |більш як | 55,22 |
| | |0,005 мас. %, | |
| | |але не більш як | |
| | |0,035 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 10 |не більш як | 35,25 |
| | |0,005 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| | |паливо рідке | |
| | |(мазут): | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 61 00 |не більш як 1 | 35,25 |
| | |мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 63 00 |більш як 1 мас. | 55,22 |
| | |%, але не більш | |
| | |як 2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 65 00 |більш як 2 мас. | 61,10 |
| | |%, але не більш | |
| | |як 2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 69 00 |більш як | 79,90 |
| | |2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 31 00 |бензини | 55,22 |
|авіаційний | |авіаційні | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Гас |2710 19 21 00 |гас, що | 68,15 |
| | |використовується | |
| | |як паливо для | |
| | |реактивних | |
| | |двигунів | |
| |---------------+---------------------| |
| |2710 19 25 00 |гас, що | |
| | |використовується | |
| | |як паливо для | |
| | |інших видів | |
| | |двигунів, крім | |
| | |реактивних | |
| | |двигунів | |
------------------------------------------------------------------".
18. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Азот амонійний | 942,38 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Органічні речовини (за показниками БСК 5) | 377,19 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Завислі речовини | 27,03 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нафтопродукти | 5543,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нітрати | 81,08 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нітрити | 4628,45 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сульфати | 27,03 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Фосфати | 753,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Хлориди | 27,03 |
------------------------------------------------------------------
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
------------------------------------------------------------------
|Гранично допустима концентрація забруднюючих | Ставка податку,|
| речовин або орієнтовнобезпечний рівень | гривень |
| впливу, міліграмів на 1 літр | за 1 тонну |
|-----------------------------------------------+----------------|
| До 0,001 (включно) | 98 741,38 |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Понад 0,001-0,1(включно) | 71 592,29 |
