Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
27.12.2011 N 112

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
N 2332 від 22.12.20
16)

Про затвердження Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання, відкритих
в установах уповноваженого банку - АТ "Ощадбанк"
оптовому постачальнику електричної енергії,
енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ
з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом) та їх структурним підрозділам

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики
N 58 від 30.01.20
12
N 104 від 15.02.20
12
N 185 від 23.02.20
12
N 255 від 19.03.20
12
N 261 від 21.03.20
12
N 299 від 27.03.20
12 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Затвердити Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
27.12.2011 N 112

                             ПЕРЕЛІК
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в установах
уповноваженого банку - АТ "Ощадбанк" оптовому
постачальнику електричної енергії, енергопостачальним
компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом)
та їх структурним підрозділам

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Адреса підприємства | N рахунку | Код ЄДРПОУ |Код установи|Найменування установи|
| з/п | на момент відкриття | | |підприємства| банку, в | банку, в якій |
| | рахунку | | | | якій | відкрито рахунок |
| | | | | | відкрито | |
| | | | | | рахунок | |
| | | | | | (МФО) | |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 1 |ДП "Енергоринок" |01032, м. Київ, | 26032301861 | 21515381 | 300465 |ГОУ АТ "Ощадбанк" |
| | |вул. Комінтерну, 27 | | | | |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 2 |ДП "Регіональні |07300, м. Вишгород, | 260393010807 | 32402870 | 322669 |ОПЕРВ філії - ГУ по |
| |електричні мережі" |ВАТ "Укргідроенерго" | | | |м. Києву та Київській|
| | | | | | |області АТ "Ощадбанк"|
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 2.1 |Луганська філія |91005, м. Луганськ, |2603930111660 | 26447684 | 304665 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Фрунзе, 136-з | | | |Луганське |
| | | | | | |ОУ АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|

( Рядок 2.2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 255 від 19.03.2012 )

|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 2.3 |Донецька філія |831144, м. Донецьк, | 260313011490 | 26390719 | 335106 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Щорса, 87 | | | |Донецьке |
| | | | | | |ОУ АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 2.4 |Волинська філія |30518, м. Нововолинськ, |26031301104869| 26409593 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Луцька, 1-а | | | |Волинське |
| | | | | | |ОУ АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 2.5 |Львівська філія |80000, Львівська обл., |26035300079461| 26453414 | 325796 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Сокаль, | | | |Львівське ОУ |
| | |вул. Б.Хмельницького, 26 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 3 |ДП МО України |м. Севастополь, |2603930131169 | 24964620 | 384027 |Філія - |
| |"102 підприємство |вул. 4-а Бастіонна, 32 | | | |Севастопольське |
| |електричних мереж" | | | | |відділення N 4548 |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 4 |ПАТ "ЕК |99044, м. Севастополь, |2603830131168 | 05471081 | 384027 |Філія - |
| |"Севастопольенерго" |вул. Хрустальова, 44 | | | |Севастопольське |
| | | | | | |відділення N 4548 |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 5 |ПРАТ "Східно-Кримська |95000, АР Крим, |26032301101501| 31059536 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| |енергетична компанія" |м. Сімферополь, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Київська, 74/6 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6 |ПАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, | 260323051142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Київська, 74/6 | | | |Кримське РУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.1 |Алуштинський РЕМ |98500, АР Крим, | 260323501142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Алушта, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Октябрьська, 37 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.2 |Армянський РЕМ |96012, АР Крим, | 260373331142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Армянськ, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Сімферопольська, 15 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.3 |Бахчисарайський РЕМ |м. Бахчисарай, | 260393081142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Чекаліна, 3 | | | |Кримське РУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.4 |Білогірський РЕМ |97600, АР Крим, | 260363341142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Білогірськ, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Садова, 65 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.5 |Джанкойський РЕМ |96100, АР Крим, | 260353351142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Джанкой, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Леніна, 13 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.6 |Євпаторійський РЕМ |97400, АР Крим, | 260363451142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Євпаторія, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Л.Українки, 4 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.7 |Керченський РЕМ |98300, АР Крим, м. Керч, | 260373441142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. М.Єременко, 27 | | | |Кримське РУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.8 |Кіровський РЕМ |97300, АР Крим, | 260313401142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Кіровське, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Фрунзе, 49/30 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 6.9 |Красноперекопський РЕМ|96000, АР Крим, | 260343361142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Красноперекопськ, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Привокзальна, 4 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.10 |Ленінський РЕМ |98200, АР Крим, | 260323433142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Леніно, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Висоцького, 5 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.11 |Ніжнєгірський РЕМ |97100, АР Крим, | 260393421142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Ніжнєгірський, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Молодіжна, 20 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.12 |Октябрський РЕМ |97060, АР Крим, | 260333371142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |Красногвардійський р-н, | | | |Кримське РУ |
| | |смт Октябрське, | | | |АТ "Ощадбанк" |
| | |вул. Кондрашина, 27 | | | | |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.13 |Первомайський РЕМ |96300, АР Крим, | 260353461142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Первомайське, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Б.Хмельницького, 20 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.14 |Раздольненський РЕМ |96200, АР Крим, | 260343471142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Роздольне, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Калініна, 12 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.15 |Сакський РЕМ |96500, АР Крим, | 260333481142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Саки, Новоселовське | | | |Кримське РУ |
| | |шосе, 9 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|

|6.16 |Сімферопольська МЕМ   |95034, м. Сімферополь,       | 260313061142 |  00131400  |   324805   |ОПЕРВ філії -        |
| | |вул. Гаспринського, 9 | | | |Кримське РУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.17 |Сімферопольський РЕМ |м. Сімферополь, | 260303071142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Кичкиметська, 172 | | | |Кримське РУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.18 |Советський РЕМ |97200, АР Крим, | 260303411142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Советськоє, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Енергетиків, 8 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.19 |Судакський РЕМ |98000, АР Крим, | 260313391142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Судак, вул. Князєва, 4 | | | |Кримське РУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.20 |Феодосійський РЕМ |98100, АР Крим, | 260323381142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Феодосія, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Свободи, 4 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.21 |Чорноморський РЕМ |96400, АР Крим, | 260323491142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |смт Чорноморське, | | | |Кримське РУ |
| | |вул. Енергетиків, 1 | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|6.22 |Ялтинський РЕМ |98600, АР Крим, | 260313511142 | 00131400 | 324805 |ОПЕРВ філії - |
| | |м. Ялта, вул. Бірюкова, 16 | | | |Кримське РУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7 |ПАТ "Вінницяобленерго"|21100, м. Вінниця, | 260323012845 | 00130694 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. 1 Травня, 2 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.1 |Барські ЕМ |23000, Вінницька обл., | 260393012846 | 25510185 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |с. Балки, вул. Заводська, 5 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.2 |Бершадські ЕМ |24400, м. Бершадь, | 260363012847 | 25509897 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Шевченко, 24 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.3 |Вінницькі МЕМ |21008, м. Вінниця, | 260333012848 | 25509880 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Пирогова, 174 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.4 |Гайсинські ЕМ |23700, м. Гайсин, | 260303012849 | 25510191 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. І.Богуна, 122 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.5 |Жмеринські ЕМ |23100, м. Жмеринка, | 260363012850 | 25510207 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Асмолова, 10 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.6 |Замостянські ЕМ |21008, Вінницький район, | 260333012851 | 25512876 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |с. Бохоники, | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | |вул. Гніванське шосе, 2 | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.7 |Іллінецькі ЕМ |22700, м. Іллінці, | 260303012852 | 25510216 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. К.Маркса, 33 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.8 |Калинівські ЕМ |22400, м. Калинівка, | 260373012853 | 25510222 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Промислова, 14 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 7.9 |Козятинські ЕМ |22100, м. Козятин, | 260343012854 | 25510239 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Щорса, 176 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.10 |Крижопільські ЕМ |24600, смт Крижопіль, | 260313012855 | 25510245 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Піонерська, 75 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.11 |Липовецькі ЕМ |22500, смт Липовець, | 260383012856 | 25510251 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Некрасова, 12 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.12 |Літинські ЕМ |22300, смт Літин, | 260353012857 | 25510328 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Дзержинського, 66 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.13 |Мог.-Подільські ЕМ |24000, м. Могилів- | 260323012858 | 25510334 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |Подільський, | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | |вул. Карбишева, 8 | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.14 |Муровано-Куриловецькі |23400, смт Мур.-Курилівці, | 260393012859 | 25510340 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| |ЕМ |вул. Гагаріна, 49 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.15 |Немирівські ЕМ |22800, м. Немирів, | 260353012860 | 25510400 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Горького, 2 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.16 |Оратівські ЕМ |22600, смт Оратів, | 260323012861 | 25510392 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Кірова, 15 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|

|7.17 |Піщанські ЕМ          |24700, смт Піщанка,          | 260393012862 |  25510386  |   302076   |ОПЕРВ філії -        |
| | |вул. Леніна, 121 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.18 |Погребищенські ЕМ |22200, м. Погребище, | 260363012863 | 25510371 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Коцюбинського, 7 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.19 |Теплицькі ЕМ |23800, смт Теплик, | 260333012864 | 25510363 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Щорса, 3 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.20 |Тиврівські ЕМ |23300, смт Тиврів, | 260303012865 | 25510357 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Ломоносова, 11 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.21 |Томашпільські ЕМ |24200, смт Томашпіль, | 260373012866 | 25510417 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Черняхівського, 20 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.22 |Тростянецькі ЕМ |24300, смт Тростянець, | 260343012867 | 25510423 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Леніна, 98 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.23 |Тульчинські ЕМ |23600, м. Тульчин, | 260313012868 | 25510311 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Пушкіна, 1 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.24 |Хмільницькі ЕМ |22000, м. Хмільник, | 260383012869 | 25510305 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Столярчука, 19 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.25 |Чернівецькі ЕМ |24100, смт Чернівці, | 260343012870 | 25510297 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Леніна, 1 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.26 |Чечельницькі ЕМ |24800, смт Чечельник, | 260313012871 | 25510280 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. К.Маркса, 62 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.27 |Шаргородські ЕМ |23500, м. Шаргород, | 260383012872 | 25510274 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Леніна, 308 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|7.28 |Ямпільські ЕМ |24500, м. Ямпіль, | 260353012873 | 25510268 | 302076 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Леніна, 5 | | | |Вінницьке ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8 |ПАТ "Волиньобленерго" |04023, м. Луцьк, | 260393021459 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Єршова, 4 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.1 |Володимир-Волинська |44700, м. Володимир- | 260353012660 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| |філія |Волинський, | | | |Волинське ОУ АТ |
| | |вул. Цинкаловського, 26 | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.2 |Горохівська філія |45700, м. Горохів, | 260393021255 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. 750-річчя | | | |Волинське ОУ АТ |
| | |Горохова, 22 | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.3 |Іваничівська філія |45300, смт Іваничі, | 260393012659 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Колгоспна, 1 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.4 |Камінь-Каширська філія|44500, м. Камінь- | 260303021232 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |Каширський, | | | |Волинське ОУ АТ |
| | |вул. Шевченка, 51 | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.5 |Ківерцівська філія |45200, м. Ківерці, | 260313021455 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Шевченка, 36 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.6 |Ковельська філія |45000, м. Ковель, | 260383012656 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Грушевського, 56 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.7 |Локачинська філія |45500, смт Локачі, | 260323012661 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Луцька, 26 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.8 |Луцька міська філія |43000, м. Луцьк, | 260353021457 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Залізнична, 1 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 8.9 |Луцька районна філія |43018, м. Луцьк, | 260383021456 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Львівська, 150 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.10 |Любешівська філія |44200, смт Любешів, | 260323021458 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Незалежності, 2 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.11 |Любомльська філія |44300, м. Любомль, | 260393012662 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Брестська, 60 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.12 |Маневицька філія |44600, смт Маневичі, | 260373021181 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Собесяка, 7 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.13 |Нововолинська філія |45400, м. Нововолинськ, | 260323012658 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |пров. Березовий, 1 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.14 |Ратнівська філія |44100, смт Ратно, | 260383021197 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Центральна, 2 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.15 |Рожищенська філія |45100, м. Рожище, | 260393021226 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Мазепи, 94 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.16 |Старовижівська філія |44400, смт Ст. Вижівка, | 260373021233 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Незалежності, 1 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.17 |Турійська філія |44800, смт Турійськ, | 260353012657 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Володимирська, 54 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|8.18 |Шацький РЕМ |44300, смт Шацьк, | 260363012663 | 00131512 | 303398 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. 50-річчя Перемоги, 136 | | | |Волинське ОУ АТ |
| | | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9 |ПАТ "ЕК |49107, м. Дніпропетровськ, | 260323061238 | 23359034 | 305482 |ОПЕРВ філії - |
| |"Дніпрообленерго" |вул. Запорізьке шосе, 22 | | | |Дніпропетровське ОУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|

( Рядок 9.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 255 від 19.03.2012 )

|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.2 |Верхньодніпровський |51600, |26035300002554| 34367262 | 306083 |Філія - |
| |РЕМ |м. Верхньодніпровськ, | | | |Дніпродзержинське |
| | |вул. Слизькоухова, 41 | | | |відділення N 3293 |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.3 |Дніпродзержинський РЕМ|51931, |26036300002553| 34367351 | 306083 |Філія - |
| | |м. Дніпродзержинськ, | | | |Дніпродзержинське |
| | |вул. Васильєва, 43 | | | |відділення N 3293 |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.4 |Дніпропетровський РЕМ |52001, м. Підгородне, | 2603530005 | 34367325 | 306340 |Філія - Лівобережне |
| | |вул. Піонер Майдан, 46 | | | |відділення N 8420 |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.5 |Дніпропетровські МЕМ |49000, м. Дніпропетровськ, | 260393021240 | 00130777 | 305482 |ОПЕРВ філії - |
| | |вул. Ленінградська, 40 | | | |Дніпропетровське ОУ |
| | | | | | |АТ "Ощадбанк" |
