НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
23.01.2012 N 32

Щодо встановлення на лютий 2012 року
роздрібних тарифів на електроенергію
з урахуванням граничних рівнів тарифів
при поступовому переході до формування
єдиних роздрібних тарифів для споживачів
на території України

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Установити на лютий 2012 року роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України:

------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів |
| | згідно з класом |
| | напруги без ПДВ, |
| | коп/кВт·год |
| |-----------------------|
| | 1 клас | 2 клас |
| | напруги | напруги |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ДАК "Вінницяобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Волиньобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Донецькобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Київенерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "АЕС Київобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Кіровоградобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Крименерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Львівобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Миколаївобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Полтаваобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Сумиобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|АК "Харківобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Хмельницькобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Черкасиобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "Чернігівобленерго" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ДП "Регіональні електричні мережі" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ТОВ "Енергія-Новий Розділ" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ПРАТ "Східно - Кримська енергетична | 0,00 | 89,62 |
|компанія" | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ДП "Донецька залізниця" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ДП "Придніпровська залізниця" | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Одеська залізниця | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Південна залізниця | 69,81 | 89,62 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|ДТГО "Львівська залізниця" | 69,81 | 89,62 |
------------------------------------------------------------------

Голова Комісії С.Тітенко