КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 січня 2006 р. N 30
Київ
Про затвердження Порядку надання закладу
фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської,
паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку
закладів, яким надано такий статус
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1315 від 21.12.2011 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 89 від 31.01.2007
N 576 від 25.06.2008
N 53 від 31.01.2009
N 407 від 28.04.2009
N 474 від 20.05.2009
N 1228 від 29.12.2010
N 1315 від 21.12.2011 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1315 від 21.12.2011 )
перелік закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1315 від 21.12.2011 )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1307 "Про заходи щодо підготовки та участі спортсменів України у XIX зимових, XXVIII літніх Олімпійських, VIII зимових і XII літніх Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи";
пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1102 "Про забезпечення підготовки та проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики";
постанову Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2027 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1307";
постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1090 "Про внесення зміни до переліку спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки";
пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 616 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1800).
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству фінансів передбачати щороку у проекті Державного бюджету України видатки для будівництва, реконструкції, капітального ремонту та оснащення баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1315 від 21.12.2011 )
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2006 р. N 30
Порядок
надання закладу фізичної культури і
спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської
та дефлімпійської підготовки
( У назві та тексті Порядку слова "бази олімпійської та
паралімпійської підготовки" замінено словами "бази
олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської
підготовки" згідно з Постановою КМ
N 1315 від 21.12.2011 )
1. Статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки надається закладу фізичної культури і спорту (далі - заклад), спортивні споруди якого мають умови для проживання та харчування спортсменів, устатковані належним спортивним інвентарем та обладнанням, використовуються для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувального процесу з метою забезпечення участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних спортивних змаганнях.
Закладам, спортивні споруди яких відповідають вимогам до проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувального процесу, але не мають умов для проживання та харчування спортсменів, як виняток, може бути надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, якщо такі заклади для забезпечення проживання та харчування спортсменів використовують згідно з укладеними договорами готельні комплекси, гуртожитки, об'єкти харчування, що розташовані поблизу їх місцезнаходження. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1228 від 29.12.2010 )
2. Організація, у підпорядкуванні якої перебуває заклад, за погодженням з відповідним центральним та місцевим органом виконавчої влади подає Мінсім'ямолодьспорту клопотання про надання закладу статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.
3. МОНмолодьспорт: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1315 від 21.12.2011 )
визначає види спорту, за якими проводяться змагання та навчально-тренувальний процес у закладі;
встановлює відповідність спортивних споруд ДБН В.2.2.-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" і санітарним нормам;
визначає відповідність спортивних споруд, спортивного інвентарю, спорядження та обладнання вимогам правил та регламенту проведення змагань, затверджених міжнародними спортивними організаціями, асоціаціями, національними федераціями, а також відповідність закладу статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
складає перелік закладів, яким пропонується надати статус бази, і подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2006 р. N 30
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1228)
ПЕРЕЛІК
закладів фізичної культури і спорту,
яким надається статус бази олімпійської,
паралімпійської та дефлімпійської підготовки
------------------------------------------------------------------
| Найменування закладу | Організація, у | Види спорту |
| | підпорядкуванні якої | |
| | перебуває заклад | |
|----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------|
|Олімпійський учбово- |Федерація профспілок |боротьба |
|спортивний центр |України |греко- |
|"Спартак", м. Алушта | |римська, |
| | |боротьба |
| | |вільна, бокс,|
| | |бадмінтон, |
| | |волейбол, |
| | |футбол, |
| | |хокей на |
| | |траві, |
| | |фехтування, |
| | |плавання, |
| | |гімнастика |
| | |художня, |
| | |гандбол, |
| | |біатлон, |
| | |лижні гонки, |
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство |
| | | |
| | |волейбол |
| | |сидячи, |
| | |дзюдо, |
| | |голбол, |
| | |пауерліфтинг,|
| | |стрільба з |
| | |лука, теніс |
| | |настільний - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Підприємство |Національний комітет |баскетбол, |
|"Національний центр |спорту інвалідів |боротьба |
|паралімпійської і | |вільна, |
|дефлімпійської | |боротьба |
|підготовки та | |греко- |
|реабілітації інвалідів",| |римська, |
|м. Євпаторія | |волейбол, |
| | |волейбол |
| | |сидячи, |
| | |голбол, |
| | |дзюдо, легка |
| | |атлетика, |
| | |теніс |
| | |настільний, |
| | |пауерліфтинг,|
| | |плавання, |
| | |футбол, |
| | |вітрильний |
| | |спорт, теніс,|
| | |фехтування |
| | |на візках, |
| | |стрільба з |
| | |лука, пляжний|
| | |волейбол, |
| | |пляжний |
| | |футбол, танці|
| | |на візках |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Навчально-спортивна база|Центральна рада |важка |
|"Динамо", |фізкультурно-спортивного |атлетика, |
|м. Феодосія |товариства "Динамо" |дзюдо, легка |
| | |атлетика |
| | | |
| | |дзюдо, |
| | |пауерліфтинг |
| | |- спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Олімпійська учбово- |Федерація профспілок |легка |
|спортивна база |України |атлетика, |
|"Авангард", м. Ялта | |тріатлон |
| | | |
| | |легка |
| | |атлетика, |
| | |футбол - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Центр підготовки |ТОВ "Центр підготовки |вітрильний |
|олімпійського резерву |олімпійського резерву |спорт |
|"Парус", м. Севастополь |"Парус" | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Державне комунальне |Севастопольська |водне поло |
|підприємство "Спортивно-|міськдержадміністрація | |
|оздоровчий комплекс | |плавання - |
|імені 200-річчя | |спорт |
|м. Севастополя", | |інвалідів |
|м. Севастополь | | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний спортивний |Укрєвроінфрапроект |легка |
|комплекс "Олімпійський" | |атлетика, |
| | |футбол |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Національний університет|Міністерство освіти і |бокс, |
|фізичного виховання і |науки, молоді та спорту |боротьба, |
|спорту | |баскетбол, |
| | |стрільба |
| | |кульова, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |веслування, |
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство,|
| | |лижні гонки, |
| | |гірськолижний|
| | |спорт, |
| | |волейбол, |
| | |фехтування |
| | | |
| | |гірськолижний|
| | |спорт, лижні |
| | |гонки - спорт|
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Дитячо-юнацька спортивна|Київська міська рада |веслування |
|школа з академічного |фізкультурно-спортивного |академічне, |
|веслування "Буревісник" |товариства профспілок |веслування |
| |"Україна" |на байдарках |
| | |і каное |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Державне підприємство |Укрєвроінфрапроект |баскетбол, |
|"Палац спорту" | |гандбол, |
| | |фігурне |
| | |катання на |
| | |ковзанах, |
| | |хокей з |
| | |шайбою |
| | |шорт-трек, |
| | |боротьба |
| | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, |
| | |дзюдо, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна і |
| | |художня |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Підприємство дитячо- |Київська міська рада |хокей з |
|юнацький учбово- |фізкультурно-спортивного |шайбою, |
|спортивний центр |товариства профспілок |фігурне |
|профспілок м. Києва |"Україна" |катання на |
|"Авангард" | |ковзанах, |
| | |шорт-трек |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Учбово-спортивна база |Федерація профспілок |легка |
|олімпійської підготовки |України |атлетика, |
|"Святошин" | |баскетбол, |
| | |волейбол, |
| | |гандбол, |
| | |стрільба з |
| | |лука, |
| | |фехтування, |
| | |бадмінтон, |
| | |тхеквондо |
| | |(ВТФ) |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Гірськолижний спортивний|ЗАТ "Гірськолижний |гірськолижний|
|комплекс "Протасів Яр" |спортивний комплекс |спорт, |
| |"Протасів Яр" |сноубординг |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Дитячо-юнацька спортивна|Київська міська рада |веслування |
|школа з академічного |профспілок |академічне, |
|веслування "Славутич" | |веслування |
| | |на байдарках |
| | |і каное |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Школа плавання і |ТОВ "Школа плавання і |плавання, |
|здоров'я |здоров'я" ЛТД |плавання |
| | |синхронне, |
| | |водне поло, |
| | |плавання |
| | |підводне, |
| | |тріатлон |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Центральний спортивний |Міноборони |плавання, |
|клуб Збройних Сил | |водне поло, |
|України | |стрибки у |
| | |воду, |
| | |фехтування, |
| | |легка |
| | |атлетика, |
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство,|
| | |боротьба |
| | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |веслування |
| | |академічне, |
| | |веслування |
| | |на байдарках |
| | |і каное |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Державне підприємство |Держмолодьспорт |бокс, |
|"Об'єднання спортивно- | |боротьба |
|господарських споруд" | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, |
| | |дзюдо, |
| | |тхеквондо |
| | |(ВТФ), |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |гандбол, |
| | |важка |
| | |атлетика, |
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство,|
| | |фехтування, |
| | |легка |
| | |атлетика, |
| | |ковзанярський|
| | |спорт, теніс,|
| | |бадмінтон, |
| | |шорт-трек, |
| | |хокей з |
| | |шайбою, |
| | |фігурне |
| | |катання на |
| | |ковзанах, |
| | |футзал, |
| | |футбол, |
| | |стрільба з |
| | |лука |
| | | |
| | |боротьба |
| | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, |
| | |дзюдо, |
| | |пауерліфтинг,|
| | |легка |
| | |атлетика - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Республіканське вище |МОНмолодьспорт |бокс, |
|училище фізичної | |боротьба |
|культури | |вільна, |
| | |велоспорт, |
| | |веслування |
| | |академічне, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |гімнастика |
| | |художня, |
| | |дзюдо, легка |
| | |атлетика, |
| | |стрибки у |
| | |воду, |
| | |плавання, |
| | |синхронне |
| | |плавання, |
| | |фехтування, |
| | |футбол, |
| | |теніс, |
| | |регбі |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Міська дитячо-юнацька |Вінницька міськрада |легка |
|спортивна школа, | |атлетика, |
|м. Вінниця | |хокей на |
| | |траві |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Комунальне підприємство |Дніпропетровська |веслування |
|"Водно-спортивний |міськрада |академічне, |
|комбінат", | |веслування |
|м. Дніпропетровськ | |на байдарках |
| | |і каное |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комплекс спортивних |Державне космічне |плавання, |
|споруд "Метеор" |агентство |бадмінтон, |
|державного підприємства | |легка |
|"Виробниче об'єднання | |атлетика, |
|"Південний | |фігурне |
|машинобудівельний завод | |катання на |
|імені О.М. Макарова", | |ковзанах, |
|м. Дніпропетровськ | |хокей з |
| | |шайбою, |
| | |стрільба |
| | |кульова, |
| | |баскетбол, |
| | |тхеквондо |
| | |(ВТФ) |
| | | |
| | |плавання - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальний заклад |Дніпропетровська |веслування |
|"Дніпропетровська |облдержадміністрація |академічне, |
|обласна школа вищої | |веслування |
|спортивної майстерності"| |на байдарках |
| | |і каное |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Комунальне підприємство |Донецька облрада |легка |
|"Регіональний | |атлетика, |
|спортивний комплекс | |футбол |
|"Олімпійський", | | |
|м. Донецьк | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Спортивний комплекс |ТОВ "Соціс" |плавання, |
|"Олімпійський", | |стрибки у |
|м. Курахове | |воду, |
| | |синхронне |
| | |плавання, |
| | |тріатлон |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Колективне підприємство |Донецька міськрада |гімнастика |
|"Палац фізкультури | |спортивна, |
|"Шахтар", м. Донецьк | |бокс |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Спортивний комплекс |Донецька |бокс, важка |
|Донецького вищого |облдержадміністрація |атлетика, |
|училища олімпійського | |ігрові види |
|резерву імені С. Бубки, | |спорту, |
|м. Донецьк | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |легка |
| | |атлетика |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Палац спорту "Динамо", |Донецька обласна рада |бокс, |
|м. Донецьк |фізкультурно-спортивного |плавання, |
| |товариства "Динамо" |гімнастика |
| | |спортивна |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальний заклад |Артемівська міськрада |легка |
|спортивно-оздоровчого | |атлетика, |
|профілю "Стадіон | |футбол |
|"Металург" Артемівської | | |
|міської ради" | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальний заклад |Донецька міськрада |легка |
|"Легкоатлетичний манеж | |атлетика, |
|"Донецьк" | |гандбол, |
| | |футбол |
| | | |
| | |легка |
| | |атлетика - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|ТОВ "Стадіон Шахтар" |ТОВ "Стадіон Шахтар" |футбол |
|(Донбас Арена), | | |
|м. Донецьк | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Спортивно-тренувальна |приватне акціонерне | -"- |
|база "Кірша", м. Донецьк|товариство "Футбольний | |
| |клуб "Шахтар" | |
| |(Донецьк)" | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Центральний стадіон |ЗАТ "Футбольний клуб | -"- |
|"Шахтар", м. Донецьк |"Шахтар" | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Спортивна база |Благодійний фонд "Фонд |футбол |
|Благодійного фонду "Фонд|розвитку футболу в | |
|розвитку футболу в |Донецькій області | |
|Донецькій області |"Олімпік" | |
|"Олімпік" | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальний заклад |Донецька міськрада |легка |
|"Спортивний комплекс | |атлетика, |
|"Кіровець", | |плавання, |
|м. Донецьк | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, |
| | |триатлон |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальний заклад |Торезька міськрада |легка |
|"Дитячо-юнацька | |атлетика - |
|спортивна школа", | |спорт |
|м. Торез | |інвалідів |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Спортивно-оздоровча |Житомирська облрада |бокс, |
|база обласної школи | |боротьба |
|вищої спортивної | |вільна, |
|майстерності, | |боротьба |
|с. Березина | |греко- |
|Житомирського району | |римська, |
| | |легка |
| | |атлетика, |
| | |триатлон, |
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Спортивний комплекс ВАТ |ВАТ "Мотор-Січ" |стрибки у |
|"Мотор-Січ", | |воду, |
|м. Запоріжжя | |плавання |
| | | |
| | |плавання, |
| | |гандбол - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
| | |(жінки) |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальне спортивно- |Запорізька міськрада |волейбол, |
|видовищне підприємство | |баскетбол, |
|"Юність", м. Запоріжжя | |гандбол, |
| | |тхеквондо |
| | |(ВТФ) |
| | | |
| | |теніс |
| | |настільний - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Спортивно-фізкультурний |Запорізька державна |гандбол |
|комплекс Запорізької |інженерна академія | |
|державної інженерної | | |
|академії, м. Запоріжжя, | | |
|острів Хортиця | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Експлуатаційно-виробниче|Центральна рада |фристайл, |
|підприємство "Учбово- |фізкультурно-спортивного |бокс, |
|спортивна |товариства "Колос" |художня |
|база "Закарпаття", | |гімнастика |
|м. Берегове | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Гірськолижний спортивно-|ТОВ "Вішка" |гірськолижний|
|оздоровчий комплекс | |спорт, |
|"Красія", смт Великий | |сноубординг, |
|Березний | |фристайл |
|----------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Державне підприємство |Держмолодьспорт |лижні гонки, |
|"Ворохтянська | |гірськолижний|
|високогірська навчально-| |спорт, |
|спортивна база | |фристайл, |
|"Заросляк" | |боротьба |
| | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, |
| | |бокс, дзюдо, |
| | |важка |
| | |атлетика, |
| | |веслування |
| | |академічне, |
| | |веслування |
| | |на байдарках |
| | |і каное, |
| | |легка |
| | |атлетика |
| | | |
| | |лижні гонки -|
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Майновий комплекс |Івано-Франківська обласна|стрибки на |
|Ворохтянської навчально-|рада профспілок |лижах з |
|спортивної бази | |трампліна, |
|"Авангард" Ради | |лижне |
|профспілок Івано- | |двоборство |
|Франківської області | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Навчально-спортивна база|обласне відділення |стрибки на |
|"Черемош", |Національного |лижах з |
|смт Верховина |олімпійського комітету |трампліна, |
| | |лижне |
| | |двоборство |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Спортивно-стрілецький |спільне підприємство у |стрільба |
|комплекс "Сапсан", |формі товариства з |кульова, |
|м. Бровари |обмеженою |стрільба |
| |відповідальністю |стендова, |
| |"Сапсан - спорт" |стрільба з |
| | |лука |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Фізкультурно-оздоровчий |Броварська міськрада |плавання, |
|заклад "Плавальний | |плавання |
|басейн "Купава", | |синхронне, |
|м. Бровари | |водне поло, |
| | |тріатлон |
| | | |
| | |плавання - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Київська обласна школа |Київська |легка |
|вищої спортивної |облдержадміністрація |атлетика |
|майстерності N 2, | | |
|м. Бровари | |легка |
| | |атлетика - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Спеціалізований |ТОВ "Спеціалізований |футбол |
|футбольний клуб |футбольний комплекс | |
|"Борекс", м. Бородянка |"Борекс" | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Учбово-спортивний |ТОВ "Учбово- |кульова |
|комплекс "Снайпер", |спортивний комплекс |стрільба, |
|с. Капітанівка |"Снайпер" |стендова |
|Києво-Святошинського | |стрільба, |
|району | |стрільба із |
| | |лука |
| | |біатлон - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Обласний центр |Луганська |плавання, |
|олімпійської підготовки |облдержадміністрація |сучасне |
|спортсменів "Олімп- | |п'ятиборство,|
|спорт", м. Луганськ | |фехтування, |
| | |теніс |
| | |настільний, |
| | |легка |
| | |атлетика |
| | | |
| | |теніс |
| | |настільний - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Комунальна установа |Луганська облрада |волейбол, |
|"Луганський обласний | |велосипедний |
|фізкультурний центр | |спорт-шосе, |
|"Олімп", м. Кремінна | |легка |
| | |атлетика, |
| | |важка |
| | |атлетика, |
| | |футбол |
| | | |
| | |легка |
| | |атлетика - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Львівський державний |Міністерство освіти і |акробатика, | |університет фізичної |науки, молоді та спорту |баскетбол, | |культури | |волейбол, | | | |гандбол, | | | |футбол, | | | |легка | | | |атлетика | |------------------------+-------------------------+-------------| |Навчально-спортивна база|Міноборони |велосипедний | |літніх видів спорту | |спорт-трек, | |Міністерства оборони, | |стрільба з | |м. Львів | |лука, легка | | | |атлетика, | | | |стрільба | | | |кульова, | | | |стрільба | | | |стендова, | | | |біатлон, | | | |сучасне | | | |п'ятиборство,| | | |футбол, | | | |стрільба з | | | |лука | | | | | | | |біатлон - | | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Навчально-спортивна база| -"- |біатлон, | |зимових видів спорту | |гірськолижний| |"Тисовець", м. Сколе | |спорт, лижні | | | |гонки, лижне | | | |двоборство, | | | |стрибки на | | | |лижах з | | | |трампліна, | | | |фристайл, | | | |гімнастика | | | |спортивна, | | | |санний спорт | | | | | | | |біатлон, | | | |лижні гонки -| | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Навчально-спортивна база|Львівська обласна |гірськолижний| |олімпійської підготовки |організація фізкультурно-|спорт | |"Динамо", |спортивного товариства | | |смт Славське |"Динамо" | | |Сколівського району | | | |------------------------+-------------------------+-------------| |Підприємство "Західний |Національний комітет |лижні гонки, | |реабілітаційно- |спорту інвалідів |біатлон, | |спортивний центр", с. | |гірськолижний| |Верхнє Турківського | |спорт | |району | | | |----------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |----------------------------------------------------------------| |Спортивний комплекс |ТОВ "Металург Півдня" |плавання, | |плавальних басейнів | |стрибки | |"Водолій", | |у воду | |м. Миколаїв | | | |----------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------| |Спортивно-мисливське |спортивно-мисливське |стрільба | |приватне підприємство |приватне підприємство |стендова | |"Олімп", м. Одеса |"Олімп" | | |------------------------+-------------------------+-------------| |Одеська обласна школа |Одеська |легка | |вищої спортивної |облдержадміністрація |атлетика, | |майстерності "Олімпієць"| |сучасне | | | |п'ятибор- | | | |ство - спорт | | | |інвалідів | |----------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------| |Лижна база, с. Токарі, |Сумська обласна |біатлон, | |урочище Гнилиця |організація фізкультурно-|лижні гонки | | |спортивного товариства | | | |"Динамо" |біатлон, | | | |лижні гонки -| | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Універсальний |Національний банк |легка | |легкоатлетичний манеж | |атлетика, | |Української академії | |ігрові види | |банківської справи, | |спорту, дзюдо| |м. Суми | | | |----------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |----------------------------------------------------------------| |Кременецька дитячо- |Тернопільська обласна |санний спорт | |юнацька спортивна школа |рада фізкультурно- | | |"Колос" з санного спорту|спортивного товариства | | | |"Колос" | | |------------------------+-------------------------+-------------|
|Кременецька |Тернопільська обласна |лижне | |спеціалізована спортивна|рада фізкультурно- |двоборство, | |дитячо-юнацька школа |спортивного товариства |стрибки на | |олімпійського резерву із|"Україна" |лижах з | |стрибків на лижах з | |трампліна | |трампліна та лижного | | | |двоборства | | | |------------------------+-------------------------+-------------| |Навчально-спортивна база|Тернопільське обласне |біатлон, | |"Колос", с. Підгороднє |фізкультурно-спортивне |лижні | |Тернопільського району |товариство "Колос" |гонки - спорт| | |агропромислового |інвалідів | | |комплексу | | |----------------------------------------------------------------| | Харківська область | |----------------------------------------------------------------| |Колективне підприємство |колективне підприємство |плавання, | |"Олімпійський учбово- |"Олімпійський учбово- |плавання | |спортивний центр |спортивний центр |синхронне | |"Акварена", м. Харків |"Акварена" | | | | |плавання - | | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Дорожній фізкультурно- |Південна залізниця |плавання, | |спортивний клуб | |плавання | |"Локомотив", м. Харків | |синхронне, | | | |важка | | | |атлетика, | | | |волейбол, | | | |тхеквондо | | | |(ВТФ), | | | |бадмінтон | | | | | | | |плавання - | | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Товариство з обмеженою |ТОВ "Олімпійський |лижні гонки, | |відповідальністю |спортивний клуб "Темп" |біатлон | |"Олімпійський спортивний| | | |клуб "Темп", м Харків | |біатлон, | | | |лижні гонки -| | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Комунальний заклад |Харківська облрада |легка | |"Комплексна дитячо- | |атлетика, | |юнацька спортивна школа | |сучасне | |"ХТЗ", м. Харків | |п'ятибор- | | | |ство - спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Комунальний заклад |Харківська міськрада |фігурне | |"Міська спеціалізована | |катання на | |дитячо-юнацька спортивна| |ковзанах, | |школа олімпійського | |хокей з | |резерву", м. Харків | |шайбою, шорт-| | | |трек | |------------------------+-------------------------+-------------| |Комунальне підприємство |Харківська |легка | |"Обласний спортивний |облдержадміністрація |атлетика, | |комплекс "Металіст", | |бокс, футбол | |м. Харків | | | | | |легка | | | |атлетика - | | | |спорт | | | |інвалідів | |------------------------+-------------------------+-------------| |Комунальне підприємство |Харківська міськрада |волейбол, | |"Харківський палац | |гандбол, | |спорту" | |баскетбол, | | | |гімнастика | | | |художня, | | | |бокс, дзюдо, | | | |тхеквондо | | | |(ВТФ) | |------------------------+-------------------------+-------------| |Спортивний комплекс |Центральна рада |легка | |Харківської обласної |фізкультурно-спортивного |атлетика, | |організації |товариства "Динамо" |велосипедний | |фізкультурно-спортивного| |спорт-трек, | |товариства "Динамо" | |спортивна | | | |гімнастика, | | | |футбол, | | | |теніс | | | | | | | |легка | | | |атлетика - | | | |спорт | | | |інвалідів | |----------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |----------------------------------------------------------------| |Комунальний заклад |Херсонська облрада |веслування | |"Херсонська школа вищої | |академічне, | |спортивної майстерності"| |веслування | | | |на байдарках | | | |і каное | |------------------------+-------------------------+-------------|
