ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.06.2011 N 1048

Про встановлення тарифів та структури тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 2299 від 24.12.20
13 )

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 N 140 "Про впорядкування нарахування плати за житлово-комунальні послуги в м. Києві", від 11.05.2011 N 711 "Про здійснення заходів щодо перерахунків тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки з урахуванням кількості засобів обліку.

3. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виключити позиції NN 3, 3646, 8317 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.2. Виключити позиції NN 689, 880 - 893 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.3. Виключити позицію N 26 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2009 N 1292 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.4. Виключити позиції NN 56, 62 - 64, 99 - 101 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 933 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760, від 31.08.2009 N 979, від 17.11.2009 N 1292, від 30.11.2009 N 1334" (зі змінами);

3.5. Виключити позицію N 98 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2010 N 1164 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978, N 979, від 14.08.2009 N 902, від 02.03.2010 N 114" (зі змінами);

3.6. Виключити позиції NN 164, 171, 180, 186, 332, 333, 335, 1566, 1793, 1856, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864 - 1868, 1870, 1871, 1874, 1878 - 1882, 1884 - 1886, 1888, 1889 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 N 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури" (зі змінами).

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р.М.

Голова О.Попов

Додаток
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
23.06.2011 N 1048

Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій,
які надаються суб'єктами господарювання
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків
із споживачами, в залежності від оплати останніми
(не пізніше або після 20 числа місяця,
що настає за розрахунковим)

Загальна порядкова нумерація по м. Києву  Суб'єкт господарювання  Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.)  Номер будинку  Структура тарифу, грн. за 1
м2
загальної площі квартири за
місяць 
Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим 
Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає
за розрахунковим 
        Прибирання прибудинкової території  Прибирання сходових кліток  Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та
захоронення) 
Прибирання підвалу, технічних поверхів та
покрівлі 
Технічне обслуговування ліфтів  Обслуговування систем диспетчеризації  Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовід- ведення, теплопостачання та зливової каналізації  Дератизація  Дезінсекція  Обслуговування димовентиляційних каналів  Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики й димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності  Поточний ремонт конструктивних елементів
внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 
Поливання дворів, клумб і газонів  Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, проти-
ожеледними сумі- шами 
Експлуатація номерних знаків будинків  Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  Енергопостачання для ліфтів  Прибуток  Тариф, грн. за 1 м2
загальної площі квартири за місяць (в тому числі прибуток та ПДВ), крім квартир першого поверху 
Тариф, грн. за 1 м2
загальної площі квартири першого поверху за місяць (в тому числі прибуток та ПДВ) 
Тариф, грн. за 1 м2
загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого
поверху 
Тариф, грн. за 1 м2
загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Голосіївський район 
КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних
представництв" 
вул. Федорова Івана  12  1,0026  0,8088  0,0648  0,0000  0,1251  0,0000  1,1456  0,0037  0,0086  0,0000  0,3412  0,1626  0,0017  0,0036  0,0000  0,8934  0,0335  0,36  5,96  5,75  5,51  5,32 
КП "ЖЕО-112"  вул. Горького  156  0,6124  0,3876  0,2531  0,0000  0,2263  0,0392  0,7093  0,0107  0,0000  0,0342  0,0000  0,0000  0,0131  0,0000  0,0000  0,0897  0,0416  0,24  3,19  2,79  2,90  2,53 
КП "ЖЕО-112"  вул. Горького  157  0,5279  0,2586  0,2403  0,0000  0,1514  0,0000  0,5060  0,0815  0,0000  0,0205  0,0000  0,4181  0,0142  0,0000  0,0000  0,0690  0,0266  0,23  3,05  2,82  2,78  2,56 
КП "ЖЕО-112"  вул. Горького  160  0,7025  0,2368  0,2551  0,0000  0,2606  0,0437  0,6858  0,0133  0,0000  0,0286  0,0000  0,0000  0,0131  0,0000  0,0000  0,0708  0,0455  0,23  3,11  2,65  2,83  2,41 
ТОВ "ЖЕК-108"  вул. Заболотного Академіка  130  0,8394  0,1609  0,4305  0,0000  0,0000  0,0000  0,5662  0,0509  0,0000  0,0065  0,0000  0,0609  0,0742  0,0000  0,0000  0,0769  0,0000  0,22  2,99  2,99  2,72  2,72 
ТОВ "ЖЕК-108"  вул. Заболотного Академіка  156/2  0,9842  0,2074  0,3880  0,0000  0,0000  0,0000  0,5769  0,0082  0,0000  0,0075  0,0000  0,0033  0,0767  0,0000  0,0000  0,1091  0,000  0,23  3,12  3,12  2,83  2,83 
ТОВ "ЖЕК-108"  вул. Метрологічна  0,9955  0,2290  0,3421  0,0000  0,0000  0,0000  0,5879  0,0291  0,0000  0,0184  0,0000  0,0024  0,0273  0,0000  0,0000  0,0795  0,0000  0,23  3,05  3,05  2,77  2,77 
ТОВ "ЖЕК-108"  вул. Метрологічна  14  1,0382  0,1718  0,4202  0,0000  0,0000  0,0000  0,5615  0,0115  0,0000  0,0135  0,0000  0,0017  0,0654  0,0000  0,0000  0,0970  0,000  0,23  3,14  3,14  2,86  2,86 
Деснянський район 
ЖЕК-305  просп. Маяковського Володимира  20-в  0,4954  0,1144  0,2852  0,0000  0,2429  0,0180  0,3887  0,0040  0,0040  0,0000  0,0585  0,8107  0,0054  0,0000  0,0000  0,1049  0,0611  0,26  3,42  3,00  3,11  2,73 
10  ЖЕК-316  вул. Милославська  17-а  0,4178  0,1706  0,3087  0,0000  0,3735  0,0301  0,3393  0,0033  0,0033  0,0000  0,0360  0,7332  0,0500  0,0000  0,0000  0,1048  0,0217  0,26  3,42  2,86  3,11  2,60 
11  ЖЕК-319  вул. Бальзака Оноре де  83/2  0,4848  0,2254  0,2818  0,0000  0,4631  0,0232  0,2885  0,0023  0,0023  0,0000  0,0615  0,3496  0,0463  0,0000  0,0000  0,1511  0,1108  0,25  3,29  2,50  2,99  2,27 
12  ЖЕК-319  вул. Бальзака Оноре де  89  0,3392  0,1268  0,1904  0,0000  0,2760  0,0138  0,2932  0,0019  0,0019  0,0000  0,0546  0,7103  0,0294  0,0000  0,0000  0,1214  0,0661  0,22  2,94  2,47  2,67  2,24 
13  ЖЕК-319  вул. Будищанська  6-а  0,5587  0,1715  0,2460  0,0000  0,3097  0,0199  0,3198  0,0049  0,0049  0,0000  0,0297  0,5319  0,1074  0,0000  0,0000  0,0610  0,0896  0,24  3,24  2,69  2,95  2,44 
14  ЖЕК-319  вул. Лісківська  22  0,4181  0,1815  0,1778  0,0000  0,3181  0,0158  0,2701  0,0022  0,0022  0,0000  0,0450  0,6634  0,0436  0,0000  0,0000  0,0749  0,0757  0,23  3,02  2,48  2,75  2,25 
15  ЖЕК-319  вул. Лісківська  24  0,3604  0,1800  0,1951  0,0000  0,3233  0,0161  0,2718  0,0022  0,0022  0,0000  0,0639  0,6499  0,0299  0,0000  0,0000  0,0846  0,0769  0,22  2,98  2,43  2,71  2,21 
16  ЖЕК-319  вул. Лісківська  28-а  0,3134  0,2350  0,1574  0,0000  0,3635  0,0177  0,2818  0,0019  0,0019  0,0000  0,0777  0,6621  0,0257  0,0000  0,0000  0,1179  0,0801  0,23  3,08  2,47  2,80  2,25 
17  ЖЕК-319  вул. Лісківська  30  0,2562  0,2574  0,2137  0,0000  0,2939  0,0141  0,2686  0,0017  0,0017  0,0000  0,0571  0,6146  0,0357  0,0000  0,0000  0,1296  0,0613  0,22  2,91  2,42  2,65  2,20 
18  ЖЕК-319  вул. Лісківська  32/51  0,2260  0,1904  0,1918  0,0000  0,3565  0,0173  0,3012  0,0025  0,0025  0,0000  0,0579  0,5464  0,0247  0,0000  0,0000  0,1902  0,0596  0,21  2,86  2,29  2,60  2,08 
19  ЖЕК-319  вул. Милославська  0,2795  0,3641  0,1383  0,0000  0,4126  0,0030  0,2845  0,0019  0,0019  0,0000  0,1937  0,4173  0,0202  0,0000  0,0000  0,1445  0,0516  0,23  3,05  2,44  2,78  2,22 
20  ЖЕК-319  вул. Милославська  0,2674  0,3639  0,1393  0,0000  0,4124  0,0030  0,2844  0,0019  0,0019  0,0000  0,1937  0,4047  0,0224  0,0000  0,0000  0,1688  0,0516  0,23  3,06  2,44  2,78  2,22 
21  ЖЕК-319  вул. Милославська  12  0,2917  0,3641  0,1513  0,0000  0,4127  0,0030  0,3142  0,0019  0,0019  0,0000  0,1938  0,4151  0,0190  0,0000  0,0000  0,1775  0,0516  0,24  3,17  2,55  2,88  2,32 
22  ЖЕК-319  вул. Милославська  12-а  0,3996  0,2967  0,1210  0,0000  0,3764  0,0026  0,2598  0,0017  0,0017  0,0000  0,2236  0,4854  0,0416  0,0000  0,0000  0,1385  0,0445  0,24  3,16  2,60  2,87  2,36 
23  ЖЕК-319  вул. Милославська  32/51-а  0,2938  0,2643  0,1020  0,0000  0,4572  0,0221  0,2912  0,0024  0,0024  0,0000  0,0783  0,4418  0,0257  0,0000  0,0000  0,1307  0,1015  0,22  2,92  2,16  2,66  1,96 
24  ЖЕК-319  вул. Милославська  45  0,2727  0,2575  0,1718  0,0000  0,2941  0,0141  0,2687  0,0016  0,0016  0,0000  0,0364  0,7051  0,0264  0,0000  0,0000  0,1251  0,0613  0,22  2,95  2,46  2,68  2,24 
25  ЖЕК-319  вул. Милославська  47  0,3893  0,2479  0,1723  0,0000  0,4715  0,0206  0,2847  0,0031  0,0031  0,0000  0,0887  0,3700  0,0361  0,0000  0,0000  0,1561  0,0930  0,23  3,08  2,31  2,80  2,10 
26  ЖЕК-319  вул. Милославська  47-а  0,3327  0,2172  0,1624  0,0000  0,4008  0,0171  0,2745  0,0025  0,0025  0,0000  0,0738  0,6764  0,0282  0,0000  0,0000  0,1248  0,0775  0,24  3,16  2,50  2,87  2,27 
27  ЖЕК-319  вул. Радунська  0,2559  0,1307  0,2094  0,0000  0,2621  0,0055  0,2839  0,0022  0,0022  0,0000  0,0608  0,7152  0,0232  0,0000  0,0000  0,0930  0,0627  0,21  2,78  2,34  2,53  2,13 
28  ЖЕК-319  вул. Радунська  9-а  0,2829  0,1777  0,1702  0,0000  0,3411  0,0182  0,2696  0,0024  0,0025  0,0000  0,0632  0,7029  0,0168  0,0000  0,0000  0,0907  0,0869  0,22  2,94  2,35  2,67  2,13 
29  ЖЕК-319  вул. Радунська  9-б  0,2939  0,2574  0,2040  0,0000  0,2939  0,0141  0,2686  0,0018  0,0017  0,0000  0,0364  0,5613  0,0378  0,0000  0,0000  0,1266  0,0613  0,21  2,85  2,36  2,59  2,15 
30  ЖЕК-319  вул. Радунська  11  0,2859  0,1655  0,2153  0,0000  0,2969  0,0149  0,2840  0,0022  0,0022  0,0000  0,0554  0,6416  0,0255  0,0000  0,0000  0,0860  0,0710  0,21  2,83  2,33  2,58  2,12 
31  ЖЕК-319  вул. Радунська  11-а  0,2770  0,1785  0,1468  0,0000  0,3428  0,0183  0,2701  0,0024  0,0025  0,0000  0,0638  0,7516  0,0344  0,0000  0,000  0,0872  0,0872  0,22  2,99  2,39  2,72  2,18 
32  ЖЕК-319  вул. Радунська  46  0,3293  0,1440  0,2480  0,0000  0,3134  0,0157  0,2898  0,0022  0,0022  0,0000  0,0851  0,6763  0,0457  0,0000  0,0000  0,1201  0,0750  0,23  3,10  2,56  2,82  2,33 
33  ЖЕК-319  вул. Радунська  46-б  0,3386  0,1911  0,3201  0,0000  0,3332  0,0167  0,2764  0,0022  0,0022  0,0000  0,0458  0,6650  0,0595  0,0000  0,0000  0,1163  0,0798  0,24  3,23  2,66  2,94  2,42 
Дніпровський район 
34  ТОВ "ЖЕП "Деснянка"  пров. Сеноманський  16  0,6124  0,2002  0,2896  0,0000  0,2003  0,0000  0,4995  0,0055  0,0055  0,0109  0,0000  0,0944  0,0283  0,0000  0,0000  0,1540  0,1142  0,22  2,92  2,51  2,66  2,28 
Печерський район 
35  Позицію виключено                                                 
36  Позицію виключено                                                 
37  КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних
представництв" 
бульв. Лесі Українки  21  1,0725  0,8990  0,1241  0,0000  0,2655  0,0000  1,2278  0,0095  0,0223  0,0000  0,0977  0,4438  0,0282  0,0065  0,0000  0,9287  0,0196  0,41  6,67  6,30  6,17  5,83 
Святошинський район 
38  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  вул. Серпова  0,7788  1,4560  0,4197  0,0000  0,0000  0,0000  0,8024  0,0202  0,0404  0,0309  0,0000  2,1533  0,0000  0,0868  0,0000  0,5755  0,0000  0,50  8,25  8,25  7,64  7,64 
39  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Депутатська  0,8364  1,1003  0,5370  0,0000  0,0000  0,0000  0,8859  0,0206  0,0344  0,0000  0,0000  1,0865  0,0000  0,0000  0,0000  0,1179  0,0000  0,46  6,10  6,10  5,54  5,54 
40  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Депутатська  17/6  0,3703  0,2348  0,3099  0,0023  0,0000  0,0000  0,4995  0,0012  0,0020  0,1151  0,0000  0,3334  0,0000  0,0000  0,0000  0,1500  0,0000  0,20  2,66  2,66  2,42  2,42 
41  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Туполєва Академіка  5-а  0,5654  1,3278  0,5314  0,0000  0,0000  0,0000  0,7883  0,0160  0,0268  0,0000  0,0000  1,0798  0,0000  0,0000  0,0000  0,2326  0,0000  0,45  6,03  6,03  5,48  5,48 
Солом'янський район 
42  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  вул. Борщагівська  171/18  0,4406  1,3189  0,2737  0,0087  0,0000  0,0000  0,7554  0,0288  0,0575  0,0156  0,0000  2,6266  0,0000  0,0351  0,0000  0,4308  0,0000  0,47  7,77  7,77  7,19  7,19 
43  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  вул. Польова  19/8  1,0285  1,6918  0,2987  0,0160  0,0000  0,0000  0,9234  0,0309  0,0616  0,0288  0,0000  1,9529  0,0000  0,0943  0,0000  0,5437  0,0000  0,53  8,64  8,64  8,00  8,00 
44  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  просп. Перемоги  118  0,9621  1,6352  0,3571  0,0154  0,0000  0,0000  0,8121  0,0273  0,0545  0,0278  0,0000  1,5772  0,0000  0,0992  0,0000  0,6164  0,0000  0,49  8,01  8,01  7,42  7,42 
Шевченківський район 
45  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  вул. Салютна  1,4977  1,4397  0,4206  0,0000  0,0000  0,0000  0,8206  0,0267  0,0534  0,0259  0,0000  1,8026  0,0000  0,0864  0,0000  0,4997  0,0000  0,53  8,65  8,65  8,01  8,01 
46  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  вул. Туполєва Академіка  18-д  0,8812  0,3211  0,3974  0,0000  0,0000  0,0000  1,0298  0,0231  0,0000  0,0330  0,0000  0,8105  0,0000  0,0660  0,0000  0,6479  0,0000  0,33  5,46  5,46  5,05  5,05 
47  ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"  вул. Туполєва Академіка  16-г  0,9002  1,7772  0,3435  0,0252  0,4206  0,0000  0,8438  0,0287  0,0574  0,0174  0,0000  1,3096  0,0000  0,0580  0,0000  0,6373  0,0286  0,51  8,36  7,77  7,74  7,20 
48  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Бауманська  60  0,3437  0,3055  0,3851  0,0000  0,5091  0,0000  0,9340  0,0022  0,0038  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,2033  0,0334  0,27  3,59  2,87  3,26  2,61 
49  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Бауманська  64  0,2712  0,3564  0,3384  0,0000  0,6884  0,0000  0,7646  0,0027  0,0453  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,2376  0,0606  0,27  3,65  2,66  3,32  2,42 
50  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Блюхера Василя  0,5417  0,0848  0,3601  0,0000  0,5845  0,0000  0,6979  0,0004  0,0007  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,2433  0,1401  0,26  3,50  2,55  3,18  2,31 
51  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Гончарова  21  0,5556  0,1687  0,3760  0,0000  0,0000  0,0000  0,7725  0,0026  0,0044  0,0000  0,0000  0,2276  0,0000  0,0000  0,0000  0,1907  0,0000  0,23  3,03  3,03  2,76  2,76 
52  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Калинова  0,2315  0,1455  0,3296  0,0000  0,3908  0,0000  0,7401  0,0013  0,0022  0,0000  0,0000  0,2918  0,0000  0,0000  0,0000  0,1949  0,0532  0,23  3,14  2,56  2,86  2,32 
53  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Невська  0,4662  0,2909  0,3725  0,0000  0,0000  0,0000  0,8783  0,0054  0,0090  0,0000  0,0000  0,1587  0,0000  0,0000  0,0000  0,1486  0,0000  0,23  3,08  3,08  2,80  2,80 
54  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Невська  7-а  0,2635  0,2077  0,4085  0,0000  0,0000  0,0000  0,7424  0,0043  0,0071  0,0000  0,0000  0,4755  0,0000  0,0000  0,0000  0,1630  0,0000  0,22  3,00  3,00  2,73  2,73 
55  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Невська  7-б  0,2567  0,1740  0,3463  0,0000  0,0000  0,0000  0,7446  0,0041  0,0068  0,0000  0,0000  0,5025  0,0000  0,0000  0,0000  0,1139  0,0000  0,21  2,84  2,84  2,58  2,58 
56  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Олександрівська  16  0,5457  0,1118  0,4598  0,0000  0,0000  0,0000  0,7713  0,0069  0,0116  0,0000  0,0000  0,1358  0,0000  0,0000  0,0000  0,1772  0,0000  0,22  2,93  2,93  2,66  2,66 
57  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Туполєва Академіка  0,2481  0,2397  0,3906  0,0000  0,0000  0,0000  0,5813  0,0053  0,0087  0,1812  0,0000  0,2155  0,0000  0,0000  0,0000  0,1314  0,0000  0,20  2,64  2,64  2,40  2,40 
58  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Туполєва Академіка  4-а  0,3165  0,3324  0,4209  0,0000  0,0000  0,0000  0,5717  0,0051  0,0085  0,1769  0,0000  0,1433  0,0000  0,0000  0,0000  0,1315  0,0000  0,21  2,78  2,78  2,53  2,53 
59  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Уссурійська  1/9  0,6468  0,2904  0,2555  0,0000  0,7849  0,0000  0,7017  0,0041  0,0068  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0904  0,0245  0,28  3,70  2,63  3,37  2,39 
60  ЖКУ ДП "Антонов"  вул. Черкаська  11  0,0956  0,2256  0,3275  0,0034  0,3401  0,0000  0,8780  0,0013  0,0022  0,0000  0,0000  0,1816  0,0000  0,0000  0,000  0,2748  0,0445  0,23  3,13  2,63  2,85  2,39 
61  ЖКУ ДП "Антонов"  просп. Перемоги  98/2  0,3651  0,2180  0,3972  0,0015  0,0000  0,0000  0,4981  0,0064  0,0107  0,1568  0,0000  0,1852  0,0000  0,0000  0,0000  0,1036  0,0000  0,19  2,56  2,56  2,33  2,33 
62  КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних
представництв" 
вул. Франка Івана  24-а  0,9647  1,2726  0,1148  0,0000  0,2247  0,0000  1,2349  0,0204  0,0475  0,0000  0,0000  0,7750  0,0160  0,0057  0,0114  1,0471  0,0385  0,46  7,48  7,14  6,93  6,61 

____________

* Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах:

  У квартирах, обладнаних одним лічильником    0,036 грн. (з ПДВ) 
  У квартирах, обладнаних двома лічильниками    0,072 грн. (з ПДВ) 
  У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками    0,144 грн. (з ПДВ) 

( Тарифи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 2299 від 24.12.2013 )

Заступник голови - керівник апарату

"Хрещатик" N 108 (3933) від 28 липня 2011 року