Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
14.12.2010 N 1756

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 883 від 23.06.
2014 )

Про затвердження тарифів
на теплову енергію
КП БРД "Балаклійські теплові мережі"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1861 від 30.09.20
11 )

( Щодо втрати чинності Постанови див. Постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 773 від 29.05.20
14 )

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Комунальному підприємству Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі" тарифи на теплову енергію у гривнях за 1 Гкал (без ПДВ) у таких населених пунктах:

------------------------------------------------------
| Назва населеного пункту | Для | Для інших |
| | населення | споживачів |
| | | |
|---------------------------+-----------+------------|
|Балаклія | 260,47 | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Борщівка | 387,89 | 628,08 |
|---------------------------+-----------+------------|
|Веселе | - | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Довгалівка | - | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Петрівське | - | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Пришиб | 325,14 | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Пятигірськ | 436,85 | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Савинці | 226,77 | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Ч. Гусарівка | 275,87 | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Червоний Донець | 231,50 | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Шевелівка | - | - |
|---------------------------+-----------+------------|
|Яковенкове | 584,28 | - |
------------------------------------------------------

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1861 від 30.09.2011 )

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Голова Комісії С.Тітенко