Резолюция N C 18/2008
"Классификация стран и территорий
применительно к системе оконечных расходов
и Фонду улучшения качества службы"

(Женева, 12 августа 2008 года)

Конгресс,

приняв

положения, относящиеся к новой системе оконечных расходов Союза,

учитывая,

что своей Резолюцией C 13/2004 Бухарестский конгресс поручил Административному совету определить приемлемую систему для классификации стран,

установив,

что необходимость использования льготных тарифов оконечных расходов уменьшается, если отдельная страна располагает средствами для финансирования почтового развития, и возрастает, если отдельная страна имеет проблемы в обслуживании почтовой территории и предоставлении надлежащего уровня услуги,

отмечая,

что валовой национальный доход на одного жителя отражает потенциал, которым располагает страна для финансирования за счет своих средств почтового развития, и что средняя стоимость письма отражает проблемы обслуживания почтовой территории,

сознавая,

что необходимо должным образом учитывать особые потребности небольших стран/территорий, например, малых развивающихся островных государств/территорий и стран/территорий-анклавов, находящихся в аналогичной ситуации,

признавая

особые потребности наименее развитых стран, что касается льготного режима,

постановляет

1) одобрить метод классификации стран на пять групп, как указано в Конгресс Док 19. Пер 1 и приложениях 1 и 2 при условии внесения следующих поправок:

- максимальная величина индекса почтового развития (ИПР) в Группе 5, используемого в целях перевода стран в Группу 4, не включает наибольшее значение ИПР стран, которые могут быть переведены в следующую категорию из списка наименее развитых стран ЭКОСОС ООН;

- упразднение параграфа 24 в Конгресс Док-19 Пер 1. Приложение 2, в котором говорится, что страны не будут переводиться в другую группу исключительно на основе непредоставления ими данных о тарифах в целях классификации;

2) установить четырехлетний цикл классификации начиная с 2010 г.;

3) применительно к оконечным расходам и Фонду улучшения качества службы классифицировать страны по пяти группам, как показано в списках в Приложении 1; положения, касающиеся тарифов оконечных расходов, уровней взносов и доступа в Фонд улучшения качества службы, и суммы, перечисляемые бенефициарам этого Фонда, определены в Конвенции.

разрешает

Административному совету принимать решение о временном изменении классификации стран в сторону понижения в связи с военными действиями или чрезвычайно тяжелым экономическим кризисом.

(Предложение 86,
Комиссия 5, 2-е собрание)

Приложение 1

                            Группа 1.1
Список стран и территорий, находившихся в конечной
системе до 2010 г., применяющих конечную систему
оконечных расходов в период с 2010 по 2013 г.
и платящих взносы в Фонд улучшения качества службы
в соответствии со статьей 31 Конвенции

------------------------------------------------------------------
|Страны и территории |Величина индекса |
| |почтового развития|
|---------------------------------------------+------------------|
|Австралия |0.403 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- О-в Норфолк |-(*) |
|---------------------------------------------+------------------|
|Австрия |0.623 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бельгия |0.594 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Канада |0.418 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дания |0.751 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Фарерские острова |-(*) |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Гренландия |0.294 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Финляндия |0.599 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Франция |0.558 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Франция - Заморские территории, подпадающие | |
|под юрисдикцию Союза в соответствии | |
|со статьей 23 Устава: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Французская Полинезия |0.347 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Новая Каледония |0.230 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- О-ва Уоллис и Футуна |0.041 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Германия |0.635 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Великобритания: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Соединенное Королевство Великобритании и |0.609 |
|Северной Ирландии | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- О-в Гернси |0.585 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- О-в Мэн |0.599 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Джерси |0.777 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заморские территории Соединенного Королевства| |
|Великобритании и Северной Ирландии: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Фолклендские (Мальвинские о-ва) |0.264 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Гибралтар |0.535 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- О-в Питкерн |-(*) |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Тристан-да-Кунья |-(*) |
|---------------------------------------------+------------------|
|Греция |0.331 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Исландия |0.565 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Ирландия |0.579 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Израиль |0.311 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Италия |0.420 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Япония |0.548 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лихтенштейн |0.901 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Люксембург |0.937 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Монако |0.551 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Нидерланды |0.641 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Новая Зеландия |0.355 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Норвегия |0.897 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Португалия |0.289 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сан-Марино |0.684 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Испания |0.373 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Швеция |0.582 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Швейцария |0.853 |
|---------------------------------------------+------------------|
|США |0.648 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Ватикан |- <*> |
------------------------------------------------------------------

----------------
(*) В связи с отсутствием данных эти страны и территории были
классифицированы исходя из своего предварительного статуса стран и
территорий конечной системы, а не на основании величины их ИПР
(индекса почтового развития).

                            Группа 1.2
Список стран и территорий, находившихся
в переходной системе до 2010 г., применяющих
конечную систему оконечных расходов в период
с 2010 по 2013 г. и платящих взносы в Фонд улучшения
качества службы в соответствии со
статьей 31 Конвенции

------------------------------------------------------------------
|Страны и территории |Величина индекса |
| |почтового развития|
|---------------------------------------------+------------------|
|Аруба |0.354 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Багамские о-ва |0.319 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Гонконг, Китай |0.428 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заморские территории Соединенного Королевства| |
|Великобритании и Северной Ирландии: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Ангилья |0.326 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Бермудские о-ва |0.724 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Британские Виргинские о-ва |0.714 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Каймановы о-ва |0.789 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Теркс и Кайкос о-ва |0.341 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кувейт |0.364 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Катар |0.572 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сингапур |0.432 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Словения |0.387 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Объединенные Арабские Эмираты |0.389 |
------------------------------------------------------------------

                             Группа 2
Список стран и территорий, применяющих переходную
систему оконечных расходов в 2010 и 2011 г.
и конечную систему оконечных расходов
в 2012 и 2013 г., получающих средства из Фонда
улучшения качества службы и платящих взносы
в этот Фонд в соответствии
со статьей 31 Конвенции

------------------------------------------------------------------
|Страны и территории |Величина индекса |
| |почтового развития|
|---------------------------------------------+------------------|
|Антигуа и Барбуда |0.169 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бахрейн (Королевство) |0.248 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Барбадос |0.225 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Хорватия |0.163 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бруней-Даруссалам |0.316 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Макао, Китай |0.277 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кипр |0.298 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Чешская Республика |0.286 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Доминика |0.147 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Эстония |0.235 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Фиджи |0.150 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заморские территории (Соединенное Королевство| |
|Великобритании и Северной Ирландии): | |
|- Монтсеррат |0.142 |
|Гренада |0.175 |
|Венгрия (Респ.) |0.220 |
|Корея (Респ.) |0.281 |
|Мальта |0.280 |
|Нидерландские Антильские о-ва |0.242 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Территории под управлением Новой Зеландии: | |
|- Острова Кука |0.191 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Польша |0.140 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сент-Кристофер (Сент-Киттс) и Невис |0.155 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Саудовская Аравия |0.155 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Словакия |0.173 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Тринидад и Тобаго |0.161 |
------------------------------------------------------------------

                             Группа 3
Список стран и территорий,
применяющих переходную систему оконечных
расходов в период 2010 по 2013 г., получающих средства
из Фонда улучшения качества службы и платящих взносы
в этот Фонд в соответствии со статьей 31 Конвенции

------------------------------------------------------------------
|Страны и территории |Величина индекса |
| |почтового развития |
|------------------------------------------+---------------------|
|Аргентина |0.058 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Беларусь |0.073 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Белиз |0.046 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ботсвана |0.060 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Бразилия |0.079 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Болгария (Респ.) |0.057 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Чили |0.081 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Китай (Народная Респ.) |0.060 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Коста-Рика |0.064 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Куба |0.049 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Габон |0.056 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ямайка |0.109 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Латвия |0.134 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ливан |0.061 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ливийская Джамахирия |0.076 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Литва |0.122 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Малайзия |0.101 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Маврикий |0.097 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Мексика |0.088 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Черногория |0.063 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Науру |0.108 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Оман |0.126 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Панама (Респ.) |0.060 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Румыния |0.076 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Российская Федерация |0.069 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сент-Люсия |0.094 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сент-Винсент и Гренадины |0.056 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сербия |0.067 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сейшельские о-ва |0.119 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Южная Африка |0.066 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Свазиленд |0.046 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Таиланд |0.057 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Бывшая Югославская Республика Македония |0.047 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тонга |0.059 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Турция |0.069 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Украина |0.050 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Уругвай |0.058 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Венесуэла (Боливарианская Республика) |0.065 |
------------------------------------------------------------------

                             Группа 4
Список стран и территорий,
применяющих переходнуюсистему оконечных
расходов в период с 2010 по 2013 г., получающих
средства из Фонда улучшения качества службы
и платящих взносы в Фонд улучшения качества службы
в соответствии со статьей 31 Конвенции

------------------------------------------------------------------
|Страны и территории |Величина индекса |
| |почтового развития|
|---------------------------------------------+------------------|
|Албания |0.032 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Территория Соединенных Штатов Америки: |0.040 |
|- Самоа | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Алжир |0.035 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Армения |0.021 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Азербайджан |0.020 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Боливия |0.011 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Босния-Герцеговина |0.045 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Камерун |0.011 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кабо-Верде |0.024 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Колумбия |0.033 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Конго (Респ.) |0.010 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кот-д'Ивуар (Респ.) |0.012 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Корейская Нар.-Дем.Респ. |0.014 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Доминиканская Республика |0.030 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Эквадор |0.031 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Египет |0.016 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сальвадор |0.029 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Грузия |0.016 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Гана |0.015 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Гватемала |0.029 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Гайана |0.013 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Гондурас (Респ.) |0.013 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Индия |0.015 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Индонезия |0.020 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Ирак |0.017 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Иран (Исламская Респ.) |0.040 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Казахстан |0.042 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Иордания |0.032 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кения |0.011 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Киргизстан |0.007 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Молдова |0.018 |
|---------------------------------------------+------------------|

|Монголия                                     |0.010             |
|---------------------------------------------+------------------|
|Намибия |0.037 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Марокко |0.032 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Никарагуа |0.011 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Нигерия |0.006 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Территории, ассоциированные с Новой | |
|Зеландией: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Ниуэ |0.041 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- Токелау |0.018 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заморские территории Соединенного Королевства| |
|Великобритании и Северной Ирландии: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|- о-в Вознесения |0.033 |
|---------------------------------------------+------------------|
|- о-в Св. Елены |0.029 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Пакистан |0.011 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Папуа-Новая Гвинея |0.009 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Парагвай |0.014 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Перу |0.031 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Филиппины |0.017 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Шри-Ланка |0.034 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суринам |0.044 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сирийская Арабская Республика |0.016 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Таджикистан |0.017 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Туркменистан |0.016 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Территория США |0.040 |
|- Самоа | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Тунис |0.043 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Узбекистан |0.008 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Вьетнам |0.015 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Зимбабве |0.006 |
------------------------------------------------------------------

                             Группа 5
Список стран и территорий,
применяющих переходную систему оконечных расходов
в период с 2010 по 2013 г. и получающих средства
из Фонда повышения качества службы в соответствии
со статьей 31 Конвенции

------------------------------------------------------------------
|Страны и территории |Величина индекса |
| |почтового развития |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Афганистан |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ангола |0.020 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бангладеш |0.006 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бенин |0.007 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бутан |0.016 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Буркина-Фасо |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бурунди |0.001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камбоджа |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Центрально-Африканская Республика |0.003 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чад |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коморские о-ва |0.009 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Демократическая Республика Конго |0000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джибути |0.011 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Экваториальная Гвинея |0.095 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эритрея |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эфиопия |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гамбия |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея-Бисау |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гаити |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кирибати |0.014 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лаосская Народно-Демократическая Республика |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лесото |0.012 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Либерия |0.001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мадагаскар |0.003 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малави |0.007 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мальдивы |0.033 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мали |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мавритания |0.007 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мозамбик |0.003 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мьянма |0.007 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Непал |0.006 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигер |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Руанда |0.005 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Самоа |0.029 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сан-Томе и Принсипи |0.013 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сенегал |0.008 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сьерра-Леоне |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соломоновы о-ва |0.008 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сомали |0.002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Судан |0.007 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Танзания (Объед.Респ.) |0.005 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тимор-Лешти (Дем.Респ.) |0.021 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Того |0.006 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тувалу |0.041 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уганда |0.004 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вануату |0.018 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Йемен |0.007 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Замбия |0.007 |
------------------------------------------------------------------