АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2011 N 543
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2011 р. за N 966/19704
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ України
N 169 від 02.03.2018)
Про встановлення посадових окладів
осіб офіцерського складу
Державної прикордонної служби України
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 888 від 21.11.2011
N 115 від 21.02.2012
N 597 від 02.08.2012
N 1133 від 24.12.2012
N 887 від 02.09.2016)
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" наказую:
1. Затвердити:
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Адміністрації Державної прикордонної служби України згідно з додатком 1 до наказу;
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу регіональних управлінь Державної прикордонної служби України згідно з додатком 2 до наказу.
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу прикордонних загонів Державної прикордонної служби України згідно з додатком 3 до наказу.
(Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу навчальних закладів та науково-дослідних установ Державної прикордонної служби України згідно з додатком 4 до наказу.
(Пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України згідно з додатком 5 до наказу;
(Пункт 1 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Окремого контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України згідно з додатком 6 до наказу;
(Пункт 1 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу загону Морської охорони Державної прикордонної служби України згідно з додатком 7 до наказу;
(Пункт 1 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу авіаційної частини Державної прикордонної служби України згідно з додатком 8 до наказу;
(Пункт 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України згідно з додатком 9 до наказу;
(Пункт 1 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Схему посадових окладів осіб офіцерського складу органів забезпечення Державної прикордонної служби України згідно з додатком 10 до наказу.
(Пункт 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
2. Ці Схеми застосовувати під час тарифікації посад осіб офіцерського складу в штатах відповідних органів Державної прикордонної служби України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту охорони державного кордону - начальника управління планування, оборонної, мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів та директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України.
4. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Наказ довести до відома особового складу в частині, що його стосується.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України М.М. Литвин
Додаток 1
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
27.07.2011 N 543
(у редакції наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби України
21.11.2011 N 888)
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу
Адміністрації Державної прикордонної служби України
(гривень)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| 1 | Перший заступник директора департаменту | 2075 |
| 2 | Заступник директора департаменту | 1990 |
| 3 | Заступник директора департаменту - начальник управління (відділу) | 1990 |
| 4 | Помічник Голови Державної прикордонної служби України | 1900 |
| 5 | Помічник першого заступника Голови Державної прикордонної служби України | 1900 |
| 6 | Заступник начальника управління | 1840 |
| 7 | Помічник заступника Голови Державної прикордонної служби України | 1840 |
| 8 | Заступник начальника самостійного відділу | 1740 |
| 9 | Заступник начальника відділу | 1550 |
| 10 | Головний інженер | 1300 |
| 11 | Начальник служби територіальної оборони та організації антитерористичних заходів | 1300 |
| 12 | Головний аудитор | 1300 |
| 13 | Начальник служби всіх найменувань | 1300 |
| 14 | Начальник фізичної підготовки і спорту | 1300 |
| 15 | Начальник вогневої підготовки | 1300 |
| 16 | Начальник служби безпеки польотів - старший інспектор-льотчик | 1300 |
| 17 | Начальник пошуково-рятувальної і парашутно- десантної служби - старший інспектор-льотчик | 1300 |
| 18 | Начальник штурманської служби - головний штурман авіації | 1300 |
| 19 | Начальник служби планування застосування авіації - старший інспектор-льотчик | 1300 |
| 20 | Начальник служби охорони здоров'я - авіаційний лікар | 1300 |
| 21 | Начальник служби експлуатації авіаційного устаткування - інспектор | 1300 |
| 22 | Начальник служби експлуатації літаків, вертольотів і двигунів - бортовий інженер- інструктор | 1300 |
| 23 | Начальник служби експлуатації радіоелектронного устаткування - бортовий інженер-інспектор | 1300 |
| 24 | Провідний аудитор | 1250 |
| 25 | Радник Голови Державної прикордонної служби України | 1200 |
| 26 | Головний консультант | 1200 |
| 27 | Референт | 1200 |
| 28 | Флагманський фахівець всіх найменувань | 1200 |
| 29 | Старший офіцер всіх найменувань | 1200 |
| 30 | Старший аудитор | 1200 |
| 31 | Начальник позаміського запасного пункту управління | 1200 |
| 32 | Головний державний санітарний лікар | 1200 |
| 33 | Офіцер всіх найменувань | 1150 |
| 34 | Порученець Голови Державної прикордонної служби України | 1150 |
(Додаток 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 115 від 21.02.2012)
Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р. Рудик
Заступник директора Департаменту охорони
Державного кордону - начальник управління
планування оборонної, мобілізаційної роботи та
організації антитерористичних заходів
генерал-майор М.М. Гурський
Додаток 2
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
27.07.2011 N 543
(у редакції наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби України
21.11.2011 N 888)
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу регіональних управлінь
Державної прикордонної служби України
(гривень)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу | |
| 1 категорія | 2 категорія | ||
| 1 | Начальник регіонального управління | 1900 | 1850 |
| 2 | Перший заступник начальника регіонального управління - начальник штабу | 1840 | 1790 |
| 3 | Заступник начальника регіонального управління | 1760 | 1720 |
| 4 | Заступник начальника регіонального управління - начальник відділу | 1760 | 1720 |
| 5 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1500 | 1475 |
| 6 | Заступник начальника штабу - начальник відділу | 1400 | 1375 |
| 7 | Помічник начальника регіонального управління | 1400 | 1375 |
| 8 | Помічник начальника регіонального управління - начальник сектору (служби) внутрішнього аудиту | 1400 | 1375 |
| 9 | Начальник відділу | 1400 | 1375 |
| 10 | Заступник головного бухгалтера | 1400 | 1375 |
| 11 | Заступник начальника відділу | 1350 | 1325 |
| 12 | Начальник сектору | 1200 | 1175 |
| 13 | Головний аудитор | 1175 | 1150 |
| 14 | Начальник служби | 1150 | 1125 |
| 15 | Старший офіцер | 1125 | 1100 |
| 16 | Начальник авіації | 1125 | 1100 |
| 17 | Флагманський фахівець (зв'язківець) | 1125 | 1100 |
| 18 | Флагманський інженер - механік | 1125 | 1100 |
| 19 | Старший юрисконсульт | 1125 | 1100 |
| 20 | Головний інженер | 1125 | 1100 |
| 21 | Старший дізнавач | 1125 | 1100 |
| 22 | Офіцер | 1100 | 1075 |
(Додаток 2 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011)
Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р. Рудик
Заступник директора Департаменту охорони
Державного кордону - начальник управління планування оборонної,
мобілізаційної роботи та організації антитерористичних
заходів генерал-майор М.М. Гурський
Додаток 3
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу прикордонних
загонів Державної прикордонної служби України
(гривень)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу | |
| I категорія | II категорія | ||
| 1 | Начальник прикордонного загону | 1400 | 1380 |
| 2 | Перший заступник начальника прикордонного загону - начальник штабу | 1350 | 1335 |
| 3 | Заступник начальника загону всіх найменувань | 1310 | 1300 |
| 4 | Головний бухгалтер - начальник відділу (відділення) | 1250 | 1200 |
| 5 | Заступник начальника штабу загону начальник відділу (центру) | 1185 | 1180 |
| 6 | Начальник відділу загону всіх найменувань | 1185 | 1180 |
| 7 | Помічник начальника загону | 1185 | 1180 |
| 8 | Помічник начальника загону - начальник відділу (служби, групи, відділення) | 1185 | 1180 |
| 9 | Заступник головного бухгалтера | 1180 | 1175 |
(Пункт 10 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 10 | Заступник начальника відділу (центру) загону | 1150 | 1145 |
| 11 | Начальник відділення (служби) загону | 1135 | 1135 |
| 12 | Начальник відділу прикордонної служби I категорії | 1125 | 1125 |
(Пункт 14 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 13 | Начальник відділу прикордонної служби типу "C" | 1110 | 1110 |
| 14 | Начальник відділу прикордонної служби II категорії | 1110 | 1110 |
| 15 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби I категорії | 1105 | 1105 |
(Пункт 18 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 19 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 20 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 16 | Заступник начальника відділу прикордонної служби I категорії | 1100 | 1100 |
| 17 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1100 | 1100 |
| 18 | Начальник групи загону | 1100 | 1100 |
| 19 | Начальник прикордонної застави всіх найменувань | 1100 | 1100 |
| 20 | Заступник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1090 | 1090 |
| 21 | Заступник начальника відділу прикордонної служби типу "С" | 1080 | 1080 |
| 22 | Начальник вогневої підготовки | 1080 | 1075 |
| 23 | Начальник фізичної підготовки та спорту | 1080 | 1075 |
| 24 | Начальник консультативного (контактного, інформаційного) пункту | 1075 | 1075 |
(Пункт 29 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 30 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 25 | Помічник начальника відділу I категорії | 1055 | 1055 |
| 26 | Начальник відділу прикордонної служби III категорії | 1055 | 1055 |
| 27 | Помічник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1050 | 1050 |
| 28 | Старший офіцер загону | 1050 | 1050 |
| 29 | Старший дізнавач | 1050 | 1050 |
| 30 | Старший юрисконсульт | 1050 | 1050 |
(Пункт 37 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 38 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 39 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 40 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 31 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1040 | 1040 |
| 32 | Начальник відділу прикордонної служби IV категорії | 1030 | 1030 |
| 33 | Заступник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1030 | 1030 |
| 34 | Дізнавач | 1030 | 1030 |
| 35 | Офіцер загону всіх найменувань | 1030 | 1030 |
| 36 | Юрисконсульт | 1030 | 1030 |
(Пункт 47 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 48 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 49 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 50 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 37 | Помічник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1025 | 1025 |
| 38 | Заступник начальника прикордонної застави всіх найменувань | 1025 | 1025 |
(Пункт 53 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 39 | Заступник начальника відділу прикордонної служби IV категорії | 1025 | 1025 |
| 40 | Старший оперуповноважений відділу (відділення) прикордонної служби всіх категорій | 1025 | 1025 |
| 41 | Помічник начальника відділу прикордонної служби IV категорії | 1015 | 1015 |
| 42 | Начальник відділення відділу прикордонної служби I та II категорій | 1010 | 1010 |
| 43 | Начальник прикордонного поста | 1000 | 1000 |
| 44 | Заступник начальника відділення відділу прикордонної служби I та II категорій | 1000 | 1000 |
(Пункт 60 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 61 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
(Пункт 62 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 45 | Заступник начальника відділення відділу прикордонної служби типу "С" | 1000 | 1000 |
| 46 | Начальник відділення відділу прикордонної служби III та IV категорій | 990 | 990 |
| 47 | Начальник контролерського |(інспекторського, радіотехнічного) поста відділу прикордонної служби | 990 | 990 |
| 48 | Начальник групи відділу прикордонної служби всіх категорій | 975 | 975 |
| 49 | Старший інспектор прикордонної служби всіх категорій | 950 | 950 |
| 50 | Оперуповноважений відділу прикордонної служби всіх категорій | 950 | 950 |
(Пункт 68 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
| 51 | Старший офіцер пункту | 950 | 950 |
| 52 | Начальник медичного пункту відділу прикордонної служби - лікар | 950 | 940 |
| 53 | Начальник центру культури й дозвілля, начальник оркестру | 950 | 950 |
(Пункт 72 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 115 від 21.02.2012)
| 54 | Начальник оркестру | 900 | 900 |
| 55 | Лікар усіх найменувань | 900 | 900 |
| 56 | Офіцер пункту | 875 | 875 |
(Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної прикордонної служби N 115 від 21.02.2012, N 597 від 02.08.2012, N 1133 від 24.12.2012)
Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р. Рудик
Заступник директора
Департаменту охорони державного кордону - начальник управління
планування оборонної, мобілізаційної роботи та організації
антитерористичних заходів генерал-майор М.М. Гурський
Додаток 4
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
27.07.2011 N 547
(у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України
02.09.2016 N 887)
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу навчальних закладів та
науково-дослідних установ Державної прикордонної служби України
(грн)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| 1. Національна академія Державної прикордонної служби України | ||
| 1.1 | Ректор Національної академії | 1900 |
| 1.2 | Перший заступник ректора Національної академії | 1840 |
| 1.3 | Заступник ректора Національної академії (всіх найменувань) | 1760 |
| 1.4 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1500 |
| 1.5 | Начальник навчального відділу | 1450 |
| 1.6 | Начальник факультету (всіх найменувань) | 1450 |
| 1.7 | Начальник відділу кадрів | 1450 |
| 1.8 | Заступник начальника факультету підготовки керівних кадрів | 1405 |
| 1.9 | Начальник відділу (крім окремо пойменованих) | 1400 |
| 1.10 | Заступник головного бухгалтера | 1400 |
| 1.11 | Помічник ректора Національної академії (всіх найменувань) | 1400 |
| 1.12 | Начальник видавництва | 1400 |
| 1.13 | Заступник начальника факультету (крім окремо пойменованих) | 1400 |
| 1.14 | Начальник докторантури - головний науковий співробітник | 1400 |
| 1.15 | Заступник начальника відділу (всіх найменувань) | 1350 |
| 1.16 | Начальник ад'юнктури - старший науковий співробітник | 1300 |
| 1.17 | Начальник центру підвищення кваліфікації персоналу | 1200 |
| 1.18 | Начальник відділення (крім окремо пойменованих) | 1175 |
| 1.19 | Начальник служби | 1175 |
| 1.20 | Старший офіцер фінансово-економічного відділу | 1175 |
| 1.21 | Заступник начальника центру підвищення кваліфікації персоналу | 1160 |
| 1.22 | Начальник курсу центру підвищення кваліфікації | 1150 |
| 1.23 | Начальник навчально-виробничого відділення | 1150 |
| 1.24 | Начальник (польового) центру забезпечення навчального процесу | 1150 |
| 1.25 | Асистент | 1135 |
| 1.26 | Начальник курсу (крім окремо пойменованих) | 1135 |
| 1.27 | Начальник групи | 1135 |
| 1.28 | Офіцер фінансово-економічного відділу | 1135 |
| 1.29 | Старший науковий співробітник | 1135 |
| 1.30 | Головний редактор | 1135 |
| 1.31 | Старший редактор | 1125 |
| 1.32 | Старший офіцер (крім окремо пойменованих) | 1125 |
| 1.33 | Начальник комп'ютерного відділення | 1125 |
| 1.34 | Старший юрисконсульт | 1125 |
| 1.35 | Начальник друкарні | 1125 |
| 1.36 | Начальник центру культури та дозвілля | 1125 |
| 1.37 | Начальник розплідника | 1125 |
| 1.38 | Заступник начальника (польового) центру забезпечення навчального процесу | 1115 |
| 1.39 | Начальник навчального відділу прикордонної служби (польового) центру забезпечення навчального процесу | 1110 |
| 1.40 | Начальник групи з ремонту та обслуговування транспортних засобів | 1100 |
| 1.41 | Заступник начальника курсу | 1100 |
| 1.42 | Офіцер (крім окремо пойменованих) | 1100 |
| 1.43 | Лікар-епідеміолог (усіх найменувань) | 1100 |
| 1.44 | Начальник відділення (польового) центру забезпечення навчального процесу | 1100 |
| 1.45 | Начальник центру (крім окремо пойменованих) | 1100 |
| 1.46 | Начальник лабораторії (генетики) розплідника службових собак | 1100 |
| 1.47 | Начальник оркестру - диригент | 1100 |
| 1.48 | Лікар ветеринарної медицини | 1100 |
| 1.49 | Старший офіцер (польового) центру забезпечення навчального процесу | 1075 |
| 1.50 | Курсовий офіцер | 1050 |
| 1.51 | Заступник начальника розплідника | 1050 |
| 1.52 | Старший інженер (усіх найменувань) | 950 |
| Науково-педагогічний склад кафедр оперативного мистецтва, управління, прикордонної безпеки, управління оперативно-розшуковою діяльністю | ||
| 1.53 | Начальник кафедри | 1425 |
| 1.54 | Професор | 1385 |
| 1.55 | Доцент | 1355 |
| 1.56 | Старший викладач | 1350/1360 |
| 1.57 | Викладач | 1300/1350 |
| Науково-педагогічний склад інших кафедр | ||
| 1.58 | Начальник кафедри | 1375 |
| 1.59 | Професор | 1350 |
| 1.60 | Заступник начальника кафедри | 1330 |
| 1.61 | Доцент | 1300 |
| 1.62 | Старший викладач | 1175/1200 |
| 1.63 | Викладач | 1135/1175 |
| 2. Навчальний центр Державної прикордонної служби України | ||
| 2.1 | Начальник центру | 1600 |
| 2.2 | Перший заступник начальника центру | 1550 |
| 2.3 | Заступник начальника центру (всіх найменувань) | 1500 |
| 2.4 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1250 |
| 2.5 | Помічник начальника центру (всіх найменувань) | 1185 |
| 2.6 | Начальник служби - прес-секретар | 1185 |
| 2.7 | Начальник циклу (всіх найменувань) | 1175 |
| 2.8 | Начальник відділу (всіх найменувань) | 1175 |
| 2.9 | Заступник головного бухгалтера | 1175 |
| 2.10 | Начальник медико-санітарної частини | 1175 |
| 2.11 | Заступник начальника відділу (всіх найменувань) | 1140 |
| 2.12 | Заступник начальника циклу | 1135 |
| 2.13 | Начальник відділення (всіх найменувань) | 1135 |
| 2.14 | Начальник медичного лазарету | 1125 |
| 2.15 | Начальник групи (всіх найменувань) | 1110 |
| 2.16 | Старший офіцер (всіх найменувань) | 1100 |
| 2.17 | Офіцер - викладач | 1000 |
| 2.18 | Начальник служби пожежної безпеки | 1075 |
| 2.19 | Юрисконсульт | 1030 |
| 2.20 | Офіцер (крім окремо пойменованих) | 950 |
| 2.21 | Начальник стоматологічного кабінету | 950 |
| 2.22 | Начальник рентгенологічного кабінету | 950 |
| 2.23 | Начальник кабінету (всіх найменувань) | 950 |
| 2.24 | Начальник майстерні | 925 |
| 2.25 | Лікар-інфекціоніст (всіх найменувань) | 875 |
| 2.26 | Начальник цеху | 850 |
| 2.27 | Заступник начальника майстерні | 850 |
| 3. Кінологічний навчальний центр | ||
| 3.1 | Начальник центру | 1500 |
| 3.2 | Перший заступник начальника центру | 1450 |
| 3.3 | Заступник начальника центру (всіх найменувань) | 1400 |
| 3.4 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1250 |
| 3.5 | Заступник головного бухгалтера | 1175 |
| 3.6 | Начальник циклу | 1175 |
| 3.7 | Начальник відділу | 1175 |
| 3.8 | Помічник начальника центру (всіх найменувань) | 1175 |
| 3.9 | Заступник начальника відділу (всіх найменувань) | 1135 |
| 3.10 | Заступник начальника циклу | 1135 |
| 3.11 | Начальник відділення (всіх найменувань) | 1125 |
| 3.12 | Начальник групи (всіх найменувань) | 1075 |
| 3.13 | Старший викладач | 1075 |
| 3.14 | Начальник фізичної підготовки і спорту - старший викладач | 1075 |
| 3.15 | Старший офіцер | 1050 |
| 3.16 | Старший юрисконсульт | 1050 |
| 3.17 | Викладач | 1000 |
| 3.18 | Офіцер-викладач | 1000 |
| 3.19 | Начальник ветеринарного лазарету - викладач | 1000 |
| 3.20 | Начальник лабораторії | 1000 |
| 3.21 | Офіцер (крім окремо пойменованих) | 950 |
| 3.22 | Лікар | 875 |
| 4. Навчально-тренувальний загін Морської охорони | ||
| 4.1 | Командир загону | 1300 |
| 4.2 | Заступник командира загону (всіх найменувань) | 1260 |
| 4.3 | Начальник циклу | 1150 |
| 4.4 | Начальник навчального дивізіону | 1100 |
| 4.5 | Заступник начальника циклу | 1100 |
| 4.6 | Старший викладач | 1075 |
| 4.7 | Заступник начальника навчального дивізіону | 1060 |
| 4.8 | Юрисконсульт | 1030 |
| 4.9 | Старший офіцер | 1000 |
| 4.10 | Викладач | 1000 |
| 4.11 | Офіцер (офіцер - методист) | 950 |
| 5. Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України | ||
| 5.1 | Начальник інституту | 1900 |
| 5.2 | Заступник начальника інституту | 1800 |
| 5.3 | Начальник відділу - старший науковий співробітник | 1500 |
| 5.4 | Начальник відділення - старший науковий співробітник | 1400 |
| 5.5 | Секретар вченої ради | 1350 |
| 5.6 | Начальник групи - старший науковий співробітник | 1350 |
| 5.7 | Начальник групи | 1350 |
| 5.8 | Старший офіцер | 1200 |
| 5.9 | Старший юрисконсульт | 1200 |
| 5.10 | Начальник лабораторії | 1050 |
(Наказ доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 1133 від 24.12.2012; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 887 від 02.09.2016)
Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р. Рудик
Заступник директора Департаменту охорони
державного кордону - начальник управління планування оборонної,
мобілізаційної роботи та організації антитерористичних
заходів генерал-майор М.М. Гурський
Додаток 5
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу Мобільного
прикордонного загону Державної прикордонної служби України
(гривень)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| 1 | Начальник загону | 1400 |
| 2 | Перший заступник начальника загону - начальник штабу | 1350 |
| 3 | Заступник начальника загону всіх найменувань | 1310 |
| 4 | Заступник начальника штабу | 1185 |
| 5 | Заступник начальника відділу | 1150 |
| 6 | Начальник відділення (служби) | 1135 |
| 7 | Заступник начальника відділення | 1100 |
| 8 | Начальник групи | 1100 |
| 9 | Старший офіцер | 1050 |
| 10 | Офіцер | 1030 |
(Наказ доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р. Рудик
Заступник директора Департаменту охорони державного кордону
- начальник управління планування оборонної, мобілізаційної роботи
та організації антитерористичних заходів генерал-майор М.М. Гурський
Додаток 6
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу Окремого
контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України
(гривень)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| 1 | Начальник ОКПП | 1400 |
| 2 | Перший заступник начальника ОКПП - начальник Головного відділу | 1350 |
| 3 | Заступник начальника ОКПП всіх найменувань | 1310 |
| 4 | Головний бухгалтер | 1250 |
| 5 | Помічник начальника ОКПП всіх найменувань | 1185 |
| 6 | Заступник начальника Головного відділу - начальник відділу | 1185 |
| 7 | Заступник начальника Головного відділу - начальник центру | 1185 |
| 8 | Начальник відділу | 1185 |
| 9 | Заступник головного бухгалтера | 1185 |
| 10 | Начальник фізичної підготовки та спорту | 1080 |
| 11 | Начальник відділу прикордонної служби I категорії | 1165 |
| 12 | Начальник відділу прикордонної служби II категорії | 1160 |
| 13 | Начальник відділу прикордонної служби III категорії | 1155 |
| 14 | Заступник начальника центру | 1150 |
| 15 | Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1150 |
| 16 | Заступник начальника відділу - начальник відділення | 1150 |
| 17 | Старший офіцер | 1050 |
| 18 | Старший дізнавач | 1050 |
| 19 | Начальник відділення | 1135 |
| 20 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби I категорії | 1130 |
| 21 | Офіцер | 1030 |
| 22 | Дізнавач | 1030 |
| 23 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1125 |
| 24 | Заступник начальника відділу прикордонної служби I категорії | 1125 |
| 25 | Заступник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1120 |
| 26 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1120 |
| 27 | Заступник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1115 |
| 28 | Начальник відділення відділу прикордонної служби | 1100 |
| 29 | Начальник групи | 1100 |
| 30 | Начальник контактного пункту | 1075 |
| 31 | Заступник начальника відділення відділу прикордонної служби всіх категорій | 1025 |
| 32 | Старший оперуповноважений відділу прикордонної служби всіх категорій | 1025 |
| 33 | Начальник контролерського поста | 990 |
| 34 | Начальник групи відділу прикордонної служби всіх категорій | 975 |
| 35 | Старший інспектор прикордонної служби | 950 |
| 36 | Юрисконсульт | 950 |
| 37 | Оперуповноважений відділу прикордонної служби всіх категорій | 950 |
| 38 | Старший офіцер контактного пункту | 950 |
| 39 | Офіцер контактного пункту | 875 |
(Наказ доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012)
Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р. Рудик
Заступник директора Департаменту охорони державного кордону
- начальник управління планування оборонної, мобілізаційної роботи
та організації антитерористичних заходів генерал-майор М.М. Гурський
Додаток 7
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
27.07.2011 N 543
Схема
посадових окладів осіб офіцерського складу загону
Морської охорони Державної прикордонної служби України
(гривень)
| N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
| 1 | Командир загону | 1400 |
| 2 | Перший заступник командира загону - начальник штабу | 1350 |
| 3 | Заступник командира загону всіх найменувань | 1310 |
| 4 | Головний бухгалтер загону - начальник відділу | 1250 |
| 5 | Заступник головного бухгалтера | 1200 |
| 6 | Заступник начальника штабу загону - начальник відділу (центру) | 1185 |
| 7 | Помічник начальника загону | 1185 |
| 8 | Начальник відділу загону всіх найменувань | 1185 |
| 9 | Заступник начальника відділу (центру) загону всіх найменувань | 1150 |
| 10 | Командир дивізіону катерів | 1150 |
