НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.12.2010 N 1985
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 264 від 30.12.2011)
Про внесення змін
до додатка до постанови НКРЕ
від 29.04.2010 N 508
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 N 236 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 N 499", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Додаток до постанови НКРЕ від 29.04.2010 N 508 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифу продажу електричної енергії в ОРЕ ТОВ "Східенерго" викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.04.2010 N 508
(у редакції постанови НКРЕ
30.12.2010 N 1985)
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
до тарифу продажу електричної енергії
в Оптовий ринок електричної енергії
України ТОВ "Східенерго"
------------------------------------------------------------------
| Період | Інвестиційна складова по енергоблоку |
| | N 4 Зуївської ТЕС, (грн без ПДВ) |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2010 рік | 23260727 |
|------------------------+---------------------------------------|
|січень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|лютий | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|березень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|квітень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|травень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|червень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|липень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|серпень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|вересень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|жовтень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|листопад | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|грудень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2011 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2012 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2013 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2014 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2015 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2016 рік | 11630360 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2010-2016 роки| 209346487 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський