Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.12.2010 N 1979

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 264 від 30.12.20
11)

Про внесення змін
до додатка до постанови НКРЕ
від 21.10.2010 N 1383

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 N 236 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 N 499", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 21.10.2010 N 1383 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифу продажу електричної енергії в ОРЕ ВАТ "Дніпроенерго" викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
21.10.2010 N 1383

(у редакції постанови НКРЕ
30.12.2010 N 1979)

                      ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
до тарифів продажу електричної енергії
в Оптовий ринок електричної енергії
України ВАТ "Дніпроенерго"

------------------------------------------------------------------
| Період |Інвестиційна складова по енергоблоку |
| | N 1 Запорізької ТЕС (грн без ПДВ) |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Усього за 2010 рік | 11378534 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Січень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Лютий | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Березень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Квітень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Травень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Червень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Липень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Серпень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Вересень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Жовтень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Листопад | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Грудень | 5689267 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Усього за 2011 рік | 68271204 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Усього за 2012 рік | 68271204 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Усього за 2013 рік | 68271204 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Усього за 2014 рік | 68271204 |
|--------------------------+-------------------------------------|
|Усього за 2010-2014 роки | 284463350 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський