МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2010 N 406
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України
N 415 від 29.08.2018)
Про внесення змін до Реєстру
спеціальних сировинних зон
На виконання частини 2 статті 8 Закону України "Про дитяче харчування" ( 142-16 ), пункту 11 Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1195, на підставі рішень комісій про надання статусу спеціальної сировинної зони відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань агропромислового розвитку наказую:
1. Внести зміни до Реєстру спеціальних сировинних зон, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17 липня 2008 р. N 439 "Про внесення до Реєстру спеціальних сировинних зон" (далі - Реєстр):
1.1. Виключити з Реєстру суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали у спеціальній сировинній зоні виробництво сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, термін чинності статусу яких не продовжено протягом 2010 року, згідно з додатком 1.
1.2. Внести до Реєстру суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють у спеціальній сировинній зоні виробництво сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, згідно з додатком 2.
2. Національній асоціації виробників дитячого харчування, молочно-консервної та сокової продукції "Укрконсервмолоко" (Нагайцева Т.М.) в десятиденний термін повідомити суб'єктів господарської діяльності про їх виключення та включення до Реєстру та забезпечити розміщення даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бикова С.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2010 N 406
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарської діяльності,
виключених з Реєстру спеціальних сировинних зон
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єктів |Код ЄДРПОУ/| Юридична адреса, |Реєстра-| Види | Дата і N | Термін |
|п/п| господарської |Ідентифіка-| місце здійснення |ційний N| сировини | розпоряд- | чинності |
| | діяльності, які |ційний код | діяльності, | | |ження ГУ АПР | статусу |
| | здійснюють у | | банківські | | | облдерж- | |
| | спеціальних | | реквізити | | |адміністрацій| |
| | сировинних зонах | | | | | | |
| | виробництво | | | | | | |
| | сировини, що | | | | | | |
| |використовується для| | | | | | |
| | виготовлення | | | | | | |
| | продуктів дитячого | | | | | | |
| | та дієтичного | | | | | | |
| | харчування | | | | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Полтавська область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Відкрите акціонерне | 00384905 |37361, |532003 | молоко |від |23.04.2013|
| |товариство "Гадяцьке| |с. Мартинівка | | |23.04.2008 | |
| |бурякогосподарство" | |Гадяцького району,| | |N 137 | |
| | | |р/р | | | | |
| | | |26008100002802, | | | | |
| | | |ВАТ "Райффайзен | | | | |
| | | |банк Аваль", | | | | |
| | | |МФО 331605 | | | | |
|---+--------------------+-----------+------------------+--------+------------+-------------+----------|
|2 |Сільськогосподарське| 03772985 |37751, |532009 | молоко |від |23.04.2009|
| |товариство з | |с. Лукім'я | | |23.04.2008 | |
| |обмеженою | |Оржицького району,| | |N 137 | |
| |відповідальністю | |р/р | | | | |
| |"Лукім'я" | |26009100001017, | | | | |
| | | |ВАТ "Райффайзен | | | | |
| | | |банк Аваль", | | | | |
| | | |МФО 331605 | | | | |
|---+--------------------+-----------+------------------+--------+------------+-------------+----------|
|3 |Дочірне підприємство| 32249454 |01133, м. Київ, |532018 | Молоко |від |23.04.2009|
| |"Нафком-Агро" | |бульвар Лесі | | |23.04.2008 | |
| | | |Українки, 15 | | |N 137 | |
| | | |------------------| | | | |
| | | |37860, с. Вишняки | | | | |
| | | |Хорольського | | | | |
| | | |району, | | | | |
| | | |р/р 260040130269, | | | | |
| | | |"ЗАТ "Банк НРБ | | | | |
| | | |"Україна", | | | | |
| | | |МФО 320627 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.07.2010 N 406
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарської діяльності,
включених до Реєстру спеціальних сировинних зон
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єктів |Код ЄДРПОУ/| Юридична адреса, |Реєстра-| Види | Дата і N | Термін |
|п/п| господарської |Ідентифіка-| місце здійснення |ційний N| сировини | розпоряд- | чинності |
| | діяльності, які |ційний код | діяльності, | | |ження ГУ АПР | статусу |
| | здійснюють у | | банківські | | | облдерж- | |
| | спеціальних | | реквізити | | |адміністрацій| |
| | сировинних зонах | | | | | | |
| | виробництво | | | | | | |
| | сировини, що | | | | | | |
| |використовується для| | | | | | |
| | виготовлення | | | | | | |
| | продуктів дитячого | | | | | | |
| | та дієтичного | | | | | | |
| | харчування | | | | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Вінницька область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Товариство з | 03733683 |24456, с. Осіївка | 052023 | молоко | від |25.03.2015|
| |обмеженою | |Бершадського | | |25.03.2010 | |
| |відповідальністю | |району, | | | N 139 | |
| |"Осіївське" | |вул. Леніна, 132, | | | | |
| | | |р/р 2600079536001,| | | | |
| | | |ВФ АБ "Київська | | | | |
| | | |Русь", м. Бершадь,| | | | |
| | | |МФО 319092 | | | | |
|---+--------------------+-----------+------------------+--------+------------+-------------+----------|
|2 |Товариство з | 32721857 |24200, смт. | 052024 | молоко |від 2.06.2010|2.06.2015 |
| |обмеженою | |смт Томашпіль, | | | N 224 | |
| |відповідальністю | |вул. Інтерна | | | | |
| |"Агрокомплекс | |ціональна, 8 | | | | |
| |"Зелена долина" | |----------------- | | | | |
| |агроформування | |24217, с. Вила | | | | |
| |"Племзавод "Вила" | |Томашпільського | | | | |
| | | |району | | | | |
| | | |р/р 26001300001351| | | | |
| | | |АТ "Златобанк", | | | | |
| | | |МФО 380612 | | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Волинська область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3 |Приватно - орендне | 03735435 |45715, с. Угринів | 072001 | молоко | від |30.04.2015|
| |сільськогосподарське| |Горохівського | | |30.04.2010 | |
| |підприємство | |району, | | | N 101 | |
| |ім. Шевченка | |р/р 260075316, | | | | |
| | | |ВАТ "Райффайзен | | | | |
| | | |БАНК АВАЛЬ", | | | | |
| | | |м. Луцьк, | | | | |
| | | |МФО 303569 | | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Полтавська область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4 |Приватне акціонерне | 00384905 |37361, | 532035 | молоко | від |23.04.2013|
| |товариство "Гадяцьке| |с. Мартинівка | | |22.04.2010 | |
| |бурякогосподарство" | |Гадяцького району,| | | N 139 | |
| | | |р/р | | | | |
| | | |26008417406001, | | | | |
| | | |ПРУ КБ | | | | |
| | | |"Приватбанк", | | | | |
| | | |м. Полтава, | | | | |
| | | |МФО 331401 | | | | |
|---+--------------------+-----------+------------------+--------+------------+-------------+----------|
|5 |Товариство з | 30152327 |38410, с. Піщане, | 532036 | молоко | від |22.04.2015|
| |обмеженою | |Решетилівського | | |22.04.2010 | |
| |відповідальністю | |району, | | | N 139 | |
| |"Бурат-агро", | |р/р | | | | |
| |Решетилівський | |26004103098001, | | | | |
| |район (відділок N 1)| |ПАТ "Альфа - | | | | |
| | | |Банк", м. Київ, | | | | |
| | | |МФО 300346 | | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Херсонська область |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 |Спільне | 30903997 |74200, смт Новово-| 652001 | пшениця, | від |07.05.2015|
| |сільськогосподарське| |ронцовка Новово- | | ячмінь, |07.05.2010 | |
| |товариство з | |ронцовського | | горох, | N 392 | |
| |обмеженою | |району, | | соняшник, | | |
| |відповідальністю | |вул. Степова, 22А,| |соя, овочі, | | |
| |"Науково-виробнича | |р/р 2600903003003,| | плодові | | |
| |фірма "Насіння - | |ХФ ВАТ | |(кісточкові,| | |
| |сервіс" | |"Кредобанк", | |зерняткові) | | |
| | | |МФО 352413 | | культури, | | |
| | | | | | виноград, | | |
| | | | | | ягідники | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
