Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.07.2010 N 274

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства України
N 400 від 29.10.20
10)

Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних
та річних) форм звіту про виконання Зведеного
бюджету України та зведених форм звіту
про виконання Державного бюджету України
та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя

На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою приведення у відповідність до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2010 N 164 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2010 за N 385/17680, форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя наказую:

1. Додатки 1, 3, 5, 7, 9, 11 та 14 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 N 25 "Щодо затвердження єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами) викласти у новій редакції, що додається.

2. Державному казначейству України складати звіт про виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України, в межах повноважень, здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова С.І.Харченко

Додаток 1
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25

(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
15.09.2008 N 3
75
та 11.02.2010 N 42)

                               ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
Державного бюджету України

                станом на 1 ____________ 20__ року

     Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.

                                                       форма N 1дб
------------------------------------------------------------------
| N п/п | Найменування | Залишок на | Залишок на кінець |
| | груп | початок | звітного періоду (року) |
| | | звітного |-------------------------|
| | | року | до річного | після |
| | | | заключення | річного |
| | | | рахунків | заключення |
| | | | |рахунків(*) |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| | Актив | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| | Активи | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 1 |Кошти в НБУ до | | | |
| |запитання | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 2 |Інші рахунки | | | |
| |Державного | | | |
| |казначейства в | | | |
| |НБУ | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 3 |Кошти бюджетів в | | | |
| |інших банках до | | | |
| |запитання | | | |
| |(рахунки | | | |
| |"Ностро") | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 4 |Інші рахунки за | | | |
| |коштами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету в банках | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 5 |Дебіторська | | | |
| |заборгованість за| | | |
| |операціями з | | | |
| |банками | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 6 |Депозити | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету, | | | |
| |розміщені в | | | |
| |Національному | | | |
| |банку | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 7 |Інші депозити | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 8 |Цінні папери в | | | |
| |активі державного| | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 9 |Кредити, надані з| | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 10 |Кредити, що | | | |
| |надавались під | | | |
| |гарантійні | | | |
| |зобов'язання | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 11 |Кошти державного | | | |
| |бюджету в дорозі | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 12 |Активи державного| | | |
| |бюджету за | | | |
| |взаємними | | | |
| |розрахунками | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 13 |Інші активи | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 14 |Зобов'язання | | | |
| |інших органів | | | |
| |Державного | | | |
| |казначейства | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 15 |Інші зобов'язання| | | |
| |органів | | | |
| |Державного | | | |
| |казначейства | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|

|  16   |Разом - активи   |            |            |            |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| | Розрахунки | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 17 |Взаємні | | | |
| |розрахунки з | | | |
| |місцевими | | | |
| |бюджетами за | | | |
| |коштами | | | |
| |загального фонду | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 18 |Взаємні | | | |
| |розрахунки з | | | |
| |місцевими | | | |
| |бюджетами за | | | |
| |коштами | | | |
| |спеціального | | | |
| |фонду | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 19 |Розрахунки за | | | |
| |цінними паперами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 20 |Розрахунки за | | | |
| |централізованими | | | |
| |проплатами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 21 |Розрахунки за | | | |
| |операціями з | | | |
| |кредитами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 22 |Інші розрахунки | | | |
| |за коштами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 23 |Разом - | | | |
| |розрахунки | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 24 |Баланс | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| | Пасив | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| | Зобов'язання | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 25 |Зобов'язання за | | | |
| |векселями | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 26 |Облігації | | | |
| |внутрішньої | | | |
| |державної позики | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 27 |Зобов'язання | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету за іншими| | | |
| |цінними паперами | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 28 |Облігації | | | |
| |зовнішньої | | | |
| |державної позики | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 29 |Внутрішнє | | | |
| |фінансування | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 30 |Зовнішнє | | | |
| |фінансування | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|

|  31   |Депозити отримані|            |            |            |
| |державним | | | |
| |бюджетом | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 32 |Зобов'язання | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету за | | | |
| |взаємними | | | |
| |розрахунками | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 33 |Зобов'язання | | | |
| |перед іншими | | | |
| |органами | | | |
| |Державного | | | |
| |казначейства | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 34 |Інші зобов'язання| | | |
| |органів | | | |
| |Державного | | | |
| |казначейства | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 35 |Разом - | | | |
| |зобов'язання | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| |Кошти бюджетів та| | | |
| |розпорядників | | | |
| |бюджетних коштів | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 36 |Кошти загального | | | |
| |фонду державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 37 |Кошти | | | |
| |спеціального | | | |
| |фонду державного | | | |
| |бюджету, які | | | |
| |направляються на | | | |
| |спеціальні | | | |
| |видатки | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 38 |Реєстраційні | | | |
| |рахунки | | | |
| |розпорядників і | | | |
| |реєстраційні | | | |
| |рахунки | | | |
| |одержувачів за | | | |
| |коштами | | | |
| |загального фонду | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 39 |Спеціальні | | | |
| |реєстраційні | | | |
| |рахунки | | | |
| |розпорядників і | | | |
| |реєстраційні | | | |
| |рахунки | | | |
| |одержувачів за | | | |
| |коштами | | | |
| |спеціального | | | |
| |фонду державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 40 |Кошти | | | |
| |розпорядників | | | |
| |коштів бюджетів в| | | |
| |розрахунках | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 41 |Рахунки | | | |
| |розпорядників | | | |
| |коштів державного| | | |
| |бюджету, відкриті| | | |
| |в установах | | | |
| |банків, за | | | |
| |коштами | | | |
| |загального фонду | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|

|  42   |Рахунки          |            |            |            |
| |розпорядників | | | |
| |коштів державного| | | |
| |бюджету, відкриті| | | |
| |в установах | | | |
| |банків, за | | | |
| |коштами | | | |
| |спеціального | | | |
| |фонду | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 43 |Разом - кошти | | | |
| |бюджетів та | | | |
| |розпорядників | | | |
| |бюджетних коштів | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| |Розрахунки | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 44 |Взаємні | | | |
| |розрахунки з | | | |
| |місцевими | | | |
| |бюджетами за | | | |
| |коштами | | | |
| |загального фонду | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 45 |Взаємні | | | |
| |розрахунки з | | | |
| |місцевими | | | |
| |бюджетами за | | | |
| |коштами | | | |
| |спеціального | | | |
| |фонду | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 46 |Розрахунки за | | | |
| |цінними паперами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 47 |Розрахунки за | | | |
| |централізованими | | | |
| |проплатами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 48 |Розрахунки за | | | |
| |операціями з | | | |
| |кредитами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 49 |Інші розрахунки | | | |
| |за коштами | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 50 |Разом - | | | |
| |розрахунки | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 51 |Баланс | | | |
|-------+-----------------+------------+------------+------------|
| 52 |Результат | | | |
| |виконання | | | |
| |державного | | | |
| |бюджету | | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
(*) заповнюється при складанні річної звітності

 Голова                                         __________________
підпис

 Директор Департаменту                          __________________
підпис

Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25

(зі змінами, внесеними
наказом ДКУ
14.05.2007 N 1
07
13.04.2009 N 1
52
та 11.02.2010 N 42)

                               ЗВІТ
про рух грошових коштів

                станом на 1 ____________ 20__ року

     Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.

------------------------------------------------------------------
| Стаття | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-----------------------+-----------------------|
| |за звітний | за |за звітний | за |
| | період |попередній | період |попередній |
| | (рік) | звітний | (рік) | звітний |
| | | період | | період |
| | | (рік)(*) | | (рік)(*) |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| I. Операційна | | | | |
| діяльність | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|доходи | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові | | | | |
|надходження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податки на | | | | |
|доходи, податки | | | | |
|на прибуток, | | | | |
|податки на | | | | |
|збільшення | | | | |
|ринкової | | | | |
|вартості | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Збори за | | | | |
|спеціальне | | | | |
|використання | | | | |
|природних | | | | |
|ресурсів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішні | | | | |
|податки на | | | | |
|товари та | | | | |
|послуги | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податки на | | | | |
|міжнародну | | | | |
|торгівлю та | | | | |
|зовнішні | | | | |
|операції | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші податки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Неподаткові | | | | |
|надходження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Доходи від | | | | |
|власності та | | | | |
|підприємницької | | | | |
|діяльності | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Адміністративні | | | | |
|збори та | | | | |
|платежі, доходи | | | | |
|від | | | | |
|некомерційного | | | | |
|та побічного | | | | |
|продажу | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші неподаткові| | | | |
|надходження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Власні | | | | |
|надходження | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Доходи від | | | | |
|операцій з | | | | |
|капіталом | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|продажу | | | | |
|основного | | | | |
|капіталу | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Надходження від |           |           |           |           |
|реалізації | | | | |
|державних | | | | |
|запасів товарів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|продажу землі і | | | | |
|нематеріальних | | | | |
|активів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Офіційні | | | | |
|трансферти | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Від органів | | | | |
|державного | | | | |
|управління | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Від урядів | | | | |
|зарубіжних країн| | | | |
|та міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інший | | | | |
|операційний | | | | |
|доход | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Платежі до Фонду| | | | |
|соціального | | | | |
|захисту | | | | |
|інвалідів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Збір за | | | | |
|забруднення | | | | |
|навколишнього | | | | |
|природного | | | | |
|середовища | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|доходи - всього | | | | |
|(1) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Поточні видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Видатки на | | | | |
|товари і | | | | |
|послуги | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Оплата праці | | | | |
|працівників | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Нарахування на | | | | |
|заробітну плату | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання | | | | |
|товарів і | | | | |
|послуг | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Видатки на | | | | |
|відрядження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Матеріали, | | | | |
|інвентар, | | | | |
|будівництво, | | | | |
|капітальний | | | | |
|ремонт та заходи| | | | |
|спеціального | | | | |
|призначення, що | | | | |
|мають | | | | |
|загальнодержавне| | | | |
|значення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Оплата          |           |           |           |           |
|комунальних | | | | |
|послуг та | | | | |
|енергоносіїв | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Дослідження і | | | | |
|розробки, | | | | |
|видатки | | | | |
|державного | | | | |
|(регіонального) | | | | |
|значення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Виплата | | | | |
|процентів | | | | |
|(доходу) за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Субсидії і | | | | |
|поточні | | | | |
|трансферти | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кредитування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішнє | | | | |
|кредитування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надання | | | | |
|внутрішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Повернення | | | | |
|внутрішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зовнішнє | | | | |
|кредитування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надання | | | | |
|зовнішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Повернення | | | | |
|зовнішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|видатки - всього| | | | |
|(2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|операційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|(I) = (1 - 2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|II. Інвестиційна| | | | |
| діяльність | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інвестиційні | | | | |
|доходи (1) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інвестиційні | | | | |
|видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальні | | | | |
|видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання | | | | |
|основного | | | | |
|капіталу | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання | | | | |
|обладнання і | | | | |
|предметів | | | | |
|довгострокового | | | | |
|користування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Капітальне      |           |           |           |           |
|будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальний | | | | |
|ремонт | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Реконструкція та| | | | |
|реставрація | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Створення | | | | |
|державних | | | | |
|запасів і | | | | |
|резервів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання землі | | | | |
|і нематеріальних| | | | |
|активів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальні | | | | |
|трансферти | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інвестиційні | | | | |
|видатки - всього| | | | |
|(2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|інвестиційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|(II) = (1 - 2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| III. | | | | |
| Нерозподілені | | | | |
| видатки (III) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|операційної та | | | | |
|інвестиційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|(I + II - III) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| IV. Фінансова | | | | |
| діяльність | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Запозичення (1) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішні | | | | |
|запозичення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зовнішні | | | | |
|запозичення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Погашення (2)   |           |           |           |           |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішні | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зовнішні | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Фінансування за | | | | |
|рахунок | | | | |
|надходжень від | | | | |
|приватизації | | | | |
|(3) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|державного майна| | | | |
|(крім об'єктів, | | | | |
|для яких | | | | |
|передбачено | | | | |
|окремий розподіл| | | | |
|коштів | | | | |
|відповідно до | | | | |
|Державної | | | | |
|програми | | | | |
|приватизації на | | | | |
|2000-2002 роки) | | | | |
|( 1723-14 ) | | | | |
|та інших | | | | |
|надходжень, | | | | |
|безпосередньо | | | | |
|пов'язаних з | | | | |
|процесом | | | | |
|приватизації та | | | | |
|кредитування | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|об'єктів | | | | |
|незавершеного | | | | |
|будівництва, що | | | | |
|споруджувались | | | | |
|відповідно до | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|будівельної | | | | |
|програми | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|підприємств, що | | | | |
|належать до | | | | |
|сфери управління| | | | |
|Міністерства | | | | |
|оборони України | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Понадпланові    |           |           |           |           |
|надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|державного майна| | | | |
|з урахуванням | | | | |
|можливого | | | | |
|заміщення інших | | | | |
|джерел | | | | |
|фінансування | | | | |
|державного | | | | |
|бюджету | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Фінансування за | | | | |
|активними | | | | |
|операціями (4) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Повернення | | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Розміщення | | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | | | | |
|готівкових | | | | |
|коштів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На початок | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На кінець | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші розрахунки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Фінансування за | | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|єдиного | | | | |
|казначейського | | | | |
|рахунку | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | | | | |
|товарно- | | | | |
|матеріальних | | | | |
|цінностей | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На початок | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На кінець | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|фінансової | | | | |
|діяльності | | | | |
|(IV) = (1 - 2 + | | | | |
|3 + 4) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Загальний чистий| | | | |
|потік від | | | | |
|загальної | | | | |
|діяльності (I + | | | | |
|II - III + IV) | | | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
(*) заповнюється при складанні річної звітності

 Голова                                         __________________
підпис

 Директор Департаменту                          __________________
підпис

Додаток 5
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25

(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
21.11.2007 N 2
16,
15.09.2008 N 3
75,
13.04.2009 N 1
52,
та 11.02.2010 N 42)

                               ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України

                станом на 1 ____________ 20__ року

     Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.

     I. Доходи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| | |затверджено| план на | план за |виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано |
| | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| |
| | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | |
| | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| |
| | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | |
| | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | |
| | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | |
| | | змін | | | | змін | | | змін | | |
|----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------|
| | хххххххх | | | | | | | | | | |
|----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------|
|Всього | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Голова                                         __________________
підпис

 Директор Департаменту                          __________________
підпис

     II. Видатки

     II.1 Видатки  за  функціональною  класифікацією  видатків  та
кредитування бюджету

----------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |---------------------+---------------------+---------------------|
| | | план на |виконано | план на |виконано | план на |виконано |
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
| | ххххххх | | | | | | |
|----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Всього | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 Голова                                         __________________
підпис

 Директор Департаменту                          __________________
підпис

     II.2 Видатки  за  функціональною  класифікацією  видатків  та
кредитування бюджету

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| | |затверджено| план на | план за | касове |затверджено| план на | касове |затверджено| план на | касове |
