НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.07.2010 N 1007
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України
N 442 від 24.03.2011)
Про затвердження тарифів на транспортування
та постачання природного газу
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", відповідно до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 25.06.2009 N 749, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Затвердити загальний тариф на послуги з транспортування природного газу в розмірі 234,00 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.
2. Затвердити розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в розмірі 91,70 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.
3. Затвердити розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі 75,80 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.
4. Установити ДК "Укртрансгаз" структуру розрахункового середнього тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами згідно з додатком 1, що додається до оригіналу.
5. Установити ДАТ "Чорноморнафтогаз" структуру розрахункового середнього тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами згідно з додатком 2, що додається до оригіналу.
6. Затвердити тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, у розмірі 194,90 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.
7. Затвердити середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами в розмірі 142,30 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.
8. Затвердити середньозважений тариф на постачання природного газу в розмірі 41,30 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.
9. Затвердити тарифи на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" відповідно до території ліцензованої діяльності підприємств з газопостачання та газифікації згідно з додатком 3.
10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ згідно з переліком, наведеним у додатку 4.
11. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2010 року.
Голова Комісії С.Тітенко
(додається до оригіналу постанови)
Додаток 1
до постанови НКРЕ
30.07.2010 N 1007
(додається до оригіналу постанови)
Додаток 2
до постанови НКРЕ
30.07.2010 N 1007
Додаток 3
до постанови НКРЕ
30.07.2010 N 1007
ТАРИФИ
на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для Дочірньої
компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та Державного
акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз"
відповідно до території ліцензованої діяльності
підприємств з газопостачання та газифікації
------------------------------------------------------------------
| N | Підприємства з | Тариф на транспортування природного |
|з/п | газопостачання та | газу магістральними трубопроводами |
| | газифікації | (без ПДВ), грн за 1000 куб.м |
| | |-------------------------------------|
| | |ДК "Укртрансгаз" | ДАТ |
| | | |"Чорноморнафтогаз" |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|1 |ВАТ "Вінницягаз" | 62,90 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|2 |ВАТ "Волиньгаз" | 27,00 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|3 |ВАТ "Гадячгаз" | 39,30 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|4 |ВАТ "Дніпрогаз" | 124,20 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|5 |ВАТ | 77,80 | |
| |"Дніпропетровськгаз" | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|6 |ВАТ "Донецькміськгаз"| 110,80 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|7 |ВАТ "Донецькоблгаз" | 98,30 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|8 |ВАТ "Житомиргаз" | 65,10 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|9 |ВАТ "Закарпатгаз" | 0,30 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|10 |ВАТ "Запоріжгаз" | 120,40 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|11 |ВАТ "Івано- | 0,30 | |
| |Франківськгаз" | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|12 |ВАТ "Керчгаз" | 106,70 | 1,50 |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
| |ВАТ "Керчгаз" | 0,00 | 108,20 |
| |(територія | | |
| |с. Чистопілля) | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|13 |ВАТ "Київгаз" | 174,20 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|14 |ВАТ "Київоблгаз" | 78,90 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|15 |ДП Києво-Святошинське| 122,70 | |
| |УЕГГ | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|16 |ВАТ "Кіровоградгаз" | 43,70 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|17 |ВАТ "Коростишівгаз" | 68,30 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|18 |ВАТ "Кременчукгаз" | 174,80 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|19 |ВАТ "Криворіжгаз" | 154,80 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|20 |ВАТ "Кримгаз" | 53,20 | 1,50 |
| |(Східний регіон із | | |
| |залученням | | |
| |газопроводу Джанкой- | | |
| |Феодосія-Керч) | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
| |ВАТ "Кримгаз" | 0,00 | 54,70 |
| |(західний регіон) | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|21 |ВАТ "Лубнигаз" | 15,10 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|22 |ВАТ "Луганськгаз" | 53,20 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|23 |ВАТ "Львівгаз" | 38,50 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|24 |ВАТ "Макіївкагаз" | 86,60 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|25 |ВАТ "Маріупольгаз" | 98,60 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|26 |ВАТ "Мелітопольгаз" | 18,40 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|27 |ВАТ "Миколаївгаз" | 77,50 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|28 |ВАТ "Одесагаз" | 169,80 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|29 |ВАТ "Полтавагаз" | 5,00 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|30 |ВАТ "Рівнегаз" | 40,20 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|31 |ВАТ "Севастопольгаз" | 0,00 | 128,10 |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|32 |ВАТ "Сумигаз" | 66,40 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|33 |ВАТ "Тернопільгаз" | 18,70 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|34 |ВАТ | 118,20 | |
| |"Тернопільміськгаз" | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|35 |ВАТ "Тисменицягаз" | 6,30 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|36 |ВАТ "Уманьгаз" | 108,10 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|37 |ВАТ "Харківгаз" | 5,50 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|38 |ВАТ "Харківміськгаз" | 156,20 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|39 |ВАТ "Херсонгаз" | 67,80 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
| |ВАТ "Херсонгаз" (на | 0,00 | 67,80 |
| |території Арабатської| | |
| |стрілки) | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|40 |ВАТ "Хмельницькгаз" | 40,90 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|41 |ВАТ "Черкасигаз" | 152,50 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|42 |ДП "Нафтогазмережі" | 31,60 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|43 |ВАТ "Чернівцігаз" | 0,40 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|44 |ВАТ "Чернігівгаз" | 47,90 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|45 |ВАТ "Шепетівкагаз" | 105,80 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|46 |ЗАТ "Теодосія" | 79,10 | 1,50 |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|47 |ЗАТ "Джурчі" | 68,10 | 1,50 |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|48 |ДГХП "Сірка" | 195,40 | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|49 |ПП "Укргазпром" | 0,00 | 138,10 |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|50 |ДП "Монтажник" СВАТ | 53,30 | |
| |"Браїлівське" | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|51 |ТОВ "Об'єднання | 65,30 | 1,50 |
| |Транс-Континенталь" | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
| |ТОВ "Об'єднання | 0,00 | 66,80 |
| |Транс-Континенталь" | | |
| |(на території | | |
| |с. Красна Зорька та | | |
| |с. Урожайне | | |
| |Сімферопольського | | |
| |району АР Крим) | | |
|----+---------------------+-----------------+-------------------|
|52 |ТОВ "Газовик" | 53,80 | |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Тариф ДК "Укртрансгаз" на транспортування магістральними
трубопроводами обсягів природного газу, що фізично передаються у
магістральні трубопроводи ДАТ "Чорноморнафтогаз" через ГВС
"Червоний Чабан" та ГВС "Розкішне" складає 80,10 грн за
1000 куб.м.
2. Відповідно до Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР
"Про податок на додану вартість" до вищезазначених
тарифів додається податок на додану вартість за визначеною Законом
ставкою податку.
Начальник управління цінової та тарифної
політики нафтогазового комплексу В.Семенець
Додаток 4
до постанови НКРЕ
30.07.2010 N 1007
Перелік
постанов НКРЕ, які визнані такими,
що втратили чинність
1. Постанова НКРЕ від 28.04.2010 N 479 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу".
2. Пункт 1 постанови НКРЕ від 24.06.2010 N 736 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ".
Начальник управління цінової та тарифної
політики нафтогазового комплексу В.Семенець