Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 квітня 2010 р. N 357
Київ

Про затвердження Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 420 від 31.05.20
10
N 515 від 30.06.20
10
N 569 від 07.07.20
10
N 593 від 14.07.20
10
N 605 від 21.07.20
10
N 681 від 28.07.20
10
N 762 від 25.08.20
10
N 772 від 25.08.20
10
N 870 від 20.09.20
10
N 898 від 04.10.20
10
N 910 від 04.10.20
10
N 962 від 12.10.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Національне агентство) та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних галузевих і регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова за погодженням з Національним агентством та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних міських програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами.

5. Міністерству економіки за поданням Національного агентства, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування включити визначені Програмою основні завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

6. Міністерству фінансів за поданням Національного агентства, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати з урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних програмах.

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити:

у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;

у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів галузевих і регіональних програм з помісячними строками їх виконання.

8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова розробити і затвердити:

у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;

у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів відповідних міських програм з помісячними строками їх виконання.

9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати починаючи з 2010 року Національному агентству за встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.

10. Національному агентству:

у двотижневий строк підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2009 р. N 205";

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

11. Національному агентству, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству культури і туризму, Державній податковій адміністрації, Державній службі автомобільних доріг, Державному управлінню справами, Київській міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у місячний строк підготовку та схвалення в установленому законодавством порядку скорегованої проектної документації на будівництво, реконструкцію об'єктів, зазначених у додатку 2 до Програми, та затвердження титулів будов (об'єктів).

12. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Державній службі автомобільних доріг, Київській міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у тижневий строк передачу в установленому порядку Національному агентству актів виконаних робіт та відповідної документації за об'єктами, будівництво яких розпочато у 2008-2010 роках згідно з пунктами 1-5, 7 і 13 додатка 2 до Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357

Державна цільова програма
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Мета Програми

Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат).

Для досягнення зазначеної мети слід забезпечити:

приведення об'єктів, що використовуватимуться для проведення чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;

підготовку необхідної кількості фахівців з питань організації та проведення чемпіонату;

створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в усіх містах, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату;

належну підготовку національної збірної команди України з футболу для участі у чемпіонаті.

Шляхи виконання завдань з підготовки
та проведення чемпіонату

Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних відносин.

Для України оптимальним визнається варіант, коли основну роль у процесі підготовки до чемпіонату з футболу відіграє держава, яка, зокрема, сприяє створенню умов для максимального залучення з цією метою недержавних установ та організацій.

Цією Програмою визначаються основні завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату, з урахуванням яких розробляються і затверджуються деталізовані програми приймаючих міст, галузеві і регіональні програми. На підставі завдань, показників і заходів таких програм розробляються плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів, передбачених Програмою, наведені у паспорті (додаток 1).

Завдання і заходи

Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2, сформовано на основі вимог УЄФА і гарантій Уряду, наданих УЄФА.

Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх взаємозв'язаність, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами.

В рамках виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, відповідальні за їх виконання розробляють з урахуванням потреб інвалідів інвестиційні проекти, для реалізації яких залучаються підприємства громадських організацій інвалідів.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

забезпечити проведення чемпіонату відповідно до вимог УЄФА, що позитивно позначиться на іміджі України як європейської держави;

збудувати чотири стадіони, які відповідатимуть вимогам ФІФА та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня, забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників і туристів;

збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30 сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань українських команд;

значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти, автомобільні дороги загального користування, залізничний транспорт);

створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;

залучити інвестиції в сумі понад 80 млрд. гривень, з них: приватні інвестиції для будівництва та реконструкції спортивних споруд, розбудови транспортної інфраструктури, інфраструктури розміщення на суму близько 50 млрд. гривень;

забезпечувати збереження щороку до 700 тис. робочих місць у будівельній та інших галузях економіки;

створити понад 15 тис. нових робочих місць для забезпечення експлуатації та обслуговування об'єктів чемпіонату.

Очікуваний обсяг податкових надходжень до бюджетів становитиме близько 28 млрд. гривень.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих міст, галузевих і регіональних програм та показників затверджених проектів будівництва об'єктів чемпіонату за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Додаток 1
до Програми

                             ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

     1. Концепція   Програми   схвалена   розпорядженням  Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357.

3. Державний замовник - Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.

4. Керівник Програми - Голова Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми -
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, суб'єкти господарювання.

6. Строк виконання: 2008-2012 роки.

7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|---------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державні |65636,78 |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96 |
|кошти | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державний |34710,49 |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96 |
|бюджет | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державна |30926,29 | | |14289,16|16637,13| |
|підтримка | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|місцеві |5997,9 |506,56 |581,94 |1514,2 |2834,77 |560,43 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|інші джерела|71327,35 |6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16 |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Усього |142962,03 |10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55 |
-------------------------------------------------------------------------

( Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 420 від 31.05.2010, N 569 від 07.07.2010, N 605 від 21.07.2010, N 870 від 20.09.2010, N 898 від 04.10.2010, N 910 від 04.10.2010, N 962 від 12.10.2010 )

Додаток 2
до Програми

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |--------------------------------------------| | бюджетних коштів, | фінансування |------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | інвестор | | усього | за роками |
| | | |-----------------------------------| | | | |--------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Будівництво | м. Київ |
|нових та |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|реконструкція |кількість місць | 69004 | | | | 69004 | |реконструкція |Національне агентство з |державний | 3266,34 | 247,36 | 605,7 | 2184 | 217,26 | 12,02 |
|діючих стадіонів |на стадіонах | | | | | | |існуючих та |питань підготовки та |бюджет | | | | | | |
|для проведення в | | | | | | | |будівництво нових |проведення в Україні | | | | | | | |
|Україні матчів | | | | | | | |об'єктів |фінальної частини | | | | | | | |
|фінальної частини | | | | | | | |Національного |чемпіонату Європи 2012 | | | | | | | |
|чемпіонату Європи | | | | | | | |спортивного комплексу|року з футболу (далі - | | | | | | | |
|2012 року з | | | | | | | |"Олімпійський" по |Національне агентство) | | | | | | | |
|футболу (далі - | | | | | | | |вул. Червоно- | | | | | | | | |
|чемпіонат) | | | | | | | |армійській, 55 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |будівництво та |Національне агентство | - " - | 322 | | | 103,6 | 175,6 | 42,8 |
| | | | | | | | |облаштування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |функціональних зон та| | | | | | | | |
| | | | | | | | |схем планування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пішохідно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |транспортних шляхів з| | | | | | | | |
| | | | | | | | |розміщенням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автостоянок та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів громадського| | | | | | | | |
| | | | | | | | |обслуговування на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території, прилеглій | | | | | | | | |
| | | | | | | | |до стадіону | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський", по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Червоно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |армійській, 55 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |у тому числі: | - " - | - " - | 280 | | | 70 | 180 | 30 |
| | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |облаштування зон | | | | | | | | |
| | | | | | | | |гостинності площею до| | | | | | | | |
| | | | | | | | |45 тис. кв. метрів по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Червоноармійській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |55а, пров. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Лабораторному, 7а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Еспланадній, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |благоустрій Троїцької|Київська |місцеві | 104,6 | | | 18 | 86,6 | |
| | | | | | | | |площі перед |міськдержадміністрація |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |Національним | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивним комплексом| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |реконструкція об'єкта|ТОВ "Будівельна |інші джерела | 450 | 80 | 50 | 300 | 20 | |
| | | | | | | | |незавершеного |інвестиційна компанія | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництва |ТМ" | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Реконструкція з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розширенням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортпавільйону | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(в комплексі з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |колонадою) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в м. Києві" під | | | | | | | | |
| | | | | | | | |адміністративний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будинок по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Червоно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |армійській, 55 | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                  |                 |        |      |      |      |       |      |капітальний ремонт   |Національне агентство   |державний      |   87    |        |        |   87   |        |        |
| | | | | | | | |(перша черга), | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |технічне переос- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |нащення інженерних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |систем спортивної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |арени, зокрема систем| | | | | | | | |
| | | | | | | | |енерго- та холодопос-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |тачання, вентиляції, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кондиціювання, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зв'язку, телемереж, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |слабих струмів; за- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |безпечення пропуск- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ного режиму; функ- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ціонування системи | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського харчу- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вання; поточний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонт приміщення і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території Палацу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спорту, Спортивна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |площа, 1 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 33400 | | | 33400| | |будівництво стадіону |Національне агентство |державний | 1567,45 | | 50 | 1050 | 467,45 | |
| | | | | | | | |по вул. Стрийській- | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |Кільцевій дорозі |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |Львівська міська рада |місцеві | 81,57 | 3,16 | 78,41 | | | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 1649,02 | 3,16 | 128,41 | 1050 | 467,45 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 51350 | |51350 | | | |будівництво стадіону |ЗАТ "Футбольний клуб |інші джерела | 3080 | 2464 | 616 | | | |
| | | | | | | | |"Донбас-Арена" по |"Шахтар" | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Челюскінців | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |будівництво зони |Національне агентство |державний | 6 | | | 6 | | |
| | | | | | | | |гостинності УЄФА на | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |прилеглій до стадіону| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Донбас-Арена" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території у рамках | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проекту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |монумента "Твоим | | | | | | | | |
| | | | | | | | |освободителям, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донбасс" з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексним | | | | | | | | |
| | | | | | | | |благоустроєм | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території, прилеглої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |до парку культури | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та відпочинку | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в Київському районі | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Харків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 38685 | | | 38685| | |реконструкція |Національне агентство |державний | 347,3 | 40 | 170 | 137,3 | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |комунального |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |підприємства |Харківська |місцеві | 193,81 | 81,16 | 63,3 | 49,35 | | |
| | | | | | | | |"Обласний спортивний |облдержадміністрація, |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |комплекс "Металіст" |Харківська міська рада | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |Плеханівській, 65 |ТОВ "Девелопмент |інші джерела | 167,69 | 28,68 | 139,01 | | | |
| | | | | | | | | |констракшн холдінг" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |разом | 708,8 | 149,84 | 372,31 | 186,65 | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 9549,76 | 2944,36| 1772,42| 3811,25| 966,91| 54,82|
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 5472,1 | 287,36| 825,7| 3443,9| 860,31| 54,82|
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 380 | 84,32| 141,71| 67,35| 86,6| |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | 3697,7 | 2572,68| 805,01| 300 | 20 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Будівництво    |кількість місць  |  500   |      |      |      | 500   |      |дооснащення          |ТОВ "Футбольний клуб    |інші джерела   |    5    |        |        |        |    5   |        |
|нових,            |на тренувальних  |        |      |      |      |       |      |тренувальної бази    |"Динамо" Київ"          |               |         |        |        |        |        |        |
|реконструкція та  |базах            |        |      |      |      |       |      |ТОВ "Футбольний клуб |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|дооснащення діючих|                 |        |      |      |      |       |      |"Динамо" Київ" по    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|тренувальних баз  |                 |        |      |      |      |       |      |Столичному шосе, 45  |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|для забезпечення  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|тренувань команд- |                 |  18000 |      |      |      | 18000 |      |реконструкція        |         - " -          |    - " -      |    5    |        |        |        |    5   |        |
|учасниць          |                 |        |      |      |      |       |      |стадіону "Динамо"    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|чемпіонату        |                 |        |      |      |      |       |      |імені                |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |В. Лобановського по  |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |вул. Грушевського, 3 |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |  1500  |      |      |      | 1500  |      |дооснащення          |Федерація футболу       |інші джерела   |    1    |        |        |        |    1   |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |навчально-           |України                 |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |тренувального        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |комплексу імені      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |В. Баннікова по пров.|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |Лабораторному, 7а    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |  500   |      |      |  500 |       |      |реконструкція        |Національне агентство   |державний      |   50    |        |  0,47  |  38,53 |   11   |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |Олімпійського        |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |навчально-спортивного|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |центру по Столичному |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |шосе, 19             |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |дооснащення стадіону |ЗАТ "Оболонь"           |інші джерела   |    9    |    3   |    6   |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |"Оболонь" по         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |вул. Північній, 26   |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  Київська область                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |  2000  |      |      | 2000 |       |      |реконструкція        |інвестор                |    - " -      |   225   |  125   |        |   50   |   50   |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |навчально-           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |тренувальної бази    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |школи вищої          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |спортивної           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |майстерності         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |футбольного клубу    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |"Княжа" по вул.      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |Фестивальній, 8,     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |с. Щасливе           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |Бориспільського      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |району               |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |  3000  |      |      | 3000 |       |      |реконструкція        |ВАТ "Борекс"            |    - " -      |   20    |    5   |        |   15   |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |спеціалізованого     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |футбольного комплексу|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |"Борекс" по          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |вул. Леніна, 224,    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |смт Бородянка        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |перша черга          |Мінфін (ДПА)            |державний      |  31,83  |  27,13 |  4,7   |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |реконструкції        |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |спортивного комплексу|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |з будівництвом       |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |фізкультурно-        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |реабілітаційного     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |центру та навісу над |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |трибунами            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |Національного        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |університету         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |державної податкової |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |служби України по    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |вул. Садовій, 92,    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |м. Ірпінь            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |(реконструкція       |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |бігових доріжок,     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |встановлення         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |інформаційного табло,|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |упорядження          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |території)           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
