Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
19.03.2010 N 266

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення змін до додатка до постанови
НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.

2. Ця постанова діє з 22.03.2010.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
19.03.2010 N 266)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів
при нарахуванні коштів виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
| N з/п | Виробники електричної енергії |Коефіцієнт |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Дартеплоелектроцентраль" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 6. |ТОВ "СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,5 |
| |Харківенергоремонт" | |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 16. |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 17. |ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 18. |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська | 0,5 |
| |ТЕЦ) | |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 19. |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 20. |ТОВ "ТД "Українські порошкові матеріали" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 21. |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 22. |ДП "Енергохімпром" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 23. |ЗАТ "Енерготехнології" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 24. |ДП "Лисичанська ТЕЦ" | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 25. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,0 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 26. |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,5 |
|-------+--------------------------------------------+-----------|
| 27. |ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ) | 0,5 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський