Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.05.2011 N 444

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 411 від 27.03.20
12)

Про присвоєння облікових кодів
державним цільовим програмам, що діють

Відповідно до пункту 3 Порядку обліку державних цільових програм, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 31.07.2007 N 250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2007 за N 944/14211 (із змінами), наказую:

1. Присвоїти облікові коди державним цільовим програмам, що діють, згідно з переліком, наведеним у додатку 1.

2. Визначити структурні підрозділи, відповідальні в Мінекономіки за здійснення аналізу стану виконання державних програм, координацію виконання яких здійснює Міністерство, згідно з переліком, наведеним у додатку 2.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 01.11.2010 N 1379 "Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Крючкову І.В.

Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2011 N 444

                             ПЕРЕЛІК
державних цільових програм, що діють,
яким присвоюються облікові коди

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва програми |Державний замовник, |Підстава для виконання| Строк |Обліковий |
|з/п| | відповідальний | |виконання| код |
| | | виконавець | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕКОНОМІЧНІ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паливно-енергетичний комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державна цільова |Мінпаливенерго |постанова Кабінету | 2009 - |0273092111|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |"Ядерне паливо | |23.09.2009 N 1004 | | |
| |України" | | | | |
| |( 1004-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 2 |Державна цільова |НАЕР |постанова Кабінету | 2010 - |0283102111|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |енергоефективності і | |01.03.2010 N 243 | | |
| |розвитку сфери | | | | |
| |виробництва | | | | |
| |енергоносіїв з | | | | |
| |відновлювальних | | | | |
| |джерел енергії та | | | | |
| |альтернативних видів | | | | |
| |палива на 2010 - 2015| | | | |
| |роки ( 243-2010 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Промисловий комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Державна цільова |МОН |постанова Кабінету | 2009 - |0246082128|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |"Створення в Україні | |14.05.2008 N 447 | | |
| |інноваційної | | | | |
| |інфраструктури" на | | | | |
| |2009 - 2013 роки | | | | |
| |( 447-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 4 |Державна програма |НКАУ |постанова Кабінету | 2009 - |0263092121|
| |розвитку державних | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |підприємств | |10.04.2009 N 491 | | |
| |"Виробниче об'єднання| | | | |
| |Південний | | | | |
| |машинобудівний завод | | | | |
| |імені О.М.Макарова" і| | | | |
| |"Конструкторське бюро| | | | |
| |"Південне" імені М.К.| | | | |
| |Янгеля" | | | | |
| |( 491-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 5 |Державна цільова |Мінекономіки |постанова Кабінету | 2009 - |0269092120|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |розвитку внутрішнього| |05.08.2009 N 828 | | |
| |ринку на період до | | | | |
| |2012 року | | | | |
| |( 828-2009 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агропромисловий комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Державна цільова |Держкомлісгосп |постанова Кабінету | 2010 - |0065092135|
| |програма "Ліси | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |України" на 2010 - | |16.09.2009 N 977 | | |
| |2015 роки | | | | |
| |( 977-2009) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 7 |Державна цільова |Мінагрополітики |постанова Кабінету | 2008 - |0236072138|
| |програма розвитку | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |українського села на | |19.09.2007 N 1158 | | |
| |період до 2015 року | | | | |
| |( 1158-2007 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 8 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2009 - |0264092135|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |підтримки розвитку | |03.06.2009 N 557 | | |
| |сільськогосподарських| | | | |
| |обслуговуючих | | | | |
| |кооперативів на | | | | |
| |період до 2015 року | | | | |
| |( 557-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|

| 9 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0266092130|
| |програма створення | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |оптових ринків | |03.06.2009 N 562 | | |
| |сільськогосподарської| | | | |
| |продукції | | | | |
| |( 562-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|10 |Загальнодержавна | - " - |Закон України від | 2010 - |0267091135|
| |цільова економічна | |04.06.2009 N 1446-VI |2015 роки| |
| |програма проведення | | | | |
| |моніторингу залишків | | | | |
| |ветеринарних | | | | |
| |препаратів та | | | | |
| |забруднюючих речовин | | | | |
| |у живих тваринах, | | | | |
| |продуктах тваринного | | | | |
| |походження і кормах, | | | | |
| |а також у харчових | | | | |
| |продуктах, | | | | |
| |підконтрольних | | | | |
| |ветеринарній службі | | | | |
| |( 1446-17 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транспорт та зв'язок |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|11 |Державна програма |Укравтодор |постанова Кабінету | 2007 - |0075052146|
| |розвитку | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |автомобільних доріг | |03.08.2005 N 710, | | |
| |загального | | | | |
| |користування на 2007 | |постанова Кабінету | | |
| |- 2011 роки | |Міністрів України від | | |
| |( 710-2005 ) | |03.09.2008 N 768 | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|12 |Державна програма |Мінтрансзв'язку |постанова Кабінету | 2009 - |0255082143|
| |впровадження | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |цифрового | |26.11.2008 N 1085 | | |
| |телерадіомовлення | | | | |
| |( 1085-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|13 |Державна цільова |Мінтрансзв'язку |постанова Кабінету | 2009 - |0270092143|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |розвитку поштового | |01.07.2009 N 672 | | |
| |зв'язку на 2009 - | | | | |
| |2013 роки | | | | |
| |( 672-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|14 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2010 - |0281092146|
| |програма реформування| |Міністрів України від |2015 роки| |
| |залізничного | |16.12.2009 N 1390 | | |
| |транспорту на 2010 - | | | | |
| |2015 роки | | | | |
| |( 1390-2009 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Будівництво та житлово-комунальне господарство |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|15 |Загальнодержавна |Мінжитлокомунгосп |Закон України від | 2009 - |0072041158|
| |програма реформування| |24.06.2004 N 1869-IV, |2014 роки| |
| |і розвитку житлово- | | | | |
| |комунального | |Закон України від | | |
| |господарства на 2009 | |11.06.2009 N 1511-VI | | |
| |- 2014 роки | | | | |
| |( 1869-15 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|16 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2010 - |0278092151|
| |економічна програма | |Міністрів України від |2014 роки| |
| |модернізації | |04.11.2009 N 1216 | | |
| |комунальної | | | | |
| |теплоенергетики на | | | | |
| |2010 - 2014 роки | | | | |
| |( 1216-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|17 |Державна цільова |Мінрегіонбуд |постанова Кабінету | 2010 - |0280092156|
| |соціально-економічна | |Міністрів України від |2017 роки| |
| |програма будівництва | |11.11.2009 N 1249 | | |
| |(придбання) | | | | |
| |доступного житла на | | | | |
| |2010 - 2017 роки | | | | |
| |( 1249-2009 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| НАУКОВІ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|18 |Державна цільова |Мінекономіки |постанова Кабінету | 2009 - |0245082203|
| |програма розвитку | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |системи інформаційно-| |07.05.2008 N 439 | | |
| |аналітичного | | | | |
| |забезпечення | | | | |
| |реалізації державної | | | | |
| |інноваційної політики| | | | |
| |та моніторингу стану | | | | |
| |інноваційного | | | | |
| |розвитку економіки | | | | |
| |( 439-2008 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |Державна програма |МОН |постанова Кабінету | 2008 - |0223072303|
| |прогнозування | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |науково- | |11.09.2007 N 1118 | | |
| |технологічного | | | | |
| |розвитку на 2008 - | | | | |
| |2012 роки | | | | |
| |( 1118-2007 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|20 |Державна цільова |Національна академія|постанова Кабінету | 2008 - |0229072303|
| |науково-технічна |наук |Міністрів України від |2011 роки| |
| |програма "Розроблення| |21.11.2007 N 1355 | | |
| |і освоєння | | | | |
| |мікроелектронних | | | | |
| |технологій, | | | | |
| |організація | | | | |
| |серійного випуску | | | | |
| |приладів і систем на | | | | |
| |їх основі" на 2008 - | | | | |
| |2011 роки | | | | |
| |( 1355-2007 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|21 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2008 - |0240072303|
| |науково-технічна | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |програма розроблення | |05.12.2007 N 1395 | | |
| |і створення сенсорних| | | | |
| |наукоємних продуктів | | | | |
| |на 2008 - 2012 роки | | | | |
| |( 1395-2007 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|22 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2009 - |0248082301|
| |науково-технічна | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |програма "Розробка і | |09.07.2008 N 632 | | |
| |впровадження | | | | |
| |енергозберігаючих | | | | |
| |світлодіодних джерел | | | | |
| |світла та | | | | |
| |освітлювальних систем| | | | |
| |на їх основі" | | | | |
| |( 632-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|23 |Державна цільова |Мінтрансзв'язку |постанова Кабінету | 2008 - |0249082303|
| |науково-технічна | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |програма створення | |17.09.2008 N 834 | | |
| |державної | | | | |
| |інтегрованої | | | | |
| |інформаційної системи| | | | |
| |забезпечення | | | | |
| |управління рухомими | | | | |
| |об'єктами (зв'язок, | | | | |
| |навігація, | | | | |
| |спостереження) | | | | |
| |( 834-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|24 |Загальнодержавна |НКАУ |Закон України від | 2008 - |0252081301|
| |цільова науково- | |30.09.2008 N 608-VI |2012 роки| |
| |технічна космічна | | | | |
| |програма України на | | | | |
| |2008 - 2012 роки | | | | |
| |( 608-17 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|

|25 |Державна цільова     |МОЗ                 |постанова Кабінету    |  2009 - |0254082307|
| |науково-технічна | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |програма розвитку | |05.11.2008 N 968 | | |
| |виробництва медичної | | | | |
| |техніки на 2009 - | | | | |
| |2013 роки | | | | |
| |( 968-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|26 |Державна цільова |Національна академія|постанова Кабінету | 2009 - |0274092303|
| |науково-технічна |наук |Міністрів України від |2013 роки| |
| |програма впровадження| |23.09.2009 N 1020 | | |
| |і застосування грід- | | | | |
| |технологій на 2009 - | | | | |
| |2013 роки | | | | |
| |( 1020-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|27 |Державна цільова |Національна академія|постанова Кабінету | 2010 - |0277092303|
| |науково-технічна |наук |Міністрів України від |2014 роки| |
| |програма | |28.10.2009 N 1231 | | |
| |"Нанотехнології та | | | | |
| |наноматеріали" на | | | | |
| |2010 - 2014 роки | | | | |
| |( 1231-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|28 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2009 - |0279092304|
| |науково-технічна | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |програма "Створення | |28.10.2009 N 1173 | | |
| |хіміко-металургійної | | | | |
| |галузі виробництва | | | | |
| |чистого кремнію | | | | |
| |протягом 2009 - 2012 | | | | |
| |років" | | | | |
| |( 1173-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|29 |Державна цільова |Держкомінформнауки |постанова Кабінету | 2011 - |0288102304|
| |науково-технічна | |Міністрів України від |2020 роки| |
| |програма проведення | |03.11.2010 N 1002 | | |
| |досліджень в | | | | |
| |Антарктиці на 2011 - | | | | |
| |2020 роки | | | | |
| |( 1002-2010 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| СОЦІАЛЬНІ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соціальний захист населення |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|30 |Державна цільова |Національне |постанова Кабінету | 2008 - |0226072466|
| |програма підготовки |агентство з питань |Міністрів України від |2012 роки| |
| |та проведення в |підготовки та |14.04.2010 N 357 | | |
| |Україні фінальної |проведення в Україні| | | |
| |частини чемпіонату |фінальної частини | | | |
| |Європи 2012 року з |чемпіонату Європи | | | |
| |футболу |2012 року з футболу | | | |
| |( 357-2010 ) |та реалізації | | | |
| | |інфраструктурних | | | |
| | |проектів | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|31 |Державна цільова |Мінсім'ямолодьспорт |постанова Кабінету | 2007 - |0227072467|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2017 роки| |
| |реформування системи | |17.10.2007 N 1242 | | |
| |закладів для дітей- | | | | |
| |сиріт та дітей, | | | | |
| |позбавлених | | | | |
| |батьківського | | | | |
| |піклування | | | | |
| |( 1242-2007 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|

|32 |Державна цільова     |                    |постанова Кабінету    |  2008 - |0234072468|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |"Хокей України" | |03.10.2007 N 1194, | | |
| |( 1194-2007 ) | | | | |
| | | |постанова Кабінету | | |
| | | |Міністрів України від | | |
| | | |11.08.2010 N 810 | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|33 |Державна цільова |Мінсім'ямолодьспорт |постанова Кабінету | 2009 - |0258092460|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |"Молодь України" на | |28.01.2009 N 41 | | |
| |2009 - 2015 роки | | | | |
| |( 41-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|34 |Державна цільова |МНС |постанова Кабінету | 2009 - |0259092467|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2014 роки| |
| |протимінної | |18.02.2009 N 131 | | |
| |діяльності | | | | |
| |Міністерства з питань| | | | |
| |надзвичайних ситуацій| | | | |
| |та у справах захисту | | | | |
| |населення від | | | | |
| |наслідків | | | | |
| |Чорнобильської | | | | |
| |катастрофи на 2009 - | | | | |
| |2014 роки | | | | |
| |( 131-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|35 |Державна цільова | |постанова Кабінету | 2009 - |0260092460|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |розвитку цивільного | |25.02.2009 N 156 | | |
| |захисту на 2009 - | | | | |
| |2013 роки | | | | |
| |( 156-2009 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охорона здоров'я |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|36 |Державна програма |МОЗ |постанова Кабінету | 2007 - |0029062477|
| |"Репродуктивне | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |здоров'я нації" на | |27.12.2006 N 1849 | | |
| |період до 2015 року | | | | |
| |( 1849-2006 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|37 |Загальнодержавна | - " - |Закон України від | 2007 - |0170071478|
| |програма протидії | |08.02.2007 N 648-V |2011 роки| |
| |захворюванню на | | | | |
| |туберкульоз у 2007 - | | | | |
| |2011 роках | | | | |
| |( 648-16 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|38 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2008 - |0253082477|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |"Трансплантація" на | |08.10.2008 N 894 | | |
| |період до 2012 року | | | | |
| |( 894-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|39 |Загальнодержавна | - " - |Закон України від | 2009 - |0261091477|
| |програма забезпечення| |19.02.2009 N 1026-VI |2013 роки| |
| |профілактики ВІЛ- | | | | |
| |інфекції, лікування, | | | | |
| |догляду та підтримки | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих і | | | | |
| |хворих на СНІД на | | | | |
| |2009 - 2013 роки | | | | |
| |( 1026-17 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|

|40 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0268092477|
| |програма "Цукровий | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |діабет" на 2009 - | |19.08.2009 N 877 | | |
| |2013 роки | | | | |
| |( 877-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|41 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2009 - |0271092477|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |зменшення шкідливого | |03.09.2009 N 940 | | |
| |впливу тютюну на | | | | |
| |здоров'я населення на| | | | |
| |період до 2012 року | | | | |
| |( 940-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|42 |Загальнодержавна |МОЗ |Закон України від | 2009 - |0276091477|
| |програма | |21.10.2009 N 1658-VI |2015 роки| |
| |імунопрофілактики та | | | | |
| |захисту населення від| | | | |
| |інфекційних хвороб на| | | | |
| |2009 - 2015 роки | | | | |
| |( 1658-17 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|43 |Загальнодержавна | - " - |Закон України від | 2009 - |0284101477|
| |програма розвитку | |22.01.2010 N 1841-VI |2011 роки| |
| |первинної медико- | | | | |
| |санітарної допомоги | | | | |
| |на засадах сімейної | | | | |
| |медицини на період до| | | | |
| |2011 року | | | | |
| |( 1841-17 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|44 |Загальнодержавна | - " - |Закон України від | 2009 - |0285091477|
| |програма боротьби з | |23.12.2009 N 1794-VI |2016 роки| |
| |онкологічними | | | | |
| |захворюваннями на | | | | |
| |період до 2016 року | | | | |
| |( 1794-17 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освіта |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|45 |Державна цільова |МОН |постанова Кабінету | 2008 - |0224072488|
| |науково-технічна та | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |соціальна програма | |19.09.2007 N 1155, | | |
| |"Наука в | | | | |
| |університетах" на | |постанова Кабінету | | |
| |2008 - 2012 роки | |Міністрів України від | | |
| |( 1155-2007 ) | |23.09.2009 N 1000 | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|46 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2010 - |0286102480|
| |соціальна програма | |Міністрів України від |2014 роки| |
| |розвитку позашкільної| |27.08.2010 N 785 | | |
| |освіти на період до | | | | |
| |2014 року | | | | |
| |( 785-2010 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕКОЛОГІЧНІ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|47 |Загальнодержавна |МНС |Закон України від | 2008 - |0036081608|
| |цільова екологічна | |17.09.2008 N 516-VI |2017 роки| |
| |програма поводження з| | | | |
| |радіоактивними | | | | |
| |відходами | | | | |
| |( 516-17 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|48 |Державна цільова |Мінприроди |постанова Кабінету | 2008 - |0241072603|
| |екологічна програма | |Міністрів України від |2012 роки| |
| |проведення | |05.12.2007 N 1376 | | |
| |моніторингу | | | | |
| |навколишнього | | | | |
| |природного середовища| | | | |
| |( 1376-2007 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|49 |Державна цільова |Держводгосп |постанова Кабінету | 2009 - |0256082607|
| |програма комплексного| |Міністрів України від |2025 роки| |
| |протипаводкового | |27.12.2008 N 1151 | | |
| |захисту в басейнах | | | | |
| |річок Дністра, Пруту | | | | |
| |та Сірету | | | | |
| |( 1151-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|50 |Загальнодержавна |МНС |Закон України від | 2010 - |0257091607|
| |програма зняття з | |15.01.2009 N 886-VI |2012 роки| |
| |експлуатації | | | | |
| |Чорнобильської АЕС та| | | | |
| |перетворення об'єкта | | | | |
| |"Укриття" на | | | | |
| |екологічно безпечну | | | | |
| |систему ( 886-17 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|

|51 |Державна цільова     |Мінпаливенерго      |постанова Кабінету    |  2010 - |0272092607|
| |екологічна програма | |Міністру України від |2014 роки| |
| |приведення в | |30.09.2009 N 1029 | | |
| |безпечний стан | | | | |
| |уранових об'єктів | | | | |
| |виробничого | | | | |
| |об'єднання | | | | |
| |"Придніпровський | | | | |
| |хімічний завод" | | | | |
| |( 1029-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|52 |Державна цільова |МНС |постанова Кабінету | 2011 - |0290112607|
| |екологічна програма | |Міністрів України від |2013 роки| |
| |ліквідації наслідків | |09.03.2011 N 237 | | |
| |надзвичайної ситуації| | | | |
| |на території | | | | |
| |військової частини А | | | | |
| |0829 (м. Лозова | | | | |
| |Харківської області) | | | | |
| |на 2011 - 2013 роки | | | | |
| |( 237-2011 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБОРОННІ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|53 |Державна цільова |Міноборони |постанова Кабінету | 2008 - |0194952700|
| |оборонна програма | |Міністрів України від |2017 роки| |
| |утилізації звичайних | |22.10.2008 N 940 | | |
| |видів боєприпасів, не| | | | |
| |придатних для | | | | |
| |подальшого | | | | |
| |використання і | | | | |
| |зберігання, на 2008 -| | | | |
| |2017 роки | | | | |
| |( 940-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|54 |Державна цільова | - " - |постанова Кабінету | 2010 - |0287102707|
| |програма утилізації | |Міністрів України від |2014 роки| |
| |компонентів рідкого | |29.09.2010 N 874 | | |
| |ракетного палива на | | | | |
| |2010 - 2014 роки | | | | |
| |( 874-2010 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРАВООХОРОННІ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|55 |Державна цільова |Адміністрація |постанова Кабінету | 2007 - |0212072803|
| |правоохоронна |Держприкордонслужби |Міністрів України від |2015 роки| |
| |програма | |13.06.2007 N 831 | | |
| |"Облаштування та | | | | |
| |реконструкція | | | | |
| |державного кордону" | | | | |
| |на період до 2015 | | | | |
| |року ( 831-2007 ) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           ІНШІ                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|56 |Державна програма |Держкомтелерадіо |постанова Кабінету | 2008 - |0058082900|
| |інформування | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |громадськості з | |28.05.2008 N 502 | | |
| |питань | | | | |
| |євроатлантичної | | | | |
| |інтеграції України на| | | | |
| |2008 - 2011 роки | | | | |
| |( 502-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|57 |Програма комплексного|Одеська |постанова Кабінету | 2004 - |0070042906|
| |розвитку Українського|облдержадміністрація|Міністрів України від |2011 роки| |
| |Придунав'я на 2004 - | |31.03.2004 N 428, | | |
| |2011 роки | | | | |
| |( 428-2004 ) | |постанова Кабінету | | |
| | | |Міністрів України від | | |
| | | |25.06.2008 N 580 | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|58 |Державна цільова |Головдержслужба |постанова Кабінету | 2008 - |0117032908|
| |програма підготовки, | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |перепідготовки та | |05.11.2008 N 974 | | |
| |підвищення | | | | |
| |кваліфікації фахівців| | | | |
| |у сфері європейської | | | | |
| |та євроатлантичної | | | | |
| |інтеграції України на| | | | |
| |2008 - 2011 роки | | | | |
| |( 974-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|59 |Державна цільова |Держкомтелерадіо |постанова Кабінету | 2008 - |0247082900|
| |програма інформування| |Міністрів України від |2011 роки| |
| |громадськості з | |02.07.2008 N 594 | | |
| |питань європейської | | | | |
| |інтеграції України на| | | | |
| |2008 - 2011 роки | | | | |
| |( 594-2008 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|60 |Державна цільова |МЗС |постанова Кабінету | 2009 - |0265092900|
| |програма формування | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |позитивного | |03.06.2009 N 554 | | |
| |міжнародного іміджу | | | | |
| |України на період до | | | | |
| |2011 року | | | | |
| |( 554-2009 ) | | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|61 |Державна цільова |Мінрегіонбуд |постанова Кабінету | 2011 - |0289102900|
| |програма підтримки | |Міністрів України від |2015 роки| |
| |соціально- | |29.11.2010 N 1090 | | |
| |економічного розвитку| | | | |
| |малих міст на 2011 - | | | | |
| |2015 роки | | | | |
| |( 1090-2010 ) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту стратегічного
планування розвитку економіки П.О.Онищенко

Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.05.2011 N 444

                             ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів, відповідальних
у Мінекономіки за здійснення аналізу стану
виконання державних програм,
координацію виконання яких здійснює Міністерство

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва програми | Державний замовник, |Підстава для виконання| Строк, | Відповідальний |
|з/п| | відповідальний | |виконаних| структурний |
| | | виконавець | | | підрозділ |
|---+----------------+----------------------+----------------------+---------+----------------|
| 1 |Програма заходів|Мінекономіки |Указ Президента |2002 рік |департамент |
| |щодо завершення | |України від 05.02.2002| - б/с |торговельних |
| |вступу України | |N 104/2002 | |переговорів та |
| |до Світової | | | |співробітництва |
| |організації | | | |з СОТ (48) |
| |торгівлі | | | | |
| |( 104/2002 ) | | | | |
|---+----------------+----------------------+----------------------+---------+----------------|
| 2 |Комплексна |Одеська |постанова Кабінету | 2002 - |департамент |
| |програма |облдержадміністрація |Міністрів України від |2011 роки|координації |
| |подальшого | |31.05.2002 N 713, | |регіональної |
| |розвитку | | | |економічної |
| |інфраструктури | |постанова Кабінету | |політики (28) |
| |та провадження | |Міністрів України від | | |
| |господарської | |27.12.2006 N 1807 | | |
| |діяльності на о.| | | | |
| |Зміїний і | | | | |
| |континентальному| | | | |
| |шельфі | | | | |
| |( 713-2002 ) | | | | |
|---+----------------+----------------------+----------------------+---------+----------------|
| 3 |Програма | |постанова Кабінету | 2004 - | - " - |
| |комплексного | |Міністрів України від |2011 роки| |
| |розвитку | |31.03.2004 N 428, | | |
| |Українського | | | | |
| |Придунав'я на | |постанова Кабінету | | |
| |2004 - 2011 роки| |Міністрів України від | | |
| |( 428-2004 ) | |25.06.2008 N 580 | | |
|---+----------------+----------------------+----------------------+---------+----------------|
| 4 |Програма сталого|Севастопольська |постанова Кабінету | 2006 - | - " - |
| |соціально- |міськдержадміністрація|Міністрів України від |2015 роки| |
| |економічного, | |27.07.2006 N 1017 | | |
| |екологічного і | | | | |
| |культурного | | | | |
| |розвитку м. | | | | |
| |Севастополя на | | | | |
| |період до 2015 | | | | |
| |року | | | | |
| |( 1017-2006 ) | | | | |
|---+----------------+----------------------+----------------------+---------+----------------|
| 5 |Державна |Дніпропетровська |постанова Кабінету | 2006 - |департамент |
| |програма |облдержадміністрація |Міністрів України від |2030 роки|координації |
| |забезпечення | |16.12.2004 N 1691 | |регіональної |
| |сталого розвитку| | | |економічної |
| |регіону | | | |політики (28) |
| |видобування та | | | | |
| |первинної | | | | |
| |переробки | | | | |
| |уранової | | | | |
| |сировини на 2006| | | | |
| |- 2030 роки | | | | |
| |( 1691-2004 ) | | | | |
