НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.01.2010 N 85

Про перерахування коштів та внесення змін
до додатка до постанови НКРЕ
від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", ураховуючи звернення Міністерства палива та енергетики України (лист від 25.01.2010 N 07/13-79), НАК "Енергетична компанія України" (лист від 26.01.2010 N 305-05), ДП "Енергоринок" (лист від 26.01.2010 N 01/32-514), АЕК "Київенерго" (лист від 13.01.2010 N ДОЗ/141), з метою забезпечення проведення АЕК "Київенерго" розрахунків за спожитий природний газ Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:

із суми коштів, яка має розподілятися 29 січня 2010 року між учасниками розподілу коштів Оптового ринку електричної енергії України відповідно до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", здійснити перерахування коштів, у наступних сумах:

на поточний рахунок ДП "Енергоринок" - 19892565,31 грн для відшкодування витрат ДП "Енергоринок" у межах кошторису та 0 грн для оплати зобов'язань по ПДВ;

АЕК "Київенерго" - 27000000 грн;

залишок коштів перераховувати учасникам розподілу коштів Оптового ринку електричної енергії України (крім ДП "Енергоринок" та АЕК "Київенерго") відповідно до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії".

2. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
29.01.2010 N 85)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів при нарахуванні коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|з/п| | |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Дартеплоелектроцентраль" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|6. |ТОВ "СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|10.|ДП "Херсонська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|11.|ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|12.|ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|13.|ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|14.|ТОВ "Шосткінське підприємство Харківенергоремонт"| 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|15.|ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|16.|ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|17.|ТОВ СП "Правекс - Брок" (Охтирська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|18.|ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|19.|ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|20.|ТОВ "ТД "Українські порошкові матеріали" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|21.|ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|22.|ДП "Енергохімпром" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|23.|ЗАТ "Енерготехнології" | 1,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|24.|ДП "Лисичанська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|26.|ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|27.|ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ) | 1,0 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку -
начальник відділу нормативно-правового забезпечення
та платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку
електроенергії Р.Машляківський