МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2009 N 1065
Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, наказую:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2009 N 1065
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Назва | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| N наказу на | Підстава для |
| | нерезидента |нерезидента | лікв. |валюти| резидента | | | | застосування | скасування |
| | | |заборг.,| | | | | | спец. санкції | спец. санкції |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+----------------+------------+--------+------+------------+----------+-----------------+----------+---------------+---------------|
|1|ТПУП |БІЛОРУСЬ, | 59,9 |Долар |ТОВ "ТД |М. КИЇВ |02088, М. КИЇВ, |0025411862|Наказ N 913 |Лист-звернення |
| |"БЕЛТЕХАВТОСНАБ"|220075, | |США |"ІСТА" | |ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ,| | |ТОВ "ТД "Іста" |
| | |М. МІНСЬК, | | | | |1-А | |від |вих. N 1132 від|
| | |ВУЛ. | | | | | | |18.08.2009 р. |15.09.2009 р., |
| | |ПРОМИСЛОВА, | | | | | | | |вх. |
| | |23, КІМ. 4 | | | | | | | |N 12/63093-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.09.2009 р. |
| | | | | | | | | | |(довідка ПАТ |
| | | | | | | | | | |"ОТП Банк" від |
| | | | | | | | | | |16.09.2009 |
| | | | | | | | | | |N 52-3/2937) |
|-+----------------+------------+--------+------+------------+----------+-----------------+----------+---------------+---------------|
|2|"JET OIL |КІПР, | 2195,9 |Долар |ЗАТ |АВТОНОМНА |М. АЛУШТА, ВУЛ. |0005532374|Наказ N 371 |Лист-звернення |
| |LIMITED" |MACARIOS | |США |"САНАТОРІЙ |РЕСПУБЛІКА|ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,| | |ЗАТ "Санаторій |
| | |111 AVENU 82| | |"СЛАВУТИЧ" |КРИМ |20 | |від |"Славутич" вих.|
| | |OFFICE 301 | | | | | | |23.04.2009 р. |N 259 від |
| | |NIKOSIA, | | | | | | | |15.09.2009, вх.|
| | |178-32- | | | | | | | |N 12/63494-09 |
| | |005848 SIGHT| | | | | | | |від 18.09.2009 |
| | |ACCOUNT | | | | | | | |(матеріали ЗАТ |
| | |CYPRUS | | | | | | | |"Санаторій |
| | |POPULAR | | | | | | | |"Славутич" від |
| | |BANK, HILTON| | | | | | | |20.08.2009 |
| | |AREA BRANCH,| | | | | | | |N 110, від |
| | |NIROSIA, | | | | | | | |21.07.2009 |
| | |CYPRUS | | | | | | | |N 100) |
| | |SWIFT LIKI | | | | | | | | |
| | |CY 2N IBAN: | | | | | | | | |
| | |CY81 0030 | | | | | | | | |
| | |0178 0000 | | | | | | | | |
| | |0178 3200 | | | | | | | | |
| | |5848, | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР | | | | | | | | |
|-+----------------+------------+--------+------+------------+----------+-----------------+----------+---------------+---------------|
|3|"KLAUS MERTEN |НІМЕЧЧИНА, | 190 |Євро |ВАТ |ЗАПОРІЗЬКА|69093, |0005755625|Наказ N 912 |Матеріали ВАТ |
| |WORLDWIDE |VON-DER- | | |"ЗАПОРІЗЬКИЙ| |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | |"Запорізький |
| |MACHINERY |RECKE-STR. | | |КАБЕЛЬНИЙ | |ВУЛ. | |від |кабельний |
| |TRADE & |15, 58089 | | |ЗАВОД" | |ГЛАДКОВА, 2. Р/Р | |18.08.2009 р. |завод" вих. |
| |SERVICE" |HAGEN. ACC. | | | | |26005001301163 | | |N 3/01-577 від |
| | |617471800 | | | | |ЗАТ "ОТР БАНК", | | |08.09.2009, вх.|
| | |"DEUTSCHE | | | | |МФО 313872, | | |N 12/61126-09 |
| | |BANK AG", | | | | |SWIFT: OTPV UA | | |від 09.09.2009 |
| | |SWIFT: | | | | |UK. ДИРЕКТОР - | | |(листи від |
| | |DEUTDEDB450,| | | | |ДЬОМКІН Д.В. | | |11.09.2009 |
| | |IBAN: DE34- | | | | | | | |N 3/01-587, від|
| | |45070024- | | | | | | | |17.09.2009 |
| | |0617-471800.| | | | | | | |N 3/01-598, |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |довідки банків |
| | |MR. K. | | | | | | | |про відсутність|
| | |MERTEN | | | | | | | |заборгованості)|
|-+----------------+------------+--------+------+------------+----------+-----------------+----------+---------------+---------------|
|4|ТОВ "АНФІЛАДА" |МОЛДОВА, | 3,03 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032205993|Наказ N 681 |Матеріали ДПА |
| | |Г. ТИРА- | |США |"ЕКОВТОР" | |ШАХТАРСЬКА, 5 | | |вих. |
| | |СПОЛЬ, | | | | | | |від |N 10975/5/22- |
| | |ВУЛ. | | | | | | |08.07.2009 р. |6016 від |
| | |ПРОФСОЮЗОВ, | | | | | | | |11.09.2009 р., |
| | |58 | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/62618-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |15.09.2009 р. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня