Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 вересня 2009 р. N 1081-р
Київ

Про придбання квартир для забезпечення
житлом громадян, які відповідно до законодавства
потребують поліпшення житлових умов

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1176-р від 23.09.20
09 )

1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з додатком на загальну суму 287744,214 тис. гривень в житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані відповідно до пункту 1 цього розпорядження, головним розпорядникам бюджетних коштів за розподілом Мінпраці, погодженим з Мінсім'ямолодьспортом та Мінфіном.

3. У позиції "м. Бердянськ Запорізької області, вул. Хіміків, 13, "10-поверховий житловий будинок (1 черга) у складі житлового комплексу за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Хіміків, 13" додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1047 "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов" слова і цифри "обслуговуючий житлово-будівельний кооператив "Азовський", 34976498" замінити словами і цифрами "ТОВ "Он Лайн Азов-Юг", 36451591".

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1081-р

                             ПЕРЕЛІК
житлових будинків та об'єктів незавершеного
житлового будівництва для придбання квартир
Державною іпотечною установою для громадян,
які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов

-------------------------------------------------------------------------------
|Адреса і найменування|Кількість| Загальна |Вартість| Загальна | Власник |
|житлового будинку та |квартир, | площа | одного | вартість | (управитель |
|об'єкта незавершеного| що | квартир, | кв. | квартир, | фонду), |
|житлового будівництва| придба- | що прид- | метра, | тис. | код згідно |
| | ваються |баваються,|гривень | гривень | з ЄДРПОУ |
| | |кв. метрів| | | |
| | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Бахчисарай | 66 | 4412,2 | 3950 | 17428,19 | ТОВ фірма |
|Автономної Республіки| | | | |"Консоль ЛТД",|
|Крим, вул. Миру, | | | | | 20676633 |
|"Група будинків в | | | | | |
|складі забудови | | | | | |
|жилого комплексу | | | | | |
|в IV мкр. | | | | | |
|по вул. Миру в | | | | | |
|м. Бахчисарай" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Євпаторія | 59 | 3993,24 | 4200 |16771,608 | -"- |
|Автономної Республіки| | | | | |
|Крим, вул. 9 Травня, | | | | | |
|"Група | | | | | |
|9-поверхових житлових| | | | | |
|будинків по | | | | | |
|вул. 9 Травня в | | | | | |
|м. Євпаторія в районі| | | | | |
|існуючих будинків | | | | | |
|NN 41, 41б, 45, 47" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Євпаторія | 72 | 4806,36 | 4200 |20186,712 | -"- |
|Автономної Республіки| | | | | |
|Крим, вул. Чапаєва, | | | | | |
|7, "Група будинків в | | | | | |
|складі житлового | | | | | |
|кварталу по | | | | | |
|вул. Чапаєва - | | | | | |
|пр. Перемоги в | | | | | |
|м. Євпаторія. | | | | | |
|1 черга будівництва, | | | | | |
|1 пусковий комплекс | | | | | |
|(житловий будинок N 7| | | | | |
|по ГП)" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Євпаторія | 33 | 2252,52 | 4200 | 9460,584 | ТОВ фірма |
|Автономної Республіки| | | | |"Консоль ЛТД",|
|Крим, вул. Чапаєва, | | | | | 20676633 |
|8, "Група будинків в | | | | | |
|складі житлового | | | | | |
|кварталу по | | | | | |
|вул. Чапаєва - | | | | | |
|пр. Перемоги в | | | | | |
|м. Євпаторія. | | | | | |
|Монолітний | | | | | |
|6-поверховий житловий| | | | | |
|будинок N 8 по ГП. | | | | | |
|1 черга будівництва, | | | | | |
|1 пусковий комплекс" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Керч Автономної | 19 | 1201,26 | 4200 | 5045,292 | -"- |
|Республіки Крим, | | | | | |
|вул. Кірова, 11, | | | | | |
|"Реконструкція | | | | | |
|корпусу N 2 готелю | | | | | |
|"Керч" під житловий | | | | | |
|будинок по вул. | | | | | |
|Кірова, 11 в | | | | | |
|м. Керчі" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|

|м. Судак Автономної  |    16   |   1589   |  4200  |  6673,8  |     -"-      |
|Республіки Крим, вул.| | | | | |
|Комунальна, | | | | | |
|"Багатоквартирний | | | | | |
|житловий будинок по | | | | | |
|вул. Комунальній в | | | | | |
|м. Судак" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Феодосія | 21 | 1806,02 | 4200 | 7585,284 | -"- |
|Автономної Республіки| | | | | |
|Крим, вул. | | | | | |
|Сімферопольське | | | | | |
|шосе, "9-поверховий | | | | | |
|житловий будинок з | | | | | |
|вбудованими офісно- | | | | | |
|торговельними | | | | | |
|приміщеннями по вул. | | | | | |
|Сімферопольське | | | | | |
|шосе, 42 в | | | | | |
|м. Феодосія" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Богуслав | 133 | 7302,2 | 4200 | 30669,24 |ТОВ "Київщина-|
|Київської області, | | | | | Житло", |
|вул. Комсомольська, | | | | | 33629567 |
|11, "Житловий ком- | | | | | |
|плекс по вул. Комсо- | | | | | |
|мольській, 11 в | | | | | |
|м. Богуслав Київської| | | | | |
|області | | | | | |
|(будинок N 1)" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Богуслав | 100 | 5580,41 | 4200 |23437,722 | -"- |
|Київської області, | | | | | |
|вул. Комсомольська, | | | | | |
|11, "Житловий | | | | | |
|комплекс по вул. | | | | | |
|Комсомольській, 11 в | | | | | |
|м. Богуслав Київської| | | | | |
|області | | | | | |
|(будинок N 2)" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Могилів- | 31 | 1753,1 | 3990 | 6994,869 |ТОВ "Центрвій-|
|Подільський | | | | | ськбуд", |
|Вінницької області, | | | | | 33177386 |
|вул. Покровська, 10 | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Немирів | 23 | 1981 | 3900 | 7725,9 | ТОВ |
|Вінницької області, | | | | | "Будівельна |
|вул. Леніна, 171а | | | | | компанія |
| | | | | | "ПАРТНЕР- |
| | | | | | ІНВЕСТ", |
| | | | | | 33151462 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Новий Розділ | 14 | 1099,9 | 3800 | 4179,62 | ЗАТ |
|Львівської області, | | | | | "Будівельне |
|вул. Сагайдачного, 17| | | | | управління - |
| | | | | |62 (шістдесят |
| | | | | | два)", |
| | | | | | 01272427 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Новий Розділ | 18 | 1051,6 | 3900 | 4101,24 | ТОВ "Янтар", |
|Львівської області, | | | | | 19141186 |
|вул. Л.Українки, 21, | | | | | |
|корпус 2 | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|

|м. Бібрка            |    6    |  482,4   |  3950  |  1905,48 |     ЗАТ      |
|Львівської області, | | | | | "Будівельне |
|вул. У.Кравченко, 21 | | | | | управління - |
| | | | | |62 (шістдесят |
| | | | | | два)", |
| | | | | | 01272427 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Лутугине | 60 | 1837,7 | 3500 | 6431,95 | виробничий |
|Луганської області, | | | | | кооператив |
|квартал Шевченка, 2, | | | | | "ЛВБК |
|"Завершення | | | | | "Луганбуд", |
|будівництва 3 і 4 | | | | | 20171873 |
|блок-секцій | | | | | |
|5-поверхового | | | | | |
|житлового будинку | | | | | |
|за адресою: | | | | | |
|кв. Шевченка, 2 | | | | | |
|м. Лутугине, | | | | | |
|Луганської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Черкаси, | 20 | 1517,9 | 4150 | 6299,285 | приватне |
|вул. Героїв Дніпра, | | | | | підприємство |
|23, "Житловий | | | | | "НАДІЯ", |
|будинок з вбудовано- | | | | | 21356758 |
|прибудованими | | | | | |
|приміщеннями | | | | | |
|загального | | | | | |
|призначення (Митниця,| | | | | |
|поз. 35В-V) по вул. | | | | | |
|Героїв Дніпра, 23 в | | | | | |
|м. Черкаси" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|с. Сад | 12 | 1477,98 | 4190 | 6192,736 | ТОВ |
|Сумського району | | | | | "ДОБРО-БУД |
|Сумської області, | | | | | ІНВЕСТ", |
|вул. Київська, 26 | | | | | 33794486 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Чернігів, | 73 | 5876,64 | 4120 |24211,757 | ТОВ |
|вул. Червоногвар- | | | | |"Градострой", |
|дійська, 3в, | | | | | 31812906 |
|"Житловий будинок на | | | | | |
|80 квартир з офісними| | | | | |
|приміщеннями по вул. | | | | | |
|Червоногвардійській, | | | | | |
|3в в м. Чернігові" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Городенка Івано- | 12 | 740,3 | 3800 | 2813,14 | спільне |
|Франківської області,| | | | | українсько- |
|вул. Братів | | | | | македонське |
|Окуневських, | | | | | підприємство |
|"Житловий будинок на | | | | | товариство |
|30 квартир з | | | | | з обмеженою |
|закладами | | | | | відповіда- |
|громадського | | | | | льністю |
|призначення на | | | | | "Авалон", |
|вул. Братів | | | | | 31523962 |
|Окуневських в | | | | | |
|м. Городенка" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Калуш Івано- | 5 | 456,9 | 3850 | 1759,065 |фізична особа |
|Франківської області,| | | | |- підприємець |
|бульв. Незалежності, | | | | | Сулик Роман |
|"Перша черга | | | | | Зенонович, |
|будівництва | | | | |ідентифікацій-|
|дев'ятиповерхового | | | | | ний |
|житлового будинку з | | | | | номер |
|приміщеннями житлово-| | | | | 2420021858 |
|комерційного | | | | | |
|призначення на | | | | | |
|бульварі Незалежності| | | | | |
|в м. Калуші Івано- | | | | | |
|Франківської області"| | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|

|м. Костопіль         |    35   |   2004   |  3900  |  7815,6  |   приватне   |
|Рівненської області, | | | | | підприємство |
|вул. Крип'якевича, | | | | | "Фірма |
|16а, "Завершення | | | | | "Біна", |
|будівництва | | | | | 23300673 |
|70-квартирного | | | | | |
|житлового будинку в | | | | | |
|м. Костопіль, | | | | | |
|вул. Крип'якевича, | | | | | |
|16а" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Бердянськ | 60 | 3810 | 4050 | 15430,5 | приватне |
|Запорізької області, | | | | | підприємство |
|вул. Макарова, 15а, | | | | | "ЯСОН", |
|"Туристичний | | | | | 32273225 |
|притулок по вул. | | | | | |
|Макарова, 15а | | | | | |
|в місті Бердянську" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Нікополь | 24 | 2254,8 | 3950 | 8906,46 |ТОВ "Нікопрог-|
|Дніпропетровської | | | | | ресбуд", |
|області, | | | | | 34124403 |
|вул. | | | | | |
|Електрометалургів, | | | | | |
|29, "Реконструкція | | | | | |
|3, 4, 5 поверхів | | | | | |
|гуртожитку по пр. | | | | | |
|Електрометалургів, | | | | | |
|29 в м. Нікополі під | | | | | |
|житлові квартири" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Нікополь | 39 | 3452 | 3950 | 13635,4 | -"- |
|Дніпропетровської | | | | | |
|області, вул. Мініна,| | | | | |
|10, "Реконструкція | | | | | |
|гуртожитку під | | | | | |
|житловий будинок по | | | | | |
|вул. Мініна, 10 в | | | | | |
|м. Нікополі" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Білгород- | 28 | 1944,3 | 4200 | 8166,06 |ТОВ |
|Дністровський | | | | |"Чорномор'є |
|Одеської області, | | | | |Плюс", |
|вул. Сонячна, 13в, | | | | |32478489 |
|"72-квартирний | | | | | |
|житловий будинок по | | | | | |
|вул. Сонячній, 13в, в| | | | | |
|м. Білгород- | | | | | |
|Дністровський | | | | | |
|Одеської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|смт Богородчани | 33 | 2520,35 | 3600 | 9073,26 | приватне |
|Івано-Франківської | | | | | підприємство |
|області, | | | | | "Ольва", |
|"5-поверховий | | | | | 20535236 |
|житловий будинок з | | | | | |
|адміністративно- | | | | | |
|торговими закладами | | | | | |
|по вул. Грушевського | | | | | |
|біля буд. N 28 в | | | | | |
|смт Богородчани" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Малин | 41 | 2594,6 | 4100 | 10637,86 |ЗАТ "Інтерком-|
|Житомирської області,| | | | | плектмон- |
|вул. Фрунзе, 26в, | | | | | тажстрой", |
|"9-поверховий | | | | | 24891280 |
|199-квартирний | | | | | |
|житловий будинок з | | | | | |
|вбудовано- | | | | | |
|прибудованими | | | | | |
|громадськими | | | | | |
|приміщеннями. | | | | | |
|Блок А по | | | | | |
|вул. Фрунзе, 26в, у | | | | | |
|м. Малин, 1 черга | | | | | |
|будівництва - | | | | | |
|100-квартирний | | | | | |
|житловий будинок з | | | | | |
|вбудовано- | | | | | |
|прибудованими | | | | | |
|громадськими | | | | | |
|приміщеннями" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|м. Пирятин | 15 | 1051,4 | 4000 | 4205,6 | ТОВ "Молодь- |
|Полтавської області, | | | | | житлобуд", |
|вул. Проїзна, 14а, | | | | | 32687036 |
|"40-квартирний | | | | | |
|житловий будинок | | | | | |
|по вул. Проїзній, | | | | | |
|14а, в м. Пирятині" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+--------------|
|Усього | 1068 | 70850,08 | |287744,214| |
-------------------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1176-р від 23.09.2009 )