МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.08.2009 N 902
Про внесення змін
до обсягів державного замовлення
на закупівлю товарів, виконання робіт,
надання послуг для державних
потреб у 2009 році
Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266, зі змінами, наказую:
Унести зміни до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 N 384 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році", згідно з додатком.
Виконуючий обов'язки Міністра С.А.Романюк
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 902
Зміни,
що вносяться до обсягів державного
замовлення на закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для державних потреб
у 2009 році ( 384-2009 )
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку продукції соціального призначення
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Затверджено | Скореговано |
| видатків та |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| кред. держ. | замовник, |одиниця|обсяг|орієнтовна|вартість,| замовник, |одиниця|обсяг|орієнтовна|вартість,|
| Бюджету | найменування |виміру | | середня | тис. | найменування |виміру | | середня | тис. |
| | продукції | | |вартість, | гривень | продукції | | |вартість, | гривень |
| | | | | гривень | | | | | гривень | |
|---------------+----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |Усього | | | |298985,2 |Усього | | | |298985,2 |
|---------------+----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |Мінпраці | | | |297776,9 |Мінпраці | | | |297776,9 |
|---------------+----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| 2507090 |Забезпечення | | | |297160,1 |Забезпечення | | | |297160,1 |
| |інвалідів | | | | |інвалідів | | | | |
| |протезно- | | | | |протезно- | | | | |
| |ортопедичними | | | | |ортопедичними | | | | |
| |виробами, | | | | |виробами, | | | | |
| |засобами | | | | |засобами | | | | |
| |пересування та | | | | |пересування та | | | | |
| |реабілітації | | | | |реабілітації | | | | |
| |----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |У тому числі на:| | | | |У тому числі на: | | | | |
| |----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |Протезно- | | | | 97697,5 |Протезно- | | | |104508,7 |
| |ортопедичні | | | | |ортопедичні | | | | |
| |вироби | | | | |вироби | | | | |
| |----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |Засоби | штук |21541| | 84248,2 |Засоби | штук |20197| | 78992,0 |
| |пересування | | | | |пересування | | | | |
| |(коляски) | | | | |(коляски) | | | | |
| |----------------+-------+-----+----------+---------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |Засоби | -"- |43720| | 19590,4 |Засоби | -"- |40257| | 18035,4 |
| |реабілітації | | | | |реабілітації | | | | |
| |інвалідів | | | | |інвалідів | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту державних закупівель С.С.Пересунько
