Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.03.2009 N 167

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України
N 415 від 29.08.20
18)

Про внесення змін до Реєстру
спеціальних сировинних зон

На виконання частини 2 статті 8 Закону України "Про дитяче харчування" ( 142-16 ), пункту 11 Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1195, на підставі рішень комісій про надання статусу спеціальної сировинної зони відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань агропромислового розвитку наказую:

1. Внести до Реєстру спеціальних сировинних зон (далі - Реєстр) суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють у спеціальній сировинній зоні виробництво сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, згідно з додатком.

2. Національній асоціації виробників дитячого харчування, молочно-консервної та сокової продукції "Укрконсервмолоко" (Нагайцева Т.М.) в десятиденний термін повідомити суб'єктів господарської діяльності про їх включення до Реєстру та забезпечити розміщення даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мирошнікова А.М.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
16.03.2009 N 167

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарської діяльності,
включених до Реєстру спеціальних сировинних зон

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Код ЄДРПОУ / | Юридична адреса, |Реєстра-| N і дата | Термін |
|з/п| суб'єктів |Ідентифікаційний | місце здійснення |ційний N|розпорядження ГУ АПР | чинності |
| | господарської | код | діяльності, | |облдержадміністрацій | статусу |
| | діяльності, які | | банківські | | | |
| | здійснюють у | | реквізити | | | |
| | спеціальних | | | | | |
| | сировинних зонах | | | | | |
| |виробництво сировини| | | | | |
| |що використовується | | | | | |
| | для виготовлення | | | | | |
| | продуктів дитячого | | | | | |
| | та дієтичного | | | | | |
| | харчування | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Вінницька область |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з | | 23824, с. Брідок | 052014 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |обмеженою | 34009446 |Теплицького району | | р. | р. |
| |відповідальністю | |--------------------| | | |
| |продовольча компанія| | 23700, м. Гайсин | | | |
| |"Зоря Поділля", | |вул. Плеханова, 150 | | | |
| |відділок | | р/р 26007010036592 | | | |
| |"Брідоцький" | |ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", | | | |
| | | |м. Київ, МФО 322313 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 2 |Товариство з | | 23755, с.Кіблич | 052011 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |обмеженою | 34009446 |Гайсинського району | | р. | р. |
| |відповідальністю | |--------------------| | | |
| |продовольча компанія| | 23700, м. Гайсин | | | |
| |"Зоря Поділля", | |вул. Плеханова, 150 | | | |
| |відділок | | р/р 26007010036592 | | | |
| |"Кіблицький" | |ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", | | | |
| | | |м. Київ, МФО 322313 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 3 |Товариство з | |23761, с.Мелешківка | 052012 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |обмеженою | 34009446 |Гайсинського району | | р. | р. |
| |відповідальністю | |---------------- | | | |
| |продовольча компанія| |23700, м. Гайсин | | | |
| |"Зоря Поділля", | |вул. Плеханова, 150 | | | |
| |відділок | |р/р 26007010036592 | | | |
| |"Мелешківський" | |ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", | | | |
| | | |м. Київ, МФО 322313 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 4 |Товариство з | |23735, с. Чечелівка | 052013 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |обмеженою | 34009446 |Гайсинського району | | р. | р. |
| |відповідальністю | |--------------------| | | |
| |продовольча компанія| | 23700, м. Гайсин | | | |
| |"Зоря Поділля", | |вул. Плеханова, 150 | | | |
| |відділок | | р/р 26007010036592 | | | |
| |"Чечелівський" | |ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", | | | |
| | | |м. Київ, МФО 322313 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 5 |Сільськогосподарське| |24332, с. Капустяни | 052015 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |товариство з | 30775020 |Тростянецького | | р. | р. |
| |обмеженою | |району р/р | | | |
| |відповідальністю | |2600730140087 | | | |
| |"Колос" | |ВАТ "ВТБ-банк", | | | |
| | | |м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302559 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|

| 6 |Агрокооператив      |                 |24310, с. Летківка  | 052016 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |приватних пайовиків | 03730532 |Тростянецького | | р. | р. |
| |"Перемога" | |району р/р | | | |
| | | |26001201002001 | | | |
| | | |ДАТ "Індексбанк", | | | |
| | | |м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302537 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 7 |Сільськогосподарське| |24342, с. Тростянчик| 052017 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |товариство з | 32055244 |Тростянецького | | р. | р. |
| |обмеженою | |району р/р | | | |
| |відповідальністю | |2600530440059 | | | |
| |"Тростянчик" | |ВАТ "ВТБ-банк", | | | |
| | | |м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302559 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 8 |Приватне | |23524, с. Юхимівка | 052018 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |підприємство | 04325331 |Шаргородського | | р. | р. |
| |"Юхимівське" | |району | | | |
| | | |р/р 260014001 ВАТ | | | |
| | | |"Райффайзен банк | | | |
| | | |Аваль", м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302247 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
| 9 |Сільськогосподарське| |24530, с. Безводне | 052019 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |товариство з | 03729581 |Ямпільського району| | р. | р. |
| |обмеженою | |р/р 260024839 | | | |
| |відповідальністю | |ВАТ "Райффайзен банк| | | |
| |"Нива" | |Аваль", м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302247 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
|10 |Товариство з | |24546, с. Велика | 052020 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |обмеженою | 03729687 |Кісниця Ямпільського| | р. | р. |
| |відповідальністю | |району | | | |
| |"Великокісницьке" | |р/р 2600615102 | | | |
| | | |ВАТ "Райффайзен банк| | | |
| | | |Аваль", м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302247 | | | |
|---+--------------------+-----------------+--------------------+--------+---------------------+----------|
|11 |Сільськогосподарське| |24525, с. Писарівка | 052021 |N 541 від 25.12.2008 |25.12.2009|
| |товариство з | 03729641 |Ямпільського району | | р. | р. |
| |обмеженою | |вул. Леніна, 27 | | | |
| |відповідальністю | |р/р 260014166 | | | |
| |"Писарівка" | |ВАТ "Райффайзен банк| | | |
| | | |Аваль", | | | |
| | | |м. Вінниця | | | |
| | | |МФО 302247 | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Дніпропетровська область |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |Акціонерне | |52511, с. Майське | 122001 | N Р-782/0/3-08 від |29.12.2013|
| |товариство закритого| 24437204 |Синельниківського | | 29.12.2008 р. | р. |
| |типу "Агро-Союз" | |району, вул. | | | |
| | | |Совхозна,5 | | | |
| | | |р/р 2600030195534 в | | | |
| | | |Новомосковському | | | |
| | | |від.Промінвестбанку,| | | |
| | | |МФО 305545 | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Сумська область |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Товариство з | | 42521, с. Беєве | 592004 | N 865 від |23.12.2013|
| |обмеженою | 34072062 | Липоводолинського | | 23.12.2008 р. | р. |
| |відповідальністю | | району, | | | |
| |"Беєве" | | вул. Леніна, 10,| | | |
| | | |р/р 26003055005273 в| | | |
| | | | Сумській філії | | | |
| | | | "Приватбанк", | | | |
| | | | МФО 337546 | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Черкаська область |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14 |Корпорація | 31617778 | 20000, | 712003 |N 29 від 13.02.2009р.|13.02.2014|
| |"Украгротех" | | м. Христинівка | | | р. |
| | | | Христинівського | | | |
| | | | райлну, | | | |
| | | | вул. Леніна, 8, | | | |
| | | |р/р 260025483 в ВАТ | | | |
| | | | "Райфайзен банк | | | |
| | | | Аваль", м. Черкаси | | | |
| | | | МФО 354411 | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту харчової промисловості Ю.П.Кіщак